Value of the HDI computed from the life expectancy and education indicators only.
Source: Calculated based on data in columns 2, 3 and 4.
Data in the tables are those available to the Human Development Report Office as of 15 October 2012, unless otherwise specified.
| HDI Rank | Country | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Very high human development | 0.767 | 0.817 | 0.879 | 0.906 | 0.909 | 0.913 | 0.917 | 0.921 | 0.924 | 0.926 | 0.927 |
| .. | High human development | 0.568 | 0.641 | 0.707 | 0.744 | 0.751 | 0.757 | 0.765 | 0.772 | 0.778 | 0.779 | 0.781 |
| .. | Medium human development | 0.458 | 0.524 | 0.585 | 0.622 | 0.630 | 0.638 | 0.645 | 0.652 | 0.657 | 0.659 | 0.661 |
| .. | Low human development | 0.305 | 0.358 | 0.397 | 0.441 | 0.447 | 0.459 | 0.466 | 0.476 | 0.482 | 0.484 | 0.487 |
| 1 | Norway | 0.797 | 0.854 | 0.935 | 0.967 | 0.970 | 0.971 | 0.970 | 0.970 | 0.974 | 0.976 | 0.977 |
| 2 | Australia | 0.900 | 0.922 | 0.955 | 0.968 | 0.970 | 0.972 | 0.974 | 0.975 | 0.977 | 0.978 | 0.978 |
| 3 | United States | 0.856 | 0.892 | 0.919 | 0.938 | 0.940 | 0.944 | 0.948 | 0.951 | 0.955 | 0.957 | 0.958 |
| 4 | Netherlands | 0.799 | 0.853 | 0.905 | 0.915 | 0.921 | 0.928 | 0.935 | 0.940 | 0.944 | 0.945 | 0.945 |
| 5 | Germany | 0.713 | 0.793 | 0.884 | 0.928 | 0.930 | 0.932 | 0.933 | 0.945 | 0.946 | 0.947 | 0.948 |
| 6 | New Zealand | 0.833 | 0.869 | 0.940 | 0.963 | 0.966 | 0.969 | 0.971 | 0.973 | 0.976 | 0.977 | 0.978 |
| 7 | Ireland | 0.757 | 0.811 | 0.901 | 0.932 | 0.937 | 0.945 | 0.950 | 0.954 | 0.957 | 0.958 | 0.960 |
| 8 | Sweden | 0.796 | 0.829 | 0.938 | 0.930 | 0.931 | 0.931 | 0.932 | 0.934 | 0.938 | 0.939 | 0.940 |
| 9 | Switzerland | 0.807 | 0.830 | 0.886 | 0.907 | 0.910 | 0.913 | 0.916 | 0.920 | 0.924 | 0.926 | 0.926 |
| 10 | Japan | 0.799 | 0.843 | 0.898 | 0.921 | 0.926 | 0.929 | 0.932 | 0.935 | 0.940 | 0.941 | 0.942 |
| 11 | Canada | 0.838 | 0.888 | 0.906 | 0.928 | 0.929 | 0.930 | 0.931 | 0.932 | 0.933 | 0.934 | 0.934 |
| 12 | Korea (Republic of) | 0.666 | 0.775 | 0.875 | 0.914 | 0.922 | 0.929 | 0.936 | 0.941 | 0.947 | 0.948 | 0.949 |
| 13 | Iceland | 0.758 | 0.816 | 0.888 | 0.923 | 0.927 | 0.930 | 0.934 | 0.937 | 0.941 | 0.942 | 0.943 |
| 13 | Hong Kong, China (SAR) | 0.704 | 0.781 | 0.802 | 0.852 | 0.858 | 0.872 | 0.892 | 0.899 | 0.903 | 0.906 | 0.907 |
| 15 | Denmark | 0.791 | 0.817 | 0.881 | 0.911 | 0.912 | 0.915 | 0.916 | 0.919 | 0.921 | 0.923 | 0.924 |
| 16 | Israel | 0.793 | 0.834 | 0.905 | 0.929 | 0.929 | 0.933 | 0.932 | 0.936 | 0.938 | 0.940 | 0.942 |
| 17 | Belgium | 0.752 | 0.817 | 0.903 | 0.900 | 0.904 | 0.908 | 0.910 | 0.914 | 0.916 | 0.916 | 0.917 |
| 18 | Singapore | .. | 0.729 | 0.803 | 0.833 | .. | .. | .. | 0.861 | 0.878 | 0.879 | 0.880 |
| 18 | Austria | 0.727 | 0.787 | 0.848 | 0.873 | 0.881 | 0.886 | 0.894 | 0.900 | 0.906 | 0.907 | 0.908 |
| 20 | France | 0.702 | 0.772 | 0.863 | 0.895 | 0.900 | 0.904 | 0.908 | 0.913 | 0.917 | 0.918 | 0.919 |
| 21 | Slovenia | .. | 0.803 | 0.874 | 0.915 | 0.920 | 0.924 | 0.928 | 0.931 | 0.933 | 0.935 | 0.936 |
| 21 | Finland | 0.767 | 0.802 | 0.854 | 0.901 | 0.904 | 0.906 | 0.907 | 0.906 | 0.910 | 0.911 | 0.912 |
| 23 | Spain | 0.677 | 0.744 | 0.863 | 0.885 | 0.890 | 0.896 | 0.903 | 0.910 | 0.915 | 0.917 | 0.919 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.830 | 0.831 | 0.832 |
| 25 | Italy | 0.699 | 0.754 | 0.835 | 0.887 | 0.894 | 0.899 | 0.903 | 0.906 | 0.910 | 0.911 | 0.911 |
| 26 | United Kingdom | 0.743 | 0.778 | 0.843 | 0.869 | 0.866 | 0.868 | 0.874 | 0.881 | 0.884 | 0.885 | 0.886 |
| 26 | Luxembourg | 0.703 | 0.755 | 0.829 | 0.844 | 0.846 | 0.849 | 0.851 | 0.853 | 0.855 | 0.856 | 0.858 |
| 28 | Czech Republic | 0.789 | 0.787 | 0.859 | 0.904 | 0.905 | 0.907 | 0.910 | 0.912 | 0.911 | 0.912 | 0.913 |
| 29 | Greece | 0.708 | 0.776 | 0.822 | 0.890 | 0.895 | 0.890 | 0.892 | 0.895 | 0.897 | 0.898 | 0.899 |
| 30 | Brunei Darussalam | 0.670 | 0.722 | 0.792 | 0.818 | 0.823 | 0.824 | 0.825 | 0.829 | 0.830 | 0.831 | 0.832 |
| 31 | Cyprus | 0.723 | 0.784 | 0.816 | 0.823 | 0.829 | 0.836 | 0.846 | 0.859 | 0.866 | 0.867 | 0.869 |
| 32 | Malta | 0.722 | 0.767 | 0.808 | 0.851 | 0.853 | 0.849 | 0.854 | 0.863 | 0.873 | 0.875 | 0.876 |
| 33 | Estonia | .. | 0.752 | 0.835 | 0.874 | 0.877 | 0.880 | 0.882 | 0.886 | 0.888 | 0.890 | 0.892 |
| 33 | Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.838 | 0.839 | 0.839 |
| 35 | Slovakia | .. | 0.775 | 0.823 | 0.851 | 0.855 | 0.861 | 0.864 | 0.867 | 0.869 | 0.871 | 0.872 |
| 36 | Qatar | 0.627 | 0.675 | 0.733 | 0.766 | 0.768 | 0.771 | 0.755 | 0.756 | 0.759 | 0.760 | 0.761 |
| 37 | Hungary | 0.716 | 0.714 | 0.829 | 0.858 | 0.862 | 0.864 | 0.867 | 0.869 | 0.871 | 0.873 | 0.874 |
| 38 | Barbados | 0.693 | 0.766 | 0.803 | 0.818 | 0.819 | 0.836 | 0.837 | 0.854 | 0.857 | 0.858 | 0.859 |
| 39 | Poland | 0.715 | 0.737 | 0.818 | 0.837 | 0.840 | 0.842 | 0.843 | 0.846 | 0.849 | 0.850 | 0.851 |
| 40 | Chile | 0.664 | 0.749 | 0.797 | 0.836 | 0.839 | 0.849 | 0.854 | 0.858 | 0.861 | 0.862 | 0.863 |
| 41 | United Arab Emirates | 0.528 | 0.647 | 0.743 | 0.772 | 0.774 | 0.776 | 0.777 | 0.779 | 0.780 | 0.781 | 0.783 |
| 41 | Lithuania | .. | 0.742 | 0.804 | 0.840 | 0.840 | 0.840 | 0.841 | 0.844 | 0.845 | 0.847 | 0.850 |
| 43 | Portugal | 0.617 | 0.697 | 0.781 | 0.799 | 0.803 | 0.813 | 0.821 | 0.827 | 0.831 | 0.833 | 0.835 |
| 44 | Latvia | 0.687 | 0.708 | 0.783 | 0.832 | 0.836 | 0.841 | 0.848 | 0.849 | 0.851 | 0.853 | 0.856 |
| 45 | Argentina | 0.673 | 0.739 | 0.795 | 0.818 | 0.824 | 0.828 | 0.834 | 0.842 | 0.845 | 0.846 | 0.848 |
| 46 | Seychelles | .. | .. | 0.779 | 0.792 | 0.793 | 0.798 | 0.803 | 0.804 | 0.806 | 0.807 | 0.808 |
| 47 | Croatia | .. | 0.714 | 0.779 | 0.812 | 0.817 | 0.821 | 0.825 | 0.828 | 0.834 | 0.836 | 0.837 |
| 48 | Bahrain | 0.583 | 0.700 | 0.770 | 0.790 | 0.793 | 0.795 | 0.798 | 0.801 | 0.804 | 0.805 | 0.806 |
| 49 | Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.774 | 0.775 | 0.777 |
| 50 | Belarus | .. | .. | .. | 0.770 | 0.782 | 0.795 | 0.805 | 0.824 | 0.826 | 0.828 | 0.830 |
| 51 | Uruguay | 0.678 | 0.727 | 0.777 | 0.784 | 0.808 | 0.817 | 0.818 | 0.822 | 0.826 | 0.828 | 0.829 |
| 52 | Montenegro | .. | .. | .. | 0.814 | 0.820 | 0.828 | 0.835 | 0.842 | 0.847 | 0.848 | 0.850 |
| 53 | Palau | .. | 0.726 | 0.789 | 0.821 | 0.824 | 0.827 | 0.830 | 0.833 | 0.835 | 0.838 | 0.840 |
| 54 | Kuwait | 0.603 | 0.643 | 0.726 | 0.721 | 0.723 | 0.724 | 0.726 | 0.727 | 0.729 | 0.729 | 0.730 |
| 55 | Russian Federation | 0.681 | 0.738 | 0.744 | 0.780 | 0.786 | 0.793 | 0.800 | 0.808 | 0.811 | 0.814 | 0.816 |
| 56 | Romania | 0.703 | 0.739 | 0.757 | 0.803 | 0.809 | 0.817 | 0.827 | 0.833 | 0.833 | 0.835 | 0.836 |
| 57 | Saudi Arabia | 0.470 | 0.595 | 0.685 | 0.729 | 0.733 | 0.741 | 0.748 | 0.758 | 0.771 | 0.772 | 0.774 |
| 57 | Bulgaria | 0.714 | 0.747 | 0.774 | 0.798 | 0.802 | 0.809 | 0.813 | 0.817 | 0.823 | 0.825 | 0.826 |
| 59 | Panama | 0.652 | 0.702 | 0.770 | 0.796 | 0.799 | 0.800 | 0.802 | 0.805 | 0.808 | 0.809 | 0.810 |
| 59 | Cuba | 0.706 | 0.764 | 0.801 | 0.852 | 0.874 | 0.892 | 0.902 | 0.904 | 0.892 | 0.893 | 0.894 |
| 61 | Mexico | 0.562 | 0.644 | 0.734 | 0.765 | 0.773 | 0.781 | 0.789 | 0.796 | 0.802 | 0.804 | 0.805 |
| 62 | Costa Rica | 0.629 | 0.694 | 0.742 | 0.772 | 0.775 | 0.778 | 0.781 | 0.784 | 0.815 | 0.815 | 0.816 |
| 63 | Grenada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.825 | 0.826 | 0.827 |
| 64 | Serbia | .. | 0.752 | 0.787 | 0.804 | .. | 0.811 | 0.815 | 0.819 | 0.820 | 0.821 | 0.823 |
| 64 | Malaysia | 0.561 | 0.647 | 0.734 | 0.768 | 0.771 | 0.775 | 0.779 | 0.783 | 0.788 | 0.789 | 0.791 |
| 64 | Libya | 0.472 | 0.589 | 0.714 | 0.754 | 0.761 | 0.768 | 0.775 | 0.781 | 0.788 | 0.789 | 0.791 |
| 67 | Trinidad and Tobago | 0.653 | 0.688 | 0.703 | 0.723 | 0.726 | 0.730 | 0.733 | 0.737 | 0.740 | 0.742 | 0.743 |
| 67 | Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.774 | 0.775 | 0.776 |
| 69 | Kazakhstan | 0.629 | 0.692 | 0.710 | 0.763 | 0.768 | 0.772 | 0.775 | 0.777 | 0.781 | 0.788 | 0.791 |
| 70 | Albania | 0.685 | 0.731 | 0.768 | 0.796 | 0.798 | 0.800 | 0.802 | 0.804 | 0.805 | 0.806 | 0.807 |
| 71 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.595 | 0.618 | 0.657 | 0.702 | 0.710 | 0.717 | 0.755 | 0.764 | 0.771 | 0.772 | 0.774 |
| 72 | Saint Kitts and Nevis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.758 | 0.759 | 0.761 | 0.763 |
| 72 | Lebanon | .. | .. | .. | 0.735 | 0.746 | 0.750 | 0.753 | 0.757 | 0.760 | 0.761 | 0.762 |
| 72 | Georgia | .. | .. | .. | 0.826 | 0.826 | 0.837 | 0.833 | 0.841 | 0.842 | 0.844 | 0.845 |
| 72 | Dominica | .. | .. | 0.769 | 0.772 | 0.773 | 0.773 | 0.769 | 0.770 | 0.770 | 0.771 | 0.771 |
| 76 | Iran (Islamic Republic of) | 0.371 | 0.508 | 0.662 | 0.695 | 0.720 | 0.718 | 0.733 | 0.743 | 0.766 | 0.768 | 0.769 |
| 77 | Peru | 0.570 | 0.653 | 0.729 | 0.752 | 0.758 | 0.762 | 0.766 | 0.770 | 0.777 | 0.778 | 0.780 |
| 78 | Ukraine | 0.697 | 0.747 | 0.760 | 0.791 | 0.795 | 0.798 | 0.802 | 0.805 | 0.808 | 0.810 | 0.813 |
| 78 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | .. | .. | .. | 0.749 | 0.750 | 0.755 | 0.771 | 0.772 | 0.775 | 0.776 | 0.777 |
| 80 | Mauritius | 0.562 | 0.636 | 0.681 | 0.722 | 0.729 | 0.732 | 0.736 | 0.739 | 0.743 | 0.744 | 0.745 |
| 81 | Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | 0.783 | .. | 0.781 | 0.784 | 0.784 | 0.785 | 0.786 | 0.787 |
| 82 | Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.778 | 0.779 | 0.780 |
| 83 | Saint Vincent and the Grenadines | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.763 | 0.764 | 0.766 | 0.767 |
| 84 | Oman | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.665 | 0.691 | 0.692 | 0.693 | 0.694 |
| 85 | Jamaica | 0.636 | 0.670 | 0.716 | 0.734 | 0.739 | 0.743 | 0.791 | 0.792 | 0.789 | 0.791 | 0.792 |
| 85 | Brazil | 0.474 | 0.573 | 0.684 | 0.724 | 0.729 | 0.734 | 0.740 | 0.745 | 0.751 | 0.753 | 0.755 |
| 87 | Armenia | .. | 0.708 | 0.765 | 0.780 | 0.790 | 0.801 | 0.800 | 0.806 | 0.806 | 0.807 | 0.808 |
| 88 | Saint Lucia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.768 | 0.765 | 0.766 | 0.768 |
| 89 | Ecuador | 0.599 | 0.669 | 0.705 | 0.722 | 0.724 | 0.727 | 0.764 | 0.767 | 0.770 | 0.771 | 0.772 |
| 90 | Turkey | 0.421 | 0.534 | 0.631 | 0.678 | 0.689 | 0.697 | 0.701 | 0.713 | 0.717 | 0.719 | 0.720 |
| 91 | Colombia | 0.542 | 0.600 | 0.680 | 0.709 | 0.719 | 0.727 | 0.735 | 0.745 | 0.749 | 0.750 | 0.751 |
| 92 | Sri Lanka | 0.651 | 0.712 | 0.747 | 0.778 | 0.781 | 0.783 | 0.785 | 0.787 | 0.789 | 0.791 | 0.792 |
| 93 | Algeria | 0.401 | 0.542 | 0.639 | 0.711 | 0.717 | 0.722 | 0.727 | 0.746 | 0.751 | 0.753 | 0.755 |
| 94 | Tunisia | 0.423 | 0.551 | 0.664 | 0.709 | 0.717 | 0.724 | 0.732 | 0.737 | 0.743 | 0.744 | 0.746 |
| 95 | Tonga | 0.707 | 0.747 | 0.778 | 0.796 | 0.796 | 0.799 | 0.801 | 0.803 | 0.805 | 0.806 | 0.807 |
| 96 | Samoa | .. | .. | 0.760 | 0.786 | 0.788 | 0.790 | 0.792 | 0.794 | 0.796 | 0.798 | 0.800 |
| 96 | Fiji | 0.600 | 0.670 | 0.744 | 0.771 | 0.776 | 0.780 | 0.784 | 0.788 | 0.792 | 0.793 | 0.794 |
| 96 | Dominican Republic | 0.523 | 0.613 | 0.667 | 0.704 | 0.708 | 0.711 | 0.715 | 0.719 | 0.723 | 0.725 | 0.726 |
| 96 | Belize | 0.680 | 0.713 | 0.721 | 0.749 | 0.752 | 0.756 | 0.759 | 0.762 | 0.764 | 0.766 | 0.767 |
| 100 | Jordan | 0.546 | 0.639 | 0.720 | 0.755 | 0.760 | 0.762 | 0.766 | 0.770 | 0.764 | 0.765 | 0.766 |
| 101 | China | 0.526 | 0.584 | 0.653 | 0.686 | 0.697 | 0.705 | 0.712 | 0.719 | 0.725 | 0.726 | 0.728 |
| 102 | Turkmenistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.723 | 0.724 | 0.725 | 0.727 |
| 103 | Thailand | 0.508 | 0.584 | 0.644 | 0.689 | 0.693 | 0.702 | 0.705 | 0.708 | 0.713 | 0.714 | 0.715 |
| 104 | Maldives | .. | 0.532 | 0.614 | 0.671 | 0.680 | 0.689 | 0.697 | 0.704 | 0.711 | 0.713 | 0.715 |
| 105 | Suriname | .. | .. | .. | 0.699 | 0.701 | 0.700 | 0.703 | 0.705 | 0.707 | 0.708 | 0.710 |
| 106 | Gabon | 0.443 | 0.560 | 0.595 | 0.630 | 0.636 | 0.643 | 0.650 | 0.656 | 0.662 | 0.665 | 0.668 |
| 107 | El Salvador | 0.434 | 0.527 | 0.641 | 0.689 | 0.694 | 0.707 | 0.705 | 0.712 | 0.720 | 0.722 | 0.723 |
| 108 | Mongolia | 0.548 | 0.611 | 0.627 | 0.700 | 0.708 | 0.712 | 0.715 | 0.734 | 0.742 | 0.744 | 0.746 |
| 108 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.467 | 0.589 | 0.675 | 0.715 | 0.721 | 0.717 | 0.724 | 0.730 | 0.736 | 0.738 | 0.740 |
| 110 | Palestine, State of | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.758 | 0.759 | 0.761 |
| 111 | Paraguay | 0.550 | 0.594 | 0.662 | 0.699 | 0.705 | 0.706 | 0.714 | 0.722 | 0.727 | 0.729 | 0.730 |
| 112 | Egypt | 0.384 | 0.499 | 0.615 | 0.659 | 0.667 | 0.674 | 0.681 | 0.688 | 0.699 | 0.701 | 0.702 |
| 113 | Moldova (Republic of) | .. | 0.698 | 0.707 | 0.730 | 0.735 | 0.737 | 0.739 | 0.740 | 0.742 | 0.744 | 0.747 |
| 114 | Uzbekistan | .. | .. | .. | 0.729 | 0.729 | 0.731 | 0.730 | 0.733 | 0.735 | 0.738 | 0.740 |
| 114 | Philippines | 0.600 | 0.642 | 0.684 | 0.704 | 0.704 | 0.707 | 0.713 | 0.716 | 0.719 | 0.722 | 0.724 |
| 116 | Syrian Arab Republic | 0.491 | 0.591 | 0.633 | 0.657 | 0.658 | 0.659 | 0.660 | 0.689 | 0.690 | 0.691 | 0.692 |
| 117 | Micronesia (Federated States of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.715 | 0.717 | 0.718 | 0.719 |
| 118 | Guyana | 0.557 | 0.601 | 0.646 | 0.693 | 0.699 | 0.692 | 0.694 | 0.694 | 0.698 | 0.700 | 0.703 |
| 119 | Botswana | 0.419 | 0.569 | 0.552 | 0.565 | 0.572 | 0.582 | 0.589 | 0.595 | 0.598 | 0.597 | 0.596 |
| 120 | Honduras | 0.442 | 0.546 | 0.601 | 0.623 | 0.628 | 0.633 | 0.681 | 0.686 | 0.691 | 0.693 | 0.695 |
| 121 | South Africa | 0.532 | 0.611 | 0.614 | 0.581 | 0.581 | 0.583 | 0.587 | 0.592 | 0.598 | 0.603 | 0.608 |
| 121 | Kiribati | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.697 | 0.699 | 0.701 |
| 121 | Indonesia | 0.447 | 0.502 | 0.579 | 0.616 | 0.624 | 0.639 | 0.645 | 0.657 | 0.666 | 0.669 | 0.672 |
| 124 | Vanuatu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.669 | 0.670 | 0.672 |
| 125 | Tajikistan | .. | 0.682 | 0.672 | 0.707 | 0.712 | 0.713 | 0.721 | 0.724 | 0.726 | 0.728 | 0.731 |
| 125 | Kyrgyzstan | .. | 0.689 | 0.710 | 0.724 | 0.727 | 0.728 | 0.731 | 0.730 | 0.733 | 0.735 | 0.738 |
| 127 | Viet Nam | 0.477 | 0.518 | 0.611 | 0.646 | 0.653 | 0.661 | 0.668 | 0.673 | 0.683 | 0.684 | 0.686 |
| 128 | Namibia | .. | 0.581 | 0.564 | 0.578 | 0.583 | 0.591 | 0.598 | 0.603 | 0.608 | 0.610 | 0.611 |
| 129 | Nicaragua | 0.452 | 0.505 | 0.578 | 0.638 | 0.644 | 0.651 | 0.656 | 0.662 | 0.668 | 0.669 | 0.671 |
| 130 | Morocco | 0.333 | 0.421 | 0.522 | 0.577 | 0.581 | 0.590 | 0.595 | 0.600 | 0.605 | 0.607 | 0.608 |
| 131 | Iraq | 0.388 | 0.513 | 0.585 | 0.608 | 0.607 | 0.607 | 0.609 | 0.612 | 0.616 | 0.620 | 0.623 |
| 132 | Cape Verde | .. | .. | 0.577 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.615 | 0.616 | 0.617 |
| 133 | Guatemala | 0.386 | 0.440 | 0.513 | 0.554 | 0.566 | 0.579 | 0.583 | 0.588 | 0.593 | 0.594 | 0.596 |
| 134 | Timor-Leste | .. | .. | 0.446 | 0.479 | 0.495 | 0.511 | 0.526 | 0.549 | 0.563 | 0.566 | 0.569 |
| 135 | Ghana | 0.420 | 0.493 | 0.533 | 0.570 | 0.584 | 0.601 | 0.617 | 0.625 | 0.631 | 0.644 | 0.646 |
| 136 | India | 0.357 | 0.434 | 0.488 | 0.534 | 0.541 | 0.550 | 0.560 | 0.565 | 0.570 | 0.573 | 0.575 |
| 136 | Equatorial Guinea | .. | .. | 0.450 | 0.447 | 0.449 | 0.452 | 0.454 | 0.456 | 0.458 | 0.460 | 0.463 |
| 138 | Lao People's Democratic Republic | 0.333 | 0.405 | 0.495 | 0.539 | 0.546 | 0.554 | 0.562 | 0.568 | 0.579 | 0.581 | 0.584 |
| 138 | Cambodia | 0.334 | 0.468 | 0.508 | 0.565 | 0.572 | 0.578 | 0.583 | 0.587 | 0.591 | 0.594 | 0.597 |
| 140 | Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.508 | 0.514 | 0.516 |
| 141 | Swaziland | 0.445 | 0.525 | 0.474 | 0.468 | 0.480 | 0.490 | 0.497 | 0.504 | 0.510 | 0.513 | 0.515 |
| 142 | Congo | 0.463 | 0.515 | 0.495 | 0.531 | 0.534 | 0.537 | 0.541 | 0.544 | 0.547 | 0.550 | 0.553 |
| 143 | Solomon Islands | .. | .. | 0.500 | 0.544 | 0.555 | 0.560 | 0.563 | 0.565 | 0.567 | 0.570 | 0.572 |
| 144 | Sao Tome and Principe | .. | .. | 0.513 | 0.546 | 0.547 | 0.558 | 0.564 | 0.574 | 0.575 | 0.577 | 0.579 |
| 145 | Kenya | 0.445 | 0.507 | 0.488 | 0.524 | 0.533 | 0.548 | 0.556 | 0.572 | 0.580 | 0.584 | 0.588 |
| 146 | Pakistan | 0.317 | 0.367 | 0.414 | 0.500 | 0.502 | 0.515 | 0.520 | 0.528 | 0.531 | 0.533 | 0.534 |
| 146 | Bangladesh | 0.331 | 0.396 | 0.488 | 0.533 | 0.541 | 0.548 | 0.553 | 0.559 | 0.564 | 0.566 | 0.567 |
| 148 | Angola | .. | .. | 0.345 | 0.367 | 0.371 | 0.438 | 0.442 | 0.447 | 0.473 | 0.476 | 0.479 |
| 149 | Myanmar | 0.343 | 0.396 | 0.464 | 0.489 | 0.494 | 0.514 | 0.520 | 0.525 | 0.532 | 0.534 | 0.537 |
| 150 | Cameroon | 0.353 | 0.426 | 0.433 | 0.462 | 0.463 | 0.467 | 0.490 | 0.502 | 0.511 | 0.515 | 0.520 |
| 151 | Madagascar | .. | .. | 0.493 | 0.566 | 0.574 | 0.580 | 0.587 | 0.597 | 0.598 | 0.600 | 0.601 |
| 152 | Tanzania (United Republic of) | 0.367 | 0.377 | 0.398 | 0.421 | 0.428 | 0.434 | 0.441 | 0.510 | 0.517 | 0.522 | 0.527 |
| 153 | Nigeria | .. | .. | .. | 0.451 | 0.456 | 0.461 | 0.466 | 0.471 | 0.476 | 0.479 | 0.482 |
| 154 | Senegal | 0.290 | 0.356 | 0.407 | 0.455 | 0.461 | 0.473 | 0.482 | 0.487 | 0.497 | 0.499 | 0.501 |
| 155 | Mauritania | 0.301 | 0.330 | 0.415 | 0.441 | 0.448 | 0.452 | 0.452 | 0.463 | 0.469 | 0.471 | 0.473 |
| 156 | Papua New Guinea | 0.280 | 0.348 | 0.409 | 0.434 | .. | .. | .. | 0.456 | 0.460 | 0.462 | 0.464 |
| 157 | Nepal | 0.224 | 0.371 | 0.445 | 0.486 | 0.495 | 0.503 | 0.510 | 0.516 | 0.523 | 0.524 | 0.526 |
| 158 | Lesotho | 0.442 | 0.517 | 0.448 | 0.431 | 0.437 | 0.441 | 0.449 | 0.458 | 0.466 | 0.471 | 0.476 |
| 159 | Togo | 0.355 | 0.410 | 0.490 | 0.514 | 0.523 | 0.521 | 0.525 | 0.530 | 0.536 | 0.539 | 0.542 |
| 160 | Yemen | .. | 0.234 | 0.349 | 0.421 | 0.431 | 0.441 | 0.451 | 0.461 | 0.470 | 0.472 | 0.474 |
| 161 | Uganda | 0.293 | 0.336 | 0.420 | 0.459 | 0.468 | 0.478 | 0.489 | 0.499 | 0.505 | 0.508 | 0.511 |
| 161 | Haiti | 0.296 | 0.401 | 0.462 | 0.491 | .. | .. | .. | 0.513 | 0.517 | 0.519 | 0.521 |
| 163 | Zambia | 0.412 | 0.419 | 0.397 | 0.427 | 0.436 | 0.445 | 0.453 | 0.469 | 0.475 | 0.479 | 0.483 |
| 164 | Djibouti | .. | .. | .. | 0.387 | 0.393 | 0.403 | 0.405 | 0.414 | 0.417 | 0.432 | 0.435 |
| 165 | Gambia | 0.230 | 0.294 | 0.341 | 0.363 | 0.368 | 0.373 | 0.433 | 0.439 | 0.444 | 0.446 | 0.448 |
| 166 | Benin | 0.213 | 0.296 | 0.382 | 0.431 | 0.435 | 0.439 | 0.444 | 0.449 | 0.453 | 0.456 | 0.459 |
| 167 | Rwanda | 0.262 | 0.208 | 0.334 | 0.414 | 0.431 | 0.443 | 0.451 | 0.463 | 0.472 | 0.474 | 0.476 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 0.298 | 0.337 | 0.380 | 0.403 | 0.409 | 0.415 | 0.422 | 0.429 | 0.435 | 0.440 | 0.444 |
| 169 | Comoros | .. | .. | .. | 0.469 | 0.471 | 0.473 | 0.475 | 0.477 | 0.479 | 0.482 | 0.484 |
| 170 | Malawi | 0.272 | 0.319 | 0.397 | 0.417 | 0.430 | 0.441 | 0.453 | 0.464 | 0.483 | 0.488 | 0.492 |
| 171 | Sudan | 0.237 | 0.288 | 0.358 | 0.384 | 0.388 | 0.391 | 0.395 | 0.398 | 0.402 | 0.404 | 0.405 |
| 172 | Zimbabwe | 0.435 | 0.537 | 0.447 | 0.456 | 0.465 | 0.477 | 0.491 | 0.505 | 0.519 | 0.531 | 0.542 |
| 173 | Ethiopia | .. | .. | 0.292 | 0.341 | 0.360 | 0.380 | 0.397 | 0.408 | 0.420 | 0.423 | 0.425 |
| 174 | Liberia | 0.252 | 0.306 | 0.399 | 0.448 | 0.459 | 0.469 | 0.478 | 0.486 | 0.494 | 0.498 | 0.502 |
| 175 | Afghanistan | 0.164 | 0.212 | 0.246 | 0.336 | 0.350 | 0.356 | 0.363 | 0.380 | 0.387 | 0.390 | 0.393 |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | .. | .. | 0.351 | 0.358 | 0.360 | 0.362 | 0.365 | 0.367 | 0.370 | 0.373 |
| 177 | Sierra Leone | 0.232 | 0.237 | 0.264 | 0.343 | 0.350 | 0.357 | 0.364 | 0.370 | 0.375 | 0.377 | 0.380 |
| 178 | Guinea | .. | .. | .. | 0.336 | 0.345 | 0.353 | 0.358 | 0.361 | 0.363 | 0.366 | 0.368 |
