Human-originated carbon dioxide emissions stemming from the burning of fossil fuels, gas flaring and the production of cement, including carbon dioxide emitted by forest biomass through depletion of forest areas, divided by mid-year population.
Source: World Bank (2012a). "World Development Indicators 2012." Washington, D.C.: World Bank. http://data.worldbank.org. Accessed April, 2012. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Data in the tables are those available to the Human Development Report Office as of 15 October 2012, unless otherwise specified.
| HDI Rank | Country | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Very high human development | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 |
| .. | High human development | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 |
| .. | Medium human development | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
| .. | Low human development | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1 | Norway | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 10.5 |
| 2 | Australia | 15.0 | 16.8 | 17.2 | 18.0 | 18.2 | 18.1 | 18.6 |
| 3 | United States | 20.8 | 19.5 | 19.5 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.0 |
| 4 | Netherlands | 12.5 | 11.0 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.6 |
| 5 | Germany | .. | .. | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.6 |
| 6 | New Zealand | 5.6 | 7.0 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| 7 | Ireland | 7.7 | 8.7 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 9.9 |
| 8 | Sweden | 8.6 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| 9 | Switzerland | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 5.3 |
| 10 | Japan | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.5 |
| 11 | Canada | 17.4 | 16.2 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 16.5 | 16.3 |
| 12 | Korea (Republic of) | 3.5 | 5.7 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 10.5 |
| 13 | Iceland | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.0 |
| 13 | Hong Kong, China (SAR) | 3.3 | 4.8 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.5 |
| 15 | Denmark | 11.8 | 9.8 | 8.8 | 8.6 | 10.0 | 9.1 | 8.4 |
| 16 | Israel | 5.5 | 7.2 | 10.0 | 8.5 | 9.3 | 5.1 | 5.2 |
| 17 | Belgium | 13.7 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 9.8 |
| 18 | Singapore | 13.0 | 15.4 | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 7.8 | 6.7 |
| 18 | Austria | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.1 |
| 20 | France | 9.2 | 6.9 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| 21 | Slovenia | .. | .. | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.5 |
| 21 | Finland | 12.2 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 12.5 | 12.1 | 10.6 |
| 23 | Spain | 5.7 | 5.9 | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.2 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 | Italy | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.4 |
| 26 | United Kingdom | 10.3 | 10.0 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.5 |
| 26 | Luxembourg | 30.3 | 25.9 | 18.9 | 24.4 | 23.9 | 22.6 | 21.5 |
| 28 | Czech Republic | .. | .. | 12.1 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.2 |
| 29 | Greece | 5.3 | 7.2 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
| 30 | Brunei Darussalam | 36.4 | 25.5 | 20.0 | 14.1 | 13.0 | 25.3 | 27.5 |
| 31 | Cyprus | 4.7 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
| 32 | Malta | 3.2 | 6.2 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.2 |
| 33 | Estonia | .. | .. | 11.4 | 13.0 | 12.6 | 14.9 | 13.6 |
| 33 | Andorra | .. | .. | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 35 | Slovakia | .. | .. | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.9 |
| 36 | Qatar | 59.1 | 24.9 | 58.8 | 63.2 | 58.5 | 57.7 | 49.1 |
| 37 | Hungary | 8.1 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.4 |
| 38 | Barbados | 2.7 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
| 39 | Poland | 13.1 | 9.6 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 8.3 | 8.3 |
| 40 | Chile | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
| 41 | United Arab Emirates | 36.3 | 28.8 | 37.1 | 28.4 | 26.3 | 25.5 | 25.0 |
| 41 | Lithuania | .. | .. | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
| 43 | Portugal | 2.9 | 4.4 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.3 |
| 44 | Latvia | .. | .. | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 |
| 45 | Argentina | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
| 46 | Seychelles | 1.5 | 1.6 | 7.0 | 8.4 | 8.8 | 7.3 | 7.8 |
| 47 | Croatia | .. | .. | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 |
| 48 | Bahrain | 22.0 | 24.1 | 29.2 | 25.7 | 24.9 | 23.2 | 21.4 |
| 49 | Bahamas | 37.9 | 7.6 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
| 50 | Belarus | .. | .. | 5.3 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.5 |
| 51 | Uruguay | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.5 |
| 52 | Montenegro | .. | .. | .. | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 3.1 |
| 53 | Palau | 12.9 | 15.6 | 6.1 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 10.5 |
| 54 | Kuwait | 17.9 | 21.8 | 30.5 | 34.1 | 30.6 | 29.8 | 30.1 |
| 55 | Russian Federation | .. | .. | 10.6 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 12.0 |
| 56 | Romania | 8.8 | 6.8 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 |
| 57 | Saudi Arabia | 17.3 | 13.3 | 14.9 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 16.6 |
| 57 | Bulgaria | 8.7 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 6.6 |
| 59 | Panama | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| 59 | Cuba | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| 61 | Mexico | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| 62 | Costa Rica | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 63 | Grenada | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 64 | Serbia | .. | .. | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
| 64 | Malaysia | 2.0 | 3.1 | 5.4 | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 7.6 |
| 64 | Libya | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.5 |
| 67 | Trinidad and Tobago | 15.7 | 14.0 | 19.0 | 23.5 | 26.1 | 27.9 | 37.4 |
| 67 | Antigua and Barbuda | 2.0 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| 69 | Kazakhstan | .. | .. | 8.6 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 15.1 |
| 70 | Albania | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| 71 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.1 |
| 72 | Saint Kitts and Nevis | .. | 1.6 | 2.3 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| 72 | Lebanon | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| 72 | Georgia | .. | .. | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| 72 | Dominica | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.9 |
| 76 | Iran (Islamic Republic of) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.4 |
| 77 | Peru | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| 78 | Ukraine | .. | .. | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 |
| 78 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | .. | .. | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| 80 | Mauritius | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| 81 | Bosnia and Herzegovina | .. | .. | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.3 |
| 82 | Azerbaijan | .. | .. | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
| 83 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 84 | Oman | 5.1 | 5.5 | 9.7 | 14.3 | 15.6 | 15.8 | 17.3 |
| 85 | Jamaica | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 4.5 |
| 85 | Brazil | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| 87 | Armenia | .. | .. | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 88 | Saint Lucia | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 89 | Ecuador | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
| 90 | Turkey | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.0 |
| 91 | Colombia | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 92 | Sri Lanka | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 93 | Algeria | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 94 | Tunisia | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| 95 | Tonga | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 96 | Samoa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 96 | Fiji | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| 96 | Dominican Republic | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 96 | Belize | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 100 | Jordan | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| 101 | China | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.3 |
| 102 | Turkmenistan | .. | .. | 7.9 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
| 103 | Thailand | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 104 | Maldives | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| 105 | Suriname | 6.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| 106 | Gabon | 9.7 | 5.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| 107 | El Salvador | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 108 | Mongolia | 4.1 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.1 |
| 108 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| 110 | Palestine, State of | .. | .. | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 111 | Paraguay | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 112 | Egypt | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 113 | Moldova (Republic of) | .. | .. | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 114 | Uzbekistan | .. | .. | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
| 114 | Philippines | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 116 | Syrian Arab Republic | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| 117 | Micronesia (Federated States of) | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 118 | Guyana | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 119 | Botswana | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 120 | Honduras | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| 121 | South Africa | 8.3 | 9.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 8.9 |
| 121 | Kiribati | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 121 | Indonesia | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 124 | Vanuatu | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 125 | Tajikistan | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 125 | Kyrgyzstan | .. | .. | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 127 | Viet Nam | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| 128 | Namibia | .. | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 |
| 129 | Nicaragua | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 130 | Morocco | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 131 | Iraq | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| 132 | Cape Verde | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 133 | Guatemala | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| 134 | Timor-Leste | .. | .. | .. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 135 | Ghana | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 136 | India | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 136 | Equatorial Guinea | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 |
| 138 | Lao People's Democratic Republic | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 138 | Cambodia | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 140 | Bhutan | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 141 | Swaziland | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 142 | Congo | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 143 | Solomon Islands | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 144 | Sao Tome and Principe | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 145 | Kenya | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 146 | Pakistan | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| 146 | Bangladesh | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 148 | Angola | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 149 | Myanmar | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 150 | Cameroon | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 151 | Madagascar | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 152 | Tanzania (United Republic of) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 153 | Nigeria | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 154 | Senegal | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 155 | Mauritania | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 156 | Papua New Guinea | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 157 | Nepal | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 158 | Lesotho | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 159 | Togo | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 160 | Yemen | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 161 | Uganda | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 161 | Haiti | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 163 | Zambia | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 164 | Djibouti | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 165 | Gambia | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 166 | Benin | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 167 | Rwanda | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 169 | Comoros | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 170 | Malawi | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 171 | Sudan | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 172 | Zimbabwe | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 173 | Ethiopia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 174 | Liberia | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 175 | Afghanistan | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 176 | Guinea-Bissau | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 177 | Sierra Leone | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 178 | Guinea | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 178 | Burundi | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 180 | Central African Republic | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 181 | Eritrea | .. | .. | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 182 | Mali | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 183 | Burkina Faso | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 184 | Chad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 185 | Mozambique | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 186 | Niger | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 186 | Congo (Democratic Republic of the) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| .. | South Sudan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalia | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| .. | San Marino | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 14.1 | 2.9 | 3.9 |
| .. | Monaco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Marshall Islands | .. | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| .. | Korea (Democratic People's Rep. of) | .. | .. | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.2 |
| Footnotes |
|---|
| Symbols | |
|---|---|
| .. | Data not available |
| (.) | Greater (or less) than zero but small enough to be rounded off to zero at the displayed number of decimal points |
| < | Less than |
| - | Not applicable |
| T | Total |