Please wait...
Download data

Population, total both sexes (thousands)

The de facto population in a country, area or region as of 1 July.

Source: UNDESA (2011).

Data in the tables are those available to the Human Development Report Office as of 15 May 2011, unless otherwise specified.

HDI Rank Country 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020
.. Very high human development 920,041.9 951,755.0 983,894.1 1,017,931.3 1,049,629.2 1,084,072.9 1,091,809.0 1,099,827.7 1,107,886.1 1,115,654.5 1,122,897.7 1,129,516.1 1,177,987.7
.. High human development 677,620.0 740,091.1 801,147.1 845,444.3 885,776.7 925,216.1 933,203.4 941,229.4 949,259.4 957,244.5 965,143.8 972,940.1 1,035,775.0
.. Medium human development 2,230,609.4 2,457,819.8 2,706,511.0 2,934,451.0 3,142,005.3 3,329,502.5 3,365,965.2 3,402,233.6 3,438,327.9 3,474,246.8 3,509,971.7 3,545,522.6 3,839,874.3
.. Low human development 577,027.0 662,574.8 760,631.4 871,182.5 984,899.4 1,104,384.3 1,128,982.4 1,153,852.0 1,179,168.9 1,205,164.3 1,231,996.8 1,259,731.4 1,532,339.6
1 Norway 4,085.6 4,152.6 4,241.5 4,359.1 4,490.9 4,623.3 4,668.8 4,722.0 4,779.0 4,834.0 4,883.1 4,924.8 5,230.1
2 Australia 14,709.9 15,812.1 17,096.2 18,118.4 19,164.4 20,403.5 20,744.3 21,120.0 21,513.8 21,902.3 22,268.4 22,605.7 25,240.6
3 Netherlands 14,088.3 14,452.9 14,891.7 15,422.2 15,862.8 16,305.5 16,378.0 16,443.5 16,503.3 16,559.3 16,613.0 16,664.7 17,039.5
4 United States 229,825.0 241,119.8 253,339.1 266,323.7 282,496.3 296,820.3 299,564.5 302,284.6 304,989.1 307,686.7 310,383.9 313,085.4 337,101.8
5 New Zealand 3,147.2 3,268.7 3,398.0 3,675.1 3,858.0 4,134.1 4,184.9 4,232.5 4,277.8 4,322.6 4,368.1 4,414.5 4,824.2
6 Canada 24,516.3 25,842.6 27,700.9 29,302.1 30,667.4 32,283.4 32,628.0 32,977.3 33,328.0 33,675.4 34,016.6 34,349.6 37,162.8
7 Ireland 3,417.8 3,534.1 3,531.2 3,611.0 3,803.8 4,158.0 4,226.4 4,291.3 4,352.9 4,412.2 4,469.9 4,525.8 4,968.0
8 Liechtenstein 25.2 27.1 29.0 30.9 32.9 34.7 35.0 35.3 35.5 35.8 36.0 36.3 38.9
9 Germany 78,288.6 77,684.9 79,098.1 81,929.4 82,349.0 82,540.7 82,536.1 82,516.3 82,475.3 82,405.4 82,302.5 82,162.5 80,987.7
10 Sweden 8,310.5 8,350.4 8,558.8 8,826.9 8,860.2 9,029.3 9,090.7 9,161.4 9,236.9 9,311.1 9,379.7 9,440.7 9,923.6
11 Switzerland 6,303.3 6,455.4 6,673.7 7,018.7 7,167.9 7,415.0 7,468.4 7,521.6 7,573.2 7,621.2 7,664.3 7,701.7 7,941.7
12 Japan 115,914.7 119,990.5 122,251.2 124,486.7 125,720.3 126,392.9 126,464.8 126,515.5 126,544.6 126,551.7 126,535.9 126,497.2 124,803.6
13 Hong Kong, China (SAR) 5,053.6 5,414.6 5,793.9 6,144.3 6,783.3 6,809.9 6,833.0 6,872.8 6,926.4 6,988.0 7,053.2 7,122.2 7,803.1
14 Iceland 228.2 241.4 254.8 267.5 281.2 296.7 301.0 305.7 310.7 315.5 320.1 324.4 357.7
15 Korea (Republic of) 37,459.5 40,509.9 42,980.4 44,662.1 45,987.6 47,044.1 47,267.7 47,499.4 47,734.0 47,963.9 48,183.6 48,391.3 49,809.7
16 Denmark 5,123.0 5,113.7 5,141.0 5,233.4 5,339.5 5,419.4 5,442.6 5,469.1 5,497.3 5,524.9 5,550.1 5,572.6 5,735.6
17 Israel 3,745.8 4,083.5 4,499.9 5,332.1 6,015.0 6,604.6 6,755.1 6,920.2 7,092.3 7,260.9 7,418.4 7,562.2 8,666.5
18 Belgium 9,847.3 9,840.1 9,949.0 10,079.9 10,175.7 10,414.2 10,475.0 10,538.8 10,602.2 10,660.9 10,712.1 10,754.1 11,001.4
19 Austria 7,548.8 7,559.6 7,670.5 7,935.6 8,004.7 8,232.2 8,273.2 8,309.8 8,341.8 8,369.6 8,393.6 8,413.4 8,514.8
20 France 53,880.1 55,281.5 56,708.3 57,844.5 59,047.8 60,996.5 61,378.1 61,744.6 62,098.4 62,444.8 62,787.4 63,125.9 65,874.3
21 Slovenia 1,831.9 1,883.2 1,926.7 1,966.2 1,985.4 2,002.1 2,006.9 2,012.3 2,018.2 2,024.0 2,029.7 2,035.0 2,066.0
22 Finland 4,779.5 4,902.2 4,986.4 5,107.8 5,173.4 5,244.3 5,265.9 5,290.4 5,316.3 5,341.5 5,364.5 5,384.8 5,525.9
23 Spain 37,495.3 38,476.1 38,889.2 39,426.8 40,288.5 43,395.4 44,017.9 44,604.4 45,146.3 45,638.1 46,077.0 46,454.9 48,661.3
24 Italy 56,221.2 56,772.1 56,832.3 56,968.0 56,986.3 58,671.2 59,082.1 59,495.2 59,891.5 60,248.7 60,550.8 60,788.7 61,290.3
25 Luxembourg 364.2 366.7 381.2 407.5 435.5 457.2 465.6 475.7 486.8 497.6 507.4 515.9 576.6
26 Singapore 2,414.6 2,708.6 3,016.6 3,481.7 3,919.3 4,266.0 4,410.0 4,584.9 4,772.2 4,945.6 5,086.4 5,187.9 5,596.8
27 Czech Republic 10,261.6 10,300.8 10,302.7 10,319.3 10,242.9 10,220.6 10,258.8 10,313.5 10,377.4 10,439.7 10,493.0 10,534.3 10,740.8
28 United Kingdom 56,303.0 56,516.9 57,214.5 57,997.2 58,874.1 60,202.7 60,538.1 60,896.1 61,270.3 61,652.3 62,035.6 62,417.4 65,801.9
29 Greece 9,642.5 9,934.3 10,160.5 10,671.8 10,986.9 11,183.1 11,219.3 11,255.7 11,291.8 11,326.6 11,359.3 11,390.0 11,569.0
30 United Arab Emirates 1,016.2 1,349.0 1,808.6 2,348.5 3,033.5 4,069.3 4,662.7 5,405.5 6,206.6 6,938.8 7,511.7 7,890.9 9,173.8
31 Cyprus 685.5 703.8 766.7 855.4 943.3 1,032.6 1,048.3 1,063.0 1,077.0 1,090.5 1,103.6 1,116.6 1,218.2
32 Andorra 37.3 47.4 52.8 64.7 64.6 77.9 79.9 81.4 82.6 83.7 84.9 86.2 98.4
33 Brunei Darussalam 189.3 219.1 252.1 289.6 327.0 363.1 370.3 377.5 384.7 391.8 398.9 405.9 465.4
34 Estonia 1,472.9 1,525.8 1,567.6 1,440.7 1,370.7 1,345.9 1,344.0 1,342.9 1,342.1 1,341.6 1,341.1 1,340.5 1,329.5
35 Slovakia 4,961.6 5,141.9 5,270.1 5,368.9 5,404.8 5,415.5 5,422.1 5,431.0 5,441.3 5,452.0 5,462.1 5,471.5 5,545.5
36 Malta 326.7 349.1 367.5 386.6 397.4 409.3 411.1 412.6 413.9 415.2 416.5 417.9 427.7
37 Qatar 221.6 368.0 473.7 501.4 591.0 821.0 978.3 1,178.2 1,396.1 1,597.8 1,758.8 1,870.0 2,198.7
38 Hungary 10,698.5 10,542.5 10,376.3 10,331.4 10,210.5 10,086.9 10,064.3 10,042.6 10,021.9 10,002.2 9,983.6 9,966.1 9,825.2
39 Poland 35,577.2 37,201.8 38,056.2 38,391.8 38,302.4 38,165.0 38,170.3 38,189.8 38,218.5 38,249.2 38,276.7 38,298.9 38,374.7
40 Lithuania 3,430.1 3,561.7 3,695.9 3,629.1 3,500.0 3,415.7 3,397.9 3,379.0 3,359.8 3,341.1 3,323.6 3,307.5 3,189.9
41 Portugal 9,785.9 9,962.3 9,925.5 10,124.9 10,336.2 10,543.7 10,577.6 10,608.0 10,634.6 10,657.2 10,675.6 10,689.7 10,623.2
42 Bahrain 358.0 416.9 492.9 559.1 638.2 724.8 811.4 925.7 1,052.4 1,169.6 1,261.8 1,323.5 1,507.9
43 Latvia 2,513.3 2,582.0 2,663.9 2,492.1 2,385.0 2,305.5 2,293.1 2,281.7 2,271.2 2,261.4 2,252.1 2,243.1 2,168.9
44 Chile 11,178.8 12,107.2 13,187.8 14,409.4 15,419.8 16,301.7 16,468.7 16,633.3 16,795.6 16,955.7 17,113.7 17,269.5 18,540.0
45 Argentina 28,131.0 30,354.2 32,642.4 34,855.2 36,930.7 38,681.2 39,023.9 39,368.1 39,714.3 40,062.5 40,412.4 40,764.6 43,856.0
46 Croatia 4,376.6 4,471.4 4,517.2 4,669.0 4,505.5 4,442.0 4,433.8 4,426.0 4,418.4 4,410.9 4,403.3 4,395.6 4,311.2
47 Barbados 248.8 254.4 259.5 263.4 267.5 270.5 271.1 271.6 272.2 272.8 273.3 273.9 279.0
48 Uruguay 2,914.7 3,010.8 3,109.1 3,223.4 3,319.1 3,322.5 3,327.5 3,335.5 3,346.0 3,357.4 3,368.8 3,380.0 3,494.8
49 Palau 12.2 13.7 15.1 17.3 19.2 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.5 20.6 22.4
50 Romania 22,201.4 22,724.8 23,206.7 22,681.0 22,191.7 21,771.7 21,705.2 21,644.9 21,589.5 21,537.2 21,486.4 21,436.5 20,969.7
51 Cuba 9,812.2 10,069.2 10,570.3 10,900.8 11,104.3 11,254.2 11,265.1 11,268.7 11,266.9 11,262.6 11,258.0 11,253.7 11,173.0
52 Seychelles 62.8 66.9 71.0 74.8 78.7 83.5 84.3 85.0 85.6 86.1 86.5 86.9 89.8
53 Bahamas 210.6 234.6 256.1 279.8 297.7 319.4 324.1 328.9 333.7 338.4 342.9 347.2 382.6
54 Montenegro 576.1 576.0 608.8 643.2 632.6 626.7 627.1 628.0 629.2 630.4 631.5 632.3 635.9
55 Bulgaria 8,861.5 8,960.4 8,818.9 8,356.6 8,006.2 7,739.1 7,689.5 7,640.3 7,591.3 7,542.7 7,494.3 7,446.1 7,000.6
56 Saudi Arabia 9,801.5 13,220.5 16,139.1 18,491.8 20,045.3 24,041.1 24,799.4 25,504.2 26,166.6 26,809.1 27,448.1 28,082.5 33,535.0
57 Mexico 68,776.4 76,175.2 84,306.6 92,272.7 99,959.6 106,483.8 107,835.3 109,220.8 110,627.2 112,033.4 113,423.0 114,793.3 125,927.8
58 Panama 1,953.0 2,179.6 2,415.9 2,676.9 2,956.1 3,238.3 3,294.6 3,350.7 3,406.5 3,461.9 3,516.8 3,571.2 4,038.0
59 Serbia 8,946.1 9,272.3 9,568.7 10,203.9 10,133.6 9,856.2 9,835.8 9,833.0 9,841.4 9,851.4 9,856.2 9,854.0 9,717.6
60 Antigua and Barbuda 70.2 65.6 62.2 68.6 77.7 83.9 85.0 85.9 86.9 87.8 88.7 89.6 97.4
61 Malaysia 13,832.6 15,762.9 18,208.6 20,720.8 23,414.9 26,100.2 26,586.3 27,051.1 27,502.0 27,949.4 28,401.0 28,859.2 32,985.5
62 Trinidad and Tobago 1,078.2 1,172.7 1,215.5 1,261.4 1,292.1 1,315.4 1,320.4 1,325.7 1,331.0 1,336.3 1,341.5 1,346.4 1,372.8
63 Kuwait 1,377.0 1,742.1 2,087.7 1,627.9 1,940.8 2,264.0 2,351.4 2,447.8 2,548.4 2,646.3 2,736.7 2,818.0 3,394.2
64 Libyan Arab Jamahiriya 3,063.0 3,849.8 4,334.5 4,775.0 5,231.2 5,769.7 5,893.7 6,023.1 6,149.6 6,262.7 6,355.1 6,422.8 7,082.5
65 Belarus 9,658.5 9,998.5 10,259.7 10,274.2 10,057.8 9,825.1 9,776.8 9,728.2 9,680.7 9,636.0 9,595.4 9,559.4 9,281.7
66 Russian Federation 138,655.4 143,642.1 148,243.5 148,698.6 146,757.5 143,843.2 143,510.1 143,294.5 143,163.1 143,064.1 142,958.2 142,835.6 141,022.0
67 Grenada 88.9 99.8 96.2 100.2 101.5 102.7 103.0 103.4 103.7 104.1 104.5 104.9 108.1
68 Kazakhstan 14,919.0 15,780.0 16,530.0 15,925.9 14,956.7 15,171.8 15,312.3 15,476.1 15,655.3 15,841.1 16,026.4 16,206.8 17,680.0
69 Costa Rica 2,343.3 2,691.8 3,070.2 3,468.9 3,919.2 4,309.4 4,381.8 4,452.6 4,522.1 4,590.8 4,658.9 4,726.6 5,272.4
70 Albania 2,671.3 2,957.4 3,289.5 3,141.1 3,071.9 3,141.8 3,156.6 3,169.7 3,181.4 3,192.7 3,204.3 3,216.0 3,293.7
71 Lebanon 2,794.6 2,885.5 2,948.4 3,463.0 3,742.3 4,052.4 4,097.5 4,134.9 4,166.9 4,197.0 4,227.6 4,259.4 4,516.1
72 Saint Kitts and Nevis 43.2 42.0 40.7 43.1 46.1 49.2 49.8 50.5 51.1 51.8 52.4 53.1 58.5
73 Venezuela (Bolivarian Republic of) 15,036.3 17,269.3 19,685.2 22,034.9 24,348.3 26,664.1 27,128.7 27,593.4 28,057.5 28,519.9 28,979.9 29,436.9 33,339.6
74 Bosnia and Herzegovina 3,913.5 4,121.6 4,308.2 3,332.1 3,693.7 3,781.0 3,781.6 3,779.0 3,774.2 3,767.7 3,760.1 3,752.2 3,647.4
75 Georgia 5,073.0 5,287.0 5,460.0 5,069.3 4,745.8 4,477.0 4,442.8 4,416.0 4,394.0 4,373.6 4,352.2 4,329.0 4,079.7
76 Ukraine 50,043.6 50,949.4 51,644.9 51,121.7 48,891.8 46,923.9 46,591.8 46,282.2 45,991.6 45,715.0 45,448.3 45,190.2 43,046.6
77 Mauritius 964.0 1,014.5 1,059.5 1,137.1 1,196.0 1,256.7 1,266.7 1,275.7 1,283.8 1,291.6 1,299.2 1,306.6 1,361.5
78 The former Yugoslav Republic of Macedonia 1,794.8 1,828.1 1,909.4 1,963.5 2,009.1 2,038.1 2,043.1 2,047.9 2,052.5 2,056.8 2,060.6 2,063.9 2,072.9
79 Jamaica 2,132.4 2,297.2 2,364.9 2,461.5 2,581.6 2,681.7 2,696.3 2,709.0 2,720.3 2,730.8 2,741.1 2,751.3 2,828.0
80 Peru 17,286.8 19,460.1 21,685.5 23,827.2 25,861.9 27,558.8 27,866.4 28,166.1 28,463.3 28,765.2 29,076.5 29,399.8 32,434.9
81 Dominica 75.3 73.6 70.9 71.4 69.7 68.9 68.7 68.4 68.2 67.9 67.8 67.7 67.9
82 Saint Lucia 117.7 126.1 138.0 147.1 157.1 165.3 167.0 168.8 170.6 172.5 174.3 176.0 190.4
83 Ecuador 7,957.8 9,090.6 10,260.6 11,384.5 12,345.0 13,426.4 13,639.7 13,849.7 14,056.7 14,261.6 14,464.7 14,666.1 16,354.7
84 Brazil 121,711.9 136,246.8 149,650.2 161,848.2 174,425.4 185,987.0 187,958.2 189,798.1 191,543.2 193,246.6 194,946.5 196,655.0 210,433.3
85 Saint Vincent and the Grenadines 100.5 104.4 107.4 108.1 107.9 108.8 108.9 109.1 109.2 109.3 109.3 109.4 109.6
86 Armenia 3,096.3 3,339.1 3,544.7 3,223.2 3,076.1 3,066.0 3,069.8 3,074.2 3,079.1 3,085.0 3,092.1 3,100.2 3,146.4
87 Colombia 26,874.9 29,993.5 33,203.3 36,453.3 39,764.2 43,040.6 43,696.5 44,352.3 45,005.8 45,654.0 46,294.8 46,927.1 52,185.4
88 Iran (Islamic Republic of) 38,576.5 46,497.2 54,870.6 59,757.1 65,342.3 69,732.0 70,582.1 71,435.5 72,289.3 73,137.1 73,973.6 74,798.6 81,045.0
89 Oman 1,181.3 1,538.6 1,868.1 2,232.0 2,264.2 2,429.5 2,490.6 2,561.2 2,637.0 2,712.1 2,782.4 2,846.1 3,290.0
90 Tonga 93.0 93.9 95.2 95.9 97.9 100.9 101.6 102.3 102.9 103.5 104.1 104.5 110.9
91 Azerbaijan 6,160.5 6,670.2 7,211.7 7,764.8 8,110.7 8,587.9 8,701.7 8,821.0 8,943.6 9,066.6 9,187.8 9,306.0 10,230.5
92 Turkey 44,105.2 49,399.6 54,130.3 58,864.6 63,627.9 68,143.2 69,063.5 69,992.8 70,923.7 71,846.2 72,752.3 73,639.6 80,752.9
93 Belize 143.8 165.8 190.2 220.3 250.5 280.9 287.0 293.1 299.2 305.4 311.6 317.9 376.9
94 Tunisia 6,457.1 7,330.3 8,215.1 8,935.5 9,456.1 9,912.1 10,017.8 10,130.4 10,247.3 10,365.1 10,480.9 10,594.1 11,518.2
95 Jordan 2,298.7 2,803.4 3,415.6 4,382.0 4,827.1 5,342.0 5,495.1 5,667.4 5,849.0 6,025.6 6,187.2 6,330.2 7,365.7
96 Algeria 18,811.2 22,098.3 25,299.2 28,291.6 30,533.8 32,888.4 33,392.0 33,906.6 34,428.0 34,950.2 35,468.2 35,980.2 40,180.4
97 Sri Lanka 15,082.8 16,210.5 17,337.0 18,229.5 18,745.1 19,842.5 20,062.1 20,272.3 20,473.8 20,669.1 20,859.9 21,045.4 22,343.6
98 Dominican Republic 5,794.1 6,482.2 7,194.7 7,916.3 8,592.0 9,264.3 9,398.3 9,532.0 9,664.9 9,796.9 9,927.3 10,056.2 11,121.4
99 Samoa 155.0 156.9 161.3 168.3 176.5 180.2 180.8 181.3 181.8 182.4 183.1 183.9 191.4
100 Fiji 635.3 711.7 728.4 775.7 811.7 822.6 828.0 835.3 843.7 852.3 860.6 868.4 922.8
101 China 983,170.6 1 1,056,579.2 1 1,145,195.2 1 1,213,986.6 1 1,269,116.7 1 1,307,593.5 1 1,314,581.4 1 1,321,481.9 1 1,328,275.5 1 1,334,908.8 1 1,341,335.2 1 1,347,565.3 1 1,387,791.5 1
102 Turkmenistan 2,861.0 3,229.5 3,668.0 4,188.0 4,501.4 4,747.8 4,801.8 4,858.8 4,918.4 4,979.7 5,042.0 5,105.3 5,674.9
103 Thailand 47,482.6 52,328.7 57,072.1 59,650.2 63,155.0 66,698.5 67,276.4 67,796.5 68,268.0 68,706.1 69,122.2 69,518.6 72,091.0
104 Suriname 365.7 376.1 406.9 435.9 466.8 499.3 504.9 510.1 515.1 519.9 524.6 529.4 568.8
105 El Salvador 4,656.3 4,995.9 5,332.8 5,733.4 5,940.3 6,050.5 6,074.5 6,100.9 6,129.6 6,160.4 6,193.0 6,227.5 6,610.3
106 Gabon 682.6 793.8 929.0 1,087.3 1,235.3 1,370.7 1,397.2 1,423.6 1,450.3 1,477.5 1,505.5 1,534.3 1,818.0
107 Paraguay 3,194.8 3,698.5 4,243.9 4,795.4 5,343.5 5,897.8 6,008.6 6,119.3 6,230.2 6,341.9 6,454.5 6,568.3 7,601.3
108 Bolivia (Plurinational State of) 5,352.6 5,957.3 6,658.5 7,470.9 8,307.2 9,146.7 9,306.7 9,463.5 9,618.5 9,773.4 9,929.8 10,088.1 11,591.2
109 Maldives 156.6 186.7 219.5 248.7 273.2 295.2 299.4 303.5 307.6 311.7 315.9 320.1 356.0
110 Mongolia 1,693.1 1,926.0 2,192.6 2,306.1 2,411.4 2,547.3 2,584.1 2,624.5 2,667.5 2,711.7 2,756.0 2,800.1 3,186.0
111 Moldova (Republic of) 4,010.0 4,215.0 4,364.0 4,338.8 4,106.7 3,766.9 3,715.0 3,671.5 3,635.1 3,602.9 3,572.9 3,544.9 3,357.7
112 Philippines 47,063.9 54,052.8 61,628.7 69,255.4 77,310.0 85,546.4 87,116.3 88,652.6 90,173.1 91,703.1 93,260.8 94,852.0 109,741.7
113 Egypt 44,952.5 50,659.6 56,843.3 62,063.8 67,648.4 74,203.2 75,568.5 76,941.6 78,323.3 79,716.2 81,121.1 82,536.8 94,809.9
114 Occupied Palestinian Territory 1,510.4 1,759.8 2,081.4 2,596.3 3,198.6 3,555.6 3,637.7 3,728.3 3,826.5 3,930.7 4,039.2 4,152.4 5,316.6
115 Uzbekistan 15,951.9 18,174.1 20,515.2 22,919.4 24,775.6 25,947.4 26,213.7 26,503.8 26,812.0 27,128.1 27,444.7 27,760.3 30,775.6
116 Micronesia (Federated States of) 73.0 85.7 96.3 107.2 107.1 109.4 109.8 110.1 110.4 110.7 111.1 111.5 118.6
117 Guyana 776.9 751.6 724.9 728.0 733.1 746.2 748.3 750.1 751.6 753.0 754.5 756.0 773.2
118 Botswana 996.2 1,182.8 1,382.4 1,585.6 1,757.9 1,875.7 1,900.9 1,927.5 1,954.8 1,981.6 2,006.9 2,030.7 2,206.5
119 Syrian Arab Republic 8,906.5 10,576.6 12,324.1 14,171.1 15,988.5 18,484.1 18,920.7 19,321.3 19,694.3 20,053.7 20,410.6 20,766.0 24,079.1
120 Namibia 1,012.8 1,150.0 1,414.8 1,651.4 1,895.8 2,080.0 2,118.7 2,159.0 2,200.4 2,242.1 2,283.3 2,324.0 2,672.0
121 Honduras 3,627.6 4,225.9 4,889.3 5,575.1 6,218.2 6,879.2 7,017.8 7,158.8 7,302.7 7,449.9 7,600.5 7,754.7 9,178.7
122 Kiribati 54.7 62.6 71.8 77.2 84.0 92.0 93.5 95.0 96.5 98.0 99.5 101.1 115.8
123 South Africa 29,077.2 32,983.4 36,793.9 41,402.4 44,760.4 47,792.8 48,330.9 48,842.5 49,319.4 49,751.5 50,132.8 50,460.0 52,573.3
124 Indonesia 150,820.0 168,119.2 184,345.9 199,400.3 213,395.4 227,303.2 229,918.5 232,461.7 234,951.2 237,414.5 239,870.9 242,325.6 262,569.5
125 Vanuatu 115.6 130.0 146.6 168.3 185.1 211.2 216.8 222.4 228.0 233.8 239.7 245.6 302.8
126 Kyrgyzstan 3,627.5 4,013.5 4,394.5 4,592.1 4,954.9 5,042.4 5,083.7 5,139.2 5,204.1 5,270.9 5,334.2 5,392.6 6,012.5
127 Tajikistan 3,952.7 4,566.8 5,303.2 5,775.4 6,172.8 6,453.2 6,524.6 6,604.4 6,691.4 6,783.4 6,878.6 6,977.0 7,960.7
128 Viet Nam 54,023.2 60,307.3 67,101.6 74,008.1 78,758.0 83,161.1 84,075.6 85,007.4 85,951.9 86,901.2 87,848.4 88,792.0 96,355.1
129 Nicaragua 3,242.2 3,696.7 4,120.8 4,637.0 5,073.7 5,424.3 5,493.5 5,563.7 5,635.6 5,710.2 5,788.2 5,869.9 6,602.9
130 Morocco 19,566.9 22,291.1 24,781.1 26,928.6 28,793.2 30,392.5 30,702.1 31,011.2 31,321.5 31,634.5 31,951.4 32,273.0 35,077.8
131 Guatemala 7,036.5 7,954.7 8,923.1 10,015.7 11,237.1 12,717.2 13,034.9 13,358.8 13,690.8 14,033.6 14,388.9 14,757.3 18,382.2
132 Iraq 13,743.5 15,477.2 17,373.8 20,288.2 23,857.5 27,359.5 28,141.0 28,960.6 29,821.1 30,724.6 31,671.6 32,664.9 42,684.3
133 Cape Verde 300.0 328.5 348.2 394.9 437.2 472.9 478.3 483.0 487.4 491.6 496.0 500.6 544.4
134 India 700,058.6 784,490.8 873,785.4 964,486.2 1,053,898.1 1,140,042.9 1,157,038.5 1,173,971.6 1,190,863.7 1,207,740.4 1,224,614.3 1,241,492.0 1,386,909.1
135 Ghana 10,922.7 12,872.0 14,793.4 16,996.9 19,165.5 21,639.8 22,170.6 22,712.4 23,264.2 23,824.4 24,391.8 24,965.8 30,325.0
136 Equatorial Guinea 220.6 312.6 373.9 442.5 520.4 607.7 625.8 643.9 662.3 681.1 700.4 720.2 905.0
137 Congo 1,798.3 2,081.2 2,388.9 2,732.7 3,135.8 3,533.2 3,628.6 3,730.6 3,836.3 3,941.5 4,042.9 4,139.7 5,003.0
138 Lao People's Democratic Republic 3,234.6 3,647.8 4,192.4 4,795.1 5,317.1 5,753.3 5,841.6 5,931.4 6,022.0 6,112.1 6,200.9 6,288.0 7,044.5
139 Cambodia 6,505.7 7,919.8 9,531.9 11,169.2 12,446.9 13,357.6 13,515.9 13,669.9 13,822.6 13,977.9 14,138.3 14,305.2 15,893.0
140 Swaziland 603.4 705.6 862.9 963.6 1,063.8 1,104.9 1,117.6 1,133.0 1,150.3 1,168.3 1,186.1 1,203.3 1,340.9
141 Bhutan 430.6 490.4 558.5 518.6 571.3 659.3 674.7 688.6 701.4 713.7 725.9 738.3 828.8
142 Solomon Islands 229.2 268.9 309.5 356.4 408.7 469.8 483.0 496.5 510.2 524.1 538.1 552.3 684.0
143 Kenya 16,267.6 19,655.2 23,447.2 27,425.7 31,253.7 35,614.6 36,540.9 37,485.2 38,455.4 39,462.2 40,512.7 41,609.7 52,563.9
144 Sao Tome and Principe 94.7 103.9 116.1 127.9 141.0 152.6 155.0 157.4 159.9 162.5 165.4 168.5 199.8
145 Pakistan 80,492.7 95,470.4 111,844.7 127,346.7 144,522.2 158,645.5 161,513.3 164,445.6 167,442.3 170,494.4 173,593.4 176,745.4 205,364.5
146 Bangladesh 80,624.4 92,283.6 105,256.0 117,487.0 129,592.3 140,587.9 142,353.5 143,956.8 145,478.3 147,030.1 148,692.1 150,493.7 167,256.1
147 Timor-Leste 580.7 659.8 743.1 852.8 830.1 1,010.4 1,038.6 1,060.8 1,079.7 1,099.9 1,124.4 1,153.8 1,509.8
148 Angola 7,638.4 9,065.6 10,335.1 12,105.1 13,926.4 16,489.0 17,010.4 17,525.4 18,038.0 18,555.1 19,081.9 19,618.4 24,780.2
149 Myanmar 32,864.9 36,127.7 39,268.3 42,133.2 44,957.7 46,321.2 46,605.3 46,915.8 47,250.3 47,601.4 47,963.0 48,336.8 51,687.8
150 Cameroon 9,109.7 10,518.9 12,180.8 13,940.3 15,678.3 17,553.6 17,948.4 18,350.0 18,758.8 19,175.0 19,598.9 20,030.4 24,117.4
151 Madagascar 8,609.0 9,784.6 11,280.6 13,129.2 15,364.3 17,886.0 18,426.9 18,980.4 19,546.3 20,124.2 20,713.8 21,315.1 27,365.8
152 Tanzania (United Republic of) 18,685.8 21,848.3 25,479.0 29,943.7 34,038.2 38,831.0 39,923.6 41,068.2 42,267.7 43,524.7 44,841.2 46,218.5 61,080.8
153 Papua New Guinea 3,215.3 3,677.7 4,157.7 4,715.6 5,378.8 6,095.4 6,244.9 6,396.3 6,549.3 6,703.4 6,858.3 7,013.8 8,463.8
154 Yemen 7,945.2 9,758.2 11,948.2 15,148.2 17,723.2 20,648.6 21,288.1 21,947.0 22,626.6 23,328.2 24,052.5 24,799.9 32,231.5
155 Senegal 5,414.1 6,232.4 7,241.6 8,369.1 9,505.9 10,871.9 11,169.5 11,474.7 11,787.1 12,106.9 12,433.7 12,767.6 15,997.6
156 Nigeria 75,543.4 85,828.7 97,552.1 110,014.7 123,688.5 139,823.3 143,338.9 146,951.5 150,665.7 154,488.1 158,423.2 162,470.7 203,868.9
157 Nepal 15,045.3 16,936.0 19,081.1 21,594.9 24,400.6 27,281.9 27,833.7 28,373.8 28,905.4 29,432.7 29,959.4 30,485.8 35,164.2
158 Haiti 5,687.8 6,395.2 7,124.9 7,877.6 8,645.4 9,347.3 9,479.1 9,608.5 9,736.3 9,864.2 9,993.2 10,123.8 11,311.2
159 Mauritania 1,517.8 1,747.8 1,995.5 2,292.1 2,642.7 3,047.2 3,130.0 3,212.7 3,295.3 3,377.6 3,459.8 3,541.5 4,298.1
160 Lesotho 1,310.0 1,487.1 1,639.2 1,794.5 1,963.9 2,065.8 2,085.6 2,106.1 2,127.4 2,149.2 2,171.3 2,193.8 2,394.7
161 Uganda 12,662.1 14,801.1 17,699.7 20,831.1 24,213.1 28,431.2 29,370.3 30,339.9 31,339.4 32,367.9 33,424.7 34,509.2 45,423.7
162 Togo 2,666.9 3,161.3 3,665.5 4,085.5 4,793.5 5,408.0 5,529.9 5,652.8 5,776.8 5,901.9 6,027.8 6,154.8 7,342.5
163 Comoros 328.9 385.7 437.9 494.5 562.5 643.0 660.6 678.6 697.0 715.8 734.8 753.9 933.3
164 Zambia 5,775.2 6,785.2 7,860.1 8,919.5 10,201.6 11,462.4 11,750.1 12,055.4 12,379.6 12,723.7 13,088.6 13,475.0 17,917.8
165 Djibouti 340.1 403.2 562.3 626.5 731.9 808.4 823.7 839.5 855.6 872.1 888.7 905.6 1,065.9
