Please wait...
Download data

Population, urban (% of population)

De facto population living in areas classified as urban according to the criteria used by each area or country as of 1 July.

Source: UNDESA (2010).

Data in the tables are those available to the Human Development Report Office as of 15 May 2011, unless otherwise specified.

HDI Rank Country 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020
.. Very high human development 70.3 71.4 72.9 74.2 75.4 76.8 77.0 77.3 77.6 77.8 78.1 78.3 80.7
.. High human development 61.2 64.6 67.5 69.6 71.5 73.5 73.9 74.2 74.6 75.0 75.3 75.7 78.7
.. Medium human development 23.7 26.4 29.0 31.8 34.9 38.3 38.8 39.3 39.8 40.3 40.8 41.3 46.1
.. Low human development 20.8 22.8 24.9 26.8 28.8 31.0 31.4 31.9 32.4 32.9 33.4 33.9 38.9
1 Norway 70.5 71.3 72.0 1 73.8 76.1 77.5 77.9 78.3 78.7 79.0 79.4 1 79.8 1 2 82.6
2 Australia 85.8 85.5 85.4 1 86.1 87.2 88.2 88.4 88.6 88.8 88.9 89.1 1 89.3 1 3 90.6
3 Netherlands 64.7 66.7 68.7 1 72.8 76.8 80.2 80.8 81.3 81.9 82.4 82.9 1 83.3 1 86.5
4 United States 73.7 74.5 75.3 1 77.3 79.1 80.8 81.1 81.4 81.7 82.0 82.3 1 82.6 1 84.9
5 New Zealand 83.4 83.7 84.7 1 85.3 85.7 86.1 86.1 86.1 86.1 86.2 86.2 1 86.2 1 86.9
6 Canada 75.7 76.4 76.6 1 77.7 79.5 80.1 80.2 80.3 80.4 80.5 80.6 1 80.7 1 82.0
7 Ireland 55.3 56.3 56.9 1 57.9 59.1 60.5 60.8 61.0 61.3 61.6 61.9 1 62.3 1 65.5
8 Liechtenstein 18.3 17.6 16.9 1 16.5 15.1 14.6 14.6 14.5 14.4 14.3 14.3 1 14.3 1 15.0
9 Germany 72.8 72.7 73.1 1 73.3 73.1 73.4 73.4 73.5 73.6 73.7 73.8 1 74.0 1 75.6
10 Sweden 83.1 83.1 83.1 1 83.8 84.0 84.3 84.4 84.4 84.5 84.6 84.7 1 84.8 1 85.8
11 Switzerland 57.1 65.2 73.2 1 73.6 73.3 73.3 73.3 73.4 73.5 73.5 73.6 1 73.7 1 75.2
12 Japan 59.6 60.6 63.1 1 64.6 65.2 66.0 66.1 66.3 66.4 66.6 66.8 1 67.0 1 69.4
13 Hong Kong, China (SAR) 91.5 92.9 99.5 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 100.0 1 100.0
14 Iceland 88.3 89.6 90.8 1 91.6 92.4 92.9 93.0 93.1 93.2 93.3 93.4 1 93.5 1 94.3
15 Korea (Republic of) 56.7 64.9 73.8 1 78.2 79.6 81.3 81.7 82.0 82.3 82.7 83.0 1 83.3 1 85.6
16 Denmark 83.7 84.4 84.8 1 85.0 85.1 85.9 86.1 86.3 86.5 86.7 86.9 1 87.1 1 88.6
17 Israel 88.6 89.8 90.4 1 90.9 91.4 91.7 91.7 91.7 91.8 91.8 91.9 1 91.9 1 92.4
18 Belgium 95.4 95.9 96.4 1 96.8 97.1 97.3 97.3 97.3 97.4 97.4 97.4 1 97.4 1 97.7
19 Austria 65.4 65.6 65.8 1 65.8 65.8 66.5 66.7 66.9 67.1 67.3 67.6 1 67.8 1 70.3
20 France 73.3 73.7 74.1 1 74.9 76.9 81.6 82.4 83.2 83.9 84.6 85.3 1 85.9 1 89.7
21 Slovenia 48.0 49.6 50.4 1 50.6 50.8 50.2 50.0 49.9 49.7 49.6 49.5 1 49.5 1 50.4
22 Finland 71.7 75.8 79.4 1 81.0 82.2 83.7 84.0 84.3 84.5 84.8 85.1 1 85.4 1 4 87.4
23 Spain 72.8 74.2 75.4 1 75.9 76.3 76.7 76.8 77.0 77.1 77.2 77.4 1 77.6 1 79.4
24 Italy 66.6 66.8 66.7 1 66.9 67.2 67.6 67.7 67.9 68.0 68.2 68.4 1 68.6 1 70.9
25 Luxembourg 80.0 80.7 80.9 1 82.9 83.8 83.9 84.2 84.4 84.7 84.9 85.2 1 85.4 1 87.4
26 Singapore 100.0 100.0 100.0 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 100.0 1 100.0
27 Czech Republic 75.2 75.4 75.2 1 74.6 74.0 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 1 73.6 1 75.0
28 United Kingdom 78.5 78.4 78.1 1 78.4 78.7 79.0 79.1 79.3 79.4 79.5 79.6 1 79.8 1 81.4
29 Greece 57.7 58.4 58.8 1 59.3 59.7 60.4 60.5 60.7 60.9 61.2 61.4 1 61.7 1 64.8
30 United Arab Emirates 80.7 79.8 79.1 1 78.4 80.3 82.3 82.6 83.0 83.4 83.7 84.1 1 84.4 1 86.8
31 Cyprus 58.6 64.7 66.8 1 68.0 68.6 69.4 69.6 69.8 70.0 70.1 70.3 1 70.5 1 72.7
32 Andorra 92.1 95.2 94.7 1 93.7 92.4 90.3 89.8 89.3 88.9 88.4 88.0 1 87.6 1 84.9
33 Brunei Darussalam 59.9 62.3 65.8 1 68.6 71.1 73.5 74.0 74.4 74.8 75.2 75.7 1 76.1 1 79.3
34 Estonia 69.7 70.8 71.1 1 70.0 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.5 69.5 1 69.5 1 70.7
35 Slovakia 51.6 54.2 56.5 1 56.5 56.2 55.6 55.5 55.3 55.2 55.1 55.0 1 54.9 1 55.7
36 Malta 89.8 89.8 90.4 1 90.9 92.4 93.6 93.9 94.1 94.3 94.5 94.7 1 94.8 1 96.0
37 Qatar 89.4 90.1 92.2 1 94.1 94.9 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8 95.8 1 95.9 1 96.5
38 Hungary 64.2 65.1 65.8 1 65.2 64.6 66.3 66.6 67.0 67.4 67.7 68.1 1 68.5 1 71.8
39 Poland 58.1 59.9 61.3 1 61.5 61.7 61.5 61.3 61.2 61.1 61.0 61.0 1 60.9 1 61.7
40 Lithuania 61.2 65.0 67.6 1 67.3 67.0 66.6 66.7 66.8 66.9 66.9 67.0 1 67.1 1 68.5
41 Portugal 42.8 45.3 47.9 1 51.1 54.4 57.6 58.2 58.9 59.5 60.1 60.7 1 61.3 1 66.4
42 Bahrain 86.1 87.2 88.1 1 88.4 88.4 88.4 88.4 88.5 88.5 88.6 88.6 1 88.7 1 89.4
43 Latvia 67.1 68.6 69.3 1 68.8 68.1 68.0 68.0 67.9 67.8 67.8 67.7 1 67.7 1 68.4
44 Chile 81.2 82.6 83.3 1 84.4 85.9 87.6 87.9 88.2 88.5 88.8 89.0 1 89.2 1 91.0
45 Argentina 82.9 85.0 87.0 1 88.7 90.1 91.4 91.6 91.8 92.0 92.2 92.4 1 92.6 1 93.8
46 Croatia 50.1 52.3 54.0 1 54.9 55.6 56.5 56.7 56.9 57.2 57.4 57.7 1 58.0 1 61.5
47 Barbados 39.6 36.0 32.7 1 35.5 38.3 41.3 42.0 42.6 43.2 43.8 44.5 1 45.1 1 51.1
48 Uruguay 85.4 87.2 89.0 1 90.5 91.3 91.9 92.0 92.2 92.3 92.4 92.5 1 92.6 1 93.4
49 Palau 62.5 67.4 69.6 1 71.4 70.0 77.7 79.0 80.2 81.4 82.4 83.4 1 84.3 1 89.6
50 Romania 46.1 49.6 53.2 1 53.8 53.0 54.6 55.2 55.8 56.3 56.9 57.5 1 58.0 1 63.0
51 Cuba 68.1 70.9 73.4 1 74.3 75.6 75.6 75.5 75.4 75.4 75.3 75.2 1 75.2 1 75.6
52 Seychelles 49.4 49.3 49.3 1 49.9 51.0 52.9 53.3 53.8 54.3 54.8 55.3 1 55.9 1 61.1
53 Bahamas 73.1 76.7 79.8 1 81.0 82.0 83.1 83.3 83.5 83.7 83.9 84.1 1 84.3 1 86.1
54 Montenegro 36.8 42.3 48.0 1 53.4 58.5 61.8 61.7 61.6 61.5 61.5 61.5 1 61.5 1 62.4
55 Bulgaria 62.1 64.6 66.4 1 67.8 68.9 70.2 70.4 70.7 70.9 71.2 71.5 1 71.7 1 74.3
56 Saudi Arabia 65.9 72.6 76.6 1 78.7 79.8 81.0 81.2 81.4 81.6 81.9 82.1 1 82.3 1 84.2
57 Mexico 66.3 69.0 71.4 1 73.4 74.7 76.3 76.6 76.9 77.2 77.5 77.8 1 78.1 1 80.7
58 Panama 50.4 52.1 53.9 1 60.0 65.8 70.8 71.7 72.5 73.3 74.1 74.8 1 75.5 1 80.3
59 Serbia 46.1 48.3 50.4 1 51.7 53.0 54.4 54.7 55.1 55.4 55.7 56.1 1 56.4 1 60.0
60 Antigua and Barbuda 34.6 35.0 35.4 1 34.0 32.1 30.7 30.6 30.5 30.4 30.3 30.3 1 30.4 1 32.5
61 Malaysia 42.0 45.9 49.8 1 55.7 62.0 67.6 68.6 69.6 70.5 71.3 72.2 1 73.0 1 78.5
62 Trinidad and Tobago 10.9 9.6 8.5 1 9.6 10.8 12.2 12.5 12.9 13.2 13.5 13.9 1 14.2 1 18.1
63 Kuwait 94.8 97.9 98.0 1 98.1 98.2 98.3 98.3 98.3 98.3 98.4 98.4 1 98.4 1 98.6
64 Libyan Arab Jamahiriya 70.1 75.5 75.7 1 76.0 76.4 77.0 77.2 77.3 77.5 77.7 77.9 1 78.1 1 80.3
65 Belarus 56.5 61.8 66.0 1 67.9 69.9 72.2 72.6 73.1 73.6 74.2 74.7 1 75.2 1 79.2
66 Russian Federation 69.8 71.9 73.4 1 73.4 73.4 72.9 72.9 73.0 73.0 73.1 73.2 1 73.2 1 74.5
67 Grenada 32.9 33.2 33.4 1 34.5 35.9 37.4 37.7 38.1 38.5 38.9 39.3 1 39.7 1 44.5
68 Kazakhstan 54.1 56.0 56.3 1 55.9 56.3 57.1 57.3 57.5 57.9 58.2 58.5 1 58.8 1 62.3
69 Costa Rica 43.1 45.6 50.7 1 55.8 59.0 61.8 62.3 62.8 63.4 63.9 64.4 1 64.9 1 69.4
70 Albania 33.8 35.1 36.4 1 38.9 41.7 46.7 47.8 48.9 49.9 50.9 51.9 1 52.9 1 60.7
71 Lebanon 73.7 79.4 83.1 1 84.8 86.0 86.6 86.7 86.9 87.0 87.1 87.2 1 87.4 1 88.6
72 Saint Kitts and Nevis 35.9 35.2 34.6 1 33.7 32.8 32.2 32.2 32.2 32.2 32.3 32.4 1 32.6 1 35.4
73 Venezuela (Bolivarian Republic of) 79.2 81.9 84.3 1 87.3 89.9 91.9 92.2 92.6 92.8 93.1 93.4 1 93.6 1 95.0
74 Bosnia and Herzegovina 35.5 37.6 39.2 1 41.1 43.2 45.7 46.3 46.9 47.4 48.0 48.6 1 49.2 1 55.2
75 Georgia 52.5 54.2 55.0 1 53.8 52.6 52.5 52.5 52.6 52.6 52.7 52.7 1 52.8 1 54.7
76 Ukraine 61.7 64.7 66.8 1 67.0 67.1 67.8 67.8 67.9 68.2 68.5 68.8 1 69.1 1 71.9
77 Mauritius 42.4 42.3 43.9 1 43.3 42.7 42.2 42.1 42.0 41.9 41.9 41.8 1 41.9 1 5 43.4
78 The former Yugoslav Republic of Macedonia 53.5 55.7 57.8 1 59.7 59.4 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2 59.3 1 59.4 1 61.6
79 Jamaica 46.7 48.4 49.4 1 50.6 51.8 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 1 52.1 1 53.7
80 Peru 64.6 66.9 68.9 1 71.0 73.0 75.0 75.4 75.8 76.2 76.6 76.9 1 77.3 1 80.3
81 Dominica 63.4 66.0 67.7 1 67.6 67.2 66.9 67.0 67.0 67.1 67.1 67.2 1 67.4 1 69.4
82 Saint Lucia 26.5 27.9 29.3 1 29.6 28.0 27.6 27.6 27.7 27.7 27.8 28.0 1 28.1 1 30.6
83 Ecuador 47.0 51.2 55.1 1 57.8 60.3 63.6 64.3 65.0 65.7 66.3 66.9 1 67.6 1 72.5
84 Brazil 65.5 69.9 73.9 1 77.6 81.2 84.2 84.7 85.2 85.7 86.1 86.5 1 86.9 1 89.5
85 Saint Vincent and the Grenadines 35.9 38.6 41.4 1 43.4 45.2 47.1 47.5 48.0 48.4 48.9 49.3 1 49.8 1 54.6
86 Armenia 66.1 67.1 67.4 1 66.1 64.7 64.1 64.1 64.1 64.1 64.1 64.2 1 64.3 1 65.7
87 Colombia 62.1 65.6 68.3 1 70.5 72.1 73.6 73.9 74.2 74.5 74.8 75.1 1 75.4 1 78.0
88 Iran (Islamic Republic of) 49.7 53.4 56.3 1 60.2 64.2 67.6 68.2 68.9 69.5 70.2 70.8 1 71.3 1 75.9
89 Oman 47.6 57.1 66.1 1 71.7 71.6 71.9 72.1 72.3 72.6 72.8 73.0 1 73.3 1 75.7
90 Tonga 21.2 22.3 22.7 1 22.9 23.0 23.2 23.2 23.2 23.3 23.3 23.4 1 23.5 1 25.6
91 Azerbaijan 52.8 53.5 53.7 1 52.2 51.2 51.5 51.6 51.7 51.7 51.8 51.9 1 52.1 1 54.2
92 Turkey 43.8 52.4 59.2 1 62.1 64.7 67.3 67.8 68.2 68.7 69.2 69.6 1 70.1 1 74.0
93 Belize 49.4 48.4 47.5 1 47.5 47.8 50.2 50.6 51.0 51.4 51.8 52.2 1 52.7 1 56.9
94 Tunisia 50.6 53.8 57.9 1 61.5 63.4 65.3 65.7 66.1 66.5 66.9 67.3 1 67.7 1 71.2
95 Jordan 59.9 66.3 72.2 1 78.2 78.3 78.3 78.3 78.4 78.4 78.5 78.5 1 78.6 1 79.8
96 Algeria 43.5 48.0 52.1 1 56.0 59.8 63.3 64.0 64.6 65.3 65.9 66.5 1 67.1 1 71.9
97 Sri Lanka 21.6 20.1 18.6 1 17.2 15.8 14.7 14.6 14.5 14.4 14.3 14.3 1 14.3 1 15.5
98 Dominican Republic 51.3 53.9 55.2 1 57.6 61.7 65.7 66.4 67.1 67.8 68.5 69.2 1 69.8 1 74.8
99 Samoa 21.2 21.2 21.2 1 21.5 22.0 21.2 21.0 20.7 20.5 20.4 20.2 1 20.1 1 20.5
100 Fiji 37.8 38.5 41.6 1 45.5 47.9 49.9 50.3 50.7 51.1 51.5 51.9 1 52.3 1 56.4
101 China 19.4 6 22.9 6 26.4 1 6 30.9 6 35.8 6 42.5 6 43.6 44.4 45.3 46.1 47.0 1 6 47.8 1 7 55.0
102 Turkmenistan 47.1 46.0 45.1 1 44.8 45.8 47.3 47.7 48.2 48.6 49.0 49.5 1 50.0 1 54.6
103 Thailand 26.8 28.1 29.4 1 30.3 31.1 32.3 32.6 32.9 33.2 33.6 34.0 1 34.4 1 38.9
104 Suriname 55.0 57.5 60.0 1 62.5 64.9 67.2 67.6 68.1 68.5 68.9 69.4 1 69.8 1 73.5
105 El Salvador 44.1 46.6 49.2 1 54.0 58.9 61.6 62.2 62.7 63.3 63.8 64.3 1 64.8 1 69.3
106 Gabon 54.7 62.4 69.1 1 75.4 80.1 83.6 84.2 84.7 85.2 85.6 86.0 1 86.4 1 88.8
107 Paraguay 41.7 45.0 48.7 1 52.1 55.3 58.5 59.1 59.7 60.3 60.9 61.5 1 62.1 1 67.1
108 Bolivia (Plurinational State of) 45.5 50.5 55.6 1 59.4 61.8 64.2 64.7 65.2 65.6 66.1 66.5 1 67.0 1 71.0
109 Maldives 22.3 25.5 25.8 1 25.6 27.7 33.8 35.0 36.3 37.6 38.9 40.1 1 41.3 1 51.5
110 Mongolia 52.1 55.0 57.0 1 56.8 56.9 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 1 62.5 1 67.0
111 Moldova (Republic of) 40.4 44.2 46.8 1 46.3 44.6 43.2 43.9 44.7 45.4 46.2 47.0 1 47.7 1 54.2
112 Philippines 37.5 43.0 48.6 1 48.3 48.0 48.1 48.2 48.3 48.5 48.7 48.9 1 49.1 1 52.6
113 Egypt 43.9 43.9 43.5 1 42.8 42.8 43.0 43.1 43.1 43.2 43.3 43.4 1 43.5 1 45.9
114 Occupied Palestinian Territory 62.4 65.2 67.9 1 70.4 72.0 73.1 73.3 73.5 73.7 73.9 74.1 1 74.4 1 76.6
115 Uzbekistan 40.8 40.7 40.2 1 38.4 37.4 36.7 36.5 36.4 36.3 36.3 36.2 1 36.3 1 37.8
116 Micronesia (Federated States of) 26.4 26.1 25.8 1 25.1 22.3 22.3 22.4 22.4 22.5 22.6 22.7 1 22.8 1 25.1
117 Guyana 30.5 30.0 29.6 1 29.1 28.7 28.3 28.3 28.4 28.4 28.5 28.6 1 28.7 1 31.3
118 Botswana 16.5 26.7 41.9 1 49.0 53.2 57.3 58.1 58.9 59.7 60.4 61.1 1 61.8 1 67.6
119 Syrian Arab Republic 46.7 47.9 48.9 1 50.1 51.9 53.8 54.2 54.5 54.9 55.3 55.7 1 56.2 1 60.2
120 Namibia 25.1 26.4 27.7 1 29.8 32.4 35.1 35.6 36.2 36.8 37.4 38.0 1 38.6 1 44.4
121 Honduras 34.9 37.7 40.5 1 42.9 45.5 48.6 49.2 49.8 50.4 51.0 51.6 1 52.2 1 57.6
122 Kiribati 32.3 33.5 35.0 1 36.4 43.0 43.6 43.6 43.6 43.7 43.8 43.9 1 44.0 1 46.5
123 South Africa 48.4 49.4 52.0 1 54.5 56.9 59.3 59.8 60.2 60.7 61.2 61.7 1 62.2 1 66.6
124 Indonesia 22.1 26.1 30.6 1 35.6 42.0 43.1 43.3 43.5 43.7 44.0 44.3 1 44.6 1 48.1
125 Vanuatu 14.7 16.7 18.7 1 20.2 21.7 23.5 23.8 24.3 24.7 25.1 25.6 1 26.0 1 31.0
126 Kyrgyzstan 38.6 38.4 37.8 1 36.3 35.2 35.1 34.9 34.8 34.7 34.6 34.5 1 34.5 1 35.7
127 Tajikistan 34.3 33.2 31.7 1 28.9 26.5 26.4 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 1 26.4 1 28.0
128 Viet Nam 19.2 19.6 20.3 1 22.2 24.5 27.3 27.9 28.5 29.1 29.8 30.4 1 31.0 1 37.0
129 Nicaragua 49.9 51.1 52.3 1 53.5 54.7 55.9 56.2 56.4 56.7 57.0 57.3 1 57.6 1 61.0
130 Morocco 41.2 44.8 48.4 1 51.7 53.3 55.2 55.8 56.4 57.0 57.6 58.2 1 58.8 1 64.0
131 Guatemala 37.4 39.2 41.1 1 43.1 45.1 47.2 47.6 48.1 48.5 49.0 49.5 1 49.9 1 54.7
132 Iraq 65.5 68.8 69.7 1 68.8 67.8 66.9 66.7 66.6 66.4 66.3 66.2 1 66.1 1 66.6
133 Cape Verde 23.5 31.5 44.1 1 48.8 53.4 57.4 58.2 58.9 59.7 60.4 61.1 1 61.8 1 67.4
134 India 23.1 24.3 25.5 1 26.6 27.7 28.7 29.0 29.2 29.4 29.7 30.0 1 30.3 1 33.9
135 Ghana 31.2 32.9 36.4 1 40.1 44.0 47.8 48.5 49.3 50.0 50.7 51.5 1 52.2 1 58.4
136 Equatorial Guinea 27.9 29.9 34.7 1 38.8 38.8 38.9 39.0 39.2 39.3 39.5 39.7 1 39.9 1 43.3
137 Congo 47.9 52.2 54.3 1 56.4 58.3 60.2 60.6 60.9 61.3 61.7 62.1 1 62.5 1 66.3
138 Lao People's Democratic Republic 12.4 13.8 15.4 1 17.4 22.0 27.4 28.5 29.7 30.9 32.0 33.2 1 34.3 1 44.2
139 Cambodia 9.0 12.6 12.6 1 14.2 16.9 18.8 19.0 19.3 19.5 19.8 20.1 1 20.4 1 23.8
140 Swaziland 17.8 21.8 22.9 1 23.0 22.6 21.9 21.8 21.6 21.5 21.4 21.4 1 21.3 1 22.3
141 Bhutan 10.1 12.9 16.4 1 20.5 25.4 31.0 31.7 32.4 33.2 33.9 34.7 1 35.5 1 42.4
142 Solomon Islands 10.6 12.4 13.7 1 14.7 15.7 17.0 17.3 17.6 17.9 18.2 18.6 1 18.9 1 23.0
143 Kenya 15.7 17.0 18.2 1 19.0 19.7 20.7 21.0 21.3 21.6 21.9 22.2 1 22.5 1 26.6
144 Sao Tome and Principe 33.5 38.0 43.6 1 48.6 53.4 58.1 58.9 59.8 60.6 61.4 62.2 1 63.0 1 69.0
145 Pakistan 28.1 29.3 30.6 1 31.8 33.1 34.5 34.8 35.0 35.3 35.6 35.9 1 36.2 1 39.9
146 Bangladesh 14.9 17.5 19.8 1 21.7 23.6 25.7 26.1 26.6 27.1 27.6 28.1 1 28.6 1 33.9
147 Timor-Leste 16.5 18.6 20.8 1 22.5 24.3 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1 1 28.6 1 33.2
148 Angola 24.3 30.3 37.1 1 44.0 49.0 54.0 54.9 55.8 56.7 57.6 58.5 1 59.4 1 66.0
149 Myanmar 24.0 24.1 24.7 1 25.9 27.8 30.4 31.0 31.7 32.3 33.0 33.6 1 34.3 1 40.7
150 Cameroon 31.9 36.2 40.7 1 45.3 49.9 54.3 55.1 56.0 56.8 57.6 58.4 1 59.2 1 65.5
151 Madagascar 18.5 20.9 23.6 1 25.8 27.1 28.5 28.8 29.1 29.5 29.8 30.2 1 30.6 1 34.9
152 Tanzania (United Republic of) 14.6 16.8 18.9 1 20.5 22.3 24.2 24.6 25.0 25.5 25.9 26.4 1 26.9 1 31.8
153 Papua New Guinea 13.0 14.0 15.0 1 14.1 13.2 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 1 12.6 1 14.1
154 Yemen 16.5 18.4 20.9 1 23.8 26.3 28.9 29.5 30.1 30.6 31.2 31.8 1 32.4 1 38.2
155 Senegal 35.8 37.5 38.9 1 39.6 40.3 41.1 41.3 41.6 41.8 42.1 42.4 1 42.7 1 46.5
156 Nigeria 28.6 31.8 35.3 1 38.9 42.5 46.2 46.9 47.6 48.4 49.1 49.8 1 50.5 1 56.8
157 Nepal 6.1 7.4 8.9 1 10.9 13.4 15.9 16.4 17.0 17.5 18.1 18.6 1 19.2 1 24.8
158 Haiti 20.5 23.3 28.5 1 32.6 35.6 44.1 45.8 47.4 49.0 50.6 52.1 1 53.6 1 64.4
159 Mauritania 27.4 35.0 39.7 1 39.8 40.0 40.4 40.6 40.7 40.9 41.2 41.4 1 41.7 1 45.4
160 Lesotho 11.5 11.8 14.0 1 17.0 20.0 23.3 24.0 24.7 25.4 26.1 26.9 1 27.6 1 34.5
161 Uganda 7.5 9.2 11.1 1 11.7 12.1 12.5 12.7 12.8 13.0 13.1 13.3 1 13.5 1 15.9
162 Togo 24.7 27.2 30.1 1 33.2 36.5 39.9 40.6 41.3 42.0 42.7 43.4 1 44.1 1 50.5
163 Comoros 23.2 25.5 27.9 1 28.3 28.1 27.9 27.9 27.9 28.0 28.1 28.2 1 28.3 1 30.8
164 Zambia 39.8 39.7 39.4 1 37.1 34.8 35.0 35.1 35.2 35.4 35.5 35.7 1 35.9 1 38.9
165 Djibouti 72.1 74.6 75.7 1 76.1 76.0 76.0 76.0 76.1 76.1 76.2 76.2 1 76.3 1 77.6
166 Rwanda 4.7 5.1 5.4 1 8.3 13.8 17.5 17.8 18.0 18.3 18.6 18.9 1 19.2 1 22.6
167 Benin 27.3 30.8 34.5 1 36.8 38.3 40.0 40.4 40.8 41.2 41.6 42.0 1 42.5 1 47.2
168 Gambia 28.4 33.0 38.3 1 43.8 49.1 53.9 54.8 55.7 56.5 57.3 58.1 1 58.9 1 65.0
169 Sudan* 20.0 22.4 26.6 1 30.5 33.4 36.5 37.2 37.9 38.6 39.4 40.1 1 40.8 1 47.4
170 Côte d'Ivoire 36.9 38.3 39.7 1 41.4 43.5 46.8 47.5 48.3 49.0 49.8 50.6 1 51.3 1 57.8
171 Malawi 9.1 10.2 11.6 1 13.3 15.2 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 1 20.3 1 25.5
172 Afghanistan 15.7 16.9 18.1 1 19.1 20.2 21.3 21.5 21.8 22.0 22.3 22.6 1 22.9 1 26.4
173 Zimbabwe 22.4 25.4 29.0 1 31.7 33.8 35.9 36.3 36.8 37.3 37.8 38.3 1 38.8 1 43.9
174 Ethiopia 10.4 11.5 12.6 1 13.9 14.9 15.9 16.1 16.2 16.3 16.5 16.7 1 16.8 1 19.3
175 Mali 18.5 21.0 23.3 1 25.5 28.3 32.0 32.8 33.5 34.3 35.1 35.9 1 36.6 1 43.7
176 Guinea-Bissau 17.6 22.4 28.1 1 29.8 29.7 29.6 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 1 30.2 1 32.8
177 Eritrea 14.4 15.2 15.8 1 16.6 17.8 19.4 19.8 20.2 20.6 21.1 21.6 1 22.1 1 27.5
178 Guinea 23.6 26.6 28.0 1 29.5 31.0 33.0 33.4 33.9 34.4 34.9 35.4 1 35.9 1 41.4
179 Central African Republic 33.9 35.5 36.8 1 37.2 37.6 38.1 38.2 38.4 38.5 38.7 38.9 1 39.2 1 42.5
180 Sierra Leone 29.1 31.6 32.9 1 34.2 35.5 36.8 37.1 37.4 37.7 38.0 38.4 1 38.8 1 42.8
181 Burkina Faso 8.8 12.3 13.8 1 15.1 17.8 21.5 22.3 23.2 24.0 24.8 25.7 1 26.5 1 34.4
182 Liberia 35.2 39.3 40.9 1 42.6 44.3 46.1 46.4 46.7 47.1 47.4 47.8 1 48.2 1 52.1
183 Chad 18.8 19.8 20.8 1 21.9 23.4 25.3 25.7 26.1 26.6 27.1 27.6 1 28.2 1 33.9
184 Mozambique 13.1 16.7 21.1 1 26.2 30.7 34.5 35.3 36.1 36.9 37.6 38.4 1 39.2 1 46.3
185 Burundi 4.3 5.2 6.3 1 7.2 8.3 9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0 1 11.3 1 14.8
186 Niger 13.4 14.5 15.4 1 15.8 16.2 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 1 17.2 1 19.3
187 Congo (Democratic Republic of the) 28.7 28.0 27.8 1 28.4 29.8 32.1 32.7 33.3 33.9 34.6 35.2 1 35.9 1 42.0
.. Tuvalu 29.8 34.3 40.7 1 44.0 46.0 48.1 48.5 49.0 49.5 49.9 50.4 1 50.9 1 55.6
.. Somalia 26.8 28.1 29.7 1 31.4 33.2 35.2 35.6 36.1 36.5 37.0 37.4 1 37.9 1 43.0
.. San Marino 81.2 88.3 90.4 1 91.7 93.4 94.0 94.0 94.0 94.1 94.1 94.1 1 94.1 1 94.4
.. Nauru 100.0 100.0 100.0 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 100.0 1 100.0
.. Monaco 100.0 100.0 100.0 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 100.0 1 100.0
.. Marshall Islands 58.3 61.9 65.1 1 66.7 68.4 70.0 70.4 70.7 71.1 71.4 71.8 1 72.1 1 75.3
.. Korea (Democratic People's Rep. of) 56.9 57.6 58.4 1 59.0 59.4 59.8 59.9 60.0 60.0 60.1 60.2 1 60.3 1 62.1

Footnotes
1. Because data are based on national definitions of what constitutes a city or metropolitan area, cross country comparison should be made with caution.
2. Includes Svalbard and Jan Mayen Islands.
3. Includes Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, and Norfolk Island.
4. Includes Åland Islands.
5. Includes Agalega, Rodrigues, and Saint Brandon
6. For statistical purposes, the data for China do not include Hong Kong and Macao, Special Administrative Regions
7. Includes Taiwan Province of China and excludes Hong Kong Special Administrative Region and Macao Special Administrative Region.

Symbols
.. Data not available
(.) Greater (or less) than zero but small enough to be rounded off to zero at the displayed number of decimal points
< Less than
- Not applicable
T Total

Back to top

2011 Report