Measure of the deviation of the distribution of income (or consumption) among individuals or households within a country from a perfectly equal distribution. A value of 0 represents absolute equality, a value of 100 absolute inequality.
Data in the tables are those available to the Human Development Report Office as of 15 October 2012, unless otherwise specified.
| HDI Rank | Country | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Very high human development | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | High human development | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Medium human development | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Low human development | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | Norway | .. | .. | 25.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Australia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | United States | .. | .. | 40.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Netherlands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | Germany | .. | .. | 28.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | New Zealand | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Ireland | .. | .. | 34.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Sweden | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Switzerland | .. | .. | 33.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Japan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 11 | Canada | .. | .. | 32.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 | Korea (Republic of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Iceland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Hong Kong, China (SAR) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | Denmark | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Israel | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 | Belgium | .. | .. | 33.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 | Singapore | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 | Austria | .. | .. | 29.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 | France | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 | Slovenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 | Finland | .. | .. | 26.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 | Spain | .. | .. | 34.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 | Italy | .. | .. | 36.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 26 | United Kingdom | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 26 | Luxembourg | .. | .. | 30.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 28 | Czech Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 29 | Greece | .. | .. | 34.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 31 | Cyprus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32 | Malta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33 | Estonia | .. | .. | 37.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33 | Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 35 | Slovakia | .. | .. | .. | 29.8 | 27.7 | 28.1 | 26.9 | 26.0 | .. |
| 36 | Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | 41.1 | .. | .. | .. |
| 37 | Hungary | .. | .. | 27.3 | .. | .. | 31.2 | .. | .. | .. |
| 38 | Barbados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 39 | Poland | .. | .. | 32.9 | 34.9 | 34.1 | 34.0 | 34.2 | 34.1 | .. |
| 40 | Chile | .. | 55.3 | 55.3 | .. | 51.8 | .. | .. | 52.1 | .. |
| 41 | United Arab Emirates | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 41 | Lithuania | .. | .. | 31.9 | .. | .. | .. | 37.6 | .. | .. |
| 43 | Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 44 | Latvia | .. | .. | .. | .. | .. | 36.3 | 36.6 | .. | .. |
| 45 | Argentina | .. | .. | 51.1 | 49.3 | 47.7 | 47.4 | 46.3 | 46.1 | 44.5 1 |
| 46 | Seychelles | .. | .. | 42.7 | .. | .. | 65.8 | .. | .. | .. |
| 47 | Croatia | .. | .. | 31.3 | .. | .. | .. | 33.7 | .. | .. |
| 48 | Bahrain | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 49 | Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 50 | Belarus | .. | .. | 30.4 | 27.9 | 28.6 | 28.7 | 27.2 | .. | .. |
| 51 | Uruguay | .. | .. | 44.4 | 45.9 | 47.2 | 47.6 | 46.3 | 46.3 | 45.3 1 |
| 52 | Montenegro | .. | .. | .. | 30.1 | 29.3 | 30.8 | 30.0 | .. | .. |
| 53 | Palau | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54 | Kuwait | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 55 | Russian Federation | .. | .. | .. | 37.5 | 42.1 | 43.7 | 42.3 | 40.1 | .. |
| 56 | Romania | .. | .. | 30.3 | 31.6 | 32.1 | 32.1 | 31.2 | 30.0 | .. |
| 57 | Saudi Arabia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 57 | Bulgaria | .. | .. | .. | .. | .. | 28.2 | .. | .. | .. |
| 59 | Panama | .. | .. | .. | 54.0 | 55.1 | .. | .. | 52.0 | 51.9 1 |
| 59 | Cuba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 61 | Mexico | .. | .. | 51.9 | .. | 48.1 | .. | 48.3 | .. | .. |
| 62 | Costa Rica | .. | 45.3 | 46.5 | 47.6 | 49.1 | 49.3 | 48.9 | 50.7 | .. |
| 63 | Grenada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Serbia | .. | .. | .. | 33.4 | 29.6 | 29.4 | 28.2 | 27.8 | .. |
| 64 | Malaysia | .. | .. | .. | .. | .. | 46.0 | .. | 46.2 | .. |
| 64 | Libya | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 67 | Trinidad and Tobago | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 67 | Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 69 | Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | 30.8 | 30.9 | 29.3 | 29.0 | .. |
| 70 | Albania | .. | .. | .. | 33.0 | .. | .. | 34.5 | .. | .. |
| 71 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | .. | .. | .. | 49.5 | 44.8 | .. | .. | .. | .. |
| 72 | Saint Kitts and Nevis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 72 | Lebanon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 72 | Georgia | .. | .. | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 39.4 | 41.3 | .. | .. |
| 72 | Dominica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 76 | Iran (Islamic Republic of) | .. | 43.6 | .. | 38.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 77 | Peru | .. | .. | 50.8 | 51.1 | 50.9 | 51.7 | 49.0 | 49.1 | 48.1 1 |
| 78 | Ukraine | .. | .. | .. | 28.2 | 29.7 | 29.6 | 27.5 | 26.4 | .. |
| 78 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | .. | .. | 34.4 | 39.1 | 42.8 | .. | 44.2 | 43.2 | .. |
| 80 | Mauritius | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 81 | Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | 36.2 | .. | .. | .. |
| 82 | Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33.7 | .. | .. |
| 83 | Saint Vincent and the Grenadines | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 84 | Oman | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 85 | Jamaica | .. | 42.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 85 | Brazil | .. | 61.0 | .. | 57.4 | 56.8 | 55.9 | 55.1 | 54.7 | .. |
| 87 | Armenia | .. | .. | .. | 36.2 | 32.8 | 30.2 | 30.9 | .. | .. |
| 88 | Saint Lucia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 89 | Ecuador | .. | .. | 56.6 | 54.1 | 53.2 | 54.3 | 50.6 | 49.4 | 49.3 1 |
| 90 | Turkey | .. | .. | .. | 42.6 | 40.3 | 39.3 | 39.0 | .. | .. |
| 91 | Colombia | 59.1 | .. | 58.7 | 56.1 | 58.7 | 58.9 | 57.2 | 56.7 | 55.9 1 |
| 92 | Sri Lanka | .. | .. | .. | .. | .. | 40.3 | .. | .. | .. |
| 93 | Algeria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 94 | Tunisia | .. | 40.2 | 40.8 | 41.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 95 | Tonga | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 96 | Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 96 | Fiji | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42.8 | .. |
| 96 | Dominican Republic | .. | .. | 52.0 | 51.1 | 51.9 | 48.7 | 49.0 | 48.9 | 47.2 1 |
| 96 | Belize | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 100 | Jordan | .. | .. | .. | .. | 37.7 | .. | 33.8 | .. | 35.4 1 |
| 101 | China | .. | 32.4 | .. | 42.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 102 | Turkmenistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 103 | Thailand | .. | 45.3 | 42.8 | .. | 42.4 | .. | 40.5 | 40.0 | .. |
| 104 | Maldives | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 105 | Suriname | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 106 | Gabon | .. | .. | .. | 41.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 107 | El Salvador | .. | .. | .. | 50.3 | 46.2 | 47.0 | 46.8 | 48.3 | .. |
| 108 | Mongolia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36.5 | .. | .. |
| 108 | Bolivia (Plurinational State of) | .. | .. | 62.8 | 57.8 | 56.4 | 57.4 | 56.3 | .. | .. |
| 110 | Palestine, State of | .. | .. | .. | .. | .. | 38.7 | .. | 35.5 | .. |
| 111 | Paraguay | .. | 40.8 | .. | 52.5 | 54.9 | 53.3 | 52.1 | 51.0 | 52.4 1 |
| 112 | Egypt | .. | .. | 32.8 | 32.1 | .. | .. | 30.8 | .. | .. |
| 113 | Moldova (Republic of) | .. | .. | .. | 36.3 | 36.1 | 35.3 | 35.3 | 34.0 | 33.0 1 |
| 114 | Uzbekistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 114 | Philippines | .. | .. | 46.1 | .. | 44.0 | .. | .. | 43.0 | .. |
| 116 | Syrian Arab Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 117 | Micronesia (Federated States of) | .. | .. | 61.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 118 | Guyana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 119 | Botswana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 120 | Honduras | .. | 57.4 | .. | 59.7 | 57.6 | 56.2 | 61.3 | 57.0 | .. |
| 121 | South Africa | .. | .. | 57.8 | .. | 67.4 | .. | .. | 63.1 | .. |
| 121 | Kiribati | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Indonesia | .. | 29.2 | .. | 34.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Vanuatu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 125 | Tajikistan | .. | .. | .. | .. | .. | 32.6 | .. | 30.8 | .. |
| 125 | Kyrgyzstan | .. | .. | .. | 39.5 | 38.7 | 33.4 | 37.3 | 36.2 | .. |
| 127 | Viet Nam | .. | .. | .. | .. | 35.8 | .. | 35.6 | .. | .. |
| 128 | Namibia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 129 | Nicaragua | .. | .. | .. | 40.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 130 | Morocco | .. | .. | .. | .. | .. | 40.9 | .. | .. | .. |
| 131 | Iraq | .. | .. | .. | .. | .. | 30.9 | .. | .. | .. |
| 132 | Cape Verde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 133 | Guatemala | .. | .. | 54.3 | .. | 55.9 | .. | .. | .. | .. |
| 134 | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. | 31.9 | .. | .. | .. |
| 135 | Ghana | .. | .. | .. | .. | 42.8 | .. | .. | .. | .. |
| 136 | India | .. | .. | .. | 33.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 136 | Equatorial Guinea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 138 | Lao People's Democratic Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36.7 | .. | .. |
| 138 | Cambodia | .. | .. | .. | .. | .. | 44.4 | 37.9 | .. | .. |
| 140 | Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | 38.1 | .. | .. | .. |
| 141 | Swaziland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51.5 1 |
| 142 | Congo | .. | .. | .. | 47.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 143 | Solomon Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 144 | Sao Tome and Principe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 145 | Kenya | .. | .. | .. | 47.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 146 | Pakistan | .. | .. | .. | 31.2 | 32.7 | .. | 30.0 | .. | .. |
| 146 | Bangladesh | .. | .. | 33.5 | 33.2 | .. | .. | .. | .. | 32.1 1 |
| 148 | Angola | .. | .. | 58.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 149 | Myanmar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 150 | Cameroon | .. | .. | .. | .. | .. | 38.9 | .. | .. | .. |
| 151 | Madagascar | 46.9 | .. | .. | 47.2 | .. | .. | .. | .. | 44.1 1 |
| 152 | Tanzania (United Republic of) | .. | .. | 34.6 | .. | .. | 37.6 | .. | .. | .. |
| 153 | Nigeria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.8 1 |
| 154 | Senegal | .. | .. | .. | 39.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 155 | Mauritania | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | 40.5 | .. | .. |
| 156 | Papua New Guinea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 157 | Nepal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32.8 1 |
| 158 | Lesotho | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 159 | Togo | .. | .. | .. | .. | 34.4 | .. | .. | .. | .. |
| 160 | Yemen | .. | .. | .. | 37.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 161 | Uganda | .. | .. | .. | .. | 42.6 | .. | .. | 44.3 | .. |
| 161 | Haiti | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 163 | Zambia | .. | .. | .. | .. | 54.6 | .. | .. | .. | .. |
| 164 | Djibouti | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 165 | Gambia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 166 | Benin | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 167 | Rwanda | .. | .. | 51.5 | .. | 53.1 | .. | .. | .. | .. |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41.5 | .. | .. |
| 169 | Comoros | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 170 | Malawi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 171 | Sudan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.3 | .. |
| 172 | Zimbabwe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 173 | Ethiopia | .. | .. | 30.0 | 29.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 174 | Liberia | .. | .. | .. | .. | .. | 38.2 | .. | .. | .. |
| 175 | Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.8 | .. | .. |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 177 | Sierra Leone | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 178 | Guinea | .. | .. | .. | .. | .. | 39.4 | .. | .. | .. |
| 178 | Burundi | .. | .. | .. | .. | 33.3 | .. | .. | .. | .. |
| 180 | Central African Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 56.3 | .. | .. |
| 181 | Eritrea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 182 | Mali | .. | .. | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | 33.0 1 |
| 183 | Burkina Faso | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.8 | .. |
| 184 | Chad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 185 | Mozambique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45.7 | .. | .. |
| 186 | Niger | .. | .. | .. | 43.9 | .. | .. | 34.6 | .. | .. |
| 186 | Congo (Democratic Republic of the) | .. | .. | .. | .. | 44.4 | .. | .. | .. | .. |
| .. | South Sudan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45.5 | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | San Marino | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Monaco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Marshall Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Korea (Democratic People's Rep. of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Footnotes | |
|---|---|
| 1. | Data refer to the most recent year available during the period specified. |
| Symbols | |
|---|---|
| .. | Data not available |
| (.) | Greater (or less) than zero but small enough to be rounded off to zero at the displayed number of decimal points |
| < | Less than |
| - | Not applicable |
| T | Total |