Measure of the deviation of the distribution of income (or consumption) among individuals or households within a country from a perfectly equal distribution. A value of 0 represents absolute equality, a value of 100 absolute inequality.
Data in the tables are those available to the Human Development Report Office as of 15 May 2011, unless otherwise specified.
| HDI Rank | Country | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Very high human development | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | High human development | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Medium human development | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Low human development | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | Norway | .. | .. | .. | 25.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Australia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Netherlands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | United States | .. | .. | .. | 40.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | New Zealand | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Canada | .. | .. | .. | 32.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Ireland | .. | .. | .. | 34.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Germany | .. | .. | .. | 28.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Sweden | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 11 | Switzerland | .. | .. | .. | 33.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 | Japan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Hong Kong, China (SAR) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | Iceland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | Korea (Republic of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Denmark | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 | Israel | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 | Belgium | .. | .. | .. | 33.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 | Austria | .. | .. | .. | 29.1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 | France | .. | .. | 32.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 | Slovenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 | Finland | .. | .. | .. | 26.9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 | Spain | .. | .. | .. | 34.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 | Italy | .. | .. | .. | 36.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 | Luxembourg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 26 | Singapore | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 27 | Czech Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 28 | United Kingdom | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 29 | Greece | .. | .. | .. | 34.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 30 | United Arab Emirates | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 31 | Cyprus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32 | Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33 | Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 34 | Estonia | .. | .. | 30.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 35 | Slovakia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 36 | Malta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 37 | Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41.1 | .. | .. |
| 38 | Hungary | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.2 | .. | .. |
| 39 | Poland | 25.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.2 | .. |
| 40 | Lithuania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37.6 | .. |
| 41 | Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 42 | Bahrain | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 43 | Latvia | .. | .. | 31.0 | .. | .. | .. | .. | 35.7 | .. |
| 44 | Chile | .. | 55.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22.6 |
| 45 | Argentina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45.8 |
| 46 | Croatia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33.7 | .. |
| 47 | Barbados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 48 | Uruguay | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42.4 |
| 49 | Palau | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 50 | Romania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.2 | .. |
| 51 | Cuba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 52 | Seychelles | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.0 | .. | .. |
| 53 | Bahamas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54 | Montenegro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.0 | .. |
| 55 | Bulgaria | .. | .. | 31.1 | .. | .. | .. | 45.3 | .. | .. |
| 56 | Saudi Arabia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 57 | Mexico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51.7 | .. |
| 58 | Panama | .. | .. | 57.1 | .. | .. | .. | .. | .. | 52.3 |
| 59 | Serbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28.2 | .. |
| 60 | Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 61 | Malaysia | .. | .. | 48.5 | .. | .. | .. | .. | .. | 46.2 |
| 62 | Trinidad and Tobago | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 63 | Kuwait | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Libyan Arab Jamahiriya | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 65 | Belarus | .. | .. | 28.8 | .. | .. | .. | .. | 27.2 | .. |
| 66 | Russian Federation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42.3 | .. |
| 67 | Grenada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 68 | Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.9 | .. | .. |
| 69 | Costa Rica | .. | 45.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50.3 |
| 70 | Albania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.5 | .. |
| 71 | Lebanon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 72 | Saint Kitts and Nevis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 73 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | .. | .. | 46.8 | .. | .. | 43.5 | .. | .. | .. |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36.2 | .. | .. |
| 75 | Georgia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41.3 | .. |
| 76 | Ukraine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.5 | .. |
| 77 | Mauritius | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 78 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44.2 | .. |
| 79 | Jamaica | .. | 42.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 80 | Peru | .. | 43.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.0 |
| 81 | Dominica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 82 | Saint Lucia | .. | .. | 42.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 83 | Ecuador | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49.0 |
| 84 | Brazil | 59.0 | 60.6 | 59.2 | .. | .. | .. | .. | .. | 53.9 |
| 85 | Saint Vincent and the Grenadines | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 86 | Armenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.9 | .. |
| 87 | Colombia | .. | .. | 57.2 | .. | .. | 58.5 | .. | .. | .. |
| 88 | Iran (Islamic Republic of) | .. | 43.6 | .. | .. | 38.3 | .. | .. | .. | .. |
| 89 | Oman | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 90 | Tonga | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 91 | Azerbaijan | .. | .. | 35.0 | .. | .. | .. | .. | 33.7 | .. |
| 92 | Turkey | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.7 | .. |
| 93 | Belize | .. | .. | 59.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 94 | Tunisia | 43.4 | 40.2 | 41.7 | 40.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 95 | Jordan | .. | .. | .. | .. | .. | 37.7 | .. | .. | .. |
| 96 | Algeria | .. | .. | 35.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 97 | Sri Lanka | 32.5 | .. | .. | .. | .. | .. | 40.3 | .. | .. |
| 98 | Dominican Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.4 | .. | .. |
| 99 | Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 100 | Fiji | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 101 | China | .. | .. | .. | .. | 41.5 | .. | .. | .. | .. |
| 102 | Turkmenistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 103 | Thailand | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 53.6 |
| 104 | Suriname | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 105 | El Salvador | .. | .. | 49.9 | .. | .. | .. | 46.9 | .. | .. |
| 106 | Gabon | .. | .. | .. | .. | 41.5 | .. | .. | .. | .. |
| 107 | Paraguay | .. | 39.7 | 59.1 | .. | .. | .. | .. | 52.0 | .. |
| 108 | Bolivia (Plurinational State of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 57.3 | .. | .. |
| 109 | Maldives | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 110 | Mongolia | .. | .. | 33.2 | .. | .. | .. | .. | 36.5 | .. |
| 111 | Moldova (Republic of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. |
| 112 | Philippines | 41.0 | .. | .. | .. | .. | 44.0 | .. | .. | .. |
| 113 | Egypt | .. | .. | .. | .. | 32.1 | .. | .. | .. | .. |
| 114 | Occupied Palestinian Territory | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 115 | Uzbekistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 116 | Micronesia (Federated States of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 117 | Guyana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 118 | Botswana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 119 | Syrian Arab Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 120 | Namibia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Honduras | .. | 57.4 | .. | .. | .. | .. | 57.7 | .. | .. |
| 122 | Kiribati | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 123 | South Africa | .. | .. | 56.6 | 57.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Indonesia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36.8 |
| 125 | Vanuatu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 126 | Kyrgyzstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33.4 | .. | .. |
| 127 | Tajikistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.4 | .. | .. |
| 128 | Viet Nam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37.6 | .. |
| 129 | Nicaragua | .. | .. | .. | .. | 52.3 | .. | .. | .. | .. |
| 130 | Morocco | 39.2 | .. | .. | .. | .. | .. | 40.9 | .. | .. |
| 131 | Guatemala | .. | .. | .. | .. | .. | 53.7 | .. | .. | .. |
| 132 | Iraq | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 133 | Cape Verde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 134 | India | .. | .. | .. | .. | 36.8 | .. | .. | .. | .. |
| 135 | Ghana | .. | .. | .. | .. | .. | 42.8 | .. | .. | .. |
| 136 | Equatorial Guinea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 137 | Congo | .. | .. | .. | .. | 47.3 | .. | .. | .. | .. |
| 138 | Lao People's Democratic Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36.7 | .. |
| 139 | Cambodia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44.4 | .. | .. |
| 140 | Swaziland | .. | .. | 60.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 141 | Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 142 | Solomon Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 143 | Kenya | .. | .. | .. | .. | 47.7 | .. | .. | .. | .. |
| 144 | Sao Tome and Principe | .. | .. | .. | 50.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 145 | Pakistan | .. | .. | .. | .. | .. | 32.7 | .. | .. | .. |
| 146 | Bangladesh | .. | .. | .. | .. | 31.0 | .. | .. | .. | .. |
| 147 | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.9 | .. | .. |
| 148 | Angola | .. | .. | .. | 58.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 149 | Myanmar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 150 | Cameroon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 151 | Madagascar | .. | .. | .. | .. | 47.2 | .. | .. | .. | .. |
| 152 | Tanzania (United Republic of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37.6 | .. | .. |
| 153 | Papua New Guinea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 154 | Yemen | .. | .. | .. | .. | 37.7 | .. | .. | .. | .. |
| 155 | Senegal | .. | .. | 41.4 | .. | 39.2 | .. | .. | .. | .. |
| 156 | Nigeria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 157 | Nepal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 158 | Haiti | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 159 | Mauritania | .. | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 160 | Lesotho | .. | .. | 63.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 161 | Uganda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44.3 |
| 162 | Togo | .. | .. | .. | .. | .. | 34.4 | .. | .. | .. |
| 163 | Comoros | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 164 | Zambia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 165 | Djibouti | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 166 | Rwanda | 28.9 | .. | .. | .. | 53.1 | .. | .. | .. | .. |
| 167 | Benin | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 168 | Gambia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | Sudan* | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 170 | Côte d'Ivoire | 41.2 | .. | 36.7 | .. | .. | .. | .. | 46.1 | .. |
| 171 | Malawi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 172 | Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 173 | Zimbabwe | .. | .. | 50.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 174 | Ethiopia | .. | .. | 40.0 | .. | 29.8 | .. | .. | .. | .. |
| 175 | Mali | .. | .. | .. | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 177 | Eritrea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 178 | Guinea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.4 | .. | .. |
| 179 | Central African Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 180 | Sierra Leone | .. | 62.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 181 | Burkina Faso | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 182 | Liberia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 52.6 | .. | .. |
| 183 | Chad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 184 | Mozambique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45.6 | .. |
| 185 | Burundi | .. | .. | .. | .. | .. | 33.3 | .. | .. | .. |
| 186 | Niger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.0 | .. | .. |
| 187 | Congo (Democratic Republic of the) | .. | .. | .. | .. | .. | 44.4 | .. | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | San Marino | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Monaco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Marshall Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Korea (Democratic People's Rep. of) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Footnotes |
|---|
| Symbols | |
|---|---|
| .. | Data not available |
| (.) | Greater (or less) than zero but small enough to be rounded off to zero at the displayed number of decimal points |
| < | Less than |
| - | Not applicable |
| T | Total |