A composite measure reflecting inequality in achievements between women and men in three dimensions: reproductive health, empowerment and the labour market. See Technical note 3 at http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2012_EN_TechNotes.pdf for details on how the Gender Inequality Index is calculated.
Source: HDRO calculations based on UN Maternal Mortality Estimation Group (MMEIG) WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank (2012), UNDESA (2011), IPU (2012), Barro and Lee (2010), UNESCO Institute for Statistics (2012) and ILO (2012).).
Data in the tables are those available to the Human Development Report Office as of 15 October 2012, unless otherwise specified.
| HDI Rank | Country | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Very high human development | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | High human development | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Medium human development | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Low human development | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | Norway | 0.105 | 0.083 | .. | 0.076 | 0.065 |
| 2 | Australia | 0.158 | 0.139 | .. | 0.136 | 0.115 |
| 3 | United States | .. | 0.288 | .. | 0.288 | 0.256 |
| 4 | Netherlands | 0.090 | 0.077 | .. | 0.052 | 0.045 |
| 5 | Germany | 0.131 | 0.106 | .. | 0.085 | 0.075 |
| 6 | New Zealand | 0.195 | 0.194 | .. | 0.200 | 0.164 |
| 7 | Ireland | 0.204 | 0.195 | .. | 0.174 | 0.121 |
| 8 | Sweden | 0.073 | 0.065 | .. | 0.050 | 0.055 |
| 9 | Switzerland | 0.100 | 0.084 | .. | 0.068 | 0.057 |
| 10 | Japan | 0.136 | 0.149 | .. | 0.121 | 0.131 |
| 11 | Canada | .. | 0.141 | .. | 0.140 | 0.119 |
| 12 | Korea (Republic of) | .. | 0.116 | .. | 0.106 | 0.153 |
| 13 | Iceland | 0.140 | 0.121 | .. | 0.097 | 0.089 |
| 13 | Hong Kong, China (SAR) | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | Denmark | 0.079 | 0.068 | .. | 0.069 | 0.057 |
| 16 | Israel | 0.192 | 0.171 | .. | 0.144 | 0.144 |
| 17 | Belgium | 0.178 | 0.129 | .. | 0.113 | 0.098 |
| 18 | Singapore | .. | 0.133 | .. | 0.083 | 0.101 |
| 18 | Austria | 0.158 | 0.130 | .. | 0.130 | 0.102 |
| 20 | France | 0.164 | 0.139 | .. | 0.105 | 0.083 |
| 21 | Slovenia | .. | 0.176 | .. | 0.133 | 0.080 |
| 21 | Finland | 0.089 | 0.102 | .. | 0.078 | 0.075 |
| 23 | Spain | 0.119 | 0.118 | .. | 0.113 | 0.103 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 | Italy | 0.184 | 0.175 | .. | 0.124 | 0.094 |
| 26 | United Kingdom | 0.228 | 0.216 | .. | 0.207 | 0.205 |
| 26 | Luxembourg | 0.169 | 0.176 | .. | 0.181 | 0.149 |
| 28 | Czech Republic | 0.205 | 0.153 | .. | 0.136 | 0.122 |
| 29 | Greece | .. | 0.180 | .. | 0.159 | 0.136 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. |
| 31 | Cyprus | .. | 0.150 | .. | 0.138 | 0.134 |
| 32 | Malta | .. | 0.270 | .. | 0.261 | 0.236 |
| 33 | Estonia | 0.290 | 0.242 | .. | .. | 0.158 |
| 33 | Andorra | .. | .. | .. | .. | .. |
| 35 | Slovakia | 0.249 | 0.194 | .. | 0.194 | 0.171 |
| 36 | Qatar | .. | .. | .. | 0.547 | 0.546 |
| 37 | Hungary | .. | 0.226 | .. | 0.268 | 0.256 |
| 38 | Barbados | 0.364 | 0.336 | .. | 0.347 | 0.343 |
| 39 | Poland | 0.208 | 0.160 | .. | 0.163 | 0.140 |
| 40 | Chile | 0.437 | 0.396 | .. | 0.363 | 0.360 |
| 41 | United Arab Emirates | 0.625 | 0.602 | .. | 0.234 | 0.241 |
| 41 | Lithuania | .. | 0.191 | .. | 0.170 | 0.157 |
| 43 | Portugal | 0.189 | 0.170 | .. | 0.138 | 0.114 |
| 44 | Latvia | 0.300 | 0.211 | .. | 0.252 | 0.216 |
| 45 | Argentina | 0.425 | 0.381 | .. | 0.384 | 0.380 |
| 46 | Seychelles | .. | .. | .. | .. | .. |
| 47 | Croatia | 0.208 | 0.194 | .. | 0.183 | 0.179 |
| 48 | Bahrain | .. | 0.336 | .. | 0.274 | 0.258 |
| 49 | Bahamas | .. | .. | .. | .. | 0.316 |
| 50 | Belarus | .. | .. | .. | .. | .. |
| 51 | Uruguay | 0.403 | 0.385 | .. | 0.357 | 0.367 |
| 52 | Montenegro | .. | .. | .. | .. | .. |
| 53 | Palau | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54 | Kuwait | 0.581 | 0.360 | .. | 0.256 | 0.274 |
| 55 | Russian Federation | 0.425 | 0.352 | .. | 0.329 | 0.312 |
| 56 | Romania | .. | 0.342 | .. | 0.334 | 0.327 |
| 57 | Saudi Arabia | .. | 0.685 | .. | 0.656 | 0.682 |
| 57 | Bulgaria | .. | 0.227 | .. | 0.231 | 0.219 |
| 59 | Panama | .. | 0.484 | .. | 0.509 | 0.503 |
| 59 | Cuba | 0.419 | 0.379 | .. | 0.361 | 0.356 |
| 61 | Mexico | 0.492 | 0.429 | .. | 0.408 | 0.382 |
| 62 | Costa Rica | 0.446 | 0.391 | .. | 0.351 | 0.346 |
| 63 | Grenada | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Serbia | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Malaysia | 0.311 | 0.304 | .. | 0.280 | 0.256 |
| 64 | Libya | .. | 0.339 | .. | 0.280 | 0.216 |
| 67 | Trinidad and Tobago | .. | 0.342 | .. | 0.318 | 0.311 |
| 67 | Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. |
| 69 | Kazakhstan | 0.403 | 0.368 | .. | 0.343 | 0.312 |
| 70 | Albania | .. | 0.327 | .. | 0.261 | 0.251 |
| 71 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | .. | 0.474 | .. | 0.468 | 0.466 |
| 72 | Saint Kitts and Nevis | .. | .. | .. | .. | .. |
| 72 | Lebanon | .. | .. | .. | .. | 0.433 |
| 72 | Georgia | .. | .. | .. | .. | 0.438 |
| 72 | Dominica | .. | .. | .. | .. | .. |
| 76 | Iran (Islamic Republic of) | 0.622 | 0.527 | .. | 0.530 | 0.496 |
| 77 | Peru | .. | 0.442 | .. | 0.384 | 0.387 |
| 78 | Ukraine | .. | 0.357 | .. | 0.350 | 0.338 |
| 78 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | .. | .. | .. | .. | 0.162 |
| 80 | Mauritius | .. | 0.355 | .. | 0.386 | 0.377 |
| 81 | Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. |
| 82 | Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | 0.323 |
| 83 | Saint Vincent and the Grenadines | .. | .. | .. | .. | .. |
| 84 | Oman | .. | .. | .. | .. | 0.340 |
| 85 | Jamaica | 0.457 | 0.465 | .. | 0.463 | 0.458 |
| 85 | Brazil | 0.516 | 0.473 | .. | 0.446 | 0.447 |
| 87 | Armenia | 0.462 | 0.400 | .. | 0.355 | 0.340 |
| 88 | Saint Lucia | .. | .. | .. | .. | .. |
| 89 | Ecuador | 0.508 | 0.485 | .. | 0.446 | 0.442 |
| 90 | Turkey | .. | 0.515 | .. | 0.419 | 0.366 |
| 91 | Colombia | 0.522 | 0.506 | .. | 0.466 | 0.459 |
| 92 | Sri Lanka | .. | 0.446 | .. | 0.412 | 0.402 |
| 93 | Algeria | 0.609 | 0.545 | .. | 0.488 | 0.391 |
| 94 | Tunisia | .. | 0.334 | .. | .. | 0.261 |
| 95 | Tonga | 0.664 | 0.468 | .. | 0.476 | 0.462 |
| 96 | Samoa | .. | .. | .. | .. | .. |
| 96 | Fiji | .. | 0.391 | .. | .. | .. |
| 96 | Dominican Republic | 0.524 | 0.514 | .. | 0.506 | 0.508 |
| 96 | Belize | 0.524 | 0.489 | .. | 0.453 | 0.435 |
| 100 | Jordan | 0.639 | 0.569 | .. | 0.493 | 0.482 |
| 101 | China | 0.579 | 0.225 | .. | 0.207 | 0.213 |
| 102 | Turkmenistan | .. | .. | .. | .. | .. |
| 103 | Thailand | 0.458 | 0.408 | .. | 0.384 | 0.360 |
| 104 | Maldives | .. | 0.419 | .. | 0.358 | 0.357 |
| 105 | Suriname | .. | .. | .. | .. | 0.467 |
| 106 | Gabon | .. | 0.536 | .. | 0.500 | 0.492 |
| 107 | El Salvador | .. | 0.518 | .. | 0.466 | 0.441 |
| 108 | Mongolia | .. | 0.401 | .. | 0.411 | 0.328 |
| 108 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.576 | 0.542 | .. | 0.478 | 0.474 |
| 110 | Palestine, State of | .. | .. | .. | .. | .. |
| 111 | Paraguay | 0.541 | 0.517 | .. | 0.478 | 0.472 |
| 112 | Egypt | 0.658 | 0.603 | .. | .. | 0.590 |
| 113 | Moldova (Republic of) | .. | 0.311 | .. | 0.319 | 0.303 |
| 114 | Uzbekistan | .. | .. | .. | .. | .. |
| 114 | Philippines | 0.477 | 0.458 | .. | 0.431 | 0.418 |
| 116 | Syrian Arab Republic | .. | 0.553 | .. | 0.544 | 0.551 |
| 117 | Micronesia (Federated States of) | .. | .. | .. | .. | .. |
| 118 | Guyana | 0.526 | 0.525 | .. | 0.509 | 0.490 |
| 119 | Botswana | 0.529 | 0.535 | .. | 0.497 | 0.485 |
| 120 | Honduras | .. | 0.516 | .. | 0.504 | 0.483 |
| 121 | South Africa | 0.518 | 0.507 | .. | 0.470 | 0.462 |
| 121 | Kiribati | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Indonesia | .. | 0.549 | .. | 0.499 | 0.494 |
| 124 | Vanuatu | .. | .. | .. | .. | .. |
| 125 | Tajikistan | 0.428 | 0.366 | .. | 0.345 | 0.338 |
| 125 | Kyrgyzstan | 0.455 | 0.672 | .. | 0.359 | 0.357 |
| 127 | Viet Nam | 0.357 | 0.323 | .. | 0.315 | 0.299 |
| 128 | Namibia | 0.531 | 0.511 | .. | 0.477 | 0.455 |
| 129 | Nicaragua | .. | 0.528 | .. | 0.505 | 0.461 |
| 130 | Morocco | 0.683 | 0.534 | .. | 0.498 | 0.444 |
| 131 | Iraq | .. | 0.799 | .. | 0.566 | 0.557 |
| 132 | Cape Verde | .. | .. | .. | .. | .. |
| 133 | Guatemala | .. | 0.577 | .. | 0.547 | 0.539 |
| 134 | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. |
| 135 | Ghana | .. | 0.585 | .. | 0.573 | 0.565 |
| 136 | India | .. | 0.637 | .. | 0.619 | 0.610 |
| 136 | Equatorial Guinea | .. | .. | .. | .. | .. |
| 138 | Lao People's Democratic Republic | 0.579 | 0.548 | .. | 0.500 | 0.483 |
| 138 | Cambodia | 0.603 | 0.548 | .. | 0.486 | 0.473 |
| 140 | Bhutan | .. | .. | .. | .. | 0.464 |
| 141 | Swaziland | 0.613 | 0.577 | .. | 0.539 | 0.525 |
| 142 | Congo | 0.611 | 0.615 | .. | 0.615 | 0.610 |
| 143 | Solomon Islands | .. | .. | .. | .. | .. |
| 144 | Sao Tome and Principe | .. | .. | .. | .. | .. |
| 145 | Kenya | 0.682 | 0.642 | .. | 0.606 | 0.608 |
| 146 | Pakistan | .. | 0.614 | .. | 0.569 | 0.567 |
| 146 | Bangladesh | .. | 0.586 | .. | 0.531 | 0.518 |
| 148 | Angola | .. | .. | .. | .. | .. |
| 149 | Myanmar | .. | .. | .. | 0.466 | 0.437 |
| 150 | Cameroon | .. | 0.661 | .. | 0.634 | 0.628 |
| 151 | Madagascar | .. | .. | .. | .. | .. |
| 152 | Tanzania (United Republic of) | .. | 0.585 | .. | 0.556 | 0.556 |
| 153 | Nigeria | .. | .. | .. | .. | .. |
| 154 | Senegal | 0.622 | 0.594 | .. | 0.559 | 0.540 |
| 155 | Mauritania | 0.761 | .. | .. | 0.649 | 0.643 |
| 156 | Papua New Guinea | 0.664 | 0.686 | .. | 0.674 | 0.617 |
| 157 | Nepal | 0.649 | 0.627 | .. | 0.498 | 0.485 |
| 158 | Lesotho | 0.600 | 0.582 | .. | 0.549 | 0.534 |
| 159 | Togo | .. | 0.622 | .. | 0.577 | 0.566 |
| 160 | Yemen | 0.813 | 0.782 | .. | 0.756 | 0.747 |
| 161 | Uganda | 0.634 | 0.597 | .. | .. | 0.517 |
| 161 | Haiti | .. | 0.574 | .. | 0.596 | 0.592 |
| 163 | Zambia | .. | 0.635 | .. | 0.617 | 0.623 |
| 164 | Djibouti | .. | .. | .. | .. | .. |
| 165 | Gambia | 0.717 | 0.607 | .. | 0.602 | 0.594 |
| 166 | Benin | .. | 0.650 | .. | 0.614 | 0.618 |
| 167 | Rwanda | 0.542 | 0.472 | .. | 0.421 | 0.414 |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | 0.673 | .. | 0.653 | 0.632 |
| 169 | Comoros | .. | .. | .. | .. | .. |
| 170 | Malawi | .. | 0.655 | .. | 0.583 | 0.573 |
| 171 | Sudan | .. | 0.657 | .. | 0.612 | 0.604 |
| 172 | Zimbabwe | .. | 0.572 | .. | 0.555 | 0.544 |
| 173 | Ethiopia | .. | .. | .. | .. | .. |
| 174 | Liberia | 0.688 | 0.674 | .. | 0.657 | 0.658 |
| 175 | Afghanistan | .. | 0.746 | .. | 0.720 | 0.712 |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | .. | .. | .. | .. |
| 177 | Sierra Leone | .. | 0.663 | .. | 0.658 | 0.643 |
| 178 | Guinea | .. | .. | .. | .. | .. |
| 178 | Burundi | 0.588 | 0.517 | .. | 0.466 | 0.476 |
| 180 | Central African Republic | .. | 0.682 | .. | .. | 0.654 |
| 181 | Eritrea | .. | .. | .. | .. | .. |
| 182 | Mali | 0.707 | 0.707 | .. | 0.696 | 0.649 |
| 183 | Burkina Faso | .. | .. | .. | .. | 0.609 |
| 184 | Chad | .. | .. | .. | .. | .. |
| 185 | Mozambique | 0.609 | 0.618 | .. | 0.593 | 0.582 |
| 186 | Niger | 0.817 | 0.729 | .. | .. | 0.707 |
| 186 | Congo (Democratic Republic of the) | .. | 0.699 | .. | 0.691 | 0.681 |
| .. | South Sudan | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalia | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | San Marino | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Monaco | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Marshall Islands | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Korea (Democratic People's Rep. of) | .. | .. | .. | .. | .. |
| Footnotes | |
|---|---|
| 1. | Refer to Technical Note 3 for details on the calculation. |
| Symbols | |
|---|---|
| .. | Data not available |
| (.) | Greater (or less) than zero but small enough to be rounded off to zero at the displayed number of decimal points |
| < | Less than |
| - | Not applicable |
| T | Total |