Porcentaje de la población de 15 años y mayor que pueden leer y escribir, y entender, un texto breve y simple sobre su vida cotidiana.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (2012). http://stats.uis.unesco.org
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 2010 |
|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | .. |
| .. | Desarrollo humano alto | .. |
| .. | Desarrollo humano medio | .. |
| .. | Desarrollo humano bajo | .. |
| 1 | Noruega | .. |
| 2 | Australia | .. |
| 3 | Estados Unidos | .. |
| 4 | Países Bajos | .. |
| 5 | Alemania | .. |
| 6 | Nueva Zelandia | .. |
| 7 | Irlanda | .. |
| 8 | Suecia | .. |
| 9 | Suiza | .. |
| 10 | Japón | .. |
| 11 | Canadá | .. |
| 12 | Corea, Rep. de | .. |
| 13 | Islandia | .. |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | .. |
| 15 | Dinamarca | .. |
| 16 | Israel | .. |
| 17 | Bélgica | .. |
| 18 | Singapur | 96.1 1 2 |
| 18 | Austria | .. |
| 20 | Francia | .. |
| 21 | Eslovenia | 99.7 1 3 |
| 21 | Finlandia | .. |
| 23 | España | 97.7 1 |
| 24 | Liechtenstein | .. |
| 25 | Italia | 98.9 1 3 |
| 26 | Reino Unido | .. |
| 26 | Luxemburgo | .. |
| 28 | República Checa | .. |
| 29 | Grecia | 97.2 1 3 |
| 30 | Brunei Darussalam | 95.2 1 3 |
| 31 | Chipre | 98.3 1 3 |
| 32 | Malta | 92.4 1 |
| 33 | Estonia | 99.8 1 3 |
| 33 | Andorra | .. |
| 35 | Eslovaquia | .. |
| 36 | Qatar | 96.3 1 |
| 37 | Hungría | 99.0 1 4 |
| 38 | Barbados | .. |
| 39 | Polonia | 99.5 1 4 |
| 40 | Chile | 98.6 1 |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | 90.0 1 |
| 41 | Lituania | 99.7 1 |
| 43 | Portugal | 95.2 1 4 |
| 44 | Letonia | 99.8 1 3 |
| 45 | Argentina | 97.8 1 3 |
| 46 | Seychelles | 91.8 1 |
| 47 | Croacia | 98.8 1 3 |
| 48 | Bahrein | 91.9 1 3 |
| 49 | Bahamas | .. |
| 50 | Belarús | 99.6 1 |
| 51 | Uruguay | 98.1 1 |
| 52 | Montenegro | 98.4 1 3 |
| 53 | Palau | .. |
| 54 | Kuwait | 93.9 1 |
| 55 | Rusia, Federación de | 99.6 1 3 |
| 56 | Rumania | 97.7 1 3 |
| 57 | Arabia Saudita | 86.6 1 3 |
| 57 | Bulgaria | 98.4 1 |
| 59 | Panamá | 94.1 1 |
| 59 | Cuba | 99.8 1 3 |
| 61 | México | 93.1 1 |
| 62 | Costa Rica | 96.2 1 3 |
| 63 | Granada | .. |
| 64 | Serbia | 99.3 1 3 |
| 64 | Malasia | 93.1 1 |
| 64 | Libia | 89.2 1 4 |
| 67 | Trinidad y Tobago | 98.8 1 3 |
| 67 | Antigua y Barbuda | 99.0 1 |
| 69 | Kazajstán | 99.7 1 3 |
| 70 | Albania | 95.9 1 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | 95.5 1 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. |
| 72 | Líbano | 89.6 1 |
| 72 | Georgia | 99.7 1 3 |
| 72 | Dominica | .. |
| 76 | República Islámica del | 85.0 1 |
| 77 | Perú | 89.6 1 |
| 78 | Ucrania | 99.7 1 3 |
| 78 | Macedonia (ERY) | 97.3 1 3 |
| 80 | Mauricio | 88.5 1 3 |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | 97.9 1 3 |
| 82 | Azerbaiyán | 99.8 1 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | .. |
| 84 | Omán | 86.6 1 |
| 85 | Jamaica | 86.6 1 4 |
| 85 | Brasil | 90.3 1 |
| 87 | Armenia | 99.6 1 3 |
| 88 | Santa Lucía | .. |
| 89 | Ecuador | 91.9 1 |
| 90 | Turquía | 90.8 1 |
| 91 | Colombia | 93.4 1 |
| 92 | Sri Lanka | 91.2 1 |
| 93 | Algeria | 72.6 1 |
| 94 | Túnez | 77.6 1 |
| 95 | Tonga | 99.0 1 |
| 96 | Samoa (Occidental) | 98.8 1 3 |
| 96 | Fiji | .. |
| 96 | República Dominicana | 89.5 1 |
| 96 | Belice | .. |
| 100 | Jordania | 92.6 1 |
| 101 | China | 94.3 1 3 |
| 102 | Turkmenistán | 99.6 1 3 4 |
| 103 | Tailandia | 93.5 1 |
| 104 | Maldivas | 98.4 1 |
| 105 | Suriname | 94.7 1 |
| 106 | Gabón | 88.4 1 4 |
| 107 | El Salvador | 84.5 1 |
| 108 | Mongolia | 97.4 1 3 |
| 108 | Bolivia | 91.2 1 |
| 110 | Estado de Palestina | 94.9 1 |
| 111 | Paraguay | 93.9 1 |
| 112 | Egipto | 72.0 1 |
| 113 | Moldova, Rep. de | 98.5 1 3 |
| 114 | Uzbekistán | 99.4 1 3 |
| 114 | Filipinas | 95.4 1 |
| 116 | Siria, República Árabe | 83.4 1 3 |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | .. |
| 118 | Guyana | .. |
| 119 | Botswana | 84.5 1 |
| 120 | Honduras | 84.8 1 |
| 121 | Sudáfrica | 88.7 1 |
| 121 | Kiribati | .. |
| 121 | Indonesia | 92.6 1 |
| 124 | Vanuatu | 82.6 1 |
| 125 | Tayikistán | 99.7 1 3 |
| 125 | Kirguistán | 99.2 1 |
| 127 | Viet Nam | 93.2 1 |
| 128 | Namibia | 88.8 1 3 |
| 129 | Nicaragua | 78.0 1 |
| 130 | Marruecos | 56.1 1 |
| 131 | Iraq | 78.2 1 3 |
| 132 | Cabo Verde | 84.3 1 3 |
| 133 | Guatemala | 75.2 1 3 |
| 134 | Timor-Leste | 58.3 1 |
| 135 | Ghana | 67.3 1 3 |
| 136 | India | 62.8 1 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | 93.9 1 3 |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | 72.7 1 |
| 138 | Cambodia | 77.6 1 |
| 140 | Bhután | 52.8 1 |
| 141 | Swazilandia | 87.4 1 3 |
| 142 | Congo | .. |
| 143 | Islas Salomón | .. |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | 89.2 1 3 |
| 145 | Kenya | 87.4 1 3 |
| 146 | Pakistán | 54.9 1 |
| 146 | Bangladesh | 56.8 1 3 |
| 148 | Angola | 70.1 1 3 |
| 149 | Myanmar | 92.3 1 3 |
| 150 | Camerún | 70.7 1 |
| 151 | Madagascar | 64.5 1 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | 73.2 1 3 |
| 153 | Nigeria | 61.3 1 3 |
| 154 | Senegal | 49.7 1 |
| 155 | Mauritania | 58.0 1 3 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | 60.6 1 3 |
| 157 | Nepal | 60.3 1 3 |
| 158 | Lesotho | 89.6 1 3 |
| 159 | Togo | 57.1 1 |
| 160 | Yemen | 63.9 1 |
| 161 | Uganda | 73.2 1 |
| 161 | Haití | 48.7 1 |
| 163 | Zambia | 71.2 1 |
| 164 | Djibouti | .. |
| 165 | Gambia | 50.0 1 3 |
| 166 | Benin | 42.4 1 3 |
| 167 | Rwanda | 71.1 1 3 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 56.2 1 3 |
| 169 | Comoras | 74.9 1 3 |
| 170 | Malawi | 74.8 1 3 |
| 171 | Sudán | 71.1 1 3 |
| 172 | Zimbabwe | 92.2 1 3 |
| 173 | Etiopía | 39.0 1 |
| 174 | Liberia | 60.8 1 4 |
| 175 | Afganistán | .. |
| 176 | Guinea-Bissau | 54.2 1 3 |
| 177 | Sierra Leona | 42.1 1 |
| 178 | Guinea | 41.0 1 3 |
| 178 | Burundi | 67.2 1 3 |
| 180 | República Centroafricana | 56.0 1 3 |
| 181 | Eritrea | 67.8 1 3 |
| 182 | Malí | 31.1 1 |
| 183 | Burkina Faso | 28.7 1 |
| 184 | Chad | 34.5 1 3 |
| 185 | Mozambique | 56.1 1 3 |
| 186 | Níger | 28.7 1 |
| 186 | República Democrática del | 66.8 1 3 |
| .. | South Sudan | .. |
| .. | Tuvalu | .. |
| .. | Somalía | .. |
| .. | San Marino | .. |
| .. | Nauru | .. |
| .. | Mónaco | .. |
| .. | Islas Marshall | .. |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | 100.0 1 |
| Notas | |
|---|---|
| 1. | Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado. |
| 2. | Refers to 2011. |
| 3. | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics (UIS) estimate derived from its Global Age-specific Literacy Projections Model, which is based on national data since 2000. |
| 4. | UIS estimate derived from its Global Age-specific Literacy Projections Model which is based on national data more than 10 years old from the reference year of 2010. |
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |