Por favor espere
Obtener datos

Índice de ingresos

INB (ingreso nacional bruto) per cápita (2005 PPA internacional $, usando el logaritmo natural) expresado como un índice, usando el valor mínimo de $100 y el valor máximo observado sobre el intervalo 1980-2011.

Fuente: Cálculos de la HDRO

Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.

Ranking IDH Pais 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
.. Desarrollo humano muy alto 0.778 0.812 0.839 0.852 0.856 0.858 0.857 0.851 0.855 0.857 0.858
.. Desarrollo humano alto 0.642 0.655 0.647 0.673 0.680 0.689 0.693 0.687 0.693 0.696 0.700
.. Desarrollo humano medio 0.344 0.400 0.472 0.517 0.530 0.544 0.553 0.562 0.572 0.582 0.590
.. Desarrollo humano bajo 0.349 0.346 0.352 0.376 0.385 0.392 0.396 0.401 0.406 0.409 0.412
1 Noruega 0.817 0.849 0.896 0.911 0.913 0.915 0.913 0.910 0.910 0.911 0.913
2 Australia 0.778 0.803 0.836 0.849 0.851 0.853 0.857 0.857 0.857 0.859 0.862
3 Estados Unidos 0.817 0.850 0.885 0.896 0.899 0.899 0.897 0.890 0.894 0.895 0.897
4 Países Bajos 0.799 0.821 0.862 0.866 0.874 0.878 0.874 0.867 0.872 0.875 0.874
5 Alemania 0.789 0.822 0.842 0.849 0.856 0.860 0.862 0.855 0.861 0.865 0.867
6 Nueva Zelandia 0.758 0.772 0.789 0.807 0.806 0.808 0.804 0.807 0.809 0.810 0.811
7 Irlanda 0.722 0.758 0.836 0.859 0.865 0.868 0.861 0.843 0.841 0.834 0.835
8 Suecia 0.786 0.811 0.836 0.856 0.862 0.867 0.867 0.856 0.863 0.868 0.870
9 Suiza 0.841 0.862 0.874 0.881 0.883 0.878 0.867 0.878 0.886 0.886 0.886
10 Japón 0.765 0.825 0.839 0.848 0.851 0.855 0.853 0.844 0.850 0.850 0.854
11 Canadá 0.799 0.821 0.850 0.862 0.866 0.868 0.867 0.860 0.863 0.865 0.866
12 Corea, Rep. de 0.590 0.699 0.772 0.801 0.808 0.815 0.818 0.818 0.825 0.830 0.833
13 Islandia 0.792 0.814 0.837 0.859 0.859 0.865 0.836 0.829 0.826 0.835 0.838
13 Hong Kong, China (RAE) 0.727 0.803 0.842 0.868 0.879 0.888 0.894 0.886 0.894 0.902 0.904
15 Dinamarca 0.787 0.814 0.847 0.859 0.864 0.865 0.863 0.854 0.856 0.858 0.858
16 Israel 0.735 0.762 0.791 0.803 0.810 0.815 0.816 0.813 0.817 0.821 0.822
17 Bélgica 0.787 0.815 0.847 0.853 0.857 0.860 0.861 0.853 0.858 0.859 0.858
18 Singapur 0.733 0.815 0.876 0.893 0.905 0.912 0.915 0.910 0.921 0.924 0.925
18 Austria 0.786 0.817 0.848 0.857 0.862 0.866 0.869 0.862 0.866 0.870 0.871
20 Francia 0.785 0.810 0.835 0.842 0.845 0.847 0.846 0.841 0.842 0.844 0.843
21 Eslovenia .. .. 0.781 0.805 0.812 0.820 0.823 0.811 0.813 0.812 0.809
21 Finlandia 0.763 0.799 0.827 0.846 0.853 0.858 0.859 0.847 0.852 0.854 0.854
23 España 0.742 0.779 0.815 0.826 0.830 0.831 0.830 0.824 0.824 0.823 0.821
24 Liechtenstein 0.875 0.913 0.977 0.955 0.970 0.976 0.977 0.991 0.994 0.995 0.996
25 Italia 0.773 0.805 0.829 0.833 0.836 0.837 0.833 0.824 0.826 0.826 0.822
26 Reino Unido 0.760 0.796 0.837 0.857 0.859 0.864 0.862 0.854 0.854 0.856 0.854
26 Luxemburgo 0.804 0.886 0.927 0.941 0.928 0.943 0.932 0.905 0.914 0.914 0.912
28 República Checa .. .. 0.759 0.785 0.793 0.797 0.804 0.793 0.797 0.799 0.797
29 Grecia 0.763 0.764 0.785 0.809 0.815 0.818 0.817 0.812 0.806 0.795 0.786
30 Brunei Darussalam 0.999 0.919 0.913 0.913 0.916 0.914 0.908 0.903 0.904 0.904 0.904
31 Chipre 0.700 0.770 0.791 0.805 0.808 0.809 0.814 0.817 0.817 0.814 0.808
32 Malta 0.697 0.737 0.788 0.783 0.786 0.791 0.797 0.784 0.788 0.790 0.791
33 Estonia .. 0.682 0.696 0.748 0.761 0.769 0.766 0.747 0.747 0.758 0.762
33 Andorra 0.832 0.824 0.837 0.862 0.868 0.867 0.870 0.863 0.862 0.863 0.860
35 Eslovaquia .. 0.715 0.715 0.747 0.758 0.772 0.775 0.769 0.774 0.776 0.780
36 Qatar 0.986 0.898 0.958 0.969 0.977 0.974 0.973 0.970 0.982 0.997 1.000
37 Hungría 0.696 0.713 0.718 0.750 0.756 0.754 0.756 0.749 0.750 0.751 0.750
38 Barbados 0.735 0.749 0.763 0.759 0.755 0.755 0.754 0.760 0.760 0.760 0.761
39 Polonia .. .. 0.703 0.724 0.732 0.740 0.750 0.750 0.756 0.761 0.765
40 Chile 0.590 0.617 0.689 0.702 0.703 0.710 0.720 0.718 0.725 0.734 0.740
41 Emiratos Árabes Unidos .. .. .. 0.963 0.957 0.942 0.923 0.904 0.893 0.893 0.894
41 Lituania .. 0.713 0.670 0.730 0.741 0.753 0.759 0.744 0.744 0.752 0.757
43 Portugal 0.703 0.750 0.787 0.790 0.789 0.792 0.791 0.786 0.789 0.786 0.781
44 Letonia 0.652 0.681 0.656 0.717 0.732 0.747 0.744 0.728 0.721 0.728 0.737
45 Argentina 0.680 0.630 0.680 0.687 0.699 0.710 0.718 0.717 0.729 0.741 0.743
46 Seychelles 0.693 0.725 0.766 0.760 0.770 0.780 0.774 0.777 0.785 0.798 0.800
47 Croacia .. 0.722 0.708 0.739 0.746 0.754 0.756 0.746 0.745 0.745 0.744
48 Bahrein 0.784 0.740 0.803 0.828 0.821 0.815 0.801 0.777 0.776 0.776 0.776
49 Bahamas 0.808 0.830 0.843 0.845 0.847 0.846 0.842 0.833 0.826 0.827 0.829
50 Belarús .. 0.615 0.599 0.657 0.671 0.683 0.698 0.698 0.710 0.716 0.723
51 Uruguay 0.638 0.628 0.674 0.671 0.677 0.686 0.695 0.698 0.709 0.718 0.722
52 Montenegro .. .. 0.636 0.653 0.666 0.680 0.690 0.679 0.681 0.687 0.687
53 Palau .. .. 0.720 0.722 0.723 0.725 0.687 0.673 0.678 0.691 0.700
54 Kuwait 0.923 0.874 0.902 0.926 0.931 0.931 0.928 0.913 0.913 0.920 0.925
55 Rusia, Federación de .. 0.714 0.654 0.701 0.713 0.726 0.734 0.720 0.726 0.728 0.734
56 Rumania .. 0.644 0.623 0.669 0.678 0.690 0.703 0.694 0.690 0.692 0.694
57 Arabia Saudita 0.861 0.787 0.785 0.788 0.789 0.786 0.789 0.786 0.788 0.795 0.800
57 Bulgaria 0.598 0.626 0.626 0.677 0.683 0.685 0.699 0.694 0.696 0.698 0.700
59 Panamá 0.601 0.599 0.641 0.656 0.665 0.681 0.692 0.696 0.701 0.715 0.724
59 Cuba 0.493 0.540 0.512 0.547 0.564 0.574 0.580 0.582 0.585 0.589 0.593
61 México 0.679 0.675 0.701 0.706 0.712 0.715 0.715 0.704 0.710 0.714 0.718
62 Costa Rica 0.607 0.605 0.637 0.659 0.670 0.680 0.682 0.677 0.682 0.687 0.692
63 Granada .. 0.605 0.656 0.674 0.671 0.677 0.679 0.665 0.666 0.668 0.668
64 Serbia .. .. 0.616 0.654 0.660 0.667 0.672 0.669 0.670 0.673 0.673
64 Malasia 0.568 0.612 0.670 0.694 0.702 0.710 0.713 0.710 0.716 0.722 0.726
64 Libia .. .. .. 0.729 0.738 0.745 0.743 0.742 0.745 0.612 0.727
67 Trinidad y Tobago 0.735 0.680 0.717 0.779 0.793 0.800 0.805 0.797 0.796 0.795 0.796
67 Antigua y Barbuda 0.632 0.721 0.744 0.765 0.782 0.765 0.765 0.748 0.735 0.727 0.728
69 Kazajstán .. .. 0.579 0.645 0.654 0.664 0.664 0.667 0.673 0.679 0.686
70 Albania .. 0.541 0.576 0.610 0.618 0.625 0.633 0.635 0.639 0.644 0.644
71 Venezuela, República Bolivariana de 0.702 0.671 0.671 0.676 0.689 0.702 0.705 0.697 0.692 0.695 0.700
72 Saint Kitts y Nevis 0.590 0.674 0.719 0.729 0.737 0.729 0.733 0.722 0.716 0.715 0.712
72 Líbano .. 0.627 0.661 0.672 0.674 0.687 0.696 0.704 0.712 0.710 0.711
72 Georgia 0.624 0.608 0.481 0.531 0.545 0.559 0.561 0.555 0.561 0.569 0.578
72 Dominica 0.545 0.626 0.636 0.656 0.670 0.675 0.688 0.689 0.691 0.693 0.694
76 República Islámica del 0.632 0.609 0.638 0.665 0.672 0.682 0.684 0.685 0.692 0.693 0.690
77 Perú 0.599 0.557 0.589 0.605 0.619 0.631 0.640 0.640 0.654 0.663 0.669
78 Ucrania .. 0.651 0.528 0.592 0.603 0.615 0.620 0.595 0.603 0.609 0.615
78 Macedonia (ERY) .. 0.654 0.632 0.642 0.651 0.653 0.665 0.664 0.665 0.669 0.670
80 Mauricio 0.531 0.606 0.666 0.682 0.688 0.698 0.702 0.704 0.712 0.718 0.722
81 Bosnia y Herzegovina .. .. 0.595 0.619 0.626 0.636 0.644 0.640 0.639 0.641 0.641
82 Azerbaiyán .. .. 0.466 0.542 0.584 0.611 0.630 0.645 0.653 0.645 0.650
83 San Vicente y las Granadinas 0.514 0.584 0.630 0.654 0.669 0.675 0.673 0.672 0.668 0.669 0.670
84 Omán 0.671 0.732 0.769 0.785 0.791 0.797 0.806 0.801 0.804 0.807 0.810
85 Jamaica 0.568 0.589 0.612 0.622 0.625 0.625 0.623 0.618 0.618 0.620 0.621
85 Brasil 0.634 0.627 0.641 0.652 0.656 0.664 0.670 0.669 0.679 0.681 0.682
87 Armenia .. 0.493 0.466 0.552 0.571 0.589 0.600 0.575 0.580 0.588 0.593
88 Santa Lucía 0.552 0.623 0.648 0.651 0.662 0.660 0.666 0.640 0.647 0.646 0.646
89 Ecuador 0.591 0.571 0.575 0.609 0.614 0.615 0.626 0.624 0.629 0.633 0.637
90 Turquía 0.601 0.646 0.675 0.698 0.706 0.711 0.710 0.700 0.712 0.722 0.726
91 Colombia 0.585 0.599 0.616 0.628 0.635 0.643 0.645 0.646 0.649 0.655 0.659
92 Sri Lanka 0.407 0.443 0.499 0.525 0.534 0.543 0.548 0.554 0.563 0.574 0.582
93 Algeria 0.609 0.604 0.599 0.623 0.626 0.632 0.634 0.638 0.633 0.634 0.636
94 Túnez 0.541 0.557 0.600 0.623 0.631 0.637 0.642 0.645 0.648 0.646 0.649
95 Tonga .. 0.506 0.541 0.550 0.551 0.550 0.552 0.551 0.549 0.549 0.550
96 Samoa (Occidental) .. 0.539 0.505 0.529 0.529 0.539 0.536 0.535 0.538 0.540 0.542
96 Fiji 0.520 0.517 0.543 0.558 0.552 0.552 0.552 0.551 0.545 0.546 0.548
96 República Dominicana 0.531 0.532 0.593 0.605 0.618 0.629 0.636 0.639 0.649 0.653 0.656
96 Belice 0.517 0.549 0.584 0.595 0.597 0.590 0.591 0.592 0.586 0.587 0.587
100 Jordania 0.544 0.508 0.530 0.560 0.569 0.579 0.584 0.588 0.584 0.584 0.585
101 China 0.244 0.355 0.483 0.548 0.565 0.585 0.598 0.610 0.623 0.635 0.646
102 Turkmenistán .. .. 0.455 0.560 0.575 0.590 0.609 0.614 0.621 0.634 0.643
103 Tailandia 0.456 0.540 0.589 0.613 0.620 0.627 0.629 0.625 0.634 0.635 0.642
104 Maldivas .. .. 0.550 0.579 0.603 0.616 0.631 0.622 0.628 0.637 0.637
105 Suriname 0.587 0.585 0.576 0.604 0.609 0.618 0.623 0.625 0.626 0.630 0.634
106 Gabón 0.743 0.723 0.697 0.701 0.695 0.703 0.703 0.703 0.704 0.706 0.713
107 El Salvador 0.554 0.529 0.580 0.593 0.599 0.603 0.605 0.599 0.600 0.601 0.602
108 Mongolia .. 0.469 0.456 0.492 0.503 0.514 0.523 0.517 0.516 0.538 0.553
108 Bolivia 0.537 0.498 0.524 0.530 0.535 0.539 0.546 0.548 0.550 0.556 0.560
110 Estado de Palestina 0.459 0.486 0.518 0.487 0.494 0.483 0.480 0.502 0.504 0.513 0.519
111 Paraguay 0.548 0.548 0.537 0.540 0.543 0.549 0.555 0.545 0.564 0.567 0.562
112 Egipto 0.459 0.510 0.551 0.561 0.570 0.577 0.585 0.588 0.590 0.589 0.589
113 Moldova, Rep. de .. 0.565 0.416 0.484 0.490 0.492 0.504 0.489 0.504 0.512 0.517
114 Uzbekistán .. .. 0.410 0.442 0.450 0.468 0.481 0.485 0.494 0.503 0.512
114 Filipinas 0.491 0.476 0.486 0.504 0.508 0.516 0.520 0.519 0.528 0.531 0.535
116 Siria, República Árabe 0.522 0.496 0.528 0.545 0.550 0.556 0.559 0.565 0.565 0.565 0.568
117 Micronesia, Estados Federados de .. .. 0.508 0.512 0.513 0.510 0.504 0.507 0.508 0.510 0.518
118 Guyana 0.435 0.351 0.464 0.473 0.480 0.491 0.495 0.500 0.508 0.515 0.520
119 Botswana 0.516 0.622 0.663 0.688 0.696 0.702 0.706 0.704 0.710 0.716 0.720
120 Honduras 0.484 0.471 0.493 0.508 0.514 0.523 0.525 0.519 0.520 0.519 0.522
121 Sudáfrica 0.654 0.641 0.637 0.654 0.661 0.665 0.669 0.667 0.669 0.672 0.674
121 Kiribati 0.496 0.517 0.537 0.526 0.526 0.519 0.520 0.503 0.510 0.505 0.506
121 Indonesia 0.376 0.436 0.469 0.500 0.507 0.515 0.523 0.528 0.536 0.544 0.550
124 Vanuatu 0.466 0.526 0.530 0.515 0.524 0.529 0.541 0.538 0.540 0.543 0.543
125 Tayikistán .. 0.500 0.328 0.395 0.368 0.397 0.425 0.429 0.435 0.444 0.451
125 Kirguistán .. 0.477 0.392 0.415 0.420 0.432 0.439 0.441 0.432 0.443 0.443
127 Viet Nam .. 0.315 0.407 0.451 0.460 0.470 0.477 0.480 0.490 0.495 0.501
128 Namibia 0.549 0.547 0.563 0.581 0.590 0.593 0.594 0.593 0.596 0.599 0.604
129 Nicaragua 0.481 0.430 0.444 0.460 0.466 0.469 0.471 0.464 0.469 0.475 0.478
130 Marruecos 0.462 0.480 0.494 0.523 0.533 0.535 0.541 0.545 0.549 0.555 0.558
131 Iraq .. .. .. 0.485 0.494 0.495 0.507 0.511 0.508 0.516 0.527
132 Cabo Verde 0.334 0.394 0.452 0.478 0.489 0.502 0.509 0.514 0.517 0.525 0.529
133 Guatemala 0.539 0.515 0.541 0.544 0.547 0.553 0.554 0.550 0.551 0.552 0.553
134 Timor-Leste .. .. 0.366 0.429 0.486 0.534 0.592 0.545 0.568 0.580 0.590
135 Ghana 0.338 0.322 0.345 0.366 0.351 0.358 0.370 0.389 0.395 0.409 0.417
136 India 0.321 0.366 0.418 0.456 0.467 0.479 0.482 0.492 0.503 0.510 0.515
136 Guinea Ecuatorial .. 0.432 0.607 0.714 0.722 0.743 0.777 0.807 0.781 0.790 0.794
138 Lao, República Democrática Popular .. 0.331 0.378 0.414 0.420 0.431 0.438 0.449 0.454 0.462 0.471
138 Cambodia .. .. 0.340 0.394 0.408 0.420 0.427 0.426 0.432 0.441 0.449
140 Bhután .. 0.424 0.484 0.504 0.533 0.539 0.532 0.548 0.561 0.572 0.585
141 Swazilandia .. 0.548 0.563 0.584 0.580 0.586 0.586 0.580 0.578 0.584 0.581
142 Congo 0.485 0.500 0.457 0.459 0.463 0.463 0.478 0.482 0.495 0.496 0.499
143 Islas Salomón .. 0.410 0.461 0.448 0.455 0.455 0.447 0.429 0.441 0.447 0.454
144 Santo Tomé y Príncipe .. .. .. 0.389 0.401 0.410 0.417 0.420 0.424 0.428 0.432
145 Kenya 0.383 0.385 0.376 0.384 0.389 0.395 0.393 0.394 0.398 0.401 0.404
146 Pakistán 0.381 0.417 0.429 0.456 0.461 0.467 0.467 0.471 0.475 0.477 0.479
146 Bangladesh 0.276 0.300 0.340 0.369 0.380 0.388 0.397 0.405 0.412 0.418 0.425
148 Angola .. 0.474 0.444 0.496 0.518 0.548 0.556 0.568 0.567 0.566 0.572
149 Myanmar 0.189 0.182 0.259 0.344 0.362 0.377 0.391 0.403 0.417 0.422 0.428
150 Camerún 0.416 0.442 0.421 0.437 0.440 0.444 0.444 0.444 0.445 0.447 0.450
151 Madagascar 0.376 0.339 0.323 0.318 0.320 0.325 0.332 0.320 0.317 0.313 0.312
152 Tanzanía, República Unida de .. 0.310 0.317 0.347 0.353 0.360 0.367 0.371 0.377 0.381 0.388
153 Nigeria 0.407 0.376 0.377 0.404 0.422 0.423 0.429 0.431 0.437 0.444 0.450
154 Senegal 0.398 0.392 0.400 0.414 0.414 0.418 0.420 0.417 0.420 0.420 0.414
155 Mauritania 0.434 0.415 0.425 0.441 0.454 0.457 0.459 0.455 0.454 0.450 0.455
156 Papua Nueva Guinea 0.434 0.411 0.429 0.420 0.414 0.437 0.444 0.449 0.454 0.461 0.468
157 Nepal 0.256 0.289 0.325 0.334 0.337 0.338 0.345 0.348 0.353 0.355 0.359
158 Lesotho 0.383 0.398 0.393 0.414 0.413 0.413 0.426 0.428 0.425 0.428 0.433
159 Togo 0.361 0.331 0.323 0.314 0.318 0.319 0.320 0.320 0.323 0.325 0.329
160 Yemen .. 0.427 0.439 0.444 0.449 0.449 0.449 0.454 0.458 0.436 0.428
161 Uganda .. 0.253 0.298 0.321 0.332 0.341 0.348 0.354 0.357 0.362 0.363
161 Haití 0.429 0.396 0.352 0.346 0.323 0.351 0.347 0.349 0.341 0.346 0.350
163 Zambia 0.392 0.359 0.337 0.349 0.349 0.352 0.361 0.365 0.371 0.379 0.385
164 Djibouti .. .. 0.427 0.443 0.450 0.453 0.457 0.459 0.460 0.463 0.466
165 Gambia 0.410 0.391 0.402 0.399 0.399 0.406 0.413 0.418 0.424 0.427 0.421
166 Benin 0.358 0.353 0.378 0.383 0.382 0.385 0.391 0.393 0.392 0.393 0.394
167 Rwanda 0.310 0.291 0.277 0.312 0.321 0.327 0.338 0.339 0.345 0.352 0.360
168 Côte d'Ivoire 0.475 0.412 0.417 0.408 0.407 0.407 0.408 0.411 0.411 0.401 0.409
169 Comoras 0.369 0.367 0.347 0.347 0.345 0.342 0.339 0.338 0.337 0.337 0.338
170 Malawi 0.271 0.253 0.277 0.274 0.280 0.285 0.293 0.299 0.302 0.300 0.302
171 Sudán 0.347 0.331 0.376 0.403 0.413 0.420 0.426 0.429 0.428 0.452 0.431
172 Zimbabwe 0.261 0.270 0.266 0.209 0.203 0.196 0.171 0.182 0.194 0.206 0.213
173 Etiopía .. 0.249 0.243 0.272 0.285 0.298 0.309 0.319 0.329 0.336 0.342
174 Liberia 0.419 .. 0.177 0.135 0.147 0.170 0.181 0.196 0.202 0.223 0.232
175 Afganistán 0.340 0.332 0.217 0.297 0.318 0.327 0.306 0.326 0.333 0.337 0.340
176 Guinea-Bissau 0.317 0.360 0.352 0.340 0.341 0.344 0.343 0.346 0.349 0.353 0.346
177 Sierra Leona 0.306 0.270 0.207 0.267 0.274 0.283 0.287 0.291 0.295 0.297 0.321
178 Guinea .. 0.267 0.275 0.319 0.318 0.322 0.322 0.320 0.323 0.328 0.331
178 Burundi 0.266 0.283 0.240 0.235 0.239 0.240 0.242 0.243 0.244 0.248 0.250
180 República Centroafricana 0.334 0.308 0.298 0.281 0.285 0.287 0.285 0.286 0.288 0.289 0.292
181 Eritrea .. .. 0.258 0.262 0.255 0.253 0.234 0.235 0.234 0.240 0.246
182 Malí 0.295 0.280 0.296 0.316 0.316 0.327 0.323 0.323 0.329 0.328 0.316
183 Burkina Faso 0.266 0.280 0.317 0.341 0.347 0.348 0.352 0.352 0.359 0.360 0.367
184 Chad 0.276 0.310 0.296 0.355 0.351 0.352 0.342 0.360 0.370 0.367 0.374
185 Mozambique 0.219 0.195 0.230 0.272 0.272 0.283 0.289 0.300 0.309 0.318 0.325
186 Níger 0.328 0.286 0.261 0.267 0.269 0.270 0.277 0.269 0.276 0.272 0.287
186 República Democrática del 0.300 0.259 0.127 0.141 0.147 0.148 0.145 0.153 0.161 0.166 0.171
.. South Sudan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Somalía .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. San Marino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Nauru .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Mónaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Islas Marshall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Corea, Rep. Popular Democrática de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Notas

Símbolos
.. Datos no disponibles
(.) Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado
< Menor que
- No aplicable
T Total

Volver al principio

Informe 2013