Matriculación total en un nivel de educación dado, independientemente de la edad, expresada como porcentaje de la población en edad escolar oficial para ese mismo nivel de educación.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (2012). http://stats.uis.unesco.org
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | 89.8 | 92.4 | 92.9 | 93.5 | 93.7 | 94.4 | 97.7 | .. |
| .. | Desarrollo humano alto | 76.5 | 78.8 | 79.1 | 79.2 | 82.1 | 80.9 | 85.6 | 92.0 |
| .. | Desarrollo humano medio | 53.2 | 62.7 | 64.8 | 65.7 | 67.4 | 69.7 | 70.8 | 70.9 |
| .. | Desarrollo humano bajo | 43.6 | 47.9 | 49.0 | 49.9 | 49.9 | 52.3 | 53.8 | 34.0 |
| 1 | Noruega | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 97.0 | 97.0 | .. | 97.0 1 |
| 2 | Australia | 115.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 108.0 | .. | 108.0 1 |
| 3 | Estados Unidos | 92.0 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 1 |
| 4 | Países Bajos | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | .. | 99.0 1 |
| 5 | Alemania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Nueva Zelandia | 97.0 | 106.0 | 106.0 | 108.0 | 106.0 | 111.0 | 108.0 | 108.0 1 |
| 7 | Irlanda | 91.0 | 96.0 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 103.0 | .. | 103.0 1 |
| 8 | Suecia | 112.0 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | .. | 92.0 1 |
| 9 | Suiza | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 86.0 | .. | 86.0 1 |
| 10 | Japón | 84.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 11 | Canadá | 93.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.0 1 |
| 12 | Corea, Rep. de | 93.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 101.0 | .. | 101.0 1 |
| 13 | Islandia | 90.0 | 95.0 | 96.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | .. | 96.0 1 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | .. | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 84.0 | 83.0 | 83.0 1 |
| 15 | Dinamarca | 96.0 | 103.0 | 101.0 | 101.0 | 100.0 | 99.0 | .. | 99.0 1 |
| 16 | Israel | 89.0 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | .. | 92.0 1 |
| 17 | Bélgica | 108.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | .. | 97.0 1 |
| 18 | Singapur | 87.5 | 93.7 | 95.1 | 96.1 | 96.6 | 97.7 | 102.8 | 102.8 1 |
| 18 | Austria | 91.0 | 88.0 | 89.0 | 89.0 | 91.0 | 91.0 | .. | 91.0 1 |
| 20 | Francia | 92.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | .. | 94.0 1 |
| 21 | Eslovenia | 85.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | .. | 94.0 1 |
| 21 | Finlandia | 104.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 100.0 | .. | 100.0 1 |
| 23 | España | 92.0 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | 100.0 | .. | 100.0 1 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 25 | Italia | 82.0 | 90.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | .. | 91.0 1 |
| 26 | Reino Unido | 90.0 | 92.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | .. | 90.0 1 |
| 26 | Luxemburgo | 75.0 | .. | 76.0 | .. | 75.0 | .. | .. | 75.0 1 |
| 28 | República Checa | 73.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 29 | Grecia | 81.0 | 99.0 | 101.0 | 99.0 | .. | .. | .. | 99.0 1 |
| 30 | Brunei Darussalam | 77.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 83.0 1 |
| 31 | Chipre | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 81.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 32 | Malta | 72.0 | 78.0 | .. | 76.0 | 76.0 | 79.0 | .. | 79.0 1 |
| 33 | Estonia | 88.0 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 89.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 33 | Andorra | .. | 62.0 | 65.0 | .. | 69.0 | .. | .. | 69.0 1 |
| 35 | Eslovaquia | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | .. | 80.0 1 |
| 36 | Qatar | .. | .. | .. | .. | 61.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 1 |
| 37 | Hungría | 80.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 38 | Barbados | 89.0 | .. | .. | 95.0 | .. | 101.0 | 101.0 | 101.0 1 |
| 39 | Polonia | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | .. | 88.0 1 |
| 40 | Chile | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | 66.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67.0 1 |
| 41 | Lituania | 87.0 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | .. | 92.0 1 |
| 43 | Portugal | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 | .. | 96.0 1 |
| 44 | Letonia | 84.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 85.0 | 82.0 | 82.0 1 |
| 45 | Argentina | 87.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | .. | 94.0 1 |
| 46 | Seychelles | 83.0 | 85.0 | .. | 86.0 | 87.0 | .. | .. | 87.0 1 |
| 47 | Croacia | 70.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | .. | 80.0 1 |
| 48 | Bahrein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 49 | Bahamas | 67.0 | 73.0 | 73.0 | 74.0 | .. | .. | .. | 74.0 1 |
| 50 | Belarús | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | .. | .. | .. | 90.0 1 |
| 51 | Uruguay | .. | .. | 91.0 | 92.0 | 90.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 52 | Montenegro | .. | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 86.0 1 |
| 53 | Palau | 82.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54 | Kuwait | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.0 1 |
| 55 | Rusia, Federación de | .. | 82.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 56 | Rumania | 68.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 57 | Arabia Saudita | .. | 77.0 | .. | 78.0 | 79.0 | 81.0 | 84.0 | 84.0 1 |
| 57 | Bulgaria | 79.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | .. | 78.0 1 |
| 59 | Panamá | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | .. | 78.0 1 |
| 59 | Cuba | 74.0 | 86.0 | 93.0 | 100.0 | 103.0 | 102.0 | 96.0 | 96.0 1 |
| 61 | México | 72.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | .. | 80.0 1 |
| 62 | Costa Rica | .. | 74.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 74.0 1 |
| 63 | Granada | .. | .. | .. | .. | .. | 91.0 | .. | 91.0 1 |
| 64 | Serbia | .. | .. | .. | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 1 |
| 64 | Malasia | 69.0 | 71.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 71.0 1 |
| 64 | Libia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.0 1 |
| 67 | Trinidad y Tobago | 66.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.0 1 |
| 67 | Antigua y Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | 84.0 | 80.0 | 80.0 1 |
| 69 | Kazajstán | 79.0 | 91.0 | 92.0 | 91.0 | 91.0 | 89.0 | 90.0 | 92.0 1 |
| 70 | Albania | 68.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 68.0 1 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | 67.0 | .. | .. | .. | 89.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | 75.0 1 |
| 72 | Líbano | .. | .. | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 1 |
| 72 | Georgia | 74.0 | 76.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 72.0 | .. | 72.0 1 |
| 72 | Dominica | .. | .. | .. | .. | 73.0 | .. | .. | 73.0 1 |
| 76 | República Islámica del | 72.0 | 64.0 | 71.0 | 66.0 | 70.0 | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 77 | Perú | .. | 82.0 | 82.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 1 |
| 78 | Ucrania | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 1 |
| 78 | Macedonia (ERY) | 70.0 | 70.0 | .. | 71.0 | 72.0 | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 80 | Mauricio | 66.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | .. | .. | 76.0 1 |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | .. | .. | .. | 69.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 1 |
| 82 | Azerbaiyán | 69.0 | 72.0 | 71.0 | .. | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 1 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | 76.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.0 1 |
| 84 | Omán | .. | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | 75.0 1 |
| 85 | Jamaica | 71.0 | .. | .. | .. | 87.0 | 86.0 | 83.0 | 83.0 1 |
| 85 | Brasil | 88.0 | 87.0 | .. | .. | 87.0 | .. | .. | 87.0 1 |
| 87 | Armenia | 75.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 1 |
| 88 | Santa Lucía | .. | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 1 |
| 89 | Ecuador | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 90 | Turquía | 66.0 | 72.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | .. | 76.0 1 |
| 91 | Colombia | 74.0 | 79.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 1 |
| 92 | Sri Lanka | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 93 | Algeria | .. | 73.0 | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 78.0 1 |
| 94 | Túnez | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 78.0 | .. | 78.0 1 |
| 95 | Tonga | 80.0 | .. | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 83.0 1 |
| 96 | Samoa (Occidental) | 72.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.0 1 |
| 96 | Fiji | 71.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.0 1 |
| 96 | República Dominicana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73.0 1 |
| 96 | Belice | .. | 74.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 1 |
| 100 | Jordania | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | .. | .. | 79.0 1 |
| 101 | China | .. | .. | 67.0 | 68.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 1 |
| 102 | Turkmenistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 103 | Tailandia | .. | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | .. | 72.0 1 |
| 104 | Maldivas | 77.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 74.0 1 |
| 105 | Suriname | .. | 70.0 | 70.0 | 69.0 | .. | .. | .. | 69.0 1 |
| 106 | Gabón | 74.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76.0 1 |
| 107 | El Salvador | 66.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 1 |
| 108 | Mongolia | 65.0 | 78.0 | 78.0 | .. | .. | 83.0 | .. | 83.0 1 |
| 108 | Bolivia | 83.0 | .. | .. | 81.0 | .. | .. | .. | 81.0 1 |
| 110 | Estado de Palestina | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 1 |
| 111 | Paraguay | 72.0 | 72.0 | .. | 70.0 | .. | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 112 | Egipto | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 74.0 1 |
| 113 | Moldova, Rep. de | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 1 |
| 114 | Uzbekistán | 72.0 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | .. | 71.0 1 |
| 114 | Filipinas | .. | 78.0 | 77.0 | .. | 79.0 | .. | .. | 79.0 1 |
| 116 | Siria, República Árabe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.0 1 |
| 118 | Guyana | .. | 78.0 | .. | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 1 |
| 119 | Botswana | 71.0 | 72.0 | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 1 |
| 120 | Honduras | .. | .. | .. | .. | 72.0 | .. | .. | 72.0 1 |
| 121 | Sudáfrica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Kiribati | 68.0 | 76.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | .. | .. | 73.0 1 |
| 121 | Indonesia | .. | 65.0 | 67.0 | 71.0 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 1 |
| 124 | Vanuatu | 62.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.0 1 |
| 125 | Tayikistán | 68.0 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 1 |
| 125 | Kirguistán | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | .. | 76.0 1 |
| 127 | Viet Nam | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 1 |
| 128 | Namibia | 72.0 | 70.0 | 69.0 | .. | .. | .. | .. | 69.0 1 |
| 129 | Nicaragua | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70.0 1 |
| 130 | Marruecos | 51.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | .. | .. | .. | 60.0 1 |
| 131 | Iraq | 54.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.0 1 |
| 132 | Cabo Verde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.0 | 75.0 1 |
| 133 | Guatemala | .. | .. | 68.0 | 71.0 | .. | .. | .. | 71.0 1 |
| 134 | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 135 | Ghana | 49.0 | 53.0 | 56.0 | 60.0 | .. | 65.0 | .. | 65.0 1 |
| 136 | India | 51.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 65.0 | .. | .. | 65.0 1 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | 58.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55.0 1 |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | .. | .. | 61.0 1 |
| 138 | Cambodia | 52.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | .. | .. | 62.0 1 |
| 140 | Bhután | 50.0 | 54.0 | 56.0 | .. | 60.0 | .. | 66.0 | 68.0 1 |
| 141 | Swazilandia | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | .. | .. | .. | 65.0 1 |
| 142 | Congo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 61.0 1 |
| 143 | Islas Salomón | 41.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | .. | .. | .. | 55.0 1 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | .. | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 72.0 | 71.0 | 71.0 1 |
| 145 | Kenya | 53.0 | 59.0 | 60.0 | 63.0 | .. | 67.0 | .. | 67.0 1 |
| 146 | Pakistán | .. | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | .. | 44.0 1 |
| 146 | Bangladesh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 148 | Angola | .. | .. | .. | 58.0 | .. | .. | 65.0 | 65.0 1 |
| 149 | Myanmar | .. | .. | .. | 57.0 | .. | .. | .. | 57.0 1 |
| 150 | Camerún | .. | 53.0 | 52.0 | .. | 59.0 | 62.0 | 64.0 | 64.0 1 |
| 151 | Madagascar | .. | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 67.0 | .. | 67.0 1 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 153 | Nigeria | 50.0 | 56.0 | 56.0 | .. | .. | .. | .. | 56.0 1 |
| 154 | Senegal | .. | 43.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 | .. | 50.0 | 50.0 1 |
| 155 | Mauritania | .. | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 46.0 | 49.0 | 50.0 | 50.0 1 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 157 | Nepal | 56.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 58.0 1 |
| 158 | Lesotho | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | .. | .. | .. | 58.0 1 |
| 159 | Togo | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 63.0 | .. | .. | .. | 63.0 1 |
| 160 | Yemen | 50.0 | 55.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 55.0 1 |
| 161 | Uganda | 68.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 69.0 | .. | 69.0 1 |
| 161 | Haití | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 163 | Zambia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 164 | Djibouti | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | .. | 30.0 | .. | 34.0 1 |
| 165 | Gambia | .. | .. | .. | .. | 54.0 | .. | .. | 54.0 1 |
| 166 | Benin | 45.0 | 58.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 58.0 1 |
| 167 | Rwanda | 48.0 | 56.0 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 68.0 1 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 39.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | Comoras | 52.0 | 60.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 60.0 1 |
| 170 | Malawi | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | .. | .. | 68.0 | 68.0 1 |
| 171 | Sudán | 30.0 | 35.0 | 39.0 | 39.0 | .. | .. | .. | 39.0 1 |
| 172 | Zimbabwe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 173 | Etiopía | 29.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 1 |
| 174 | Liberia | 63.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 175 | Afganistán | .. | 45.0 | 50.0 | 49.0 | .. | 54.0 | .. | 54.0 1 |
| 176 | Guinea-Bissau | 40.0 | 62.0 | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 65.0 1 |
| 177 | Sierra Leona | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 178 | Guinea | 30.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 52.0 | .. | .. | 52.0 1 |
| 178 | Burundi | .. | 39.0 | 48.0 | 53.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 1 |
| 180 | República Centroafricana | .. | 31.0 | .. | .. | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 1 |
| 181 | Eritrea | 29.0 | .. | .. | .. | .. | 29.0 | 28.0 | 28.0 1 |
| 182 | Malí | 29.0 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 1 |
| 183 | Burkina Faso | 21.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 1 |
| 184 | Chad | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 44.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 1 |
| 185 | Mozambique | 37.0 | 52.0 | 55.0 | 59.0 | .. | .. | .. | 59.0 1 |
| 186 | Níger | 17.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 34.0 1 |
| 186 | República Democrática del | .. | .. | .. | 49.0 | 53.0 | 54.0 | .. | 54.0 1 |
| .. | South Sudan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalía | .. | .. | .. | 17.0 | .. | .. | .. | 17.0 1 |
| .. | San Marino | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | 58.0 | 65.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | .. | .. | 56.0 1 |
| .. | Mónaco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Islas Marshall | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69.0 1 |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Notas | |
|---|---|
| 1. | Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado. |
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |