Matriculación total en un nivel de educación dado, independientemente de la edad, expresada como porcentaje de la población en edad escolar oficial para ese mismo nivel de educación.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (2010a)
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de Mayo 2011, a menos que se indique otra cosa.
| Clasificación IDH | Pais | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | 43.8 | 44.2 | 46.6 | 49.2 | 89.2 | 91.8 | 91.8 | 92.3 | 92.7 | 93.6 |
| .. | Desarrollo humano alto | 44.5 | 41.6 | 42.5 | 40.3 | 77.1 | 79.4 | 78.5 | 80.7 | 80.2 | 81.0 |
| .. | Desarrollo humano medio | 38.1 | 37.6 | 36.4 | 37.3 | 54.2 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 70.1 | 70.5 |
| .. | Desarrollo humano bajo | 28.8 | 30.6 | 27.2 | 29.8 | 42.4 | 47.7 | 48.6 | 49.5 | 49.2 | 51.3 |
| 1 | Noruega | 43.6 | 41.1 | 43.2 | 50.9 | 97.6 | 98.4 | 98.5 | 98.2 | 97.1 | 96.9 |
| 2 | Australia | 46.4 | 43.2 | 46.4 | 59.4 | 115.1 | 112.5 | 113.2 | 114.2 | 115.3 | 112.1 |
| 3 | Países Bajos | 42.4 | 38.6 | 43.5 | 52.0 | 97.8 | 97.4 | 97.6 | 98.0 | 98.5 | 98.7 |
| 4 | Estados Unidos | 48.5 | 51.5 | 58.7 | 59.8 | 90.5 | 92.2 | 92.0 | 92.4 | 92.9 | 93.5 |
| 5 | Nueva Zelandia | 42.5 1 | 40.8 1 | 44.6 | 51.3 | 96.8 | 106.8 | 106.8 | 108.4 | 106.9 | 111.6 |
| 6 | Canadá | .. | .. | 63.6 | 62.5 | 93.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Irlanda | 44.8 | 45.3 | 47.6 | 48.5 | 91.8 | 98.0 | 98.0 | 100.4 | 99.8 | 101.2 |
| 8 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70.6 2 | 70.2 2 | 72.1 2 | 86.7 1 |
| 9 | Alemania | .. | .. | .. | 35.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Suecia | 45.5 | 42.3 | 41.3 | 49.3 | 112.4 | 95.1 | 93.8 | 92.4 | 92.2 | 92.1 |
| 11 | Suiza | 32.0 | 29.7 | 33.9 | 40.5 | 84.1 | 85.0 | 85.0 | 85.3 | 85.6 | 86.2 |
| 12 | Japón | 47.7 1 | 44.8 | 40.3 1 | 44.5 | 82.8 2 | 86.0 | 86.9 | 87.3 | 87.5 | 88.1 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | 32.9 | .. | .. | .. | .. | 74.5 | 74.2 | 77.3 2 | 83.1 2 | 83.6 2 |
| 14 | Islandia | 37.1 | 38.2 | 40.7 | 45.7 | 89.7 | 95.5 | 96.0 | 95.7 | 96.5 | 96.0 |
| 15 | Corea, Rep. de | 41.9 | 43.9 | 46.2 | 48.4 | 92.3 | 96.8 | 97.9 | 99.2 | 99.8 | 100.3 |
| 16 | Dinamarca | 42.1 | 41.2 | 40.8 | 46.2 | 96.0 | 102.8 | 101.3 | 101.5 | 100.5 | 100.2 |
| 17 | Israel | 47.7 | .. | 44.9 | 48.0 | 88.3 | 90.0 | 89.9 | 90.9 | 90.2 | 91.0 |
| 18 | Bélgica | 41.4 | 41.0 | 45.0 | 51.9 | 108.1 | 94.0 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.9 |
| 19 | Austria | 26.7 | 26.6 | 32.9 | 37.6 | 90.4 | 88.9 | 89.4 | 88.9 | 90.1 | 90.9 |
| 20 | Francia | 39.4 | 37.9 | 41.9 | 46.3 | 91.7 | 94.9 | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 94.5 |
| 21 | Eslovenia | .. | 29.8 | 30.6 | 30.1 | 85.2 | 91.3 | 92.6 | 93.4 | 94.0 | 94.5 |
| 22 | Finlandia | 41.3 | 42.7 | 49.2 | 54.5 | 104.0 | 101.4 | 101.5 | 101.3 | 101.1 | 99.7 |
| 23 | España | 39.5 | 39.9 | 38.9 | 40.4 | 92.3 | 95.5 | 96.2 | 97.5 | 99.1 | 100.7 |
| 24 | Italia | 35.5 | 32.2 | 31.1 | 36.3 | 81.4 | 90.0 | 91.0 | 91.6 | 91.8 | .. |
| 25 | Luxemburgo | 27.2 | .. | .. | .. | 75.5 | .. | 74.9 | .. | .. | .. |
| 26 | Singapur | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 27 | República Checa | .. | 31.4 | 25.2 | 27.3 | 74.0 | 82.8 | 83.4 | 84.6 | 85.7 | 86.4 |
| 28 | Reino Unido | 37.7 | 35.4 | 41.1 | 53.2 | 90.0 2 | 92.8 2 | 89.1 2 | 88.2 | 89.0 | .. |
| 29 | Grecia | 40.9 | 42.3 | 40.9 | 40.7 | 81.0 | 99.7 | 101.5 | 99.9 | .. | .. |
| 30 | Emiratos Árabes Unidos | 35.1 | 43.8 | 48.4 | .. | 63.3 2 | .. | .. | .. | .. | 78.1 |
| 31 | Chipre | 29.0 | 28.2 | 36.7 | 42.4 2 | 73.6 2 | 77.6 2 | 77.6 2 | 78.7 2 | 81.3 2 | 85.0 1 |
| 32 | Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | 60.3 | 62.6 | .. | 67.0 | .. |
| 33 | Brunei Darussalam | 39.1 | .. | .. | .. | 74.8 2 | 77.6 | 78.6 | 78.2 | 77.7 | 78.2 |
| 34 | Estonia | .. | .. | .. | 40.9 | 88.4 | 92.2 2 | 91.2 2 | 90.4 2 | 89.3 | .. |
| 35 | Eslovaquia | .. | .. | .. | 27.7 | 72.1 | 77.8 | 78.9 | 80.5 | 81.2 | 81.7 |
| 36 | Malta | 36.1 | 39.0 | 40.7 | 39.9 | 76.0 | 81.2 | .. | 78.4 | 79.0 | .. |
| 37 | Qatar | 42.5 | 49.0 | 52.0 | 46.6 | .. | 71.7 2 | 68.1 2 | 64.7 | 61.0 | 57.4 |
| 38 | Hungría | 28.1 | 32.6 | 24.4 | 26.8 | 80.5 | 89.3 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 89.6 |
| 39 | Polonia | 38.2 | 44.1 | 44.6 | .. | 86.3 | 87.6 | 87.7 | 87.9 | 88.3 | 88.9 |
| 40 | Lituania | .. | .. | 30.7 | 32.1 | 86.9 | 93.2 | 92.8 | 92.2 | 92.3 | 93.1 |
| 41 | Portugal | 49.2 | 48.3 | 45.4 | 48.6 | 91.1 | 89.3 | 89.3 | 91.5 | 93.7 | 94.7 |
| 42 | Bahrein | 39.5 | 48.9 | .. | 48.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 43 | Letonia | .. | 30.4 | 29.4 | 28.6 | 84.5 | 91.1 | 90.2 | 88.6 | 87.8 | 84.5 |
| 44 | Chile | 44.4 | 42.6 | .. | .. | 77.7 | 82.9 | 82.5 | 84.0 | 84.7 | .. |
| 45 | Argentina | 53.1 | 59.1 | .. | .. | 87.6 2 | 89.7 | 90.9 | 91.0 | 92.0 | .. |
| 46 | Croacia | .. | .. | .. | 27.3 | 70.0 | 77.8 | 78.5 | 79.4 | 80.2 | 80.3 |
| 47 | Barbados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 48 | Uruguay | 44.0 | .. | 47.2 | .. | .. | .. | 90.9 | 92.2 | 90.4 | .. |
| 49 | Palau | .. | .. | .. | .. | 86.6 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 50 | Rumania | .. | .. | 23.8 | 27.4 | 68.3 | 77.0 | 79.2 | 81.6 | 85.0 | 86.2 |
| 51 | Cuba | 45.2 | 38.2 | 35.6 | 40.3 | 76.2 | 87.5 1 | 94.8 | 100.8 | 104.3 | 103.2 |
| 52 | Seychelles | .. | .. | .. | 41.5 | 81.5 | 82.1 | .. | 83.2 | 83.4 2 | .. |
| 53 | Bahamas | 41.2 | 40.5 | .. | 39.0 | 68.1 2 | 72.0 2 | 71.4 2 | 74.1 2 | .. | .. |
| 54 | Montenegro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 55 | Bulgaria | 31.2 | 33.8 | 31.5 | 34.4 | 79.4 | 76.4 | 76.6 | 77.9 | 77.7 | 78.1 |
| 56 | Arabia Saudita | .. | .. | .. | .. | .. | 78.6 2 | .. | 80.6 | 80.8 2 | 81.6 2 |
| 57 | México | 53.1 | .. | 46.8 | 45.6 | 72.2 | 77.9 | 78.9 | 80.1 | 81.6 | 82.6 |
| 58 | Panamá | 47.8 | 46.0 | 44.8 | 46.5 | 76.4 | 79.5 | 79.7 | 80.1 | 78.9 | .. |
| 59 | Serbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.8 1 | 78.4 1 | 79.0 1 |
| 60 | Antigua y Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.5 |
| 61 | Malasia | 35.4 | 36.9 | 37.2 | 38.9 | 68.0 | 71.4 | 70.9 2 | 69.8 | 70.3 | .. |
| 62 | Trinidad y Tobago | 40.6 | 41.7 | .. | .. | 65.9 2 | 62.0 2 | .. | .. | .. | .. |
| 63 | Kuwait | 33.5 | 34.9 | 29.7 | 30.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Jamahiriya Árabe Libia | 57.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 65 | Belarús | 44.2 | 50.6 | 50.8 | 37.3 | 87.5 | 88.7 | 89.3 | 90.2 | .. | .. |
| 66 | Rusia, Federación de | .. | 39.7 | 40.0 | 36.5 | .. | 82.0 | 82.1 | 83.1 | 84.3 | .. |
| 67 | Granada | 48.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.8 |
| 68 | Kazajstán | .. | .. | 37.0 | 38.0 | 79.0 | 91.1 | 91.8 | 91.3 | 90.9 | 90.0 |
| 69 | Costa Rica | 44.6 | 45.0 | 50.1 | .. | .. | 73.0 2 | .. | .. | .. | .. |
| 70 | Albania | .. | 27.6 | 26.9 | .. | 68.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 71 | Líbano | 42.7 | 35.8 | .. | .. | .. | .. | 77.8 | 79.1 | 79.7 | 80.8 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.6 | .. |
| 73 | Venezuela, República Bolivariana de | 49.9 | 50.4 | 52.0 | .. | 67.3 1 | .. | .. | .. | 88.7 | .. |
| 74 | Bosnia y Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73.8 | .. | 75.6 |
| 75 | Georgia | .. | .. | .. | 35.4 | 73.8 | 76.4 | 75.0 2 | 77.6 | 74.7 1 | 72.3 |
| 76 | Ucrania | .. | 50.1 | 51.8 | .. | 85.4 2 | 87.7 1 | 88.8 1 | 90.0 1 | 91.0 1 | 91.6 1 |
| 77 | Mauricio | 32.3 | 35.3 | 36.3 | 34.8 | 68.6 2 | 75.2 2 | 76.3 2 | 75.8 2 | 76.2 2 | .. |
| 78 | Macedonia (ERY) | .. | .. | .. | 29.3 | 69.6 | 69.9 | .. | 70.7 | 71.7 | 71.6 |
| 79 | Jamaica | .. | .. | .. | .. | 74.7 2 | .. | .. | .. | 86.7 | .. |
| 80 | Perú | 52.6 | 56.5 | 56.6 | 56.1 | .. | 80.9 2 | 81.4 2 | .. | .. | .. |
| 81 | Dominica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 74.5 | .. |
| 82 | Santa Lucía | 57.5 | 60.5 | .. | .. | .. | 73.1 2 | 74.6 2 | 72.5 | 74.9 | 75.3 |
| 83 | Ecuador | 54.9 | 55.9 | 51.5 1 | 45.9 | .. | .. | .. | 78.5 | 82.1 2 | .. |
| 84 | Brasil | 39.6 | .. | 42.8 | .. | 90.2 2 | 87.2 | .. | 85.1 | .. | .. |
| 85 | San Vicente y las Granadinas | .. | .. | .. | .. | 75.9 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 86 | Armenia | .. | .. | .. | .. | 75.5 | 71.2 | 73.1 | 74.7 | 74.5 | 76.3 |
| 87 | Colombia | 41.4 | 39.0 | 39.8 | 42.1 | 73.5 2 | 79.0 | 80.8 | 82.1 | 83.2 | 85.1 |
| 88 | República Islámica del | .. | 36.5 | .. | 40.4 | 72.5 1 | 67.4 1 | 70.6 1 | 71.9 1 | 68.9 | 69.9 |
| 89 | Omán | 19.4 | 29.2 | 38.2 | 40.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 70.1 |
| 90 | Tonga | .. | 41.6 | .. | .. | 78.4 | .. | 82.4 2 | .. | .. | .. |
| 91 | Azerbaiyán | .. | .. | 31.1 | 29.5 | 69.3 2 | 71.9 2 | 71.4 2 | 70.6 2 | 70.5 2 | 70.6 2 |
| 92 | Turquía | .. | 37.3 | 36.9 | 35.9 | 64.0 2 | 70.0 | 72.5 | 74.3 | 74.1 | .. |
| 93 | Belice | .. | .. | .. | .. | 68.6 2 | 76.9 2 | 74.9 2 | 74.9 2 | .. | 75.1 |
| 94 | Túnez | 39.2 2 | 43.0 | 44.2 | 45.8 | 74.7 | 77.8 2 | 78.0 2 | 77.9 | 78.3 | 77.8 2 |
| 95 | Jordania | 51.4 | 49.2 | 48.2 | .. | 75.4 | 76.8 | 76.5 | 76.7 | 78.3 | .. |
| 96 | Algeria | 40.4 | .. | 41.9 | 42.1 | .. | 74.0 2 | .. | .. | .. | 78.0 |
| 97 | Sri Lanka | .. | 37.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 98 | República Dominicana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 99 | Samoa (Occidental) | .. | .. | .. | .. | 71.6 2 | 73.7 2 | .. | .. | .. | .. |
| 100 | Fiji | 39.3 | 41.2 | .. | .. | 72.8 | 73.6 2 | .. | .. | .. | .. |
| 101 | China | 43.6 | 38.9 | 35.6 | 39.0 | .. | .. | 66.6 2 | 67.4 2 | 68.0 2 | 68.7 2 |
| 102 | Turkmenistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 103 | Tailandia | 41.0 | 41.4 | 39.4 | 38.4 | .. | 71.8 2 | 71.0 2 | 72.8 2 | 71.7 2 | 71.4 2 |
| 104 | Suriname | .. | 47.8 | 42.7 | .. | .. | 69.9 | 70.2 | 69.3 | .. | .. |
| 105 | El Salvador | .. | .. | .. | 45.0 | 69.5 | 75.4 | 74.7 | 76.8 | 73.4 | .. |
| 106 | Gabón | 65.5 | .. | .. | .. | 74.1 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 107 | Paraguay | 43.2 | 43.0 | 45.3 2 | .. | 72.3 2 | 72.1 2 | .. | 70.2 | .. | 70.4 |
| 108 | Bolivia | .. | .. | .. | .. | 83.4 2 | .. | .. | 82.4 2 | .. | .. |
| 109 | Maldivas | .. | .. | .. | .. | 77.7 | 73.1 2 | 71.6 2 | 69.3 2 | .. | .. |
| 110 | Mongolia | 32.9 | 31.8 | 27.6 | 24.7 | 66.0 | 78.3 | 79.1 | .. | .. | 84.3 |
| 111 | Moldova, Rep. de | .. | .. | 35.0 1 | 34.8 1 | 71.6 1 | 71.1 1 | 71.9 1 | 71.6 1 | 70.5 1 | 69.5 1 |
| 112 | Filipinas | 54.8 | 54.2 | 55.5 | .. | .. | 78.9 | 78.0 | .. | 80.0 1 | .. |
| 113 | Egipto | 30.4 | 34.8 | 35.5 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 114 | Territorio Palestino Ocupado | .. | .. | .. | .. | 77.5 2 | 80.0 2 | 79.3 2 | 78.3 | 76.9 | 75.1 |
| 115 | Uzbekistán | .. | .. | 30.7 | .. | 71.6 | 74.0 | 73.1 | 72.6 | 71.0 | 70.8 |
| 116 | Micronesia, Estados Federados de | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 117 | Guyana | 41.7 | 38.4 | .. | 38.3 | .. | 83.7 | .. | 81.2 | 80.6 | 78.6 |
| 118 | Botswana | 42.9 | 49.2 | .. | 49.7 | 72.2 2 | 72.8 | 72.9 | 71.6 | .. | .. |
| 119 | Siria, República Árabe | 44.1 | 47.7 | 48.1 | 45.0 | 56.8 | 64.9 2 | 65.6 2 | 66.4 2 | .. | .. |
| 120 | Namibia | .. | .. | .. | 59.1 | 72.7 2 | 71.4 | 70.6 | 71.2 2 | .. | .. |
| 121 | Honduras | 44.6 | 49.2 | 49.5 | .. | .. | .. | .. | .. | 71.8 1 | .. |
| 122 | Kiribati | .. | .. | 52.3 | 57.3 | 81.2 | 76.2 2 | 75.2 2 | 73.0 2 | 73.5 | .. |
| 123 | Sudáfrica | .. | .. | 51.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 124 | Indonesia | .. | 50.5 | 47.5 | 46.1 | .. | 69.3 2 | 70.3 | 74.5 | 74.5 | 77.6 |
| 125 | Vanuatu | .. | .. | .. | .. | 60.6 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 126 | Kirguistán | .. | .. | 33.1 | 32.2 | 76.1 | 77.3 | 77.4 | 77.0 | 77.3 2 | 76.4 1 |
| 127 | Tayikistán | .. | .. | .. | 33.9 | 67.7 | 70.9 | 71.0 | 71.1 | 71.6 | .. |
| 128 | Viet Nam | 37.3 | .. | 34.9 | 37.3 | 63.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 129 | Nicaragua | 40.5 | 41.3 | 40.8 | 44.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 130 | Marruecos | 28.3 2 | .. | 25.8 | 31.9 | 50.5 2 | 58.8 | 59.6 | 61.0 2 | .. | .. |
| 131 | Guatemala | .. | 34.4 | .. | 38.7 | 58.2 2 | 67.0 2 | 67.6 2 | 70.5 | .. | .. |
| 132 | Iraq | 49.2 | 43.9 | .. | .. | 53.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 133 | Cabo Verde | .. | .. | 50.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 134 | India | 29.0 | 31.2 | 32.7 | 33.2 | 52.1 2 | 60.8 | 61.2 | 62.6 | .. | .. |
| 135 | Ghana | .. | .. | .. | .. | 48.4 2 | 52.6 2 | 55.0 | 59.0 | .. | 63.3 2 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | .. | .. | .. | .. | 55.3 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 137 | Congo | 54.7 | 55.0 | 50.1 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | 38.4 | 36.6 | 36.4 | 40.3 | 55.0 | 58.8 | 58.4 | 58.4 | 59.0 | .. |
| 139 | Cambodia | .. | 52.6 | 39.1 | 42.0 | 50.3 | .. | 58.6 | 58.1 | .. | .. |
| 140 | Swazilandia | 45.6 | 48.7 | 47.4 | .. | 58.2 | 60.0 | 62.4 2 | 63.7 2 | .. | .. |
| 141 | Bhután | 21.1 | .. | .. | .. | 50.2 2 | 54.3 2 | 56.5 2 | .. | 60.5 | .. |
| 142 | Islas Salomón | 34.3 | 35.5 | 37.1 | .. | 40.2 | 49.6 | 53.3 | 54.0 2 | .. | .. |
| 143 | Kenya | 51.2 | 45.6 | .. | .. | 52.6 | 58.8 2 | 59.3 2 | 62.9 2 | .. | 66.7 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | 49.1 | 41.5 | 44.9 | .. | .. | 65.9 | 65.9 | 67.2 | 66.7 | 70.9 |
| 145 | Pakistán | .. | .. | .. | .. | .. | 39.5 2 | 38.7 | 41.4 1 | 41.5 1 | 42.0 2 |
| 146 | Bangladesh | 22.8 | 22.6 | 26.0 | .. | .. | 47.8 | 48.5 | 48.7 | .. | .. |
| 147 | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67.8 |
| 148 | Angola | .. | .. | 26.9 | .. | .. | .. | .. | 57.8 | .. | .. |
| 149 | Myanmar | .. | 35.0 | 33.8 1 | 37.1 | .. | .. | .. | 56.5 | .. | .. |
| 150 | Camerún | 37.7 | 40.2 | 40.3 | .. | .. | 52.4 2 | 50.8 1 | .. | 57.5 | 60.4 |
| 151 | Madagascar | 48.6 | 42.7 | 35.0 | 30.6 | .. | 62.5 2 | 63.5 2 | 64.7 2 | 66.0 2 | 69.1 2 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | .. | 36.1 | .. | 31.7 | 33.4 2 | 51.3 2 | 53.6 2 | 56.6 | .. | .. |
| 153 | Papua Nueva Guinea | 23.1 | .. | .. | 29.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 154 | Yemen | .. | .. | .. | .. | 49.5 2 | 54.4 | .. | .. | .. | .. |
| 155 | Senegal | 18.5 | 22.0 1 | .. | .. | .. | 41.0 2 | 41.6 2 | 44.3 2 | 45.7 | .. |
| 156 | Nigeria | 37.9 | 43.9 | .. | .. | 49.0 2 | 54.7 2 | 54.8 | .. | .. | .. |
| 157 | Nepal | .. | .. | 43.3 | 44.6 | 55.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 158 | Haití | 27.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 159 | Mauritania | .. | .. | 20.3 | 30.6 | .. | 47.7 | 49.4 1 | 50.3 2 | .. | .. |
| 160 | Lesotho | 46.8 | 52.5 | 52.8 | 51.7 | 60.7 2 | 61.5 2 | 61.4 2 | 59.2 2 | .. | .. |
| 161 | Uganda | 24.5 | .. | 33.1 | 32.6 | 66.6 | 63.3 2 | 63.0 2 | 63.4 2 | 65.5 | 66.8 2 |
| 162 | Togo | 44.5 | 34.3 2 | 37.3 | 41.7 | 54.5 2 | 57.5 2 | 59.8 2 | 56.7 2 | .. | .. |
| 163 | Comoras | .. | .. | 36.4 | .. | 51.6 | 61.0 2 | .. | .. | .. | .. |
| 164 | Zambia | .. | .. | 47.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 165 | Djibouti | .. | .. | .. | .. | 18.1 | 24.8 | 25.5 | 27.5 | .. | 30.4 |
| 166 | Rwanda | 26.2 | 27.9 | 31.7 | .. | 48.4 | 56.3 | 60.7 | 63.7 | 64.7 | 67.6 |
| 167 | Benin | 25.1 | 27.6 | 22.2 2 | 30.1 | 44.1 2 | 56.7 2 | .. | .. | .. | .. |
| 168 | Gambia | .. | .. | .. | 30.6 | .. | .. | .. | .. | 57.3 | .. |
| 169 | Sudán* | 19.4 | 18.9 | .. | .. | 29.1 | 34.1 2 | 38.1 2 | 38.0 2 | .. | .. |
| 170 | Côte d'Ivoire | 31.6 | 30.3 | .. | 27.7 | 38.2 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 171 | Malawi | 27.6 | 26.2 | 30.7 | 64.4 | 68.1 2 | 61.0 2 | 61.0 2 | 59.3 2 | .. | .. |
| 172 | Afganistán | .. | .. | 13.4 | .. | .. | 51.4 2 | 56.4 2 | 55.0 2 | .. | 60.0 2 |
| 173 | Zimbabwe | 41.0 | 60.5 | 48.6 | 47.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 174 | Etiopía | 14.0 | 16.1 2 | 15.3 | 13.3 | 29.1 | 44.2 2 | 47.7 2 | 52.0 2 | 55.2 2 | .. |
| 175 | Malí | 11.3 | 10.2 | 11.6 | 16.8 | 31.1 2 | 42.0 2 | 44.3 2 | 47.3 2 | 50.0 | 52.7 |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | .. | .. | .. | 40.3 | 62.0 | 64.6 | .. | .. | .. |
| 177 | Eritrea | .. | .. | .. | 16.7 | 29.3 | 34.5 2 | 33.7 2 | 30.7 2 | .. | 29.6 |
| 178 | Guinea | .. | 15.7 | 14.3 | 20.2 | 30.3 2 | 45.3 2 | 48.0 | 50.5 2 | 51.0 | .. |
| 179 | República Centroafricana | 28.5 | 31.0 2 | 28.7 | .. | .. | 30.3 | .. | .. | 38.5 | 39.6 |
| 180 | Sierra Leona | .. | 28.3 | 22.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 181 | Burkina Faso | 6.8 | 10.2 | 13.3 | 15.9 | 22.0 | 28.9 | 30.7 | 33.4 | 36.6 | 39.1 |
| 182 | Liberia | .. | .. | .. | .. | 65.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 183 | Chad | .. | 14.3 | .. | .. | 31.0 | 37.1 2 | 37.2 2 | 37.9 2 | 42.6 2 | 45.6 |
| 184 | Mozambique | 33.8 | 25.8 | .. | 23.2 | 37.3 2 | 52.5 | 54.6 2 | 58.8 2 | .. | .. |
| 185 | Burundi | 9.5 | 18.1 2 | 27.8 | .. | .. | 38.3 2 | 46.9 | 51.4 | 54.9 | 59.4 |
| 186 | Níger | 9.7 | 9.6 | 11.5 | .. | 16.3 2 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 29.0 | 31.3 |
| 187 | República Democrática del | 39.8 | 38.3 | 24.9 | 31.8 | .. | .. | .. | 47.0 2 | 51.4 1 | 52.1 |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalía | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.6 2 | .. | .. |
| .. | San Marino | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. | .. | .. | .. | 64.9 1 | 60.1 | 53.0 | 56.1 | .. |
| .. | Mónaco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 105.0 1 |
| .. | Islas Marshall | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Notas | |
|---|---|
| 1. | National estimate from UNESCO Institute for Statistics. |
| 2. | UNESCO Institute for Statistics estimate. |
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |