Medida compuesta del porcentaje de privaciones que una persona promedio experimentaría si las carencias de los hogares pobres se distribuyeran en forma equitativa entre toda la población; vea la Nota técnica 4.
Fuente: Calculated from various household surveys, including ICF Macro Demographic and Health Surveys, United Nations Children's Fund Multiple Indicator Cluster Surveys and World Health Organization World Health Surveys conducted between 2000 and 2010.
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 2012 |
|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | .. |
| .. | Desarrollo humano alto | .. |
| .. | Desarrollo humano medio | .. |
| .. | Desarrollo humano bajo | .. |
| 1 | Noruega | .. |
| 2 | Australia | .. |
| 3 | Estados Unidos | .. |
| 4 | Países Bajos | .. |
| 5 | Alemania | .. |
| 6 | Nueva Zelandia | .. |
| 7 | Irlanda | .. |
| 8 | Suecia | .. |
| 9 | Suiza | .. |
| 10 | Japón | .. |
| 11 | Canadá | .. |
| 12 | Corea, Rep. de | .. |
| 13 | Islandia | .. |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | .. |
| 15 | Dinamarca | .. |
| 16 | Israel | .. |
| 17 | Bélgica | .. |
| 18 | Singapur | .. |
| 18 | Austria | .. |
| 20 | Francia | .. |
| 21 | Eslovenia | 0.000 1 2 |
| 21 | Finlandia | .. |
| 23 | España | .. |
| 24 | Liechtenstein | .. |
| 25 | Italia | .. |
| 26 | Reino Unido | .. |
| 26 | Luxemburgo | .. |
| 28 | República Checa | 0.010 1 |
| 29 | Grecia | .. |
| 30 | Brunei Darussalam | .. |
| 31 | Chipre | .. |
| 32 | Malta | .. |
| 33 | Estonia | 0.026 1 |
| 33 | Andorra | .. |
| 35 | Eslovaquia | 0.000 1 2 |
| 36 | Qatar | .. |
| 37 | Hungría | 0.016 1 |
| 38 | Barbados | .. |
| 39 | Polonia | .. |
| 40 | Chile | .. |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | 0.002 1 |
| 41 | Lituania | .. |
| 43 | Portugal | .. |
| 44 | Letonia | 0.006 1 3 |
| 45 | Argentina | 0.011 1 4 |
| 46 | Seychelles | .. |
| 47 | Croacia | 0.016 1 |
| 48 | Bahrein | .. |
| 49 | Bahamas | .. |
| 50 | Belarús | 0.000 1 |
| 51 | Uruguay | 0.006 1 |
| 52 | Montenegro | 0.006 1 |
| 53 | Palau | .. |
| 54 | Kuwait | .. |
| 55 | Rusia, Federación de | 0.005 1 3 |
| 56 | Rumania | .. |
| 57 | Arabia Saudita | .. |
| 57 | Bulgaria | .. |
| 59 | Panamá | .. |
| 59 | Cuba | .. |
| 61 | México | 0.015 1 |
| 62 | Costa Rica | .. |
| 63 | Granada | .. |
| 64 | Serbia | 0.003 1 |
| 64 | Malasia | .. |
| 64 | Libia | .. |
| 67 | Trinidad y Tobago | 0.020 1 |
| 67 | Antigua y Barbuda | .. |
| 69 | Kazajstán | 0.002 1 |
| 70 | Albania | 0.005 1 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | .. |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. |
| 72 | Líbano | .. |
| 72 | Georgia | 0.003 1 |
| 72 | Dominica | .. |
| 76 | República Islámica del | .. |
| 77 | Perú | 0.066 1 |
| 78 | Ucrania | 0.008 1 |
| 78 | Macedonia (ERY) | 0.008 1 |
| 80 | Mauricio | .. |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | 0.003 1 |
| 82 | Azerbaiyán | 0.021 1 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | .. |
| 84 | Omán | .. |
| 85 | Jamaica | .. |
| 85 | Brasil | 0.011 1 |
| 87 | Armenia | 0.001 1 |
| 88 | Santa Lucía | .. |
| 89 | Ecuador | 0.009 1 |
| 90 | Turquía | 0.028 1 |
| 91 | Colombia | 0.022 1 |
| 92 | Sri Lanka | 0.021 1 3 |
| 93 | Algeria | .. |
| 94 | Túnez | 0.010 1 3 |
| 95 | Tonga | .. |
| 96 | Samoa (Occidental) | .. |
| 96 | Fiji | .. |
| 96 | República Dominicana | 0.018 1 |
| 96 | Belice | 0.024 1 |
| 100 | Jordania | 0.008 1 |
| 101 | China | 0.056 1 |
| 102 | Turkmenistán | .. |
| 103 | Tailandia | 0.006 1 |
| 104 | Maldivas | 0.018 1 |
| 105 | Suriname | 0.039 1 |
| 106 | Gabón | .. |
| 107 | El Salvador | .. |
| 108 | Mongolia | 0.065 1 |
| 108 | Bolivia | 0.089 1 |
| 110 | Estado de Palestina | 0.005 1 |
| 111 | Paraguay | 0.064 1 |
| 112 | Egipto | 0.024 1 |
| 113 | Moldova, Rep. de | 0.007 1 |
| 114 | Uzbekistán | 0.008 1 |
| 114 | Filipinas | 0.064 1 |
| 116 | Siria, República Árabe | 0.021 1 2 |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | .. |
| 118 | Guyana | 0.030 1 |
| 119 | Botswana | .. |
| 120 | Honduras | 0.159 1 |
| 121 | Sudáfrica | 0.057 1 |
| 121 | Kiribati | .. |
| 121 | Indonesia | 0.095 1 |
| 124 | Vanuatu | 0.129 1 |
| 125 | Tayikistán | 0.068 1 |
| 125 | Kirguistán | 0.019 1 |
| 127 | Viet Nam | 0.017 1 |
| 128 | Namibia | 0.187 1 |
| 129 | Nicaragua | 0.128 1 |
| 130 | Marruecos | 0.048 1 3 |
| 131 | Iraq | 0.059 1 |
| 132 | Cabo Verde | .. |
| 133 | Guatemala | 0.127 1 3 |
| 134 | Timor-Leste | 0.360 1 |
| 135 | Ghana | 0.144 1 |
| 136 | India | 0.283 1 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | .. |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | 0.267 1 |
| 138 | Cambodia | 0.212 1 |
| 140 | Bhután | 0.119 1 |
| 141 | Swazilandia | 0.086 1 |
| 142 | Congo | 0.208 1 |
| 143 | Islas Salomón | .. |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | 0.154 1 |
| 145 | Kenya | 0.229 1 |
| 146 | Pakistán | 0.264 1 3 |
| 146 | Bangladesh | 0.292 1 |
| 148 | Angola | .. |
| 149 | Myanmar | .. |
| 150 | Camerún | 0.287 1 |
| 151 | Madagascar | 0.357 1 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | 0.332 1 |
| 153 | Nigeria | 0.310 1 |
| 154 | Senegal | 0.439 1 |
| 155 | Mauritania | 0.352 1 3 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | .. |
| 157 | Nepal | 0.217 1 |
| 158 | Lesotho | 0.156 1 |
| 159 | Togo | 0.284 1 |
| 160 | Yemen | 0.283 1 |
| 161 | Uganda | 0.367 1 |
| 161 | Haití | 0.299 1 |
| 163 | Zambia | 0.328 1 |
| 164 | Djibouti | 0.139 1 |
| 165 | Gambia | 0.324 1 |
| 166 | Benin | 0.412 1 |
| 167 | Rwanda | 0.350 1 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 0.353 1 |
| 169 | Comoras | .. |
| 170 | Malawi | 0.334 1 |
| 171 | Sudán | .. |
| 172 | Zimbabwe | 0.172 1 |
| 173 | Etiopía | 0.564 1 |
| 174 | Liberia | 0.485 1 |
| 175 | Afganistán | .. |
| 176 | Guinea-Bissau | .. |
| 177 | Sierra Leona | 0.439 1 |
| 178 | Guinea | 0.506 1 |
| 178 | Burundi | 0.530 1 |
| 180 | República Centroafricana | .. |
| 181 | Eritrea | .. |
| 182 | Malí | 0.558 1 |
| 183 | Burkina Faso | 0.535 1 |
| 184 | Chad | 0.344 1 |
| 185 | Mozambique | 0.512 1 |
| 186 | Níger | 0.642 1 |
| 186 | República Democrática del | 0.392 1 |
| .. | South Sudan | .. |
| .. | Tuvalu | .. |
| .. | Somalía | 0.514 1 |
| .. | San Marino | .. |
| .. | Nauru | .. |
| .. | Mónaco | .. |
| .. | Islas Marshall | .. |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | .. |
| Notas | |
|---|---|
| 1. | Not all indicators were available for all countries; caution should thus be used in cross-country comparisons. Where data are missing, indicator weights are adjusted to total 100 percent. For details on countries missing data, see Alkire and others (2011). |
| 2. | Upper bound estimate. |
| 3. | Lower bound estimate. |
| 4. | Refers to only part of the country. |
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |