Por favor espere
Obtener datos

Gasto público en salud (% del PIB) (%)

El gasto público en salud consiste en el gasto corriente y de capital por parte del presupuesto del govierno (central y local), préstamos externos y subsidios (incluyendo donativos de agencias internacionales y de organizaciones no guvernamentales) y fodos de aseguradoras de salud sociales (u obligatorias).

Fuente: Banco Mundial (2012a) http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.

Ranking IDH Pais 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
.. Desarrollo humano muy alto 6.0 6.6 6.9 6.9 7.2 7.9 8.2
.. Desarrollo humano alto 2.9 3.1 3.2 3.3 3.3 3.6 3.6
.. Desarrollo humano medio 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 2.4 2.4
.. Desarrollo humano bajo 1.4 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 1.8
1 Noruega 6.4 7.1 7.2 7.4 7.1 8.2 8.0
2 Australia 5.4 5.4 5.6 5.7 5.9 5.9 5.9
3 Estados Unidos 5.8 6.7 7.1 7.2 7.6 8.4 9.5
4 Países Bajos 5.0 5.9 7.4 7.3 7.4 9.5 9.4
5 Alemania 8.2 7.9 8.1 8.0 8.2 9.0 9.0
6 Nueva Zelandia 6.0 6.8 7.1 7.0 7.7 8.3 8.4
7 Irlanda 4.6 5.8 5.7 5.9 6.8 7.1 6.4
8 Suecia 7.0 7.2 7.3 7.3 7.5 8.2 7.8
9 Suiza 5.6 6.7 6.4 6.3 6.4 6.8 6.8
10 Japón 6.2 6.6 6.5 6.6 6.9 7.8 7.8
11 Canadá 6.2 6.6 7.0 7.0 7.2 8.1 8.0
12 Corea, Rep. de 2.2 2.9 3.3 3.5 3.6 4.0 4.1
13 Islandia 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 8.0 7.6
13 Hong Kong, China (RAE) .. .. .. .. .. .. ..
15 Dinamarca 6.8 7.5 8.4 8.4 8.7 9.7 9.7
16 Israel 4.7 4.6 4.5 4.4 4.5 4.6 4.6
17 Bélgica 6.1 7.4 7.1 7.1 7.5 8.1 8.0
18 Singapur 1.3 1.0 1.0 0.9 1.2 1.5 1.4
18 Austria 7.6 7.9 7.7 7.8 8.0 8.6 8.5
20 Francia 8.0 8.5 8.7 8.7 8.7 9.3 9.3
21 Eslovenia 6.1 5.8 6.0 5.6 6.1 6.8 6.9
21 Finlandia 5.1 5.9 6.2 6.0 6.2 6.8 6.7
23 España 5.2 5.6 6.0 6.1 6.5 7.0 6.9
24 Liechtenstein .. .. .. .. .. .. ..
25 Italia 5.8 6.5 6.9 6.6 7.0 7.3 7.4
26 Reino Unido 5.6 6.8 6.9 6.8 7.3 8.2 8.1
26 Luxemburgo 5.2 5.9 6.6 6.0 5.7 6.6 6.6
28 República Checa 5.9 6.1 5.8 5.6 5.6 6.7 6.6
29 Grecia 4.7 5.8 6.0 5.9 6.1 6.5 6.1
30 Brunei Darussalam 2.6 2.1 1.9 2.0 2.0 2.6 2.4
31 Chipre 2.4 2.5 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5
32 Malta 4.9 6.4 6.4 5.8 5.4 5.5 5.7
33 Estonia 4.1 3.9 3.7 3.9 4.7 5.3 4.7
33 Andorra 4.9 5.0 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3
35 Eslovaquia 5.6 5.1 5.0 5.2 5.4 6.0 5.8
36 Qatar 1.6 2.7 2.2 1.9 1.6 2.1 1.4
37 Hungría 5.0 5.8 5.9 5.3 5.2 5.3 5.1
38 Barbados 4.1 4.5 4.6 4.5 4.7 3.5 5.2
39 Polonia 3.9 4.0 4.3 4.6 5.1 5.3 5.4
40 Chile 3.4 2.8 2.8 3.0 3.3 4.0 3.8
41 Emiratos Árabes Unidos 2.5 1.8 1.4 1.5 2.0 3.4 2.7
41 Lituania 4.5 3.8 4.3 4.5 4.8 5.5 5.2
43 Portugal 6.4 6.9 6.7 6.6 6.5 7.3 7.5
44 Letonia 3.2 3.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1
45 Argentina 5.0 4.6 4.7 5.0 5.3 6.3 4.4
46 Seychelles 4.0 3.9 3.7 3.2 3.1 3.1 3.1
47 Croacia 6.7 6.1 6.1 6.6 6.6 6.6 6.6
48 Bahrein 2.7 2.6 2.5 2.6 3.0 3.3 3.6
49 Bahamas 2.8 3.1 3.8 3.7 3.8 3.9 3.6
50 Belarús 4.9 5.2 4.5 4.5 3.9 3.9 4.4
51 Uruguay 6.1 4.1 4.4 4.3 4.9 5.5 5.6
52 Montenegro 5.4 6.3 5.9 5.4 5.6 6.7 6.1
53 Palau 8.5 8.4 8.5 8.5 7.9 8.2 7.9
54 Kuwait 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 3.3 2.1
55 Rusia, Federación de 3.2 3.2 3.4 3.5 3.1 3.5 3.2
56 Rumania 3.5 4.4 4.1 4.3 4.5 4.5 4.4
57 Arabia Saudita 3.1 2.6 2.8 2.7 2.1 2.7 2.7
57 Bulgaria 3.6 4.3 3.9 4.0 4.1 4.0 3.7
59 Panamá 5.3 5.2 4.7 4.3 5.0 6.1 6.1
59 Cuba 6.1 8.7 7.1 9.9 10.3 11.2 9.7
61 México 2.4 2.6 2.6 2.6 2.8 3.1 3.1
62 Costa Rica 5.0 5.3 5.4 5.6 6.3 7.1 7.4
63 Granada 4.2 3.7 3.2 2.9 2.7 3.1 2.6
64 Serbia 5.2 6.0 5.9 6.4 6.4 6.5 6.4
64 Malasia 1.7 1.8 2.2 2.1 2.1 2.6 2.4
64 Libia 1.9 1.6 1.4 1.8 2.1 2.6 2.7
67 Trinidad y Tobago 1.7 3.0 2.7 2.4 2.2 3.5 3.4
67 Antigua y Barbuda 3.3 3.1 3.0 3.0 2.9 3.2 4.3
69 Kazajstán 2.1 2.5 2.3 1.8 2.3 2.7 2.5
70 Albania 2.3 2.7 2.7 2.6 2.7 2.8 2.6
71 Venezuela, República Bolivariana de 2.4 2.3 2.4 2.7 2.4 2.4 1.7
72 Saint Kitts y Nevis 3.3 3.4 3.1 2.9 2.4 2.5 4.0
72 Líbano 3.2 3.7 3.5 3.5 3.3 3.1 2.8
72 Georgia 1.2 1.9 1.8 1.4 1.8 2.3 2.4
72 Dominica 4.1 3.7 3.9 3.8 3.7 4.0 5.2
76 República Islámica del 1.9 2.5 2.6 2.4 2.7 2.3 2.2
77 Perú 2.8 2.7 2.5 3.0 3.6 3.1 2.7
78 Ucrania 2.9 3.8 3.9 3.9 3.8 4.3 4.4
78 Macedonia (ERY) 4.9 5.0 5.1 4.4 4.6 4.6 4.5
80 Mauricio 2.0 2.2 1.8 1.9 1.8 2.1 2.5
81 Bosnia y Herzegovina 4.1 5.0 5.2 5.5 6.0 6.7 6.8
82 Azerbaiyán 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 1.3 1.2
83 San Vicente y las Granadinas 3.6 3.7 3.2 3.2 3.9 3.9 3.9
84 Omán 2.5 2.1 1.9 2.0 1.6 2.4 2.2
85 Jamaica 2.9 2.0 2.3 2.5 2.8 2.7 2.6
85 Brasil 2.9 3.3 3.5 3.5 3.5 3.8 4.2
87 Armenia 1.1 1.5 1.6 1.6 1.7 2.0 1.8
88 Santa Lucía 3.2 3.2 3.5 3.4 4.1 5.3 5.3
89 Ecuador 1.3 2.1 1.6 1.7 1.9 3.1 3.0
90 Turquía 3.1 3.7 4.0 4.1 4.4 5.1 5.1
91 Colombia 5.5 5.3 5.2 5.1 4.9 5.4 5.5
92 Sri Lanka 1.8 1.9 2.0 1.8 1.6 1.5 1.3
93 Algeria 2.6 2.7 2.3 2.7 3.0 3.6 3.2
94 Túnez 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 3.5 3.4
95 Tonga 4.0 3.6 4.8 5.7 5.3 3.7 4.1
96 Samoa (Occidental) 4.0 4.6 4.5 5.0 4.7 4.6 5.7
96 Fiji 3.2 3.0 3.0 3.3 3.2 3.5 3.4
96 República Dominicana 2.2 1.7 2.1 1.9 2.1 2.4 2.7
96 Belice 2.2 2.1 2.7 3.1 3.0 3.5 3.3
100 Jordania 4.7 4.8 4.5 5.0 5.3 6.7 5.4
101 China 1.8 1.8 1.8 2.0 2.3 2.7 2.7
102 Turkmenistán 3.2 2.0 1.5 1.4 0.9 1.5 1.5
103 Tailandia 1.9 2.3 2.5 2.7 3.0 3.1 2.9
104 Maldivas 4.1 6.1 4.8 4.5 5.4 3.9 3.8
105 Suriname 3.9 3.5 3.9 3.6 3.1 3.8 3.4
106 Gabón 1.0 1.1 1.2 1.3 1.1 1.7 1.8
107 El Salvador 3.6 3.8 4.1 3.7 3.7 4.1 4.3
108 Mongolia 3.9 3.0 2.6 3.0 3.2 3.1 3.0
108 Bolivia 3.7 3.7 3.4 3.2 3.2 3.3 3.0
110 Estado de Palestina .. .. .. .. .. .. ..
111 Paraguay 3.7 2.8 2.7 2.5 2.4 2.6 2.1
112 Egipto 2.2 2.1 2.3 2.0 2.0 1.9 1.7
113 Moldova, Rep. de 3.2 4.2 4.7 4.9 5.4 6.1 5.4
114 Uzbekistán 2.5 2.3 2.4 2.3 2.5 2.7 2.8
114 Filipinas 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1 1.3 1.3
116 Siria, República Árabe 2.0 2.1 1.9 1.9 1.6 1.6 1.6
117 Micronesia, Estados Federados de 7.7 11.8 11.1 11.1 11.7 12.2 12.9
118 Guyana 4.6 6.0 3.9 3.0 5.4 5.1 5.1
119 Botswana 2.9 5.7 4.9 6.0 5.9 7.6 6.0
120 Honduras 3.0 3.8 3.5 3.6 3.7 4.6 4.4
121 Sudáfrica 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 4.0 3.9
121 Kiribati 7.5 10.1 9.4 11.3 10.6 11.0 9.3
121 Indonesia 0.7 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.3
124 Vanuatu 2.7 2.7 2.5 3.3 3.8 4.4 4.8
125 Tayikistán 0.9 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6
125 Kirguistán 2.1 2.4 3.0 3.2 2.8 3.4 3.5
127 Viet Nam 1.6 1.5 2.1 2.8 2.2 2.6 2.6
128 Namibia 4.2 3.6 3.1 3.8 3.7 4.0 4.0
129 Nicaragua 3.7 4.5 4.5 5.0 5.1 5.2 4.9
130 Marruecos 1.2 1.5 1.7 1.9 1.9 2.0 2.0
131 Iraq 0.4 3.2 2.3 3.4 3.7 6.5 6.8
132 Cabo Verde 3.4 3.5 3.8 3.5 3.2 2.9 3.1
133 Guatemala 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
134 Timor-Leste 6.3 12.4 14.0 11.5 9.6 7.8 5.1
135 Ghana 3.0 3.1 2.5 3.7 3.2 2.8 3.1
136 India 1.3 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3 1.2
136 Guinea Ecuatorial 1.0 1.0 1.2 1.3 1.5 3.4 3.4
138 Lao, República Democrática Popular 1.0 0.7 0.5 0.5 1.1 1.2 1.5
138 Cambodia 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 1.9 2.1
140 Bhután 5.3 3.6 4.2 4.2 4.5 4.4 4.5
141 Swazilandia 3.3 5.1 4.1 3.8 4.2 4.5 4.2
142 Congo 1.2 1.4 1.5 1.6 1.3 1.3 1.1
143 Islas Salomón 4.8 4.2 5.9 5.8 5.5 8.2 8.0
144 Santo Tomé y Príncipe 3.6 5.0 3.5 3.3 3.0 2.9 2.7
145 Kenya 1.9 1.7 1.9 1.9 1.7 2.1 2.1
146 Pakistán 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
146 Bangladesh 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2
148 Angola 1.9 1.5 1.9 2.0 2.7 4.4 2.4
149 Myanmar 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
150 Camerún 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0 1.3 1.5
151 Madagascar 2.5 2.5 2.6 2.7 3.1 2.7 2.3
152 Tanzanía, República Unida de 1.6 1.9 3.8 3.7 3.4 3.7 4.0
153 Nigeria 1.5 1.9 1.9 2.4 2.4 2.1 1.9
154 Senegal 1.6 3.0 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1
155 Mauritania 3.1 2.2 2.2 2.5 2.2 2.2 2.3
156 Papua Nueva Guinea 3.3 3.7 2.7 2.3 2.5 2.6 2.6
157 Nepal 1.3 1.4 1.7 1.4 1.8 1.7 1.8
158 Lesotho 3.4 3.3 4.2 5.7 6.2 7.0 8.5
159 Togo 1.4 1.4 2.2 2.1 2.4 3.2 3.4
160 Yemen 2.4 1.7 1.7 1.6 1.7 1.5 1.3
161 Uganda 1.8 1.9 1.9 1.6 1.5 1.8 2.0
161 Haití 1.7 0.9 1.4 1.3 1.4 1.3 1.5
163 Zambia 2.9 3.9 3.8 3.2 3.7 3.6 3.6
164 Djibouti 3.9 4.9 4.7 5.3 4.9 5.4 4.7
165 Gambia 1.9 3.5 3.3 2.5 2.5 3.3 2.9
166 Benin 1.9 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3 2.0
167 Rwanda 1.7 4.2 5.0 4.5 4.4 4.9 5.2
168 Côte d'Ivoire 1.3 0.9 0.9 1.3 1.4 1.1 1.1
169 Comoras 1.5 1.6 2.5 2.8 3.1 1.7 3.0
170 Malawi 2.8 6.1 6.2 4.5 4.1 4.4 4.0
171 Sudán 0.9 1.4 1.6 2.0 2.3 2.0 1.9
172 Zimbabwe 0.0 .. .. .. .. .. ..
173 Etiopía 2.3 2.5 2.3 2.7 2.2 2.4 2.6
174 Liberia 1.3 1.6 1.9 2.8 3.9 4.2 3.9
175 Afganistán 2.3 2.1 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
176 Guinea-Bissau 1.0 1.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
177 Sierra Leona 1.1 2.2 1.3 0.9 1.3 1.5 1.5
178 Guinea 0.7 0.7 0.7 0.4 0.8 0.4 0.6
178 Burundi 2.1 3.8 5.0 5.2 4.6 4.1 4.4
180 República Centroafricana 1.6 1.9 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4
181 Eritrea 2.5 1.4 1.4 1.4 2.2 1.3 1.3
182 Malí 2.1 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6 2.3
183 Burkina Faso 2.0 4.0 3.6 3.8 3.5 3.3 3.4
184 Chad 2.7 2.0 1.3 1.0 0.8 0.9 1.1
185 Mozambique 4.2 3.9 4.0 3.5 2.9 3.9 3.7
186 Níger 1.8 3.0 3.2 2.7 2.7 2.7 2.6
186 República Democrática del 0.1 1.8 1.9 2.3 3.5 4.3 3.4
.. South Sudan .. .. .. .. .. .. ..
.. Tuvalu 12.3 9.0 11.6 11.1 19.2 12.1 14.2
.. Somalía .. .. .. .. .. .. ..
.. San Marino 6.5 6.4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
.. Nauru .. .. .. .. .. .. ..
.. Mónaco 2.8 3.5 3.3 2.9 3.1 3.7 3.8
.. Islas Marshall 19.8 13.2 13.9 14.2 13.6 15.9 15.0
.. Corea, Rep. Popular Democrática de .. .. .. .. .. .. ..

Notas

Símbolos
.. Datos no disponibles
(.) Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado
< Menor que
- No aplicable
T Total

Volver al principio

Informe 2013