Indice compuesto que mide la pérdida de logros en tres dimensiones del desarrollo humano: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, debido a la desigualdad entre hombres y mujeres. Para conocer más detalles de cómo se calcula este índice, vea la Nota técnica 3.
Fuente: HDRO calculations based on UN Maternal Mortality Estimation Group (MMEIG) WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank (2012), UNDESA (2011), IPU (2012), Barro and Lee (2010), UNESCO Institute for Statistics (2012) and ILO (2012).).
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Desarrollo humano alto | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Desarrollo humano medio | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Desarrollo humano bajo | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | Noruega | 0.105 | 0.083 | .. | 0.076 | 0.065 |
| 2 | Australia | 0.158 | 0.139 | .. | 0.136 | 0.115 |
| 3 | Estados Unidos | .. | 0.288 | .. | 0.288 | 0.256 |
| 4 | Países Bajos | 0.090 | 0.077 | .. | 0.052 | 0.045 |
| 5 | Alemania | 0.131 | 0.106 | .. | 0.085 | 0.075 |
| 6 | Nueva Zelandia | 0.195 | 0.194 | .. | 0.200 | 0.164 |
| 7 | Irlanda | 0.204 | 0.195 | .. | 0.174 | 0.121 |
| 8 | Suecia | 0.073 | 0.065 | .. | 0.050 | 0.055 |
| 9 | Suiza | 0.100 | 0.084 | .. | 0.068 | 0.057 |
| 10 | Japón | 0.136 | 0.149 | .. | 0.121 | 0.131 |
| 11 | Canadá | .. | 0.141 | .. | 0.140 | 0.119 |
| 12 | Corea, Rep. de | .. | 0.116 | .. | 0.106 | 0.153 |
| 13 | Islandia | 0.140 | 0.121 | .. | 0.097 | 0.089 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | Dinamarca | 0.079 | 0.068 | .. | 0.069 | 0.057 |
| 16 | Israel | 0.192 | 0.171 | .. | 0.144 | 0.144 |
| 17 | Bélgica | 0.178 | 0.129 | .. | 0.113 | 0.098 |
| 18 | Singapur | .. | 0.133 | .. | 0.083 | 0.101 |
| 18 | Austria | 0.158 | 0.130 | .. | 0.130 | 0.102 |
| 20 | Francia | 0.164 | 0.139 | .. | 0.105 | 0.083 |
| 21 | Eslovenia | .. | 0.176 | .. | 0.133 | 0.080 |
| 21 | Finlandia | 0.089 | 0.102 | .. | 0.078 | 0.075 |
| 23 | España | 0.119 | 0.118 | .. | 0.113 | 0.103 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 | Italia | 0.184 | 0.175 | .. | 0.124 | 0.094 |
| 26 | Reino Unido | 0.228 | 0.216 | .. | 0.207 | 0.205 |
| 26 | Luxemburgo | 0.169 | 0.176 | .. | 0.181 | 0.149 |
| 28 | República Checa | 0.205 | 0.153 | .. | 0.136 | 0.122 |
| 29 | Grecia | .. | 0.180 | .. | 0.159 | 0.136 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. |
| 31 | Chipre | .. | 0.150 | .. | 0.138 | 0.134 |
| 32 | Malta | .. | 0.270 | .. | 0.261 | 0.236 |
| 33 | Estonia | 0.290 | 0.242 | .. | .. | 0.158 |
| 33 | Andorra | .. | .. | .. | .. | .. |
| 35 | Eslovaquia | 0.249 | 0.194 | .. | 0.194 | 0.171 |
| 36 | Qatar | .. | .. | .. | 0.547 | 0.546 |
| 37 | Hungría | .. | 0.226 | .. | 0.268 | 0.256 |
| 38 | Barbados | 0.364 | 0.336 | .. | 0.347 | 0.343 |
| 39 | Polonia | 0.208 | 0.160 | .. | 0.163 | 0.140 |
| 40 | Chile | 0.437 | 0.396 | .. | 0.363 | 0.360 |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | 0.625 | 0.602 | .. | 0.234 | 0.241 |
| 41 | Lituania | .. | 0.191 | .. | 0.170 | 0.157 |
| 43 | Portugal | 0.189 | 0.170 | .. | 0.138 | 0.114 |
| 44 | Letonia | 0.300 | 0.211 | .. | 0.252 | 0.216 |
| 45 | Argentina | 0.425 | 0.381 | .. | 0.384 | 0.380 |
| 46 | Seychelles | .. | .. | .. | .. | .. |
| 47 | Croacia | 0.208 | 0.194 | .. | 0.183 | 0.179 |
| 48 | Bahrein | .. | 0.336 | .. | 0.274 | 0.258 |
| 49 | Bahamas | .. | .. | .. | .. | 0.316 |
| 50 | Belarús | .. | .. | .. | .. | .. |
| 51 | Uruguay | 0.403 | 0.385 | .. | 0.357 | 0.367 |
| 52 | Montenegro | .. | .. | .. | .. | .. |
| 53 | Palau | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54 | Kuwait | 0.581 | 0.360 | .. | 0.256 | 0.274 |
| 55 | Rusia, Federación de | 0.425 | 0.352 | .. | 0.329 | 0.312 |
| 56 | Rumania | .. | 0.342 | .. | 0.334 | 0.327 |
| 57 | Arabia Saudita | .. | 0.685 | .. | 0.656 | 0.682 |
| 57 | Bulgaria | .. | 0.227 | .. | 0.231 | 0.219 |
| 59 | Panamá | .. | 0.484 | .. | 0.509 | 0.503 |
| 59 | Cuba | 0.419 | 0.379 | .. | 0.361 | 0.356 |
| 61 | México | 0.492 | 0.429 | .. | 0.408 | 0.382 |
| 62 | Costa Rica | 0.446 | 0.391 | .. | 0.351 | 0.346 |
| 63 | Granada | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Serbia | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Malasia | 0.311 | 0.304 | .. | 0.280 | 0.256 |
| 64 | Libia | .. | 0.339 | .. | 0.280 | 0.216 |
| 67 | Trinidad y Tobago | .. | 0.342 | .. | 0.318 | 0.311 |
| 67 | Antigua y Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. |
| 69 | Kazajstán | 0.403 | 0.368 | .. | 0.343 | 0.312 |
| 70 | Albania | .. | 0.327 | .. | 0.261 | 0.251 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | .. | 0.474 | .. | 0.468 | 0.466 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. | .. | .. | .. | .. |
| 72 | Líbano | .. | .. | .. | .. | 0.433 |
| 72 | Georgia | .. | .. | .. | .. | 0.438 |
| 72 | Dominica | .. | .. | .. | .. | .. |
| 76 | República Islámica del | 0.622 | 0.527 | .. | 0.530 | 0.496 |
| 77 | Perú | .. | 0.442 | .. | 0.384 | 0.387 |
| 78 | Ucrania | .. | 0.357 | .. | 0.350 | 0.338 |
| 78 | Macedonia (ERY) | .. | .. | .. | .. | 0.162 |
| 80 | Mauricio | .. | 0.355 | .. | 0.386 | 0.377 |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. |
| 82 | Azerbaiyán | .. | .. | .. | .. | 0.323 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | .. | .. | .. | .. | .. |
| 84 | Omán | .. | .. | .. | .. | 0.340 |
| 85 | Jamaica | 0.457 | 0.465 | .. | 0.463 | 0.458 |
| 85 | Brasil | 0.516 | 0.473 | .. | 0.446 | 0.447 |
| 87 | Armenia | 0.462 | 0.400 | .. | 0.355 | 0.340 |
| 88 | Santa Lucía | .. | .. | .. | .. | .. |
| 89 | Ecuador | 0.508 | 0.485 | .. | 0.446 | 0.442 |
| 90 | Turquía | .. | 0.515 | .. | 0.419 | 0.366 |
| 91 | Colombia | 0.522 | 0.506 | .. | 0.466 | 0.459 |
| 92 | Sri Lanka | .. | 0.446 | .. | 0.412 | 0.402 |
| 93 | Algeria | 0.609 | 0.545 | .. | 0.488 | 0.391 |
| 94 | Túnez | .. | 0.334 | .. | .. | 0.261 |
| 95 | Tonga | 0.664 | 0.468 | .. | 0.476 | 0.462 |
| 96 | Samoa (Occidental) | .. | .. | .. | .. | .. |
| 96 | Fiji | .. | 0.391 | .. | .. | .. |
| 96 | República Dominicana | 0.524 | 0.514 | .. | 0.506 | 0.508 |
| 96 | Belice | 0.524 | 0.489 | .. | 0.453 | 0.435 |
| 100 | Jordania | 0.639 | 0.569 | .. | 0.493 | 0.482 |
| 101 | China | 0.579 | 0.225 | .. | 0.207 | 0.213 |
| 102 | Turkmenistán | .. | .. | .. | .. | .. |
| 103 | Tailandia | 0.458 | 0.408 | .. | 0.384 | 0.360 |
| 104 | Maldivas | .. | 0.419 | .. | 0.358 | 0.357 |
| 105 | Suriname | .. | .. | .. | .. | 0.467 |
| 106 | Gabón | .. | 0.536 | .. | 0.500 | 0.492 |
| 107 | El Salvador | .. | 0.518 | .. | 0.466 | 0.441 |
| 108 | Mongolia | .. | 0.401 | .. | 0.411 | 0.328 |
| 108 | Bolivia | 0.576 | 0.542 | .. | 0.478 | 0.474 |
| 110 | Estado de Palestina | .. | .. | .. | .. | .. |
| 111 | Paraguay | 0.541 | 0.517 | .. | 0.478 | 0.472 |
| 112 | Egipto | 0.658 | 0.603 | .. | .. | 0.590 |
| 113 | Moldova, Rep. de | .. | 0.311 | .. | 0.319 | 0.303 |
| 114 | Uzbekistán | .. | .. | .. | .. | .. |
| 114 | Filipinas | 0.477 | 0.458 | .. | 0.431 | 0.418 |
| 116 | Siria, República Árabe | .. | 0.553 | .. | 0.544 | 0.551 |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | .. | .. | .. | .. | .. |
| 118 | Guyana | 0.526 | 0.525 | .. | 0.509 | 0.490 |
| 119 | Botswana | 0.529 | 0.535 | .. | 0.497 | 0.485 |
| 120 | Honduras | .. | 0.516 | .. | 0.504 | 0.483 |
| 121 | Sudáfrica | 0.518 | 0.507 | .. | 0.470 | 0.462 |
| 121 | Kiribati | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Indonesia | .. | 0.549 | .. | 0.499 | 0.494 |
| 124 | Vanuatu | .. | .. | .. | .. | .. |
| 125 | Tayikistán | 0.428 | 0.366 | .. | 0.345 | 0.338 |
| 125 | Kirguistán | 0.455 | 0.672 | .. | 0.359 | 0.357 |
| 127 | Viet Nam | 0.357 | 0.323 | .. | 0.315 | 0.299 |
| 128 | Namibia | 0.531 | 0.511 | .. | 0.477 | 0.455 |
| 129 | Nicaragua | .. | 0.528 | .. | 0.505 | 0.461 |
| 130 | Marruecos | 0.683 | 0.534 | .. | 0.498 | 0.444 |
| 131 | Iraq | .. | 0.799 | .. | 0.566 | 0.557 |
| 132 | Cabo Verde | .. | .. | .. | .. | .. |
| 133 | Guatemala | .. | 0.577 | .. | 0.547 | 0.539 |
| 134 | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. |
| 135 | Ghana | .. | 0.585 | .. | 0.573 | 0.565 |
| 136 | India | .. | 0.637 | .. | 0.619 | 0.610 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | .. | .. | .. | .. | .. |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | 0.579 | 0.548 | .. | 0.500 | 0.483 |
| 138 | Cambodia | 0.603 | 0.548 | .. | 0.486 | 0.473 |
| 140 | Bhután | .. | .. | .. | .. | 0.464 |
| 141 | Swazilandia | 0.613 | 0.577 | .. | 0.539 | 0.525 |
| 142 | Congo | 0.611 | 0.615 | .. | 0.615 | 0.610 |
| 143 | Islas Salomón | .. | .. | .. | .. | .. |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | .. | .. | .. | .. | .. |
| 145 | Kenya | 0.682 | 0.642 | .. | 0.606 | 0.608 |
| 146 | Pakistán | .. | 0.614 | .. | 0.569 | 0.567 |
| 146 | Bangladesh | .. | 0.586 | .. | 0.531 | 0.518 |
| 148 | Angola | .. | .. | .. | .. | .. |
| 149 | Myanmar | .. | .. | .. | 0.466 | 0.437 |
| 150 | Camerún | .. | 0.661 | .. | 0.634 | 0.628 |
| 151 | Madagascar | .. | .. | .. | .. | .. |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | .. | 0.585 | .. | 0.556 | 0.556 |
| 153 | Nigeria | .. | .. | .. | .. | .. |
| 154 | Senegal | 0.622 | 0.594 | .. | 0.559 | 0.540 |
| 155 | Mauritania | 0.761 | .. | .. | 0.649 | 0.643 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | 0.664 | 0.686 | .. | 0.674 | 0.617 |
| 157 | Nepal | 0.649 | 0.627 | .. | 0.498 | 0.485 |
| 158 | Lesotho | 0.600 | 0.582 | .. | 0.549 | 0.534 |
| 159 | Togo | .. | 0.622 | .. | 0.577 | 0.566 |
| 160 | Yemen | 0.813 | 0.782 | .. | 0.756 | 0.747 |
| 161 | Uganda | 0.634 | 0.597 | .. | .. | 0.517 |
| 161 | Haití | .. | 0.574 | .. | 0.596 | 0.592 |
| 163 | Zambia | .. | 0.635 | .. | 0.617 | 0.623 |
| 164 | Djibouti | .. | .. | .. | .. | .. |
| 165 | Gambia | 0.717 | 0.607 | .. | 0.602 | 0.594 |
| 166 | Benin | .. | 0.650 | .. | 0.614 | 0.618 |
| 167 | Rwanda | 0.542 | 0.472 | .. | 0.421 | 0.414 |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | 0.673 | .. | 0.653 | 0.632 |
| 169 | Comoras | .. | .. | .. | .. | .. |
| 170 | Malawi | .. | 0.655 | .. | 0.583 | 0.573 |
| 171 | Sudán | .. | 0.657 | .. | 0.612 | 0.604 |
| 172 | Zimbabwe | .. | 0.572 | .. | 0.555 | 0.544 |
| 173 | Etiopía | .. | .. | .. | .. | .. |
| 174 | Liberia | 0.688 | 0.674 | .. | 0.657 | 0.658 |
| 175 | Afganistán | .. | 0.746 | .. | 0.720 | 0.712 |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | .. | .. | .. | .. |
| 177 | Sierra Leona | .. | 0.663 | .. | 0.658 | 0.643 |
| 178 | Guinea | .. | .. | .. | .. | .. |
| 178 | Burundi | 0.588 | 0.517 | .. | 0.466 | 0.476 |
| 180 | República Centroafricana | .. | 0.682 | .. | .. | 0.654 |
| 181 | Eritrea | .. | .. | .. | .. | .. |
| 182 | Malí | 0.707 | 0.707 | .. | 0.696 | 0.649 |
| 183 | Burkina Faso | .. | .. | .. | .. | 0.609 |
| 184 | Chad | .. | .. | .. | .. | .. |
| 185 | Mozambique | 0.609 | 0.618 | .. | 0.593 | 0.582 |
| 186 | Níger | 0.817 | 0.729 | .. | .. | 0.707 |
| 186 | República Democrática del | .. | 0.699 | .. | 0.691 | 0.681 |
| .. | South Sudan | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalía | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | San Marino | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Mónaco | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Islas Marshall | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | .. | .. | .. | .. | .. |
| Notas | |
|---|---|
| 1. | Vea detalles sobre cómo se calcula el Índice de Desigualdad de Género (IDG) en la Nota técnica 3. |
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |