Años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida.
Fuente: UNDESA (2011). 2010 Revision of World Population Prospects.
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | 73.4 | 75.5 | 77.7 | 78.9 | 79.1 | 79.3 | 79.5 | 79.6 | 79.8 | 80.0 | 80.1 |
| .. | Desarrollo humano alto | 64.8 | 67.8 | 69.9 | 71.4 | 71.7 | 72.0 | 72.3 | 72.6 | 72.9 | 73.1 | 73.4 |
| .. | Desarrollo humano medio | 61.4 | 64.5 | 66.9 | 68.0 | 68.3 | 68.5 | 68.8 | 69.1 | 69.3 | 69.6 | 69.9 |
| .. | Desarrollo humano bajo | 50.1 | 52.4 | 54.3 | 56.2 | 56.7 | 57.1 | 57.5 | 57.9 | 58.3 | 58.7 | 59.1 |
| 1 | Noruega | 75.6 | 76.5 | 78.7 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 80.7 | 80.9 | 81.1 | 81.3 |
| 2 | Australia | 74.4 | 76.8 | 79.5 | 80.9 | 81.2 | 81.3 | 81.5 | 81.7 | 81.8 | 81.9 | 82.0 |
| 3 | Estados Unidos | 73.9 | 75.2 | 76.8 | 77.6 | 77.7 | 77.9 | 78.1 | 78.2 | 78.4 | 78.5 | 78.7 |
| 4 | Países Bajos | 75.7 | 77.0 | 78.2 | 79.5 | 79.7 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 80.6 | 80.7 | 80.8 |
| 5 | Alemania | 73.2 | 75.4 | 78.0 | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 80.1 | 80.3 | 80.4 | 80.6 |
| 6 | Nueva Zelandia | 73.0 | 75.2 | 78.2 | 79.6 | 79.8 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 80.5 | 80.7 | 80.8 |
| 7 | Irlanda | 72.5 | 74.7 | 76.7 | 78.7 | 79.1 | 79.5 | 79.8 | 80.1 | 80.4 | 80.6 | 80.7 |
| 8 | Suecia | 75.8 | 77.6 | 79.6 | 80.5 | 80.6 | 80.8 | 81.0 | 81.1 | 81.3 | 81.4 | 81.6 |
| 9 | Suiza | 75.7 | 77.6 | 79.9 | 81.3 | 81.5 | 81.7 | 81.9 | 82.1 | 82.2 | 82.3 | 82.5 |
| 10 | Japón | 76.2 | 79.0 | 81.2 | 82.3 | 82.5 | 82.7 | 82.9 | 83.0 | 83.2 | 83.4 | 83.6 |
| 11 | Canadá | 75.0 | 77.3 | 79.1 | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | 80.8 | 80.9 | 81.0 | 81.1 |
| 12 | Corea, Rep. de | 66.1 | 71.7 | 76.1 | 78.8 | 79.3 | 79.7 | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | 80.7 |
| 13 | Islandia | 76.6 | 78.1 | 79.7 | 81.0 | 81.1 | 81.3 | 81.4 | 81.5 | 81.7 | 81.8 | 81.9 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | 74.9 | 77.5 | 80.0 | 81.0 | 81.3 | 81.5 | 81.8 | 82.1 | 82.5 | 82.8 | 83.0 |
| 15 | Dinamarca | 74.3 | 74.9 | 76.6 | 77.8 | 78.0 | 78.2 | 78.3 | 78.5 | 78.7 | 78.8 | 79.0 |
| 16 | Israel | 74.1 | 76.5 | 79.0 | 80.1 | 80.4 | 80.6 | 80.8 | 81.1 | 81.4 | 81.6 | 81.9 |
| 17 | Bélgica | 73.3 | 76.1 | 77.8 | 79.0 | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 18 | Singapur | 71.6 | 75.6 | 78.7 | 80.0 | 80.3 | 80.5 | 80.7 | 80.8 | 81.0 | 81.1 | 81.2 |
| 18 | Austria | 72.5 | 75.5 | 78.1 | 79.6 | 79.9 | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 80.7 | 80.9 | 81.0 |
| 20 | Francia | 74.2 | 76.8 | 79.0 | 80.3 | 80.6 | 80.8 | 81.0 | 81.2 | 81.4 | 81.5 | 81.7 |
| 21 | Eslovenia | 71.0 | 73.1 | 75.9 | 77.7 | 78.0 | 78.4 | 78.7 | 78.9 | 79.2 | 79.3 | 79.5 |
| 21 | Finlandia | 73.5 | 75.2 | 77.7 | 78.8 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79.8 | 80.0 | 80.1 |
| 23 | España | 75.1 | 77.0 | 79.1 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 80.7 | 80.9 | 81.2 | 81.4 | 81.6 |
| 24 | Liechtenstein | 73.6 | 76.1 | 78.2 | 78.9 | 79.0 | 79.1 | 79.3 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 79.8 |
| 25 | Italia | 74.1 | 76.9 | 79.5 | 80.9 | 81.1 | 81.3 | 81.4 | 81.6 | 81.7 | 81.9 | 82.0 |
| 26 | Reino Unido | 73.5 | 75.6 | 77.7 | 79.0 | 79.2 | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 80.0 | 80.2 | 80.3 |
| 26 | Luxemburgo | 72.0 | 75.0 | 77.5 | 78.8 | 79.0 | 79.3 | 79.5 | 79.6 | 79.8 | 80.0 | 80.1 |
| 28 | República Checa | 70.7 | 71.9 | 74.9 | 76.3 | 76.6 | 76.9 | 77.1 | 77.3 | 77.5 | 77.7 | 77.8 |
| 29 | Grecia | 74.5 | 77.1 | 78.5 | 79.3 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 79.7 | 79.8 | 79.9 | 80.0 |
| 30 | Brunei Darussalam | 70.6 | 73.5 | 76.1 | 77.2 | 77.3 | 77.5 | 77.6 | 77.7 | 77.9 | 78.0 | 78.1 |
| 31 | Chipre | 74.8 | 76.5 | 78.0 | 78.6 | 78.7 | 78.9 | 79.1 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79.8 |
| 32 | Malta | 73.0 | 75.3 | 77.4 | 78.3 | 78.5 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79.8 |
| 33 | Estonia | 69.4 | 69.4 | 70.2 | 72.7 | 73.2 | 73.6 | 74.0 | 74.3 | 74.6 | 74.8 | 75.0 |
| 33 | Andorra | 74.9 | 76.5 | 78.9 | 80.2 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | 80.7 | 80.8 | 80.9 | 81.1 |
| 35 | Eslovaquia | 70.6 | 71.2 | 73.3 | 74.3 | 74.5 | 74.7 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 |
| 36 | Qatar | 71.1 | 74.1 | 76.4 | 77.4 | 77.6 | 77.8 | 77.9 | 78.1 | 78.2 | 78.4 | 78.5 |
| 37 | Hungría | 69.3 | 69.3 | 71.8 | 73.2 | 73.4 | 73.6 | 73.8 | 74.0 | 74.2 | 74.4 | 74.6 |
| 38 | Barbados | 72.1 | 74.7 | 75.5 | 76.0 | 76.1 | 76.2 | 76.3 | 76.5 | 76.7 | 76.8 | 77.0 |
| 39 | Polonia | 70.8 | 70.9 | 73.7 | 75.1 | 75.3 | 75.5 | 75.6 | 75.8 | 76.0 | 76.1 | 76.3 |
| 40 | Chile | 69.2 | 73.7 | 77.0 | 78.4 | 78.5 | 78.7 | 78.8 | 78.9 | 79.0 | 79.1 | 79.3 |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | 68.2 | 71.8 | 74.4 | 75.5 | 75.7 | 75.8 | 76.0 | 76.2 | 76.4 | 76.5 | 76.7 |
| 41 | Lituania | 70.7 | 70.8 | 71.3 | 71.6 | 71.5 | 71.5 | 71.6 | 71.7 | 71.9 | 72.2 | 72.5 |
| 43 | Portugal | 71.3 | 74.3 | 76.6 | 78.0 | 78.2 | 78.5 | 78.8 | 79.0 | 79.3 | 79.5 | 79.7 |
| 44 | Letonia | 69.1 | 69.0 | 70.6 | 71.8 | 72.0 | 72.2 | 72.5 | 72.7 | 73.0 | 73.3 | 73.6 |
| 45 | Argentina | 69.4 | 71.5 | 73.8 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.7 | 75.9 | 76.1 |
| 46 | Seychelles | 67.8 | 70.3 | 71.8 | 72.6 | 72.7 | 72.9 | 73.1 | 73.2 | 73.4 | 73.6 | 73.8 |
| 47 | Croacia | 70.5 | 71.9 | 74.8 | 75.4 | 75.6 | 75.9 | 76.1 | 76.3 | 76.5 | 76.6 | 76.8 |
| 48 | Bahrein | 69.6 | 72.3 | 73.7 | 74.3 | 74.4 | 74.5 | 74.7 | 74.8 | 74.9 | 75.1 | 75.2 |
| 49 | Bahamas | 67.7 | 69.4 | 71.8 | 73.7 | 74.1 | 74.5 | 74.8 | 75.1 | 75.4 | 75.6 | 75.9 |
| 50 | Belarús | 70.8 | 70.7 | 68.1 | 68.9 | 69.1 | 69.3 | 69.6 | 69.8 | 70.1 | 70.3 | 70.6 |
| 51 | Uruguay | 70.2 | 72.5 | 74.7 | 75.8 | 76.1 | 76.3 | 76.5 | 76.6 | 76.8 | 77.0 | 77.2 |
| 52 | Montenegro | 73.7 | 75.5 | 74.9 | 74.1 | 74.0 | 74.0 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 74.6 | 74.8 |
| 53 | Palau | 59.2 | 62.3 | 67.6 | 69.8 | 70.1 | 70.5 | 70.9 | 71.2 | 71.5 | 71.8 | 72.1 |
| 54 | Kuwait | 70.2 | 72.5 | 73.5 | 73.9 | 74.0 | 74.1 | 74.2 | 74.3 | 74.5 | 74.6 | 74.7 |
| 55 | Rusia, Federación de | 67.5 | 68.0 | 65.0 | 66.1 | 66.7 | 67.2 | 67.7 | 68.2 | 68.5 | 68.8 | 69.1 |
| 56 | Rumania | 69.6 | 69.4 | 70.5 | 72.4 | 72.7 | 73.0 | 73.3 | 73.5 | 73.8 | 74.0 | 74.2 |
| 57 | Arabia Saudita | 62.2 | 68.6 | 71.3 | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 73.3 | 73.5 | 73.7 | 73.9 | 74.1 |
| 57 | Bulgaria | 71.2 | 71.3 | 71.4 | 72.4 | 72.6 | 72.7 | 72.8 | 73.0 | 73.2 | 73.4 | 73.6 |
| 59 | Panamá | 69.9 | 72.3 | 74.2 | 75.1 | 75.3 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 | 76.1 | 76.3 |
| 59 | Cuba | 73.5 | 74.5 | 76.4 | 77.7 | 78.0 | 78.3 | 78.6 | 78.8 | 79.0 | 79.1 | 79.3 |
| 61 | México | 66.6 | 70.8 | 74.3 | 75.6 | 75.8 | 76.1 | 76.3 | 76.5 | 76.7 | 77.0 | 77.1 |
| 62 | Costa Rica | 72.5 | 75.7 | 77.8 | 78.6 | 78.7 | 78.8 | 78.9 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 79.4 |
| 63 | Granada | 65.2 | 69.0 | 73.5 | 74.9 | 75.1 | 75.3 | 75.5 | 75.6 | 75.8 | 76.0 | 76.1 |
| 64 | Serbia | 70.3 | 71.6 | 72.7 | 73.6 | 73.8 | 73.9 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 74.5 | 74.7 |
| 64 | Malasia | 67.4 | 70.1 | 72.1 | 72.9 | 73.1 | 73.3 | 73.5 | 73.7 | 74.0 | 74.2 | 74.5 |
| 64 | Libia | 60.1 | 67.8 | 72.3 | 73.4 | 73.7 | 73.9 | 74.1 | 74.4 | 74.6 | 74.8 | 75.0 |
| 67 | Trinidad y Tobago | 67.2 | 68.9 | 68.5 | 68.7 | 69.0 | 69.2 | 69.4 | 69.7 | 69.9 | 70.1 | 70.3 |
| 67 | Antigua y Barbuda | 66.9 | 68.9 | 70.9 | 71.8 | 72.0 | 72.1 | 72.2 | 72.4 | 72.5 | 72.6 | 72.8 |
| 69 | Kazajstán | 65.0 | 66.7 | 63.5 | 65.2 | 65.4 | 65.7 | 66.0 | 66.3 | 66.7 | 67.0 | 67.4 |
| 70 | Albania | 69.7 | 71.6 | 74.2 | 76.0 | 76.2 | 76.3 | 76.5 | 76.6 | 76.8 | 76.9 | 77.1 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | 68.2 | 71.0 | 72.4 | 73.2 | 73.4 | 73.6 | 73.8 | 74.0 | 74.2 | 74.4 | 74.6 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | 65.0 | 67.3 | 70.2 | 71.7 | 72.0 | 72.2 | 72.4 | 72.7 | 72.9 | 73.1 | 73.3 |
| 72 | Líbano | 66.6 | 68.7 | 70.6 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 72.1 | 72.3 | 72.5 | 72.6 | 72.8 |
| 72 | Georgia | 69.7 | 70.5 | 71.8 | 72.8 | 72.9 | 73.0 | 73.2 | 73.4 | 73.5 | 73.7 | 73.9 |
| 72 | Dominica | 70.6 | 75.6 | 76.5 | 76.9 | 77.0 | 77.1 | 77.2 | 77.3 | 77.4 | 77.5 | 77.6 |
| 76 | República Islámica del | 51.1 | 61.8 | 69.8 | 71.3 | 71.6 | 71.9 | 72.2 | 72.5 | 72.7 | 73.0 | 73.2 |
| 77 | Perú | 60.0 | 65.6 | 70.5 | 72.5 | 72.8 | 73.1 | 73.3 | 73.6 | 73.8 | 74.0 | 74.2 |
| 78 | Ucrania | 69.3 | 69.8 | 67.4 | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 67.7 | 67.9 | 68.2 | 68.5 | 68.8 |
| 78 | Macedonia (ERY) | 69.6 | 71.4 | 72.9 | 73.8 | 74.0 | 74.1 | 74.3 | 74.5 | 74.7 | 74.8 | 75.0 |
| 80 | Mauricio | 67.1 | 69.4 | 71.2 | 72.5 | 72.7 | 72.8 | 72.9 | 73.1 | 73.2 | 73.4 | 73.5 |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | 70.5 | 66.7 | 74.5 | 74.8 | 74.9 | 75.1 | 75.2 | 75.4 | 75.5 | 75.7 | 75.8 |
| 82 | Azerbaiyán | 64.9 | 64.9 | 66.9 | 69.0 | 69.4 | 69.8 | 70.2 | 70.4 | 70.6 | 70.7 | 70.9 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | 65.8 | 69.3 | 70.4 | 71.1 | 71.3 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 72.1 | 72.3 | 72.5 |
| 84 | Omán | 60.8 | 70.6 | 74.0 | 73.4 | 73.2 | 72.9 | 72.8 | 72.7 | 72.8 | 73.0 | 73.2 |
| 85 | Jamaica | 70.5 | 70.7 | 70.5 | 71.5 | 71.8 | 72.1 | 72.4 | 72.6 | 72.9 | 73.1 | 73.3 |
| 85 | Brasil | 62.5 | 66.3 | 70.1 | 71.6 | 71.8 | 72.1 | 72.5 | 72.8 | 73.1 | 73.5 | 73.8 |
| 87 | Armenia | 70.9 | 67.9 | 71.2 | 73.2 | 73.4 | 73.6 | 73.8 | 74.0 | 74.1 | 74.2 | 74.4 |
| 88 | Santa Lucía | 69.1 | 70.9 | 71.7 | 73.1 | 73.4 | 73.7 | 74.0 | 74.2 | 74.5 | 74.6 | 74.8 |
| 89 | Ecuador | 62.9 | 68.9 | 73.4 | 74.7 | 74.9 | 75.0 | 75.2 | 75.3 | 75.5 | 75.6 | 75.8 |
| 90 | Turquía | 56.5 | 63.1 | 69.5 | 72.1 | 72.5 | 72.8 | 73.2 | 73.5 | 73.7 | 74.0 | 74.2 |
| 91 | Colombia | 65.5 | 68.3 | 71.0 | 72.3 | 72.6 | 72.8 | 73.0 | 73.3 | 73.5 | 73.7 | 73.9 |
| 92 | Sri Lanka | 68.1 | 69.5 | 70.9 | 74.0 | 74.2 | 74.3 | 74.5 | 74.6 | 74.8 | 74.9 | 75.1 |
| 93 | Algeria | 59.6 | 67.1 | 70.1 | 71.7 | 72.0 | 72.2 | 72.4 | 72.7 | 72.9 | 73.1 | 73.4 |
| 94 | Túnez | 62.1 | 68.6 | 72.6 | 73.5 | 73.7 | 73.8 | 74.0 | 74.2 | 74.3 | 74.5 | 74.7 |
| 95 | Tonga | 67.5 | 69.6 | 70.8 | 71.5 | 71.6 | 71.8 | 71.9 | 72.0 | 72.2 | 72.3 | 72.5 |
| 96 | Samoa (Occidental) | 59.9 | 64.9 | 69.3 | 70.9 | 71.1 | 71.4 | 71.7 | 71.9 | 72.2 | 72.4 | 72.7 |
| 96 | Fiji | 63.0 | 65.5 | 67.6 | 68.4 | 68.6 | 68.7 | 68.9 | 69.0 | 69.1 | 69.2 | 69.4 |
| 96 | República Dominicana | 62.9 | 67.6 | 70.8 | 72.0 | 72.2 | 72.5 | 72.7 | 72.9 | 73.2 | 73.4 | 73.6 |
| 96 | Belice | 70.2 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 74.8 | 75.1 | 75.4 | 75.6 | 75.9 | 76.1 | 76.3 |
| 100 | Jordania | 67.0 | 70.4 | 72.0 | 72.6 | 72.7 | 72.9 | 73.0 | 73.1 | 73.3 | 73.4 | 73.5 |
| 101 | China | 67.0 | 69.4 | 71.2 | 72.1 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 73.0 | 73.2 | 73.5 | 73.7 |
| 102 | Turkmenistán | 61.0 | 62.8 | 63.9 | 64.4 | 64.5 | 64.6 | 64.7 | 64.7 | 64.8 | 65.0 | 65.2 |
| 103 | Tailandia | 65.5 | 72.5 | 72.5 | 73.2 | 73.4 | 73.5 | 73.6 | 73.8 | 74.0 | 74.1 | 74.3 |
| 104 | Maldivas | 52.6 | 60.9 | 70.3 | 74.3 | 74.9 | 75.4 | 75.8 | 76.2 | 76.5 | 76.8 | 77.1 |
| 105 | Suriname | 65.9 | 67.4 | 67.9 | 68.8 | 69.1 | 69.4 | 69.7 | 70.0 | 70.3 | 70.6 | 70.8 |
| 106 | Gabón | 54.9 | 61.3 | 59.7 | 60.0 | 60.4 | 60.9 | 61.4 | 61.9 | 62.3 | 62.7 | 63.1 |
| 107 | El Salvador | 56.6 | 66.0 | 69.9 | 70.9 | 71.1 | 71.3 | 71.5 | 71.8 | 72.0 | 72.2 | 72.4 |
| 108 | Mongolia | 57.3 | 60.5 | 63.1 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 67.9 | 68.2 | 68.5 | 68.8 |
| 108 | Bolivia | 52.0 | 58.8 | 63.0 | 64.7 | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66.0 | 66.3 | 66.6 | 66.9 |
| 110 | Estado de Palestina | 62.8 | 68.1 | 70.9 | 71.8 | 71.9 | 72.1 | 72.3 | 72.5 | 72.6 | 72.8 | 73.0 |
| 111 | Paraguay | 66.8 | 68.0 | 70.0 | 71.2 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 72.1 | 72.3 | 72.5 | 72.7 |
| 112 | Egipto | 56.2 | 62.0 | 69.1 | 71.6 | 71.9 | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 73.2 | 73.5 |
| 113 | Moldova, Rep. de | 64.6 | 67.5 | 67.0 | 67.9 | 68.0 | 68.2 | 68.4 | 68.7 | 69.0 | 69.3 | 69.6 |
| 114 | Uzbekistán | 65.4 | 66.8 | 67.0 | 67.2 | 67.3 | 67.4 | 67.6 | 67.8 | 68.0 | 68.3 | 68.6 |
| 114 | Filipinas | 63.2 | 65.2 | 66.8 | 67.4 | 67.6 | 67.8 | 68.0 | 68.2 | 68.5 | 68.7 | 69.0 |
| 116 | Siria, República Árabe | 66.2 | 71.1 | 74.1 | 74.9 | 75.1 | 75.3 | 75.4 | 75.6 | 75.7 | 75.9 | 76.0 |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | 65.2 | 66.2 | 67.3 | 67.9 | 68.1 | 68.3 | 68.4 | 68.6 | 68.8 | 69.0 | 69.2 |
| 118 | Guyana | 59.5 | 61.0 | 64.3 | 67.3 | 67.8 | 68.4 | 68.8 | 69.3 | 69.6 | 69.9 | 70.2 |
| 119 | Botswana | 60.6 | 64.2 | 50.9 | 50.6 | 51.4 | 52.2 | 52.8 | 53.2 | 53.3 | 53.2 | 53.0 |
| 120 | Honduras | 59.4 | 66.3 | 70.4 | 71.4 | 71.7 | 72.0 | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73.1 | 73.4 |
| 121 | Sudáfrica | 56.9 | 61.5 | 54.8 | 51.1 | 51.0 | 51.1 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.8 | 53.4 |
| 121 | Kiribati | 55.9 | 60.7 | 64.7 | 66.4 | 66.7 | 67.0 | 67.3 | 67.6 | 67.8 | 68.1 | 68.4 |
| 121 | Indonesia | 57.6 | 62.1 | 65.7 | 67.1 | 67.4 | 67.8 | 68.1 | 68.5 | 68.9 | 69.4 | 69.8 |
| 124 | Vanuatu | 58.3 | 63.1 | 67.4 | 69.2 | 69.5 | 69.8 | 70.2 | 70.4 | 70.7 | 71.0 | 71.3 |
| 125 | Tayikistán | 62.4 | 62.9 | 63.6 | 65.4 | 65.8 | 66.2 | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 |
| 125 | Kirguistán | 63.1 | 66.3 | 66.2 | 66.6 | 66.6 | 66.7 | 66.9 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68.0 |
| 127 | Viet Nam | 55.7 | 65.6 | 72.0 | 73.8 | 74.1 | 74.3 | 74.5 | 74.7 | 75.0 | 75.2 | 75.4 |
| 128 | Namibia | 57.9 | 60.9 | 57.7 | 58.7 | 59.5 | 60.3 | 61.1 | 61.7 | 62.2 | 62.5 | 62.6 |
| 129 | Nicaragua | 58.5 | 64.2 | 69.7 | 72.0 | 72.4 | 72.8 | 73.2 | 73.5 | 73.8 | 74.0 | 74.3 |
| 130 | Marruecos | 57.7 | 64.1 | 68.7 | 70.4 | 70.7 | 71.0 | 71.3 | 71.6 | 71.9 | 72.2 | 72.4 |
| 131 | Iraq | 56.5 | 67.5 | 70.8 | 68.4 | 68.0 | 67.8 | 67.8 | 68.1 | 68.5 | 69.0 | 69.6 |
| 132 | Cabo Verde | 59.9 | 65.3 | 69.7 | 72.4 | 72.9 | 73.3 | 73.6 | 73.8 | 74.0 | 74.2 | 74.3 |
| 133 | Guatemala | 57.3 | 62.2 | 67.8 | 69.7 | 70.0 | 70.2 | 70.4 | 70.7 | 70.9 | 71.2 | 71.4 |
| 134 | Timor-Leste | 34.6 | 45.8 | 56.2 | 59.6 | 60.2 | 60.6 | 61.1 | 61.6 | 62.0 | 62.5 | 62.9 |
| 135 | Ghana | 53.1 | 56.9 | 58.4 | 61.0 | 61.7 | 62.3 | 62.9 | 63.4 | 63.8 | 64.2 | 64.6 |
| 136 | India | 55.3 | 58.3 | 61.6 | 63.3 | 63.7 | 64.0 | 64.4 | 64.7 | 65.1 | 65.4 | 65.8 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | 42.9 | 46.7 | 48.6 | 49.4 | 49.6 | 49.9 | 50.2 | 50.5 | 50.8 | 51.1 | 51.4 |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | 48.8 | 54.3 | 61.4 | 64.5 | 65.1 | 65.7 | 66.2 | 66.7 | 67.1 | 67.5 | 67.8 |
| 138 | Cambodia | 38.7 | 55.6 | 57.6 | 60.1 | 60.7 | 61.2 | 61.7 | 62.2 | 62.7 | 63.1 | 63.6 |
| 140 | Bhután | 46.3 | 52.5 | 61.3 | 64.8 | 65.3 | 65.7 | 66.1 | 66.4 | 66.8 | 67.2 | 67.6 |
| 141 | Swazilandia | 54.3 | 59.5 | 48.7 | 45.9 | 46.3 | 46.8 | 47.4 | 47.9 | 48.4 | 48.7 | 48.9 |
| 142 | Congo | 56.3 | 56.3 | 54.2 | 55.1 | 55.4 | 55.8 | 56.2 | 56.6 | 57.0 | 57.4 | 57.8 |
| 143 | Islas Salomón | 58.8 | 56.7 | 62.8 | 65.5 | 65.9 | 66.3 | 66.7 | 67.1 | 67.5 | 67.9 | 68.2 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | 59.5 | 60.9 | 62.4 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 63.9 | 64.2 | 64.4 | 64.7 | 64.9 |
| 145 | Kenya | 57.7 | 59.3 | 52.3 | 53.1 | 53.7 | 54.4 | 55.2 | 55.9 | 56.6 | 57.1 | 57.7 |
| 146 | Pakistán | 57.9 | 60.7 | 63.1 | 64.1 | 64.3 | 64.5 | 64.7 | 64.9 | 65.2 | 65.4 | 65.7 |
| 146 | Bangladesh | 55.2 | 59.5 | 64.7 | 66.9 | 67.3 | 67.7 | 68.0 | 68.3 | 68.6 | 68.9 | 69.2 |
| 148 | Angola | 40.2 | 41.2 | 45.2 | 48.6 | 49.0 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.5 |
| 149 | Myanmar | 55.1 | 57.3 | 61.9 | 62.9 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.2 | 64.7 | 65.2 | 65.7 |
| 150 | Camerún | 51.2 | 53.3 | 50.1 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51.1 | 51.6 | 52.1 |
| 151 | Madagascar | 48.2 | 50.7 | 59.7 | 64.1 | 64.8 | 65.4 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.7 | 66.9 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | 50.5 | 50.6 | 50.4 | 53.4 | 54.2 | 55.0 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 58.9 |
| 153 | Nigeria | 45.5 | 45.6 | 46.3 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 51.4 | 51.9 | 52.3 |
| 154 | Senegal | 47.3 | 53.2 | 55.8 | 57.4 | 57.7 | 58.0 | 58.3 | 58.7 | 59.0 | 59.3 | 59.6 |
| 155 | Mauritania | 53.0 | 56.0 | 57.1 | 57.3 | 57.4 | 57.5 | 57.7 | 58.0 | 58.3 | 58.6 | 58.9 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | 52.8 | 55.6 | 58.7 | 60.5 | 60.9 | 61.3 | 61.7 | 62.1 | 62.4 | 62.8 | 63.1 |
| 157 | Nepal | 48.2 | 54.0 | 61.6 | 65.6 | 66.4 | 67.0 | 67.6 | 68.1 | 68.5 | 68.8 | 69.1 |
| 158 | Lesotho | 53.8 | 59.5 | 47.7 | 44.3 | 44.8 | 45.4 | 46.1 | 46.9 | 47.6 | 48.2 | 48.7 |
| 159 | Togo | 49.7 | 53.0 | 54.8 | 55.3 | 55.5 | 55.7 | 55.9 | 56.2 | 56.6 | 57.1 | 57.5 |
| 160 | Yemen | 48.9 | 56.2 | 59.7 | 62.7 | 63.2 | 63.7 | 64.2 | 64.6 | 65.1 | 65.5 | 65.9 |
| 161 | Uganda | 50.1 | 47.4 | 46.1 | 50.2 | 51.0 | 51.8 | 52.5 | 53.1 | 53.7 | 54.1 | 54.5 |
| 161 | Haití | 50.9 | 55.1 | 58.4 | 59.9 | 60.3 | 60.7 | 61.1 | 61.5 | 61.8 | 62.1 | 62.4 |
| 163 | Zambia | 52.0 | 47.5 | 42.0 | 44.4 | 45.4 | 46.3 | 47.1 | 47.9 | 48.5 | 49.0 | 49.4 |
| 164 | Djibouti | 47.9 | 51.4 | 53.9 | 55.6 | 56.0 | 56.4 | 56.8 | 57.2 | 57.6 | 57.9 | 58.3 |
| 165 | Gambia | 47.5 | 53.1 | 55.1 | 56.6 | 56.9 | 57.2 | 57.5 | 57.8 | 58.2 | 58.5 | 58.8 |
| 166 | Benin | 45.3 | 48.7 | 52.7 | 53.9 | 54.2 | 54.5 | 54.9 | 55.2 | 55.7 | 56.1 | 56.5 |
| 167 | Rwanda | 48.2 | 32.8 | 46.6 | 52.3 | 53.0 | 53.7 | 54.3 | 54.7 | 55.1 | 55.4 | 55.7 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 51.3 | 52.5 | 50.1 | 51.5 | 52.1 | 52.7 | 53.3 | 54.0 | 54.7 | 55.4 | 56.0 |
