La pérdida debida a la desigualdad en la distribución de la esperanza de vida es la diferencia entre dos medias - la media aritmética, que no toma en consideracion la desigualdad, y la geométrica, que la tiene en cuenta. La pérdida, expresada como un porcentaje, es la diferencia relativa entre las dos.
Fuente: Calculated based on data in column 5 and the unadjusted life expectancy index.
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 2012 |
|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | 5.2 |
| .. | Desarrollo humano alto | 12.4 |
| .. | Desarrollo humano medio | 19.3 |
| .. | Desarrollo humano bajo | 35.7 |
| 1 | Noruega | 3.7 |
| 2 | Australia | 4.7 |
| 3 | Estados Unidos | 6.6 |
| 4 | Países Bajos | 4.3 |
| 5 | Alemania | 4.0 |
| 6 | Nueva Zelandia | 5.2 |
| 7 | Irlanda | 4.3 |
| 8 | Suecia | 3.3 |
| 9 | Suiza | 4.1 |
| 10 | Japón | 3.5 |
| 11 | Canadá | 5.0 |
| 12 | Corea, Rep. de | 4.3 |
| 13 | Islandia | 3.0 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | 2.9 |
| 15 | Dinamarca | 4.4 |
| 16 | Israel | 3.9 |
| 17 | Bélgica | 4.4 |
| 18 | Singapur | 2.9 |
| 18 | Austria | 4.2 |
| 20 | Francia | 4.2 |
| 21 | Eslovenia | 4.1 |
| 21 | Finlandia | 3.9 |
| 23 | España | 4.1 |
| 24 | Liechtenstein | .. |
| 25 | Italia | 3.9 |
| 26 | Reino Unido | 4.8 |
| 26 | Luxemburgo | 3.5 |
| 28 | República Checa | 3.9 |
| 29 | Grecia | 4.8 |
| 30 | Brunei Darussalam | 5.8 |
| 31 | Chipre | 4.1 |
| 32 | Malta | 5.1 |
| 33 | Estonia | 6.0 |
| 33 | Andorra | .. |
| 35 | Eslovaquia | 5.7 |
| 36 | Qatar | 7.2 |
| 37 | Hungría | 5.7 |
| 38 | Barbados | 9.2 |
| 39 | Polonia | 5.8 |
| 40 | Chile | 6.6 |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | 6.3 |
| 41 | Lituania | 7.2 |
| 43 | Portugal | 4.9 |
| 44 | Letonia | 7.1 |
| 45 | Argentina | 9.7 |
| 46 | Seychelles | .. |
| 47 | Croacia | 5.5 |
| 48 | Bahrein | 6.2 |
| 49 | Bahamas | 10.9 |
| 50 | Belarús | 7.4 |
| 51 | Uruguay | 9.3 |
| 52 | Montenegro | 6.8 |
| 53 | Palau | .. |
| 54 | Kuwait | 6.7 |
| 55 | Rusia, Federación de | 10.8 |
| 56 | Rumania | 9.6 |
| 57 | Arabia Saudita | 11.5 |
| 57 | Bulgaria | 7.8 |
| 59 | Panamá | 12.4 |
| 59 | Cuba | 5.4 |
| 61 | México | 10.9 |
| 62 | Costa Rica | 7.8 |
| 63 | Granada | 9.6 |
| 64 | Serbia | 8.3 |
| 64 | Malasia | 6.7 |
| 64 | Libia | 9.7 |
| 67 | Trinidad y Tobago | 16.6 |
| 67 | Antigua y Barbuda | .. |
| 69 | Kazajstán | 16.2 |
| 70 | Albania | 11.2 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | 12.2 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. |
| 72 | Líbano | 13.5 |
| 72 | Georgia | 15.1 |
| 72 | Dominica | .. |
| 76 | República Islámica del | 16.1 |
| 77 | Perú | 14.8 |
| 78 | Ucrania | 10.5 |
| 78 | Macedonia (ERY) | 9.4 |
| 80 | Mauricio | 9.8 |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | 9.6 |
| 82 | Azerbaiyán | 20.6 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | 14.0 |
| 84 | Omán | 7.2 |
| 85 | Jamaica | 15.3 |
| 85 | Brasil | 14.4 |
| 87 | Armenia | 14.9 |
| 88 | Santa Lucía | 10.4 |
| 89 | Ecuador | 14.1 |
| 90 | Turquía | 12.8 |
| 91 | Colombia | 13.7 |
| 92 | Sri Lanka | 9.4 |
| 93 | Algeria | 14.5 |
| 94 | Túnez | 12.6 |
| 95 | Tonga | 13.8 |
| 96 | Samoa (Occidental) | 13.4 |
| 96 | Fiji | 13.0 |
| 96 | República Dominicana | 16.0 |
| 96 | Belice | 12.2 |
| 100 | Jordania | 13.1 |
| 101 | China | 13.5 |
| 102 | Turkmenistán | 26.7 |
| 103 | Tailandia | 10.1 |
| 104 | Maldivas | 7.3 |
| 105 | Suriname | 15.0 |
| 106 | Gabón | 27.8 |
| 107 | El Salvador | 15.2 |
| 108 | Mongolia | 18.8 |
| 108 | Bolivia | 25.1 |
| 110 | Estado de Palestina | 13.1 |
| 111 | Paraguay | 17.8 |
| 112 | Egipto | 13.9 |
| 113 | Moldova, Rep. de | 11.2 |
| 114 | Uzbekistán | 24.3 |
| 114 | Filipinas | 15.2 |
| 116 | Siria, República Árabe | 10.0 |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | 19.2 |
| 118 | Guyana | 21.7 |
| 119 | Botswana | 24.3 |
| 120 | Honduras | 17.4 |
| 121 | Sudáfrica | 28.4 |
| 121 | Kiribati | .. |
| 121 | Indonesia | 16.8 |
| 124 | Vanuatu | 15.6 |
| 125 | Tayikistán | 27.2 |
| 125 | Kirguistán | 19.8 |
| 127 | Viet Nam | 13.4 |
| 128 | Namibia | 21.1 |
| 129 | Nicaragua | 13.9 |
| 130 | Marruecos | 16.7 |
| 131 | Iraq | 20.3 |
| 132 | Cabo Verde | 12.7 |
| 133 | Guatemala | 18.6 |
| 134 | Timor-Leste | 30.2 |
| 135 | Ghana | 27.5 |
| 136 | India | 27.1 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | 45.4 |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | 21.7 |
| 138 | Cambodia | 28.8 |
| 140 | Bhután | 24.1 |
| 141 | Swazilandia | 35.0 |
| 142 | Congo | 37.0 |
| 143 | Islas Salomón | 20.7 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | 28.8 |
| 145 | Kenya | 34.1 |
| 146 | Pakistán | 32.3 |
| 146 | Bangladesh | 23.2 |
| 148 | Angola | 46.1 |
| 149 | Myanmar | 25.3 |
| 150 | Camerún | 43.0 |
| 151 | Madagascar | 25.6 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | 32.4 |
| 153 | Nigeria | 43.8 |
| 154 | Senegal | 30.7 |
| 155 | Mauritania | 36.2 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | 25.2 |
| 157 | Nepal | 19.5 |
| 158 | Lesotho | 34.3 |
| 159 | Togo | 37.2 |
| 160 | Yemen | 25.1 |
| 161 | Uganda | 39.1 |
| 161 | Haití | 30.9 |
| 163 | Zambia | 41.9 |
| 164 | Djibouti | 36.9 |
| 165 | Gambia | 33.9 |
| 166 | Benin | 40.3 |
| 167 | Rwanda | 41.3 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 37.8 |
| 169 | Comoras | 32.6 |
| 170 | Malawi | 39.9 |
| 171 | Sudán | 33.0 |
| 172 | Zimbabwe | 30.6 |
| 173 | Etiopía | 35.4 |
| 174 | Liberia | 37.6 |
| 175 | Afganistán | 50.9 |
| 176 | Guinea-Bissau | 50.1 |
| 177 | Sierra Leona | 45.3 |
| 178 | Guinea | 42.7 |
| 178 | Burundi | 45.6 |
| 180 | República Centroafricana | 46.0 |
| 181 | Eritrea | 26.6 |
| 182 | Malí | 46.3 |
| 183 | Burkina Faso | 41.7 |
| 184 | Chad | 52.0 |
| 185 | Mozambique | 40.8 |
| 186 | Níger | 42.6 |
| 186 | República Democrática del | 50.0 |
| .. | South Sudan | .. |
| .. | Tuvalu | .. |
| .. | Somalía | .. |
| .. | San Marino | .. |
| .. | Nauru | .. |
| .. | Mónaco | .. |
| .. | Islas Marshall | .. |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | .. |
| Notas |
|---|
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |