IDH del índice de esperanza de vida al nacer ajustado por la desigualdad de la distribución de la esperanza de vida basado en las tablas de mortalidad detalladas en los principales datos de las fuentes.
Fuente: Calculated based on abridged life tables from UNDESA (2011).
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | .. | 0.897 |
| .. | Desarrollo humano alto | .. | 0.736 |
| .. | Desarrollo humano medio | .. | 0.633 |
| .. | Desarrollo humano bajo | .. | 0.395 |
| 1 | Noruega | .. | 0.928 |
| 2 | Australia | .. | 0.930 |
| 3 | Estados Unidos | .. | 0.863 |
| 4 | Países Bajos | .. | 0.916 |
| 5 | Alemania | .. | 0.915 |
| 6 | Nueva Zelandia | .. | 0.907 |
| 7 | Irlanda | .. | 0.915 |
| 8 | Suecia | .. | 0.937 |
| 9 | Suiza | .. | 0.942 |
| 10 | Japón | .. | 0.965 |
| 11 | Canadá | .. | 0.913 |
| 12 | Corea, Rep. de | .. | 0.915 |
| 13 | Islandia | .. | 0.945 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | .. | 0.962 |
| 15 | Dinamarca | .. | 0.887 |
| 16 | Israel | .. | 0.935 |
| 17 | Bélgica | .. | 0.903 |
| 18 | Singapur | .. | 0.935 |
| 18 | Austria | .. | 0.919 |
| 20 | Francia | .. | 0.930 |
| 21 | Eslovenia | .. | 0.898 |
| 21 | Finlandia | .. | 0.909 |
| 23 | España | .. | 0.930 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. |
| 25 | Italia | .. | 0.937 |
| 26 | Reino Unido | .. | 0.903 |
| 26 | Luxemburgo | .. | 0.913 |
| 28 | República Checa | .. | 0.874 |
| 29 | Grecia | .. | 0.899 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | 0.862 |
| 31 | Chipre | .. | 0.901 |
| 32 | Malta | .. | 0.893 |
| 33 | Estonia | .. | 0.813 |
| 33 | Andorra | .. | .. |
| 35 | Eslovaquia | .. | 0.825 |
| 36 | Qatar | .. | 0.854 |
| 37 | Hungría | .. | 0.810 |
| 38 | Barbados | .. | 0.814 |
| 39 | Polonia | .. | 0.834 |
| 40 | Chile | .. | 0.871 |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | .. | 0.836 |
| 41 | Lituania | .. | 0.767 |
| 43 | Portugal | .. | 0.893 |
| 44 | Letonia | .. | 0.784 |
| 45 | Argentina | .. | 0.796 |
| 46 | Seychelles | .. | .. |
| 47 | Croacia | .. | 0.845 |
| 48 | Bahrein | .. | 0.815 |
| 49 | Bahamas | .. | 0.783 |
| 50 | Belarús | .. | 0.737 |
| 51 | Uruguay | .. | 0.815 |
| 52 | Montenegro | .. | 0.803 |
| 53 | Palau | .. | .. |
| 54 | Kuwait | .. | 0.803 |
| 55 | Rusia, Federación de | .. | 0.689 |
| 56 | Rumania | .. | 0.770 |
| 57 | Arabia Saudita | .. | 0.754 |
| 57 | Bulgaria | .. | 0.776 |
| 59 | Panamá | .. | 0.776 |
| 59 | Cuba | .. | 0.882 |
| 61 | México | .. | 0.801 |
| 62 | Costa Rica | .. | 0.862 |
| 63 | Granada | .. | 0.798 |
| 64 | Serbia | .. | 0.788 |
| 64 | Malasia | .. | 0.799 |
| 64 | Libia | .. | 0.782 |
| 67 | Trinidad y Tobago | .. | 0.660 |
| 67 | Antigua y Barbuda | .. | .. |
| 69 | Kazajstán | .. | 0.624 |
| 70 | Albania | .. | 0.797 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | .. | 0.754 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. | .. |
| 72 | Líbano | .. | 0.718 |
| 72 | Georgia | .. | 0.720 |
| 72 | Dominica | .. | .. |
| 76 | República Islámica del | .. | 0.703 |
| 77 | Perú | .. | 0.727 |
| 78 | Ucrania | .. | 0.687 |
| 78 | Macedonia (ERY) | .. | 0.784 |
| 80 | Mauricio | .. | 0.760 |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | .. | 0.794 |
| 82 | Azerbaiyán | .. | 0.636 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | .. | 0.710 |
| 84 | Omán | .. | 0.777 |
| 85 | Jamaica | .. | 0.710 |
| 85 | Brasil | .. | 0.725 |
| 87 | Armenia | .. | 0.728 |
| 88 | Santa Lucía | .. | 0.773 |
| 89 | Ecuador | .. | 0.754 |
| 90 | Turquía | .. | 0.743 |
| 91 | Colombia | .. | 0.732 |
| 92 | Sri Lanka | .. | 0.786 |
| 93 | Algeria | .. | 0.717 |
| 94 | Túnez | .. | 0.752 |
| 95 | Tonga | .. | 0.712 |
| 96 | Samoa (Occidental) | .. | 0.718 |
| 96 | Fiji | .. | 0.676 |
| 96 | República Dominicana | .. | 0.708 |
| 96 | Belice | .. | 0.777 |
| 100 | Jordania | .. | 0.732 |
| 101 | China | .. | 0.731 |
| 102 | Turkmenistán | .. | 0.521 |
| 103 | Tailandia | .. | 0.768 |
| 104 | Maldivas | .. | 0.834 |
| 105 | Suriname | .. | 0.680 |
| 106 | Gabón | .. | 0.489 |
| 107 | El Salvador | .. | 0.699 |
| 108 | Mongolia | .. | 0.623 |
| 108 | Bolivia | .. | 0.553 |
| 110 | Estado de Palestina | .. | 0.725 |
| 111 | Paraguay | .. | 0.681 |
| 112 | Egipto | .. | 0.724 |
| 113 | Moldova, Rep. de | .. | 0.693 |
| 114 | Uzbekistán | .. | 0.578 |
| 114 | Filipinas | .. | 0.654 |
| 116 | Siria, República Árabe | .. | 0.793 |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | .. | 0.625 |
| 118 | Guyana | .. | 0.618 |
| 119 | Botswana | .. | 0.394 |
| 120 | Honduras | .. | 0.694 |
| 121 | Sudáfrica | .. | 0.376 |
| 121 | Kiribati | .. | .. |
| 121 | Indonesia | .. | 0.652 |
| 124 | Vanuatu | .. | 0.681 |
| 125 | Tayikistán | .. | 0.548 |
| 125 | Kirguistán | .. | 0.606 |
| 127 | Viet Nam | .. | 0.755 |
| 128 | Namibia | .. | 0.528 |
| 129 | Nicaragua | .. | 0.735 |
| 130 | Marruecos | .. | 0.686 |
| 131 | Iraq | .. | 0.622 |
| 132 | Cabo Verde | .. | 0.746 |
| 133 | Guatemala | .. | 0.659 |
| 134 | Timor-Leste | .. | 0.471 |
| 135 | Ghana | .. | 0.508 |
| 136 | India | .. | 0.525 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | .. | 0.270 |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | .. | 0.589 |
| 138 | Cambodia | .. | 0.488 |
| 140 | Bhután | .. | 0.568 |
| 141 | Swazilandia | .. | 0.296 |
| 142 | Congo | .. | 0.374 |
| 143 | Islas Salomón | .. | 0.602 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | .. | 0.503 |
| 145 | Kenya | .. | 0.390 |
| 146 | Pakistán | .. | 0.487 |
| 146 | Bangladesh | .. | 0.595 |
| 148 | Angola | .. | 0.267 |
| 149 | Myanmar | .. | 0.537 |
| 150 | Camerún | .. | 0.288 |
| 151 | Madagascar | .. | 0.549 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | .. | 0.414 |
| 153 | Nigeria | .. | 0.286 |
| 154 | Senegal | .. | 0.432 |
| 155 | Mauritania | .. | 0.391 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | .. | 0.508 |
| 157 | Nepal | .. | 0.622 |
| 158 | Lesotho | .. | 0.297 |
| 159 | Togo | .. | 0.371 |
| 160 | Yemen | .. | 0.541 |
| 161 | Uganda | .. | 0.331 |
| 161 | Haití | .. | 0.461 |
| 163 | Zambia | .. | 0.269 |
| 164 | Djibouti | .. | 0.380 |
| 165 | Gambia | .. | 0.404 |
| 166 | Benin | .. | 0.343 |
| 167 | Rwanda | .. | 0.330 |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | 0.352 |
| 169 | Comoras | .. | 0.440 |
| 170 | Malawi | .. | 0.329 |
| 171 | Sudán | .. | 0.440 |
| 172 | Zimbabwe | .. | 0.357 |
| 173 | Etiopía | .. | 0.404 |
| 174 | Liberia | .. | 0.367 |
| 175 | Afganistán | .. | 0.225 |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | 0.224 |
| 177 | Sierra Leona | .. | 0.242 |
| 178 | Guinea | .. | 0.311 |
| 178 | Burundi | .. | 0.264 |
| 180 | República Centroafricana | .. | 0.247 |
| 181 | Eritrea | .. | 0.485 |
| 182 | Malí | .. | 0.269 |
| 183 | Burkina Faso | .. | 0.329 |
| 184 | Chad | .. | 0.226 |
| 185 | Mozambique | .. | 0.286 |
| 186 | Níger | .. | 0.317 |
| 186 | República Democrática del | .. | 0.226 |
| .. | South Sudan | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. |
| .. | Somalía | .. | .. |
| .. | San Marino | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. |
| .. | Mónaco | .. | .. |
| .. | Islas Marshall | .. | .. |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | .. | .. |
| Notas | |
|---|---|
| 1. | El ajuste por la desigualdad se basa en las tablas de mortalidad elaboradas por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. |
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |