IDH del índice de ingresos ajustado por la desigualdad de la distribución de ingresos basado en datos de encuestas de hogares detalladas en los principales datos de las fuentes.
Fuente: Calculated based on data from the Luxembourg Income Study database, Eurostat's EUSILC, the World Bank's Intrenational Income Distribution Database, the UNICEF's MICS, and ICF Macro DHS using the methodology in Technical note 2.
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | .. | 0.688 |
| .. | Desarrollo humano alto | .. | 0.500 |
| .. | Desarrollo humano medio | .. | 0.456 |
| .. | Desarrollo humano bajo | .. | 0.307 |
| 1 | Noruega | .. | 0.797 2 |
| 2 | Australia | .. | 0.719 2 |
| 3 | Estados Unidos | .. | 0.681 2 |
| 4 | Países Bajos | .. | 0.766 2 |
| 5 | Alemania | .. | 0.741 2 |
| 6 | Nueva Zelandia | .. | .. |
| 7 | Irlanda | .. | 0.720 2 |
| 8 | Suecia | .. | 0.772 2 |
| 9 | Suiza | .. | 0.760 2 |
| 10 | Japón | .. | .. |
| 11 | Canadá | .. | 0.718 2 |
| 12 | Corea, Rep. de | .. | 0.679 2 |
| 13 | Islandia | .. | 0.727 2 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | .. | .. |
| 15 | Dinamarca | .. | 0.764 2 |
| 16 | Israel | .. | 0.627 2 |
| 17 | Bélgica | .. | 0.756 2 |
| 18 | Singapur | .. | .. |
| 18 | Austria | .. | 0.760 2 |
| 20 | Francia | .. | 0.732 2 |
| 21 | Eslovenia | .. | 0.729 2 |
| 21 | Finlandia | .. | 0.757 2 |
| 23 | España | .. | 0.659 2 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. |
| 25 | Italia | .. | 0.673 2 |
| 26 | Reino Unido | .. | 0.709 2 |
| 26 | Luxemburgo | .. | 0.807 2 |
| 28 | República Checa | .. | 0.712 2 |
| 29 | Grecia | .. | 0.644 2 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | .. |
| 31 | Chipre | .. | 0.698 2 |
| 32 | Malta | .. | 0.683 2 |
| 33 | Estonia | .. | 0.627 2 |
| 33 | Andorra | .. | .. |
| 35 | Eslovaquia | .. | 0.692 2 |
| 36 | Qatar | .. | .. |
| 37 | Hungría | .. | 0.658 2 |
| 38 | Barbados | .. | .. |
| 39 | Polonia | .. | 0.634 2 |
| 40 | Chile | .. | 0.488 2 |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | .. | .. |
| 41 | Lituania | .. | 0.605 2 |
| 43 | Portugal | .. | 0.619 2 |
| 44 | Letonia | .. | 0.583 2 |
| 45 | Argentina | .. | 0.487 2 |
| 46 | Seychelles | .. | .. |
| 47 | Croacia | .. | 0.537 2 |
| 48 | Bahrein | .. | .. |
| 49 | Bahamas | .. | .. |
| 50 | Belarús | .. | 0.636 2 |
| 51 | Uruguay | .. | 0.521 2 |
| 52 | Montenegro | .. | 0.600 2 |
| 53 | Palau | .. | .. |
| 54 | Kuwait | .. | .. |
| 55 | Rusia, Federación de | .. | 0.647 2 |
| 56 | Rumania | .. | 0.540 2 |
| 57 | Arabia Saudita | .. | .. |
| 57 | Bulgaria | .. | 0.592 2 |
| 59 | Panamá | .. | 0.431 2 |
| 59 | Cuba | .. | .. |
| 61 | México | .. | 0.463 2 |
| 62 | Costa Rica | .. | 0.430 2 |
| 63 | Granada | .. | .. |
| 64 | Serbia | .. | 0.603 2 |
| 64 | Malasia | .. | .. |
| 64 | Libia | .. | .. |
| 67 | Trinidad y Tobago | .. | 0.621 2 |
| 67 | Antigua y Barbuda | .. | .. |
| 69 | Kazajstán | .. | 0.567 2 |
| 70 | Albania | .. | 0.526 2 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | .. | 0.385 2 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. | .. |
| 72 | Líbano | .. | 0.498 2 |
| 72 | Georgia | .. | 0.428 2 |
| 72 | Dominica | .. | .. |
| 76 | República Islámica del | .. | .. |
| 77 | Perú | .. | 0.452 2 |
| 78 | Ucrania | .. | 0.548 2 |
| 78 | Macedonia (ERY) | .. | 0.524 2 |
| 80 | Mauricio | .. | 0.602 2 |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | .. | 0.518 2 |
| 82 | Azerbaiyán | .. | 0.620 2 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | .. | .. |
| 84 | Omán | .. | .. |
| 85 | Jamaica | .. | 0.434 2 |
| 85 | Brasil | .. | 0.411 2 |
| 87 | Armenia | .. | 0.510 2 |
| 88 | Santa Lucía | .. | .. |
| 89 | Ecuador | .. | 0.390 2 |
| 90 | Turquía | .. | 0.534 2 |
| 91 | Colombia | .. | 0.366 2 |
| 92 | Sri Lanka | .. | 0.461 2 |
| 93 | Algeria | .. | .. |
| 94 | Túnez | .. | .. |
| 95 | Tonga | .. | .. |
| 96 | Samoa (Occidental) | .. | .. |
| 96 | Fiji | .. | .. |
| 96 | República Dominicana | .. | 0.410 2 |
| 96 | Belice | .. | .. |
| 100 | Jordania | .. | 0.462 2 |
| 101 | China | .. | 0.455 2 |
| 102 | Turkmenistán | .. | .. |
| 103 | Tailandia | .. | 0.424 2 |
| 104 | Maldivas | .. | 0.489 2 |
| 105 | Suriname | .. | 0.426 2 |
| 106 | Gabón | .. | 0.556 2 |
| 107 | El Salvador | .. | 0.415 2 |
| 108 | Mongolia | .. | 0.444 2 |
| 108 | Bolivia | .. | 0.294 2 |
| 110 | Estado de Palestina | .. | .. |
| 111 | Paraguay | .. | 0.374 2 |
| 112 | Egipto | .. | 0.505 2 |
| 113 | Moldova, Rep. de | .. | 0.429 2 |
| 114 | Uzbekistán | .. | 0.409 2 |
| 114 | Filipinas | .. | 0.375 2 |
| 116 | Siria, República Árabe | .. | 0.464 2 |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | .. | .. |
| 118 | Guyana | .. | 0.393 2 |
| 119 | Botswana | .. | .. |
| 120 | Honduras | .. | 0.335 2 |
| 121 | Sudáfrica | .. | .. |
| 121 | Kiribati | .. | .. |
| 121 | Indonesia | .. | 0.453 2 |
| 124 | Vanuatu | .. | .. |
| 125 | Tayikistán | .. | 0.383 2 |
| 125 | Kirguistán | .. | 0.336 2 |
| 127 | Viet Nam | .. | 0.444 2 |
| 128 | Namibia | .. | 0.191 2 |
| 129 | Nicaragua | .. | 0.317 2 |
| 130 | Marruecos | .. | 0.430 2 |
| 131 | Iraq | .. | .. |
| 132 | Cabo Verde | .. | .. |
| 133 | Guatemala | .. | 0.318 2 |
| 134 | Timor-Leste | .. | 0.485 2 |
| 135 | Ghana | .. | 0.303 2 |
| 136 | India | .. | 0.434 2 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | .. | .. |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | .. | 0.374 2 |
| 138 | Cambodia | .. | 0.358 2 |
| 140 | Bhután | .. | 0.450 2 |
| 141 | Swazilandia | .. | 0.343 2 |
| 142 | Congo | .. | 0.348 2 |
| 143 | Islas Salomón | .. | .. |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | .. | 0.241 2 |
| 145 | Kenya | .. | 0.259 2 |
| 146 | Pakistán | .. | 0.426 2 |
| 146 | Bangladesh | .. | 0.350 2 |
| 148 | Angola | .. | 0.286 2 |
| 149 | Myanmar | .. | .. |
| 150 | Camerún | .. | 0.361 2 |
| 151 | Madagascar | .. | 0.199 2 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | .. | 0.307 2 |
| 153 | Nigeria | .. | 0.295 2 |
| 154 | Senegal | .. | 0.325 2 |
| 155 | Mauritania | .. | 0.346 2 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | .. | .. |
| 157 | Nepal | .. | 0.225 2 |
| 158 | Lesotho | .. | 0.229 2 |
| 159 | Togo | .. | 0.263 2 |
| 160 | Yemen | .. | 0.353 2 |
| 161 | Uganda | .. | 0.257 2 |
| 161 | Haití | .. | 0.182 2 |
| 163 | Zambia | .. | 0.221 2 |
| 164 | Djibouti | .. | 0.365 2 |
| 165 | Gambia | .. | .. |
| 166 | Benin | .. | 0.301 2 |
| 167 | Rwanda | .. | 0.251 2 |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | 0.268 2 |
| 169 | Comoras | .. | .. |
| 170 | Malawi | .. | 0.232 2 |
| 171 | Sudán | .. | .. |
| 172 | Zimbabwe | .. | 0.137 2 |
| 173 | Etiopía | .. | 0.271 2 |
| 174 | Liberia | .. | 0.188 2 |
| 175 | Afganistán | .. | .. |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | 0.234 2 |
| 177 | Sierra Leona | .. | 0.222 2 |
| 178 | Guinea | .. | 0.228 2 |
| 178 | Burundi | .. | .. |
| 180 | República Centroafricana | .. | 0.210 2 |
| 181 | Eritrea | .. | .. |
| 182 | Malí | .. | .. |
| 183 | Burkina Faso | .. | 0.281 2 |
| 184 | Chad | .. | 0.295 2 |
| 185 | Mozambique | .. | 0.205 2 |
| 186 | Níger | .. | 0.236 2 |
| 186 | República Democrática del | .. | 0.108 2 |
| .. | South Sudan | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. |
| .. | Somalía | .. | .. |
| .. | San Marino | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. |
| .. | Mónaco | .. | .. |
| .. | Islas Marshall | .. | .. |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | .. | .. |
| Notas | |
|---|---|
| 1. | El ajuste por la desigualdad se basa en datos de encuestas de hogares, incluido datos del Estudio de Ingresos de Luxemburgo, Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de la Unión Europea (Eurostat), Base de Datos Internacional de Distribución del Ingreso del Banco Mundial, Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples de UNICEF, Encuesta Demográfica y de Salud de Measure DHS y la Base de Datos sobre Distribución del Ingreso del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-WIDER). |
| 2. | The list of surveys used for estimation of inequalities is given at http://hdr.undp.org. |
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |