Por favor espere
Obtener datos

Tasa de mortalidad maternal (muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos)

Proporción entre la cantidad de muertes maternas y la cantidad de nacidos vivos en un año determinado, expresada por cada 100.000 nacidos vivos.

Fuente: UN Maternal Mortality Estimation Group (MMEIG) WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank (2012),http://www.childinfo.org/maternal_mortality_ratio.php. Accessed May 16, 2012. http://www.childinfo.org/maternal_mortality_ratio.php

Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.

Ranking IDH Pais 1990 2000 2005 2010
.. Desarrollo humano muy alto 15 13 14 15
.. Desarrollo humano alto 98 69 53 47
.. Desarrollo humano medio 318 205 156 120
.. Desarrollo humano bajo 797 613 510 404
1 Noruega 9 1 2 8 1 2 9 1 2 7 1 2
2 Australia 10 1 2 9 1 2 7 1 2 7 1 2
3 Estados Unidos 12 1 2 14 1 2 18 1 2 21 1 2
4 Países Bajos 10 1 2 13 1 2 8 1 2 6 1 2
5 Alemania 13 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2
6 Nueva Zelandia 18 1 2 12 1 2 15 1 2 15 1 2
7 Irlanda 6 1 2 6 1 2 2 1 2 6 1 2
8 Suecia 6 1 2 5 1 2 4 1 2 4 1 2
9 Suiza 7 1 2 6 1 2 6 1 2 8 1 2
10 Japón 12 1 2 10 1 2 7 1 2 5 1 2
11 Canadá 6 1 2 7 1 2 11 1 2 12 1 2
12 Corea, Rep. de 18 1 2 19 1 2 17 1 2 16 1 2
13 Islandia 8 1 2 7 1 2 6 1 2 5 1 2
13 Hong Kong, China (RAE) .. .. .. ..
15 Dinamarca 13 1 2 8 1 2 7 1 2 12 1 2
16 Israel 12 1 2 9 1 2 7 1 2 7 1 2
17 Bélgica 10 1 2 9 1 2 8 1 2 8 1 2
18 Singapur 6 1 2 15 1 2 9 1 2 3 1 2
18 Austria 10 1 2 5 1 2 5 1 2 4 1 2
20 Francia 13 1 2 10 1 2 8 1 2 8 1 2
21 Eslovenia 11 1 2 12 1 2 14 1 2 12 1 2
21 Finlandia 7 1 2 5 1 2 6 1 2 5 1 2
23 España 7 1 2 5 1 2 6 1 2 6 1 2
24 Liechtenstein .. .. .. ..
25 Italia 10 1 2 4 1 2 5 1 2 4 1 2
26 Reino Unido 10 1 2 12 1 2 13 1 2 12 1 2
26 Luxemburgo 6 1 2 11 1 2 17 1 2 20 1 2
28 República Checa 15 1 2 7 1 2 7 1 2 5 1 2
29 Grecia 6 1 2 5 1 2 3 1 2 3 1 2
30 Brunei Darussalam 29 1 2 24 1 2 25 1 2 24 1 2
31 Chipre 17 1 2 15 1 2 12 1 2 10 1 2
32 Malta 14 1 2 12 1 2 10 1 2 8 1 2
33 Estonia 48 1 2 28 1 2 23 1 2 2 1 2
33 Andorra .. .. .. ..
35 Eslovaquia 15 1 2 13 1 2 6 1 2 6 1 2
36 Qatar 15 1 2 11 1 2 9 1 2 7 1 2
37 Hungría 23 1 2 10 1 2 10 1 2 21 1 2
38 Barbados 120 1 2 49 1 2 41 1 2 51 1 2
39 Polonia 17 1 2 8 1 2 5 1 2 5 1 2
40 Chile 56 1 2 29 1 2 26 1 2 25 1 2
41 Emiratos Árabes Unidos 24 1 2 14 1 2 13 1 2 12 1 2
41 Lituania 34 1 2 21 1 2 11 1 2 8 1 2
43 Portugal 15 1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2
44 Letonia 57 1 2 43 1 2 21 1 2 34 1 2
45 Argentina 71 1 2 63 1 2 69 1 2 77 1 2
46 Seychelles .. .. .. ..
47 Croacia 8 1 2 11 1 2 14 1 2 17 1 2
48 Bahrein 23 1 2 22 1 2 21 1 2 20 1 2
49 Bahamas 52 1 2 56 1 2 47 1 2 47 1 2
50 Belarús 37 1 2 31 1 2 20 1 2 4 1 2
51 Uruguay 39 1 2 35 1 2 31 1 2 29 1 2
52 Montenegro 8 1 2 11 1 2 9 1 2 8 1 2
53 Palau .. .. .. ..
54 Kuwait 11 1 2 9 1 2 8 1 2 14 1 2
55 Rusia, Federación de 74 1 2 57 1 2 37 1 2 34 1 2
56 Rumania 170 1 2 52 1 2 30 1 2 27 1 2
57 Arabia Saudita 44 1 2 27 1 2 25 1 2 24 1 2
57 Bulgaria 24 1 2 28 1 2 13 1 2 11 1 2
59 Panamá 100 1 2 110 1 2 100 1 2 92 1 2
59 Cuba 63 1 2 63 1 2 67 1 2 73 1 2
61 México 92 1 2 82 1 2 54 1 2 50 1 2
62 Costa Rica 38 1 2 47 1 2 50 1 2 40 1 2
63 Granada 34 1 2 27 1 2 25 1 2 24 1 2
64 Serbia 23 1 2 12 1 2 10 1 2 12 1 2
64 Malasia 53 1 2 39 1 2 34 1 2 29 1 2
64 Libia 99 1 2 67 1 2 61 1 2 58 1 2
67 Trinidad y Tobago 86 1 2 59 1 2 59 1 2 46 1 2
67 Antigua y Barbuda .. .. .. ..
69 Kazajstán 92 1 2 70 1 2 50 1 2 51 1 2
70 Albania 48 1 2 39 1 2 31 1 2 27 1 2
71 Venezuela, República Bolivariana de 94 1 2 91 1 2 94 1 2 92 1 2
72 Saint Kitts y Nevis .. .. .. ..
72 Líbano 52 1 2 38 1 2 31 1 2 25 1 2
72 Georgia 63 1 2 58 1 2 61 1 2 67 1 2
72 Dominica .. .. .. ..
76 República Islámica del 120 1 2 48 1 2 30 1 2 21 1 2
77 Perú 200 1 2 120 1 2 90 1 2 67 1 2
78 Ucrania 49 1 2 35 1 2 25 1 2 32 1 2
78 Macedonia (ERY) 16 1 2 15 1 2 10 1 2 10 1 2
80 Mauricio 68 1 2 28 1 2 32 1 2 60 1 2
81 Bosnia y Herzegovina 18 1 2 10 1 2 9 1 2 8 1 2
82 Azerbaiyán 56 1 2 65 1 2 52 1 2 43 1 2
83 San Vicente y las Granadinas 59 1 2 88 1 2 64 1 2 48 1 2
84 Omán 110 1 2 51 1 2 39 1 2 32 1 2
85 Jamaica 59 1 2 83 1 2 89 1 2 110 1 2
85 Brasil 120 1 2 81 1 2 67 1 2 56 1 2
87 Armenia 46 1 2 38 1 2 34 1 2 30 1 2
88 Santa Lucía 64 1 2 46 1 2 40 1 2 35 1 2
89 Ecuador 180 1 2 130 1 2 110 1 2 110 1 2
90 Turquía 67 1 2 39 1 2 28 1 2 20 1 2
91 Colombia 170 1 2 130 1 2 100 1 2 92 1 2
92 Sri Lanka 85 1 2 58 1 2 44 1 2 35 1 2
93 Algeria 220 1 2 140 1 2 110 1 2 97 1 2
94 Túnez 130 1 2 84 1 2 68 1 2 56 1 2
95 Tonga 67 1 2 87 1 2 100 1 2 110 1 2
96 Samoa (Occidental) .. .. .. ..
96 Fiji 32 1 2 31 1 2 29 1 2 26 1 2
96 República Dominicana 220 1 2 130 1 2 130 1 2 150 1 2
96 Belice 71 1 2 100 1 2 77 1 2 53 1 2
100 Jordania 110 1 2 79 1 2 72 1 2 63 1 2
101 China 120 1 2 61 1 2 45 1 2 37 1 2
102 Turkmenistán 82 1 2 91 1 2 76 1 2 67 1 2
103 Tailandia 54 1 2 66 1 2 54 1 2 48 1 2
104 Maldivas 830 1 2 190 1 2 94 1 2 60 1 2
105 Suriname 84 1 2 130 1 2 110 1 2 130 1 2
106 Gabón 270 1 2 270 1 2 260 1 2 230 1 2
107 El Salvador 150 1 2 110 1 2 94 1 2 81 1 2
108 Mongolia 120 1 2 96 1 2 84 1 2 63 1 2
108 Bolivia 450 1 2 280 1 2 240 1 2 190 1 2
110 Estado de Palestina 90 1 2 64 1 2 67 1 2 64 1 2
111 Paraguay 120 1 2 110 1 2 110 1 2 99 1 2
112 Egipto 230 1 2 100 1 2 78 1 2 66 1 2
113 Moldova, Rep. de 62 1 2 39 1 2 25 1 2 41 1 2
114 Uzbekistán 59 1 2 33 1 2 32 1 2 28 1 2
114 Filipinas 170 1 2 120 1 2 110 1 2 99 1 2
116 Siria, República Árabe 240 1 2 120 1 2 89 1 2 70 1 2
117 Micronesia, Estados Federados de 140 1 2 130 1 2 110 1 2 100 1 2
118 Guyana 180 1 2 220 1 2 280 1 2 280 1 2
119 Botswana 140 1 2 350 1 2 330 1 2 160 1 2
120 Honduras 220 1 2 160 1 2 130 1 2 100 1 2
121 Sudáfrica 250 1 2 330 1 2 360 1 2 300 1 2
121 Kiribati .. .. .. ..
121 Indonesia 600 1 2 340 1 2 270 1 2 220 1 2
124 Vanuatu 220 1 2 120 1 2 110 1 2 110 1 2
125 Tayikistán 94 1 2 120 1 2 79 1 2 65 1 2
125 Kirguistán 73 1 2 82 1 2 77 1 2 71 1 2
127 Viet Nam 240 1 2 100 1 2 74 1 2 59 1 2
128 Namibia 200 1 2 280 1 2 310 1 2 200 1 2
129 Nicaragua 170 1 2 130 1 2 110 1 2 95 1 2
130 Marruecos 300 1 2 170 1 2 130 1 2 100 1 2
131 Iraq 89 1 2 78 1 2 74 1 2 63 1 2
132 Cabo Verde 200 1 2 170 1 2 110 1 2 79 1 2
133 Guatemala 160 1 2 130 1 2 120 1 2 120 1 2
134 Timor-Leste 1,000 1 2 610 1 2 410 1 2 300 1 2
135 Ghana 580 1 2 550 1 2 440 1 2 350 1 2
136 India 600 1 2 390 1 2 280 1 2 200 1 2
136 Guinea Ecuatorial 1,200 1 2 450 1 2 270 1 2 240 1 2
138 Lao, República Democrática Popular 1,600 1 2 870 1 2 650 1 2 470 1 2
138 Cambodia 830 1 2 510 1 2 340 1 2 250 1 2
140 Bhután 1,000 1 2 430 1 2 270 1 2 180 1 2
141 Swazilandia 300 1 2 360 1 2 420 1 2 320 1 2
142 Congo 420 1 2 540 1 2 550 1 2 560 1 2
143 Islas Salomón 150 1 2 120 1 2 110 1 2 93 1 2
144 Santo Tomé y Príncipe 150 1 2 110 1 2 87 1 2 70 1 2
145 Kenya 400 1 2 490 1 2 450 1 2 360 1 2
146 Pakistán 490 1 2 380 1 2 310 1 2 260 1 2
146 Bangladesh 800 1 2 400 1 2 330 1 2 240 1 2
148 Angola 1,200 1 2 890 1 2 650 1 2 450 1 2
149 Myanmar 520 1 2 300 1 2 230 1 2 200 1 2
150 Camerún 670 1 2 730 1 2 720 1 2 690 1 2
151 Madagascar 640 1 2 400 1 2 310 1 2 240 1 2
152 Tanzanía, República Unida de 870 1 2 730 1 2 610 1 2 460 1 2
153 Nigeria 1,100 1 2 970 1 2 820 1 2 630 1 2
154 Senegal 670 1 2 500 1 2 430 1 2 370 1 2
155 Mauritania 760 1 2 630 1 2 560 1 2 510 1 2
156 Papua Nueva Guinea 390 1 2 310 1 2 270 1 2 230 1 2
157 Nepal 770 1 2 360 1 2 250 1 2 170 1 2
158 Lesotho 520 1 2 690 1 2 720 1 2 620 1 2
159 Togo 620 1 2 440 1 2 370 1 2 300 1 2
160 Yemen 610 1 2 380 1 2 270 1 2 200 1 2
161 Uganda 600 1 2 530 1 2 420 1 2 310 1 2
161 Haití 620 1 2 460 1 2 410 1 2 350 1 2
163 Zambia 470 1 2 540 1 2 500 1 2 440 1 2
164 Djibouti 290 1 2 290 1 2 220 1 2 200 1 2
165 Gambia 700 1 2 520 1 2 430 1 2 360 1 2
166 Benin 770 1 2 530 1 2 430 1 2 350 1 2
167 Rwanda 910 1 2 840 1 2 550 1 2 340 1 2
168 Côte d'Ivoire 710 1 2 590 1 2 510 1 2 400 1 2
169 Comoras 440 1 2 340 1 2 310 1 2 280 1 2
170 Malawi 1,100 1 2 840 1 2 630 1 2 460 1 2
171 Sudán 1,000 1 2 870 1 2 800 1 2 730 1 2
172 Zimbabwe 450 1 2 640 1 2 690 1 2 570 1 2
173 Etiopía 950 1 2 700 1 2 510 1 2 350 1 2
174 Liberia 1,200 1 2 1,300 1 2 1,100 1 2 770 1 2
175 Afganistán 1,300 1 2 1,000 1 2 710 1 2 460 1 2
176 Guinea-Bissau 1,100 1 2 970 1 2 890 1 2 790 1 2
177 Sierra Leona 1,300 1 2 1,300 1 2 1,000 1 2 890 1 2
178 Guinea 1,200 1 2 970 1 2 800 1 2 610 1 2
178 Burundi 1,100 1 2 1,000 1 2 910 1 2 800 1 2
180 República Centroafricana 930 1 2 1,000 1 2 1,000 1 2 890 1 2
181 Eritrea 880 1 2 390 1 2 300 1 2 240 1 2
182 Malí 1,100 1 2 740 1 2 620 1 2 540 1 2
183 Burkina Faso 700 1 2 450 1 2 370 1 2 300 1 2
184 Chad 920 1 2 1,100 1 2 1,100 1 2 1,100 1 2
185 Mozambique 910 1 2 710 1 2 630 1 2 490 1 2
186 Níger 1,200 1 2 870 1 2 720 1 2 590 1 2
186 República Democrática del 930 1 2 770 1 2 660 1 2 540 1 2
.. South Sudan .. .. .. ..
.. Tuvalu .. .. .. ..
.. Somalía 890 1 2 1,000 1 2 1,000 1 2 1,000 1 2
.. San Marino .. .. .. ..
.. Nauru .. .. .. ..
.. Mónaco .. .. .. ..
.. Islas Marshall .. .. .. ..
.. Corea, Rep. Popular Democrática de 97 1 2 120 1 2 85 1 2 81 1 2

Notas
1. Data were computed to ensure comparability across countries and are thus not necessarily the same as official country statistics, which may be based on alternative rigorous methods. Data are rounded according to the following scheme: less than 100, no rounding; 100–999, rounded to the nearest 10; and greater than 1,000, rounded to the nearest 100.
2. Estimates have been computed to ensure comparability across countries; thus they are not necessarily the same as official statistics of the countries, which may use alternative rigorous methods.

Símbolos
.. Datos no disponibles
(.) Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado
< Menor que
- No aplicable
T Total

Volver al principio

Informe 2013