Se refiere a las emisiones de metano, dióxido nitroso y otros gases de efecto invernadero, incluidos hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, dividido por la población a mitad de año. No incluye las emisiones de dióxido de carbono.
Fuente: HDRO calculations based on data from World Bank (2011a) and UNDESA (2011).
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de Mayo 2011, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 1990 | 2000 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| .. | Développement humain élevé | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| .. | Développement humain moyen | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| .. | Développement humain faible | .. | .. | .. |
| 1 | Noruega | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 2 | Australia | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 3 | Países Bajos | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 4 | Estados Unidos | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 5 | Nueva Zelandia | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 6 | Canadá | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 7 | Irlanda | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 8 | Liechtenstein | .. | .. | .. |
| 9 | Alemania | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 10 | Suecia | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 11 | Suiza | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 12 | Japón | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 14 | Islandia | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 15 | Corea, Rep. de | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 16 | Dinamarca | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 17 | Israel | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 18 | Bélgica | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 19 | Austria | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 20 | Francia | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 21 | Eslovenia | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 22 | Finlandia | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 23 | España | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 24 | Italia | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 25 | Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 26 | Singapur | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 27 | República Checa | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 28 | Reino Unido | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 29 | Grecia | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 30 | Emiratos Árabes Unidos | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 31 | Chipre | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 32 | Andorra | .. | .. | .. |
| 33 | Brunei Darussalam | 0.0 | 0.0 | 17.9 |
| 34 | Estonia | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 35 | Eslovaquia | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 36 | Malta | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 37 | Qatar | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 38 | Hungría | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 39 | Polonia | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 40 | Lituania | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 41 | Portugal | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 42 | Bahrein | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 43 | Letonia | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 44 | Chile | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 45 | Argentina | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| 46 | Croacia | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 47 | Barbados | .. | .. | .. |
| 48 | Uruguay | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 49 | Palau | .. | .. | .. |
| 50 | Rumania | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 51 | Cuba | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 52 | Seychelles | .. | .. | .. |
| 53 | Bahamas | .. | .. | .. |
| 54 | Montenegro | .. | .. | .. |
| 55 | Bulgaria | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 56 | Arabia Saudita | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 57 | México | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 58 | Panamá | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 59 | Serbia | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 60 | Antigua y Barbuda | .. | .. | .. |
| 61 | Malasia | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 62 | Trinidad y Tobago | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 63 | Kuwait | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 64 | Jamahiriya Árabe Libia | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 65 | Belarús | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 66 | Rusia, Federación de | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 67 | Granada | .. | .. | .. |
| 68 | Kazajstán | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 69 | Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 70 | Albania | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 71 | Líbano | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. | .. | .. |
| 73 | Venezuela, República Bolivariana de | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 74 | Bosnia y Herzegovina | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 75 | Georgia | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 76 | Azerbaiyán | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 77 | Ucrania | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 78 | Mauricio | .. | .. | .. |
| 79 | Macedonia (ERY) | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 80 | Jamaica | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 81 | Perú | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 82 | Dominica | .. | .. | .. |
| 83 | Santa Lucía | .. | .. | .. |
| 84 | Ecuador | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 85 | Brasil | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 86 | San Vicente y las Granadinas | .. | .. | .. |
| 87 | Armenia | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 88 | Colombia | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 89 | República Islámica del | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 90 | Omán | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 91 | Tonga | .. | .. | .. |
| 92 | Turquía | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 93 | Belice | .. | .. | .. |
| 94 | Túnez | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 95 | Jordania | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 96 | Algeria | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 97 | Sri Lanka | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 98 | República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 99 | Samoa (Occidental) | .. | .. | .. |
| 100 | Fiji | .. | .. | .. |
| 101 | China | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 102 | Turkmenistán | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 103 | Tailandia | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 104 | Suriname | .. | .. | .. |
| 105 | El Salvador | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 106 | Gabón | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| 107 | Paraguay | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 108 | Bolivia | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 109 | Maldivas | .. | .. | .. |
| 110 | Mongolia | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 111 | Moldova, Rep. de | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 112 | Filipinas | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 113 | Egipto | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 114 | Territorio Palestino Ocupado | .. | .. | .. |
| 115 | Uzbekistán | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 116 | Micronesia, Estados Federados de | .. | .. | .. |
| 117 | Guyana | .. | .. | .. |
| 118 | Botswana | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 119 | Siria, República Árabe | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 120 | Namibia | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 121 | Honduras | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 122 | Kiribati | .. | .. | .. |
| 123 | Sudáfrica | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 124 | Indonesia | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 125 | Vanuatu | .. | .. | .. |
| 126 | Kirguistán | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 127 | Tayikistán | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 128 | Viet Nam | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 129 | Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 130 | Marruecos | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 131 | Guatemala | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 132 | Iraq | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 133 | Cabo Verde | .. | .. | .. |
| 134 | India | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 135 | Ghana | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | .. | .. | .. |
| 137 | Congo | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | .. | .. | .. |
| 139 | Cambodia | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 140 | Swazilandia | .. | .. | .. |
| 141 | Bhután | .. | .. | .. |
| 142 | Islas Salomón | .. | .. | .. |
| 143 | Kenya | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | .. | .. | .. |
| 145 | Pakistán | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 146 | Bangladesh | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 147 | Timor-Leste | .. | .. | .. |
| 148 | Angola | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 149 | Myanmar | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 150 | Camerún | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 151 | Madagascar | .. | .. | .. |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 153 | Papua Nueva Guinea | .. | .. | .. |
| 154 | Yemen | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 155 | Senegal | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 156 | Nigeria | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 157 | Nepal | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 158 | Haití | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 159 | Mauritania | .. | .. | .. |
| 160 | Lesotho | .. | .. | .. |
| 161 | Uganda | .. | .. | .. |
| 162 | Togo | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 163 | Comoras | .. | .. | .. |
| 164 | Zambia | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 165 | Djibouti | .. | .. | .. |
| 166 | Rwanda | .. | .. | .. |
| 167 | Benin | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 168 | Gambia | .. | .. | .. |
| 169 | Sudán* | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 170 | Côte d'Ivoire | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 171 | Malawi | .. | .. | .. |
| 172 | Afganistán | .. | .. | .. |
| 173 | Zimbabwe | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 174 | Etiopía | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 175 | Malí | .. | .. | .. |
| 176 | Guinea-Bissau | .. | .. | .. |
| 177 | Eritrea | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 178 | Guinea | .. | .. | .. |
| 179 | República Centroafricana | .. | .. | .. |
| 180 | Sierra Leona | .. | .. | .. |
| 181 | Burkina Faso | .. | .. | .. |
| 182 | Liberia | .. | .. | .. |
| 183 | Chad | .. | .. | .. |
| 184 | Mozambique | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 185 | Burundi | .. | .. | .. |
| 186 | Níger | .. | .. | .. |
| 187 | República Democrática del | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. |
| .. | Somalía | .. | .. | .. |
| .. | San Marino | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. | .. |
| .. | Mónaco | .. | .. | .. |
| .. | Islas Marshall | .. | .. | .. |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Notas |
|---|
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |