Porcentaje de variación en la superficie bajo la cubierta forestal
Fuente: HDRO calculations based on data on forest and total land area from FAO (2012). http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de octubre de 2012, a menos que se indique otra cosa.
| Ranking IDH | Pais | 2010 |
|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | 1.1 |
| .. | Desarrollo humano alto | -4.1 |
| .. | Desarrollo humano medio | 1.3 |
| .. | Desarrollo humano bajo | -10.6 |
| 1 | Noruega | 10.2 |
| 2 | Australia | -3.4 |
| 3 | Estados Unidos | 2.6 |
| 4 | Países Bajos | 5.8 |
| 5 | Alemania | 3.1 |
| 6 | Nueva Zelandia | 7.1 |
| 7 | Irlanda | 58.9 |
| 8 | Suecia | 3.4 |
| 9 | Suiza | 7.7 |
| 10 | Japón | 0.1 |
| 11 | Canadá | 0.0 |
| 12 | Corea, Rep. de | -2.3 |
| 13 | Islandia | 243.7 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | .. |
| 15 | Dinamarca | 22.3 |
| 16 | Israel | 16.7 |
| 17 | Bélgica | 0.1 |
| 18 | Singapur | 0.0 |
| 18 | Austria | 2.9 |
| 20 | Francia | 9.8 |
| 21 | Eslovenia | 5.5 |
| 21 | Finlandia | 1.2 |
| 23 | España | 31.5 |
| 24 | Liechtenstein | 6.2 |
| 25 | Italia | 20.5 |
| 26 | Reino Unido | 10.3 |
| 26 | Luxemburgo | 1.1 |
| 28 | República Checa | 1.1 |
| 29 | Grecia | 18.3 |
| 30 | Brunei Darussalam | -8.0 |
| 31 | Chipre | 7.5 |
| 32 | Malta | 0.0 |
| 33 | Estonia | 6.1 |
| 33 | Andorra | 0.0 |
| 35 | Eslovaquia | 0.6 |
| 36 | Qatar | 0.0 |
| 37 | Hungría | 12.7 |
| 38 | Barbados | 0.0 |
| 39 | Polonia | 5.1 |
| 40 | Chile | 6.3 |
| 41 | Emiratos Árabes Unidos | 29.5 |
| 41 | Lituania | 11.1 |
| 43 | Portugal | 3.9 |
| 44 | Letonia | 5.7 |
| 45 | Argentina | -15.5 |
| 46 | Seychelles | 0.0 |
| 47 | Croacia | 3.8 |
| 48 | Bahrein | 143.5 |
| 49 | Bahamas | 0.0 |
| 50 | Belarús | 10.9 |
| 51 | Uruguay | 89.6 |
| 52 | Montenegro | 0.0 |
| 53 | Palau | 5.6 |
| 54 | Kuwait | 81.2 |
| 55 | Rusia, Federación de | 0.0 |
| 56 | Rumania | 3.2 |
| 57 | Arabia Saudita | 0.0 |
| 57 | Bulgaria | 18.0 |
| 59 | Panamá | -14.3 |
| 59 | Cuba | 39.5 |
| 61 | México | -7.8 |
| 62 | Costa Rica | 1.6 |
| 63 | Granada | 0.0 |
| 64 | Serbia | 17.3 |
| 64 | Malasia | -8.6 |
| 64 | Libia | 0.0 |
| 67 | Trinidad y Tobago | -5.9 |
| 67 | Antigua y Barbuda | -4.9 |
| 69 | Kazajstán | -3.3 |
| 70 | Albania | -1.6 |
| 71 | Venezuela, República Bolivariana de | -11.1 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | 0.0 |
| 72 | Líbano | 4.5 |
| 72 | Georgia | -1.3 |
| 72 | Dominica | -10.7 |
| 76 | República Islámica del | 0.0 |
| 77 | Perú | -3.1 |
| 78 | Ucrania | 4.7 |
| 78 | Macedonia (ERY) | 9.4 |
| 80 | Mauricio | -9.8 |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | -1.1 |
| 82 | Azerbaiyán | 0.0 |
| 83 | San Vicente y las Granadinas | 5.5 |
| 84 | Omán | 0.0 |
| 85 | Jamaica | -2.2 |
| 85 | Brasil | -9.6 |
| 87 | Armenia | -24.5 |
| 88 | Santa Lucía | 7.3 |
| 89 | Ecuador | -28.6 |
| 90 | Turquía | 17.1 |
| 91 | Colombia | -3.2 |
| 92 | Sri Lanka | -20.9 |
| 93 | Algeria | -10.5 |
| 94 | Túnez | 56.5 |
| 95 | Tonga | 0.0 |
| 96 | Samoa (Occidental) | 31.5 |
| 96 | Fiji | 6.4 |
| 96 | República Dominicana | 0.0 |
| 96 | Belice | -12.2 |
| 100 | Jordania | 0.0 |
| 101 | China | 31.6 |
| 102 | Turkmenistán | 0.0 |
| 103 | Tailandia | -3.0 |
| 104 | Maldivas | 0.0 |
| 105 | Suriname | -0.1 |
| 106 | Gabón | 0.0 |
| 107 | El Salvador | -23.9 |
| 108 | Mongolia | -13.1 |
| 108 | Bolivia | -8.9 |
| 110 | Estado de Palestina | 1.0 |
| 111 | Paraguay | -16.9 |
| 112 | Egipto | 59.1 |
| 113 | Moldova, Rep. de | 21.0 |
| 114 | Uzbekistán | 7.6 |
| 114 | Filipinas | 16.7 |
| 116 | Siria, República Árabe | 32.0 |
| 117 | Micronesia, Estados Federados de | 0.9 |
| 118 | Guyana | 0.0 |
| 119 | Botswana | -17.3 |
| 120 | Honduras | -36.2 |
| 121 | Sudáfrica | 0.0 |
| 121 | Kiribati | 0.0 |
| 121 | Indonesia | -20.3 |
| 124 | Vanuatu | 0.0 |
| 125 | Tayikistán | 0.5 |
| 125 | Kirguistán | 14.0 |
| 127 | Viet Nam | 47.4 |
| 128 | Namibia | -16.8 |
| 129 | Nicaragua | -31.0 |
| 130 | Marruecos | 1.6 |
| 131 | Iraq | 2.6 |
| 132 | Cabo Verde | 47.3 |
| 133 | Guatemala | -23.0 |
| 134 | Timor-Leste | -23.2 |
| 135 | Ghana | -33.7 |
| 136 | India | 7.0 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | -12.6 |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | -9.0 |
| 138 | Cambodia | -22.0 |
| 140 | Bhután | 7.1 |
| 141 | Swazilandia | 19.3 |
| 142 | Congo | -1.4 |
| 143 | Islas Salomón | -4.8 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | 0.0 |
| 145 | Kenya | -6.5 |
| 146 | Pakistán | -33.2 |
| 146 | Bangladesh | -3.5 |
| 148 | Angola | -4.1 |
| 149 | Myanmar | -19.0 |
| 150 | Camerún | -18.1 |
| 151 | Madagascar | -8.3 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | -19.4 |
| 153 | Nigeria | -47.5 |
| 154 | Senegal | -9.4 |
| 155 | Mauritania | -41.7 |
| 156 | Papua Nueva Guinea | -8.9 |
| 157 | Nepal | -24.5 |
| 158 | Lesotho | 10.0 |
| 159 | Togo | -58.1 |
| 160 | Yemen | 0.0 |
| 161 | Uganda | -37.1 |
| 161 | Haití | -12.9 |
| 163 | Zambia | -6.3 |
| 164 | Djibouti | 0.0 |
| 165 | Gambia | 8.6 |
| 166 | Benin | -20.8 |
| 167 | Rwanda | 36.8 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 1.8 |
| 169 | Comoras | -75.0 |
| 170 | Malawi | -16.9 |
| 171 | Sudán | -8.4 |
| 172 | Zimbabwe | -29.5 |
| 173 | Etiopía | -18.6 |
| 174 | Liberia | -12.2 |
| 175 | Afganistán | 0.0 |
| 176 | Guinea-Bissau | -8.8 |
| 177 | Sierra Leona | -12.6 |
| 178 | Guinea | -9.9 |
| 178 | Burundi | -40.5 |
| 180 | República Centroafricana | -2.6 |
| 181 | Eritrea | -5.5 |
| 182 | Malí | -11.2 |
| 183 | Burkina Faso | -17.5 |
| 184 | Chad | -12.1 |
| 185 | Mozambique | -10.0 |
| 186 | Níger | -38.1 |
| 186 | República Democrática del | -3.9 |
| .. | South Sudan | .. |
| .. | Tuvalu | 0.0 |
| .. | Somalía | -18.5 |
| .. | San Marino | 0.0 |
| .. | Nauru | 0.0 |
| .. | Mónaco | 0.0 |
| .. | Islas Marshall | 0.0 |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | -30.9 |
| Notas |
|---|
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |