Personas que requieren asistencia inmediata durante una situación de emergencia debido a un desastre natural (según la definición del párrafo anterior), incluidas las personas desplazadas, evacuadas, sin hogar y lesionadas.
Fuente: "Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres de la OMS (2011) y ONU-DAES (2011)."
Los datos de los cuadros son aquellos disponibles en la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano al 15 de Mayo 2011, a menos que se indique otra cosa.
| Clasificación IDH | Pais | 2010 |
|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | 2,331 |
| .. | Desarrollo humano alto | 4,890 |
| .. | Desarrollo humano medio | 54,444 |
| .. | Desarrollo humano bajo | 19,221 |
| 1 | Noruega | 33 |
| 2 | Australia | 1,378 |
| 3 | Países Bajos | 0 1 |
| 4 | Estados Unidos | 6,689 |
| 5 | Nueva Zelandia | 175 |
| 6 | Canadá | 54 |
| 7 | Irlanda | 11 |
| 8 | Liechtenstein | .. |
| 9 | Alemania | 404 |
| 10 | Suecia | 0 |
| 11 | Suiza | 77 |
| 12 | Japón | 709 |
| 13 | Hong Kong, China (RAE) | 271 |
| 14 | Islandia | .. |
| 15 | Corea, Rep. de | 1,158 |
| 16 | Dinamarca | 0 |
| 17 | Israel | 270 |
| 18 | Bélgica | 31 |
| 19 | Austria | 735 |
| 20 | Francia | 891 |
| 21 | Eslovenia | 52 |
| 22 | Finlandia | 7 |
| 23 | España | 14 |
| 24 | Italia | 29 |
| 25 | Luxemburgo | 0 |
| 26 | Singapur | .. |
| 27 | República Checa | 2,098 |
| 28 | Reino Unido | 617 |
| 29 | Grecia | 112 |
| 30 | Emiratos Árabes Unidos | .. |
| 31 | Chipre | 4 |
| 32 | Andorra | .. |
| 33 | Brunei Darussalam | .. |
| 34 | Estonia | 7 |
| 35 | Eslovaquia | 212 |
| 36 | Malta | .. |
| 37 | Qatar | .. |
| 38 | Hungría | 467 |
| 39 | Polonia | 318 |
| 40 | Lituania | 0 |
| 41 | Portugal | 1,418 |
| 42 | Bahrein | .. |
| 43 | Letonia | 0 |
| 44 | Chile | 3,051 |
| 45 | Argentina | 1,790 |
| 46 | Croacia | 59 |
| 47 | Barbados | 1,968 |
| 48 | Uruguay | 4,548 |
| 49 | Palau | .. |
| 50 | Rumania | 764 |
| 51 | Cuba | 87,392 |
| 52 | Seychelles | 7,860 |
| 53 | Bahamas | 5,979 |
| 54 | Montenegro | 1,249 |
| 55 | Bulgaria | 179 |
| 56 | Arabia Saudita | 86 |
| 57 | México | 7,097 |
| 58 | Panamá | 3,612 |
| 59 | Serbia | 213 |
| 60 | Antigua y Barbuda | 34,720 |
| 61 | Malasia | 1,573 |
| 62 | Trinidad y Tobago | 131 |
| 63 | Kuwait | .. |
| 64 | Jamahiriya Árabe Libia | .. |
| 65 | Belarús | 19 |
| 66 | Rusia, Federación de | 1,332 |
| 67 | Granada | 59,003 |
| 68 | Kazajstán | 442 |
| 69 | Costa Rica | 7,367 |
| 70 | Albania | 19,215 |
| 71 | Líbano | 414 |
| 72 | Saint Kitts y Nevis | .. |
| 73 | Venezuela, República Bolivariana de | 704 |
| 74 | Bosnia y Herzegovina | 10,673 |
| 75 | Georgia | 94 |
| 76 | Ucrania | 1,421 |
| 77 | Mauricio | 81 |
| 78 | Macedonia (ERY) | 53,874 |
| 79 | Jamaica | 15,757 |
| 80 | Perú | 20,752 |
| 81 | Dominica | 11,372 |
| 82 | Santa Lucía | 1,721 |
| 83 | Ecuador | 3,769 |
| 84 | Brasil | 3,440 |
| 85 | San Vicente y las Granadinas | 918 |
| 86 | Armenia | 0 |
| 87 | Colombia | 14,482 |
| 88 | República Islámica del | 2,156 |
| 89 | Omán | 722 |
| 90 | Tonga | 15,857 |
| 91 | Azerbaiyán | 1,159 |
| 92 | Turquía | 224 |
| 93 | Belice | 28,239 |
| 94 | Túnez | 320 |
| 95 | Jordania | 0 |
| 96 | Algeria | 564 |
| 97 | Sri Lanka | 22,652 |
| 98 | República Dominicana | 3,480 |
| 99 | Samoa (Occidental) | 0 |
| 100 | Fiji | 10,511 |
| 101 | China | 93,151 |
| 102 | Turkmenistán | .. |
| 103 | Tailandia | 58,220 |
| 104 | Suriname | 6,013 |
| 105 | El Salvador | 9,436 |
| 106 | Gabón | 149 |
| 107 | Paraguay | 7,307 |
| 108 | Bolivia | 18,429 |
| 109 | Maldivas | 522 |
| 110 | Mongolia | 59,135 |
| 111 | Moldova, Rep. de | 6,532 |
| 112 | Filipinas | 48,370 |
| 113 | Egipto | 5 |
| 114 | Territorio Palestino Ocupado | 12 |
| 115 | Uzbekistán | 5 |
| 116 | Micronesia, Estados Federados de | 7,771 |
| 117 | Guyana | 54,311 |
| 118 | Botswana | 499 |
| 119 | Siria, República Árabe | 6,371 |
| 120 | Namibia | 40,481 |
| 121 | Honduras | 13,628 |
| 122 | Kiribati | 85 |
| 123 | Sudáfrica | 30,398 |
| 124 | Indonesia | 1,364 |
| 125 | Vanuatu | 24,519 |
| 126 | Kirguistán | 37,899 |
| 127 | Tayikistán | 47,642 |
| 128 | Viet Nam | 19,794 |
| 129 | Nicaragua | 11,487 |
| 130 | Marruecos | 419 |
| 131 | Guatemala | 26,888 |
| 132 | Iraq | 226 |
| 133 | Cabo Verde | 6,048 |
| 134 | India | 41,245 |
| 135 | Ghana | 2,925 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | .. |
| 137 | Congo | 2,102 |
| 138 | Lao, República Democrática Popular | 15,096 |
| 139 | Cambodia | 34,829 |
| 140 | Swazilandia | 117,337 |
| 141 | Bhután | 0 |
| 142 | Islas Salomón | 4,672 |
| 143 | Kenya | 27,446 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | .. |
| 145 | Pakistán | 18,218 |
| 146 | Bangladesh | 47,203 |
| 147 | Timor-Leste | 1,177 |
| 148 | Angola | 4,989 |
| 149 | Myanmar | 6,551 |
| 150 | Camerún | 204 |
| 151 | Madagascar | 17,121 |
| 152 | Tanzanía, República Unida de | 13,270 |
| 153 | Papua Nueva Guinea | 3,987 |
| 154 | Yemen | 135 |
| 155 | Senegal | 7,377 |
| 156 | Nigeria | 1,295 |
| 157 | Nepal | 9,738 |
| 158 | Haití | 12,565 |
| 159 | Mauritania | 41,693 |
| 160 | Lesotho | 45,203 |
| 161 | Uganda | 9,460 |
| 162 | Togo | 4,972 |
| 163 | Comoras | 381 |
| 164 | Zambia | 32,196 |
| 165 | Djibouti | 82,450 |
| 166 | Rwanda | 9,919 |
| 167 | Benin | 12,662 |
| 168 | Gambia | 4,106 |
| 169 | Sudán* | 13,909 |
| 170 | Côte d'Ivoire | 96 |
| 171 | Malawi | 64,924 |
| 172 | Afganistán | 9,799 |
| 173 | Zimbabwe | 78,319 |
| 174 | Etiopía | 35,049 |
| 175 | Malí | 11,678 |
| 176 | Guinea-Bissau | 12,575 |
| 177 | Eritrea | 32,492 |
| 178 | Guinea | 3,355 |
| 179 | República Centroafricana | 1,696 |
| 180 | Sierra Leona | 361 |
| 181 | Burkina Faso | 2,723 |
| 182 | Liberia | 924 |
| 183 | Chad | 33,141 |
| 184 | Mozambique | 25,059 |
| 185 | Burundi | 29,916 |
| 186 | Níger | 96,596 |
| 187 | República Democrática del | 325 |
| .. | Tuvalu | .. |
| .. | Somalía | 69,471 |
| .. | San Marino | .. |
| .. | Nauru | .. |
| .. | Mónaco | .. |
| .. | Islas Marshall | 1,110 |
| .. | Corea, Rep. Popular Democrática de | 7,513 |
| Notas | |
|---|---|
| 1. | Menos de uno. |
| Símbolos | |
|---|---|
| .. | Datos no disponibles |
| (.) | Mayor (o menor) que cero, aunque suficientemente pequeño para ser redondeado a cero considerando el numero de decimales desplegado |
| < | Menor que |
| - | No aplicable |
| T | Total |