| Capital | Kathmandu |
Conéctate
| Posición | 157 |
| Año | Nepal | Desarrollo humano bajo | Asia Meridional (OR) | Mundo |
| 2011 | 0.458 | 0.456 | 0.548 | 0.682 |
| 2010 | 0.455 | 0.453 | 0.545 | 0.679 |
| 2009 | 0.449 | 0.448 | 0.538 | 0.676 |
| 2008 | 0.443 | 0.443 | 0.532 | 0.674 |
| 2007 | 0.437 | 0.437 | 0.527 | 0.670 |
| 2006 | 0.432 | 0.430 | 0.518 | 0.664 |
| 2005 | 0.424 | 0.422 | 0.510 | 0.660 |
| 2000 | 0.398 | 0.383 | 0.468 | 0.634 |
| 1995 | 0.366 | 0.363 | 0.444 | 0.613 |
| 1990 | 0.340 | 0.347 | 0.418 | 0.594 |
| 1985 | 0.285 | 0.334 | 0.389 | 0.576 |
| 1980 | 0.242 | 0.316 | 0.356 | 0.558 |
Índice de Desarrollo Humano
Más información sobre el Índice de Desarrollo Humano
| Esperanza de vida al nacer (años) | 68.8 |
| Índice de educación (años esperados y promedio de instrucción) | 0.356 |
| Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (Constant 2005 international $) | 1,160 |
| Indicadores | Valor | Notas |
| PIB per cápita (PPA en US$ de 2005) | 1,049 | |
| Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (Constant 2005 international $) | 1,160 | |
| Índice de ingresos (PIB per cápita) | 0.351 |
| Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad | 0.301 |
| Índice de pobreza multidimensional (%) | 0.350 |
| Indicadores | Valor | Notas |
| Índice de pobreza multidimensional (%) | 0.350 | 3 |
| Intensidad de la carencia | 54.0 | 4 |
| Pobreza multidimensional, incidencia (% de la población) | 64.7 | 5 |
| Población bajo la línea de pobreza de ingresos (%) | 78.1 |
| Índice de desigualdad de género | 0.558 |
| Ahorro neto ajustado (% del INB) | 29.1 |
| Población, total considerando ambos sexos (en miles) | 30,485.8 |
| Indicadores | Valor | Notas |
| Población, total considerando ambos sexos (en miles) | 30,485.8 | |
| Población urbana (% de la población) | 19.2 | 9 |
| Población, mujeres (en miles) | 15,364.73 | |
| Población, hombres (en miles) | 15,121.07 |
| 1. | Data refer to 2011 or the most recent year available. |
| 2. | Data refer to 2011 or the most recent year available. |
| 3. | Publicó en 2011 con datos desde 2000-2010. |
| 4. | Publicó en 2011 con datos desde 2000-2010. |
| 5. | Publicó en 2011 con datos desde 2000-2010. |
| 6. | Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado. |
| 7. | The Global Forest Resource Assessment 2010 (FRA 2010) is the main source of forest area data in FAOSTAT. Data were provided by countries for years 1990, 2000, 2005 and 2010. The data collected from official national sources through the questionnaire are supplemented with information from official secondary data sources. The secondary sources cover: official country data from websites of national ministries, national publications and related country data reported by various international organizations. Data for intermediate years were estimated for FAO using linear interpolation and tabulation. |
| 8. | The Change is over the period 1990-2008. |
| 9. | Debido a que los datos se basan en definiciones nacionales de lo que constituye una ciudad o zona metropolitana, las comparaciones entre países deben realizarse con la debida prudencia. |
| n.d. | Datos no disponibles |
Índice de Desarrollo Humano: Tendencias desde 1980 hasta la actualidad
El Índice de Desarrollo Humano: más allá de los ingresos
Como todos los años desde 1990 Informe sobre Desarrollo Humano ha publicado el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que fue presentado como una alternativa a las mediciones convencionales del desarrollo nacional, como el nivel de ingresos y la tasa de crecimiento económico. El HDI representa el impulso de una definición más amplia del bienestar y ofrece una medida compuesta de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos. El IDH de Nepal es 0.458, lo que coloca al país en la posición 157 de los 187 países para los que se disponen datos comparables. El IDH de Asia Meridional (OR) como región ha pasado del 0.356 de 1980 al 0.548 de la actualidad, por lo que Nepal se sitúa por debajo de la media regional. Las tendencias del HDI muestran un importante histórico tanto a nivel nacional como regional y localiza las pronunciadas brechas existentes en el bienestar y en las oportunidades de vida que continúan dividiendo nuestro mundo interconectado. Seguir leyendo

