| Capital | Pyongyang |
Conéctate
Índice de Desarrollo Humano
| Clasificación | n.d. |
| Año | Corea, Rep. Popular Democrática de | Otros países o territorios | Asie de l’Est et Pacifique | Mundo |
Índice de Desarrollo Humano
Más información sobre el Índice de Desarrollo Humano
Salud
| Esperanza de vida al nacer. (años) | 69.0 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Gasto público en salud (% del PIB) (%) | n.d. | |
| Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por cada 1.000 nacidos vivos) | 33 | |
| Esperanza de vida al nacer. (años) | 69.0 | |
| Índice de salud | 0.773 |
Educación
| Años de educación promedio (años) | n.d. |
Ingresos
| Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (Constant 2005 international $) | n.d. |
| Indicador | Valor | Notas |
| Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (Constant 2005 international $) | n.d. |
Desigualdad
| Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad | n.d. |
Pobreza
| Índice de pobreza multidimensional (%) | n.d. |
| Indicador | Valor | Notas |
| Índice de pobreza multidimensional (%) | n.d. | |
| Intensidad de la carencia | n.d. | |
| Pobreza multidimensional, incidencia (% de la población) | n.d. | |
| Población bajo la línea de pobreza de ingresos (%) | n.d. |
Género
| Índice de desigualdad de género | n.d. |
Sostenabilidad
| Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas) | 3.2 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas) | 3.2 | |
| Población que vive en tierras degradadas (%) | n.d. | |
| Variación de la superficie forestal (%) | -30.9 |
Demografía
| Población, total considerando ambos sexos (en miles) (miles) | 24,553.7 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Población, total considerando ambos sexos (en miles) (miles) | 24,553.7 | 4 |
| Población urbana (%) (% de la población) | 60.4 | |
| Población, mujeres (en miles) (miles) | 12,501.27 | |
| Población, hombres (en miles) (miles) | 12,052.40 |
Índices compuestos
| Valor del IDH según componentes que no constituyen ingreso | n.d. |
| Indicador | Valor | Notas |
| Valor del IDH según componentes que no constituyen ingreso | n.d. |
Innovación y tecnología
| Abonados a telefonía fija o móvil, por cada 100 personas (por cada 100 personas) | 6.6 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Abonados a telefonía fija o móvil, por cada 100 personas (por cada 100 personas) | 6.6 |
Comercio, economía e ingresos
| Índice de ingresos | n.d. |
| Indicador | Valor | Notas |
| PIB per cápita (PPA en US$ de 2005) | n.d. | |
| Índice de ingresos | n.d. |
Notas
| 1. | Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado. |
| 2. | Estimates have been computed to ensure comparability across countries; thus they are not necessarily the same as official statistics of the countries, which may use alternative rigorous methods. |
| 3. | Data were computed to ensure comparability across countries and are thus not necessarily the same as official country statistics, which may be based on alternative rigorous methods. Data are rounded according to the following scheme: less than 100, no rounding; 100–999, rounded to the nearest 10; and greater than 1,000, rounded to the nearest 100. |
| 4. | Projections based on medium-fertility variant. |
| n.d. | Datos no disponibles |

