| Capital | Caracas |
Conéctate
Índice de Desarrollo Humano
| Clasificación | n.d. |
| Año | Venezuela, República Bolivariana de | Desarrollo humano alto | Amérique latine et Caraïbes | Mundo |
| 2012 | 0.748 | 0.758 | 0.741 | 0.694 |
| 2011 | 0.746 | 0.755 | 0.739 | 0.692 |
| 2010 | 0.744 | 0.753 | 0.736 | 0.690 |
| 2009 | 0.741 | 0.747 | 0.730 | 0.685 |
| 2008 | 0.738 | 0.745 | 0.729 | 0.683 |
| 2007 | 0.712 | 0.738 | 0.722 | 0.678 |
| 2006 | 0.703 | 0.732 | 0.715 | 0.672 |
| 2005 | 0.694 | 0.725 | 0.708 | 0.666 |
| 2000 | 0.662 | 0.695 | 0.683 | 0.639 |
| 1995 | n.d. | n.d. | 0.653 | 0.618 |
| 1990 | 0.635 | 0.656 | 0.623 | 0.600 |
| 1985 | n.d. | n.d. | 0.600 | 0.578 |
| 1980 | 0.629 | 0.605 | 0.574 | 0.561 |
Índice de Desarrollo Humano
Más información sobre el Índice de Desarrollo Humano
Salud
| Esperanza de vida al nacer. (años) | 74.6 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Gasto público en salud (% del PIB) (%) | 1.7 | |
| Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por cada 1.000 nacidos vivos) | 18 | |
| Esperanza de vida al nacer. (años) | 74.6 | |
| Índice de salud | 0.861 |
Educación
| Años de educación promedio (años) | 7.6 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Gasto en educación (% del PIB) (%) | 3.7 | |
| Maestros de primaria capacitados (%) | 88.4 | 1 |
| Tasa de abandono de la enseñanza primaria (% of primary school cohort) | 7.9 | |
| Años esperados de instrucción (años) | 14.4 | 2 |
| Tasas de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor) | 95.5 | 3 |
| Años de educación promedio (años) | 7.6 | 4 5 |
| Índice de educación | 0.697 | |
| Tasa bruta de matriculación (%) | 89.0 | 6 |
Ingresos
| Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (Constant 2005 international $) | 11,475 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (Constant 2005 international $) | 11,475 |
Desigualdad
| Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad | 0.549 |
Pobreza
| Índice de pobreza multidimensional (%) | n.d. |
| Indicador | Valor | Notas |
| Índice de pobreza multidimensional (%) | n.d. | |
| Intensidad de la carencia | n.d. | |
| Pobreza multidimensional, incidencia (% de la población) | n.d. | |
| Población bajo la línea de pobreza de ingresos (%) | 6.6 |
Género
| Índice de desigualdad de género | 0.466 |
Sostenabilidad
| Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas) | 6.1 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas) | 6.1 | |
| Población que vive en tierras degradadas (%) | 1.9 | |
| Variación de la superficie forestal (%) | -11.1 |
Demografía
| Población, total considerando ambos sexos (en miles) (miles) | 29,890.7 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Población, total considerando ambos sexos (en miles) (miles) | 29,890.7 | 11 |
| Población urbana (%) (% de la población) | 93.7 | |
| Población, mujeres (en miles) (miles) | 14,901.20 | |
| Población, hombres (en miles) (miles) | 14,989.49 |
Índices compuestos
| Valor del IDH según componentes que no constituyen ingreso | 0.774 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Valor del IDH según componentes que no constituyen ingreso | 0.774 |
Innovación y tecnología
| Abonados a telefonía fija o móvil, por cada 100 personas (por cada 100 personas) | 121.3 |
| Indicador | Valor | Notas |
| Abonados a telefonía fija o móvil, por cada 100 personas (por cada 100 personas) | 121.3 |
Comercio, economía e ingresos
| Índice de ingresos | 0.700 |
| Indicador | Valor | Notas |
| PIB per cápita (PPA en US$ de 2005) | 11,258 | |
| Índice de ingresos | 0.700 |
Notas
| 1. | Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado. |
| 2. | Data refer to 2011 or the most recent year available. |
| 3. | Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado. |
| 4. | Updated by HDRO based on UNESCO (2012) data. |
| 5. | Data refer to 2010 or the most recent year available. |
| 6. | Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado. |
| 7. | The list of surveys used for estimation of inequalities is given at http://hdr.undp.org. |
| 8. | The list of surveys used for estimation of inequalities is given at http://hdr.undp.org. |
| 9. | Estimates have been computed to ensure comparability across countries; thus they are not necessarily the same as official statistics of the countries, which may use alternative rigorous methods. |
| 10. | Data were computed to ensure comparability across countries and are thus not necessarily the same as official country statistics, which may be based on alternative rigorous methods. Data are rounded according to the following scheme: less than 100, no rounding; 100–999, rounded to the nearest 10; and greater than 1,000, rounded to the nearest 100. |
| 11. | Projections based on medium-fertility variant. |
| n.d. | Datos no disponibles |

