TPourcentage de la surface totale des sols s'étendant sur plus d'un demi-hectare, comprenant des arbres de plus de cinq mètres de hauteur et un couvert forestier de plus de 10 % ou des arbres capables d'atteindre ces seuils, sauf dans le cadre d'un usage agricole ou urbain.
Source : HDRO calculations based on data on forest and total land area from FAO (2011a).
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 mai 2011, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| .. | Desarrollo humano alto | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| .. | Desarrollo humano medio | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| .. | Desarrollo humano bajo | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 1 | Norvège | 30.0 | 30.6 | 31.8 | 32.1 | 32.3 | 32.4 |
| 2 | Australie | 20.1 | 20.2 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.7 |
| 3 | Pays-Bas | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 4 | États-Unis | 32.4 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.2 |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 29.3 | 31.4 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 6 | Canada | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| 7 | Irlande | 6.7 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 |
| 8 | Liechtenstein | 40.6 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| 9 | Allemagne | 30.8 | 31.7 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 10 | Suède | 66.5 | 66.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 11 | Suisse | 28.8 | 29.8 | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 30.8 |
| 12 | Japon | 68.4 | 68.2 | 68.4 | 68.4 | 68.5 | 68.5 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | Islande | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 1 |
| 15 | Corée, Rép. de | 64.5 | 63.7 | 64.6 | 64.5 | 64.4 | 64.3 |
| 16 | Danemark | 10.5 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
| 17 | Israël | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| 18 | Belgique | .. | 22.0 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 |
| 19 | Autriche | 45.8 | 46.5 | 46.8 | 46.9 | 47.0 | 47.0 |
| 20 | France | 26.5 | 28.0 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.0 |
| 21 | Slovénie | .. | 61.2 | 61.7 | 61.8 | 61.9 | 62.0 |
| 22 | Finlande | 71.9 | 73.7 | 72.7 | 72.9 | 72.9 | 72.9 |
| 23 | Espagne | 27.7 | 34.0 | 34.6 | 35.0 | 35.4 | 35.7 |
| 24 | Italie | 25.8 | 28.5 | 29.8 | 30.0 | 30.3 | 30.6 |
| 25 | Luxembourg | .. | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 26 | Singapour | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 27 | République tchèque | .. | 34.1 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| 28 | Royaume-Uni | 10.8 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 29 | Grèce | 25.6 | 27.9 | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 29.8 |
| 30 | Émirats arabes unis | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| 31 | Chypres | 17.4 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 32 | Andorre | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| 33 | Brunei Darussalam | 78.4 | 75.3 | 73.8 | 73.5 | 73.1 | 72.8 |
| 34 | Estonie | .. | 52.9 | 53.1 | 53.0 | 52.8 | 52.6 |
| 35 | Slovaquie | .. | 39.9 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| 36 | Malte | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 37 | Qatar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Hongrie | 20.0 | 21.3 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 |
| 39 | Pologne | 29.2 | 29.8 | 30.0 | 30.3 | 30.4 | 30.5 |
| 40 | Lituanie | .. | 32.2 | 33.8 | 34.0 | 34.1 | 34.2 |
| 41 | Portugal | 36.4 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.7 |
| 42 | Bahreïn | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 43 | Lettonie | .. | 52.1 | 53.0 | 53.2 | 53.4 | 53.6 |
| 44 | Chili | 20.5 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.7 |
| 45 | Argentine | 12.7 | 11.6 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 |
| 46 | Croatie | .. | 33.7 | 34.0 | 34.1 | 34.1 | 34.2 |
| 47 | Barbade | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| 48 | Uruguay | 5.3 | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.5 |
| 49 | Palau | .. | 86.1 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 |
| 50 | Roumanie | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 28.3 |
| 51 | Cuba | 19.2 | 22.7 | 25.3 | 25.7 | 26.0 | 26.3 |
| 52 | Seychelles | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| 53 | Bahamas | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 |
| 54 | Monténégro | .. | .. | .. | 40.4 | 40.4 | 40.4 |
| 55 | Bulgarie | 30.1 | 30.5 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 |
| 56 | Arabie Saoudite | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 1 |
| 57 | Mexique | 36.2 | 34.3 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.5 |
| 58 | Panama | 51.0 | 45.3 | 44.5 | 44.4 | 44.2 | 44.0 |
| 59 | Serbie | .. | .. | .. | 28.6 | 29.1 | 29.6 |
| 60 | Antigua-et-Barbuda | 23.4 | 22.7 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
| 61 | Malaisie | 68.1 | 65.7 | 63.6 | 63.3 | 63.1 | 62.8 |
| 62 | Trinidad-et-Tobago | 46.9 | 45.5 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.4 |
| 63 | Koweït | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 1 |
| 64 | Libye | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 1 |
| 65 | Bélarusse | .. | 40.8 | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 |
| 66 | Fédération de Russie | .. | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
| 67 | Grenade | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 68 | Kazakhstan | .. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 69 | Costa Rica | 50.2 | 46.5 | 48.8 | 49.2 | 49.7 | 50.1 |
| 70 | Albanie | 28.8 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 |
| 71 | Liban | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| 73 | Venezuela, Rép. bol. du | 59.0 | 55.7 | 54.1 | 53.8 | 53.4 | 53.1 |
| 74 | Bosnie et Herzégovine | .. | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
| 75 | Géorgie | .. | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.5 |
| 76 | Azerbaïdjan | .. | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 77 | Ukraine | .. | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 |
| 78 | Maurice | 19.1 | 19.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 79 | Macédoine, ERY | .. | 37.7 | 38.3 | 38.5 | 39.0 | 39.2 |
| 80 | Jamaïque | 31.8 | 31.5 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.2 |
| 81 | Pérou | 54.8 | 54.1 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 53.4 |
| 82 | Dominique | 66.7 | 63.1 | 61.3 | 60.9 | 60.7 | 60.3 |
| 83 | Sainte Lucie | 71.8 | 76.6 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| 84 | Équateur | 49.9 | 47.7 | 43.7 | 42.9 | 42.1 | 41.3 |
| 85 | Brésil | 68.0 | 64.5 | 62.7 | 62.5 | 62.2 | 61.9 |
| 86 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 64.9 | 66.7 | 67.4 | 67.6 | 67.8 | 68.1 |
| 87 | Arménie | .. | 10.7 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 |
| 88 | Colombie | 56.3 | 55.4 | 55.0 | 54.9 | 54.8 | 54.7 |
| 89 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 90 | Oman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 1 |
| 91 | Tonga | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 92 | Turquie | 12.6 | 13.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 |
| 93 | Belize | 69.5 | 65.3 | 63.2 | 62.8 | 62.3 | 61.9 |
| 94 | Tunisie | 4.1 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 95 | Jordanie | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 96 | Algérie | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 97 | Sri Lanka | 37.5 | 33.2 | 30.8 | 30.6 | 30.4 | 30.1 |
| 98 | République dominicaine | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 40.8 |
| 99 | Samoa | 45.9 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 |
| 100 | Fidji | 52.2 | 53.7 | 54.6 | 54.8 | 55.0 | 55.1 |
| 101 | Chine | 16.8 | 19.0 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 |
| 102 | Turkménistan | .. | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 103 | Thaïlande | 38.3 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.1 |
| 104 | Suriname | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.6 |
| 105 | El Salvador | 18.2 | 16.0 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 |
| 106 | Gabon | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| 107 | Paraguay | 53.3 | 48.7 | 46.5 | 46.1 | 45.6 | 45.2 |
| 108 | Bolivie | 58.0 | 55.5 | 54.2 | 53.9 | 53.6 | 53.4 |
| 109 | Maldives | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 110 | Mongolie | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| 111 | Moldavie, Rép. de | .. | 9.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 |
| 112 | Philippines | 22.0 | 23.9 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.3 |
| 113 | Égypte | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 1 |
| 114 | Territoire palestinien occupé | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 115 | Ouzbékistan | .. | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 116 | Micronésie, États féd. de | .. | 91.2 | 91.4 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
| 117 | Guyana | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| 118 | Botswana | 24.2 | 22.1 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.4 |
| 119 | syrienne, Rép. arabe. | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| 120 | Namibie | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 |
| 121 | Honduras | 72.7 | 57.1 | 51.8 | 50.7 | 49.6 | 48.5 |
| 122 | Kiribati | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 123 | Afrique du Sud | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 124 | Indonésie | 65.4 | 54.9 | 54.0 | 53.6 | 53.3 | 52.9 |
| 125 | Vanuatu | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
| 126 | Kirghizstan | .. | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
| 127 | Tadjikistan | .. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 128 | Vietnam | 28.8 | 37.7 | 42.2 | 42.6 | 43.1 | 43.6 |
| 129 | Nicaragua | 37.5 | 31.7 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 27.0 |
| 130 | Maroc | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 |
| 131 | Guatemala | 44.3 | 39.3 | 36.7 | 36.2 | 35.7 | 35.2 |
| 132 | Iraq | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 133 | Cap-Vert | 14.3 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 |
| 134 | Inde | 21.5 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 |
| 135 | Ghana | 32.7 | 26.8 | 24.2 | 23.7 | 23.2 | 22.7 |
| 136 | Guinée équatoriale | 66.3 | 62.1 | 60.1 | 59.7 | 59.2 | 58.8 |
| 137 | Congo | 66.5 | 66.1 | 65.8 | 65.8 | 65.7 | 65.7 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 75.0 | 71.6 | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 68.9 |
| 139 | Cambodge | 73.3 | 65.4 | 60.8 | 60.1 | 59.3 | 58.6 |
| 140 | Swaziland | 27.4 | 30.1 | 31.5 | 31.7 | 32.0 | 32.2 |
| 141 | Bhoutan | 64.6 | 78.4 | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 84.1 |
| 142 | Îles Salomon | 83.0 | 81.0 | 80.1 | 79.9 | 79.7 | 79.5 |
| 143 | Kenya | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
| 145 | Pakistan | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| 146 | Bangladesh | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 |
| 147 | Timor-Leste | 65.0 | 57.4 | 53.7 | 52.9 | 52.2 | 51.4 |
| 148 | Angola | 48.9 | 47.9 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 47.1 |
| 149 | Myanmar | 60.0 | 53.4 | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 49.6 |
| 150 | Cameroun | 51.4 | 46.8 | 44.5 | 44.0 | 43.5 | 43.1 |
| 151 | Madagascar | 23.5 | 22.6 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | 46.8 | 42.3 | 40.0 | 39.6 | 39.1 | 38.6 |
| 153 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 69.6 | 66.5 | 65.0 | 64.7 | 64.4 | 64.1 |
| 154 | Yémen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 155 | Sénégal | 48.6 | 46.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.4 |
| 156 | Nigeria | 18.9 | 14.4 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 10.8 |
| 157 | Népal | 33.7 | 27.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 158 | Haïti | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| 159 | Mauritanie | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 1 |
| 160 | Lesotho | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 161 | Ouganda | 24.1 | 19.6 | 17.4 | 16.9 | 16.5 | 16.1 |
| 162 | Togo | 12.6 | 8.9 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.0 |
| 163 | Comores | 6.4 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 |
| 164 | Zambie | 71.0 | 68.8 | 67.7 | 67.4 | 67.2 | 67.0 |
| 165 | Djibouti | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 1 |
| 166 | Rwanda | 12.9 | 13.9 | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 16.8 |
| 167 | Bénin | 52.1 | 45.8 | 43.5 | 43.0 | 42.6 | 42.1 |
| 168 | Gambie | 44.2 | 46.1 | 47.1 | 47.3 | 47.5 | 47.6 |
| 169 | Soudan* | 32.1 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 170 | Côte d'Ivoire | 32.1 | 32.5 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| 171 | Malawi | 41.4 | 37.9 | 36.2 | 35.8 | 35.5 | 35.1 |
| 172 | Afghanistan | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 173 | Zimbabwe | 57.3 | 48.8 | 44.6 | 43.8 | 42.9 | 42.1 |
| 174 | Éthiopie | .. | 13.7 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.6 |
| 175 | Mali | 11.5 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 |
| 176 | Guinée Bissau | 78.8 | 75.4 | 73.7 | 73.3 | 73.0 | 72.6 |
| 177 | Érythrée | .. | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| 178 | Guinée | 29.6 | 28.1 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 26.9 |
| 179 | République centrafricaine | 37.2 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 |
| 180 | Sierra Leone | 43.5 | 40.8 | 39.4 | 39.2 | 38.9 | 38.6 |
| 181 | Burkina Faso | 25.0 | 22.8 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 21.1 |
| 182 | Liberia | 51.2 | 48.1 | 46.5 | 46.2 | 45.9 | 45.6 |
| 183 | Tchad | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
| 184 | Mozambique | 55.2 | 52.4 | 51.0 | 50.7 | 50.4 | 50.2 |
| 185 | Burundi | 11.3 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 186 | Niger | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 187 | Congo, Rép. dém. du Congo | 70.7 | 69.4 | 68.7 | 68.5 | 68.4 | 68.3 |
| .. | Tuvalu | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| .. | Somalie | 13.2 | 12.0 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 11.0 |
| .. | Saint-Marin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| .. | Nauru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| .. | Monaco | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Îles Marshall | .. | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 |
| .. | Corée, Rép. dém. de | 68.1 | 57.6 | 52.3 | 51.3 | 50.2 | 49.2 |
| Notes | |
|---|---|
| 1. | Less than 1 percent. |
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |