Nombre d’élèves inscrits dans un niveau spécifique d’enseignement primaire ou secondaire, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la population totale d'âge légal d’entrée au même niveau d'enseignement.
Source : Institut de statistiques de l’UNESCO (2012). http://stats.uis.unesco.org
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 89.8 | 92.4 | 92.9 | 93.5 | 93.7 | 94.4 | 97.7 | .. |
| .. | Développement humain élevé | 76.5 | 78.8 | 79.1 | 79.2 | 82.1 | 80.9 | 85.6 | 92.0 |
| .. | Développement humain moyen | 53.2 | 62.7 | 64.8 | 65.7 | 67.4 | 69.7 | 70.8 | 70.9 |
| .. | Développement humain faible | 43.6 | 47.9 | 49.0 | 49.9 | 49.9 | 52.3 | 53.8 | 34.0 |
| 1 | Norvège | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 97.0 | 97.0 | .. | 97.0 1 |
| 2 | Australie | 115.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 108.0 | .. | 108.0 1 |
| 3 | États-Unis | 92.0 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 1 |
| 4 | Pays-Bas | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | .. | 99.0 1 |
| 5 | Allemagne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 97.0 | 106.0 | 106.0 | 108.0 | 106.0 | 111.0 | 108.0 | 108.0 1 |
| 7 | Irlande | 91.0 | 96.0 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 103.0 | .. | 103.0 1 |
| 8 | Suède | 112.0 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | .. | 92.0 1 |
| 9 | Suisse | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 86.0 | .. | 86.0 1 |
| 10 | Japon | 84.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 11 | Canada | 93.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.0 1 |
| 12 | Corée, Rép. de | 93.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 101.0 | .. | 101.0 1 |
| 13 | Islande | 90.0 | 95.0 | 96.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | .. | 96.0 1 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | .. | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 84.0 | 83.0 | 83.0 1 |
| 15 | Danemark | 96.0 | 103.0 | 101.0 | 101.0 | 100.0 | 99.0 | .. | 99.0 1 |
| 16 | Israël | 89.0 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | .. | 92.0 1 |
| 17 | Belgique | 108.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | .. | 97.0 1 |
| 18 | Singapour | 87.5 | 93.7 | 95.1 | 96.1 | 96.6 | 97.7 | 102.8 | 102.8 1 |
| 18 | Autriche | 91.0 | 88.0 | 89.0 | 89.0 | 91.0 | 91.0 | .. | 91.0 1 |
| 20 | France | 92.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | .. | 94.0 1 |
| 21 | Slovénie | 85.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | .. | 94.0 1 |
| 21 | Finlande | 104.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 100.0 | .. | 100.0 1 |
| 23 | Espagne | 92.0 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | 100.0 | .. | 100.0 1 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 25 | Italie | 82.0 | 90.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | .. | 91.0 1 |
| 26 | Royaume-Uni | 90.0 | 92.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | .. | 90.0 1 |
| 26 | Luxembourg | 75.0 | .. | 76.0 | .. | 75.0 | .. | .. | 75.0 1 |
| 28 | République tchèque | 73.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 29 | Grèce | 81.0 | 99.0 | 101.0 | 99.0 | .. | .. | .. | 99.0 1 |
| 30 | Brunei Darussalam | 77.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 83.0 1 |
| 31 | Chypres | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 81.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 32 | Malte | 72.0 | 78.0 | .. | 76.0 | 76.0 | 79.0 | .. | 79.0 1 |
| 33 | Estonie | 88.0 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 89.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 33 | Andorre | .. | 62.0 | 65.0 | .. | 69.0 | .. | .. | 69.0 1 |
| 35 | Slovaquie | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | .. | 80.0 1 |
| 36 | Qatar | .. | .. | .. | .. | 61.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 1 |
| 37 | Hongrie | 80.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 38 | Barbade | 89.0 | .. | .. | 95.0 | .. | 101.0 | 101.0 | 101.0 1 |
| 39 | Pologne | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | .. | 88.0 1 |
| 40 | Chili | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 41 | Émirats arabes unis | 66.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67.0 1 |
| 41 | Lituanie | 87.0 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | .. | 92.0 1 |
| 43 | Portugal | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 | .. | 96.0 1 |
| 44 | Lettonie | 84.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 85.0 | 82.0 | 82.0 1 |
| 45 | Argentine | 87.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | .. | 94.0 1 |
| 46 | Seychelles | 83.0 | 85.0 | .. | 86.0 | 87.0 | .. | .. | 87.0 1 |
| 47 | Croatie | 70.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | .. | 80.0 1 |
| 48 | Bahreïn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 49 | Bahamas | 67.0 | 73.0 | 73.0 | 74.0 | .. | .. | .. | 74.0 1 |
| 50 | Bélarusse | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | .. | .. | .. | 90.0 1 |
| 51 | Uruguay | .. | .. | 91.0 | 92.0 | 90.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 52 | Monténégro | .. | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 86.0 1 |
| 53 | Palau | 82.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54 | Koweït | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.0 1 |
| 55 | Fédération de Russie | .. | 82.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 56 | Roumanie | 68.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | .. | 85.0 1 |
| 57 | Arabie Saoudite | .. | 77.0 | .. | 78.0 | 79.0 | 81.0 | 84.0 | 84.0 1 |
| 57 | Bulgarie | 79.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | .. | 78.0 1 |
| 59 | Panama | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | .. | 78.0 1 |
| 59 | Cuba | 74.0 | 86.0 | 93.0 | 100.0 | 103.0 | 102.0 | 96.0 | 96.0 1 |
| 61 | Mexique | 72.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | .. | 80.0 1 |
| 62 | Costa Rica | .. | 74.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 74.0 1 |
| 63 | Grenade | .. | .. | .. | .. | .. | 91.0 | .. | 91.0 1 |
| 64 | Serbie | .. | .. | .. | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 1 |
| 64 | Malaisie | 69.0 | 71.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 71.0 1 |
| 64 | Libye | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.0 1 |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | 66.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.0 1 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | 84.0 | 80.0 | 80.0 1 |
| 69 | Kazakhstan | 79.0 | 91.0 | 92.0 | 91.0 | 91.0 | 89.0 | 90.0 | 92.0 1 |
| 70 | Albanie | 68.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 68.0 1 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | 67.0 | .. | .. | .. | 89.0 | 89.0 | .. | 89.0 1 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | 75.0 1 |
| 72 | Liban | .. | .. | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 1 |
| 72 | Géorgie | 74.0 | 76.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 72.0 | .. | 72.0 1 |
| 72 | Dominique | .. | .. | .. | .. | 73.0 | .. | .. | 73.0 1 |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 72.0 | 64.0 | 71.0 | 66.0 | 70.0 | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 77 | Pérou | .. | 82.0 | 82.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 1 |
| 78 | Ukraine | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 1 |
| 78 | Macédoine, ERY | 70.0 | 70.0 | .. | 71.0 | 72.0 | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 80 | Maurice | 66.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | .. | .. | 76.0 1 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | .. | .. | .. | 69.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 1 |
| 82 | Azerbaïdjan | 69.0 | 72.0 | 71.0 | .. | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 1 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 76.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.0 1 |
| 84 | Oman | .. | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | 75.0 1 |
| 85 | Jamaïque | 71.0 | .. | .. | .. | 87.0 | 86.0 | 83.0 | 83.0 1 |
| 85 | Brésil | 88.0 | 87.0 | .. | .. | 87.0 | .. | .. | 87.0 1 |
| 87 | Arménie | 75.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 1 |
| 88 | Sainte Lucie | .. | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 1 |
| 89 | Équateur | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 90 | Turquie | 66.0 | 72.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | .. | 76.0 1 |
| 91 | Colombie | 74.0 | 79.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 1 |
| 92 | Sri Lanka | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 93 | Algérie | .. | 73.0 | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 78.0 1 |
| 94 | Tunisie | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 78.0 | .. | 78.0 1 |
| 95 | Tonga | 80.0 | .. | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 83.0 1 |
| 96 | Samoa | 72.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.0 1 |
| 96 | Fidji | 71.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.0 1 |
| 96 | République dominicaine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73.0 1 |
| 96 | Belize | .. | 74.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 1 |
| 100 | Jordanie | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | .. | .. | 79.0 1 |
| 101 | Chine | .. | .. | 67.0 | 68.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 1 |
| 102 | Turkménistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 103 | Thaïlande | .. | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | .. | 72.0 1 |
| 104 | Maldives | 77.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 74.0 1 |
| 105 | Suriname | .. | 70.0 | 70.0 | 69.0 | .. | .. | .. | 69.0 1 |
| 106 | Gabon | 74.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76.0 1 |
| 107 | El Salvador | 66.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 1 |
| 108 | Mongolie | 65.0 | 78.0 | 78.0 | .. | .. | 83.0 | .. | 83.0 1 |
| 108 | Bolivie | 83.0 | .. | .. | 81.0 | .. | .. | .. | 81.0 1 |
| 110 | Palestine (État de) | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 1 |
| 111 | Paraguay | 72.0 | 72.0 | .. | 70.0 | .. | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 112 | Égypte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 74.0 1 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 1 |
| 114 | Ouzbékistan | 72.0 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | .. | 71.0 1 |
| 114 | Philippines | .. | 78.0 | 77.0 | .. | 79.0 | .. | .. | 79.0 1 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 117 | Micronésie, États féd. de | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.0 1 |
| 118 | Guyana | .. | 78.0 | .. | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 1 |
| 119 | Botswana | 71.0 | 72.0 | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 1 |
| 120 | Honduras | .. | .. | .. | .. | 72.0 | .. | .. | 72.0 1 |
| 121 | Afrique du Sud | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Kiribati | 68.0 | 76.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | .. | .. | 73.0 1 |
| 121 | Indonésie | .. | 65.0 | 67.0 | 71.0 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 1 |
| 124 | Vanuatu | 62.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.0 1 |
| 125 | Tadjikistan | 68.0 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 1 |
| 125 | Kirghizstan | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | .. | 76.0 1 |
| 127 | Vietnam | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 1 |
| 128 | Namibie | 72.0 | 70.0 | 69.0 | .. | .. | .. | .. | 69.0 1 |
| 129 | Nicaragua | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70.0 1 |
| 130 | Maroc | 51.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | .. | .. | .. | 60.0 1 |
| 131 | Iraq | 54.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.0 1 |
| 132 | Cap-Vert | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.0 | 75.0 1 |
| 133 | Guatemala | .. | .. | 68.0 | 71.0 | .. | .. | .. | 71.0 1 |
| 134 | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. | 71.0 | .. | 71.0 1 |
| 135 | Ghana | 49.0 | 53.0 | 56.0 | 60.0 | .. | 65.0 | .. | 65.0 1 |
| 136 | Inde | 51.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 65.0 | .. | .. | 65.0 1 |
| 136 | Guinée équatoriale | 58.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55.0 1 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | .. | .. | 61.0 1 |
| 138 | Cambodge | 52.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | .. | .. | 62.0 1 |
| 140 | Bhoutan | 50.0 | 54.0 | 56.0 | .. | 60.0 | .. | 66.0 | 68.0 1 |
| 141 | Swaziland | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | .. | .. | .. | 65.0 1 |
| 142 | Congo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 61.0 1 |
| 143 | Îles Salomon | 41.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | .. | .. | .. | 55.0 1 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | .. | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 72.0 | 71.0 | 71.0 1 |
| 145 | Kenya | 53.0 | 59.0 | 60.0 | 63.0 | .. | 67.0 | .. | 67.0 1 |
| 146 | Pakistan | .. | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | .. | 44.0 1 |
| 146 | Bangladesh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 148 | Angola | .. | .. | .. | 58.0 | .. | .. | 65.0 | 65.0 1 |
| 149 | Myanmar | .. | .. | .. | 57.0 | .. | .. | .. | 57.0 1 |
| 150 | Cameroun | .. | 53.0 | 52.0 | .. | 59.0 | 62.0 | 64.0 | 64.0 1 |
| 151 | Madagascar | .. | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 67.0 | .. | 67.0 1 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 153 | Nigeria | 50.0 | 56.0 | 56.0 | .. | .. | .. | .. | 56.0 1 |
| 154 | Sénégal | .. | 43.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 | .. | 50.0 | 50.0 1 |
| 155 | Mauritanie | .. | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 46.0 | 49.0 | 50.0 | 50.0 1 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 157 | Népal | 56.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 58.0 1 |
| 158 | Lesotho | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | .. | .. | .. | 58.0 1 |
| 159 | Togo | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 63.0 | .. | .. | .. | 63.0 1 |
| 160 | Yémen | 50.0 | 55.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 55.0 1 |
| 161 | Ouganda | 68.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 69.0 | .. | 69.0 1 |
| 161 | Haïti | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 163 | Zambie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 164 | Djibouti | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | .. | 30.0 | .. | 34.0 1 |
| 165 | Gambie | .. | .. | .. | .. | 54.0 | .. | .. | 54.0 1 |
| 166 | Bénin | 45.0 | 58.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 58.0 1 |
| 167 | Rwanda | 48.0 | 56.0 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 68.0 1 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 39.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 169 | Comores | 52.0 | 60.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 60.0 1 |
| 170 | Malawi | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | .. | .. | 68.0 | 68.0 1 |
| 171 | Soudan | 30.0 | 35.0 | 39.0 | 39.0 | .. | .. | .. | 39.0 1 |
| 172 | Zimbabwe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 173 | Éthiopie | 29.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 1 |
| 174 | Liberia | 63.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 175 | Afghanistan | .. | 45.0 | 50.0 | 49.0 | .. | 54.0 | .. | 54.0 1 |
| 176 | Guinée Bissau | 40.0 | 62.0 | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 65.0 1 |
| 177 | Sierra Leone | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 178 | Guinée | 30.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 52.0 | .. | .. | 52.0 1 |
| 178 | Burundi | .. | 39.0 | 48.0 | 53.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 1 |
| 180 | République centrafricaine | .. | 31.0 | .. | .. | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 1 |
| 181 | Érythrée | 29.0 | .. | .. | .. | .. | 29.0 | 28.0 | 28.0 1 |
| 182 | Mali | 29.0 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 1 |
| 183 | Burkina Faso | 21.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 1 |
| 184 | Tchad | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 44.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 1 |
| 185 | Mozambique | 37.0 | 52.0 | 55.0 | 59.0 | .. | .. | .. | 59.0 1 |
| 186 | Niger | 17.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 34.0 1 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | .. | .. | .. | 49.0 | 53.0 | 54.0 | .. | 54.0 1 |
| .. | Soudan du Sud | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalie | .. | .. | .. | 17.0 | .. | .. | .. | 17.0 1 |
| .. | Saint-Marin | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | 58.0 | 65.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | .. | .. | 56.0 1 |
| .. | Monaco | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Îles Marshall | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69.0 1 |
| .. | Corée, Rép. dém. de | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Notes | |
|---|---|
| 1. | Les données correspondent à l’année la plus récente disponible au cours de la période indiquée. |
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |