Nombre de naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans.
Source : DESA (2012b). http//:esa.un.org/unpd/wpp/unpp/
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 27.2 | 24.5 | 21.6 | 23.8 |
| .. | Développement humain élevé | 58.4 | 51.7 | 46.0 | 48.8 |
| .. | Développement humain moyen | 60.1 | 52.2 | 41.1 | 50.1 |
| .. | Développement humain faible | 122.4 | 111.2 | 99.8 | 97.9 |
| 1 | Norvège | 12.6 | 9.6 | 8.6 | 9.0 |
| 2 | Australie | 19.2 | 16.7 | 14.9 | 16.5 |
| 3 | États-Unis | 50.5 | 43.1 | 35.9 | 41.2 |
| 4 | Pays-Bas | 6.2 | 7.1 | 3.8 | 5.1 |
| 5 | Allemagne | 12.8 | 10.4 | 7.7 | 7.9 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 31.5 | 27.1 | 22.6 | 30.9 |
| 7 | Irlande | 19.0 | 19.0 | 15.9 | 17.5 |
| 8 | Suède | 8.9 | 8.1 | 7.7 | 6.0 |
| 9 | Suisse | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 4.6 |
| 10 | Japon | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 5.0 |
| 11 | Canada | 20.1 | 15.0 | 12.8 | 14.0 |
| 12 | Corée, Rép. de | 3.0 | 2.2 | 5.5 | 2.3 |
| 13 | Islande | 23.5 | 17.3 | 15.1 | 14.6 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | 5.0 | 4.0 | 5.7 | 3.2 |
| 15 | Danemark | 8.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 |
| 16 | Israël | 17.7 | 16.0 | 14.3 | 14.0 |
| 17 | Belgique | 22.7 | 16.1 | 7.7 | 14.2 |
| 18 | Singapour | 8.0 | 7.0 | 4.5 | 4.8 |
| 18 | Autriche | 14.6 | 13.5 | 12.8 | 12.8 |
| 20 | France | 7.2 | 8.0 | 6.9 | 7.2 |
| 21 | Slovénie | 12.8 | 8.5 | 4.9 | 5.0 |
| 21 | Finlande | 9.6 | 13.1 | 11.4 | 9.3 |
| 23 | Espagne | 8.1 | 10.3 | 12.1 | 12.7 |
| 24 | Liechtenstein | 9.0 | 8.0 | .. | 7.0 |
| 25 | Italie | 7.0 | 7.0 | 4.9 | 6.7 |
| 26 | Royaume-Uni | 31.0 | 27.0 | 24.1 | 29.6 |
| 26 | Luxembourg | 10.1 | 11.8 | 12.3 | 10.1 |
| 28 | République tchèque | 16.7 | 11.4 | 10.6 | 11.1 |
| 29 | Grèce | 11.7 | 10.7 | 8.9 | 11.6 |
| 30 | Brunei Darussalam | 28.8 | 26.2 | 25.0 | 25.1 |
| 31 | Chypres | 13.1 | 7.2 | 6.1 | 6.6 |
| 32 | Malte | 16.5 | 16.2 | 11.5 | 17.3 |
| 33 | Estonie | 30.5 | 22.3 | 21.4 | 22.7 |
| 33 | Andorre | 8.0 | 9.5 | .. | 8.4 |
| 35 | Slovaquie | 27.4 | 20.7 | 20.7 | 20.2 |
| 36 | Qatar | 24.2 | 18.6 | 15.9 | 16.2 |
| 37 | Hongrie | 27.0 | 18.5 | 20.2 | 16.5 |
| 38 | Barbade | 56.2 | 42.1 | 42.7 | 42.6 |
| 39 | Pologne | 20.4 | 14.9 | 13.9 | 14.8 |
| 40 | Chili | 66.9 | 61.6 | 59.6 | 58.3 |
| 41 | Émirats arabes unis | 27.6 | 24.9 | 16.0 | 26.7 |
| 41 | Lituanie | 32.2 | 20.6 | 21.9 | 19.7 |
| 43 | Portugal | 20.7 | 20.2 | 16.5 | 16.8 |
| 44 | Lettonie | 21.9 | 16.6 | 15.2 | 18.0 |
| 45 | Argentine | 69.8 | 60.7 | 56.9 | 56.9 |
| 46 | Seychelles | 57.9 | 54.2 | .. | 51.3 |
| 47 | Croatie | 17.8 | 14.4 | 14.1 | 13.5 |
| 48 | Bahreïn | 17.9 | 15.7 | 16.7 | 14.9 |
| 49 | Bahamas | 61.9 | 44.0 | 53.0 | 31.8 |
| 50 | Bélarusse | 33.2 | 23.9 | 21.3 | 22.1 |
| 51 | Uruguay | 67.3 | 63.5 | 61.1 | 61.1 |
| 52 | Monténégro | 23.4 | 20.9 | 14.7 | 18.2 |
| 53 | Palau | 17.3 | 15.2 | .. | 13.8 |
| 54 | Koweït | 26.9 | 16.1 | 13.2 | 13.8 |
| 55 | Fédération de Russie | 35.7 | 27.9 | 25.1 | 30.0 |
| 56 | Roumanie | 41.9 | 35.0 | 31.2 | 32.0 |
| 57 | Arabie Saoudite | 37.3 | 20.6 | 26.1 | 11.6 |
| 57 | Bulgarie | 50.6 | 44.8 | 42.2 | 42.8 |
| 59 | Panama | 93.2 | 89.0 | 82.6 | 82.6 |
| 59 | Cuba | 67.9 | 50.3 | 45.2 | 45.2 |
| 61 | Mexique | 77.8 | 74.4 | 64.8 | 70.6 |
| 62 | Costa Rica | 86.9 | 76.4 | 67.0 | 65.6 |
| 63 | Grenade | 61.5 | 51.2 | 42.4 | 42.4 |
| 64 | Serbie | 28.0 | 25.8 | 22.1 | 22.1 |
| 64 | Malaisie | 15.0 | 15.2 | 12.8 | 14.2 |
| 64 | Libye | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 3.2 |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | 42.1 | 35.4 | 34.6 | 34.7 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | 68.7 | 62.8 | .. | 55.5 |
| 69 | Kazakhstan | 40.0 | 28.4 | 30.7 | 30.0 |
| 70 | Albanie | 11.8 | 17.4 | 14.2 | 17.9 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | 94.1 | 92.1 | 89.9 | 89.9 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | 71.5 | 55.2 | .. | 42.6 |
| 72 | Liban | 32.0 | 19.8 | 16.2 | 16.2 |
| 72 | Géorgie | 60.5 | 48.5 | 44.7 | 44.7 |
| 72 | Dominique | 32.1 | 24.5 | .. | 20.0 |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 48.4 | 33.5 | 18.3 | 29.5 |
| 77 | Pérou | 70.5 | 61.5 | 54.7 | 54.7 |
| 78 | Ukraine | 43.0 | 29.5 | 28.3 | 30.8 |
| 78 | Macédoine, ERY | 33.4 | 26.3 | 21.7 | 22.0 |
| 80 | Maurice | 36.3 | 36.5 | 39.3 | 35.4 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | 27.0 | 18.2 | 15.9 | 16.4 |
| 82 | Azerbaïdjan | 41.0 | 33.6 | 33.8 | 33.8 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 76.1 | 64.6 | 58.9 | 58.9 |
| 84 | Oman | 43.2 | 18.1 | 10.4 | 9.2 |
| 85 | Jamaïque | 93.5 | 85.4 | 77.3 | 77.3 |
| 85 | Brésil | 89.7 | 86.0 | 75.6 | 75.6 |
| 87 | Arménie | 53.0 | 37.9 | 35.7 | 35.7 |
| 88 | Sainte Lucie | 69.8 | 62.0 | 61.6 | 61.7 |
| 89 | Équateur | 85.4 | 84.5 | 82.8 | 82.8 |
| 90 | Turquie | 52.0 | 42.8 | 38.8 | 39.2 |
| 91 | Colombie | 91.7 | 95.7 | 74.3 | 74.3 |
| 92 | Sri Lanka | 28.0 | 27.9 | 29.8 | 23.6 |
| 93 | Algérie | 11.8 | 8.5 | 7.3 | 7.3 |
| 94 | Tunisie | 8.4 | 6.5 | 6.9 | 5.7 |
| 95 | Tonga | 22.5 | 21.3 | 22.8 | 22.3 |
| 96 | Samoa | 45.4 | 36.8 | 27.6 | 28.3 |
| 96 | Fidji | 45.8 | 41.5 | 31.5 | 45.2 |
| 96 | République dominicaine | 111.0 | 109.6 | 108.7 | 108.7 |
| 96 | Belize | 106.3 | 91.2 | 78.7 | 78.7 |
| 100 | Jordanie | 40.6 | 31.0 | 24.5 | 26.5 |
| 101 | Chine | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 8.4 |
| 102 | Turkménistan | 17.8 | 23.0 | 19.5 | 19.5 |
| 103 | Thaïlande | 45.8 | 43.6 | 37.3 | 43.3 |
| 104 | Maldives | 46.6 | 23.0 | 13.4 | 12.2 |
| 105 | Suriname | 50.8 | 44.8 | 39.5 | 39.5 |
| 106 | Gabon | 130.1 | 107.1 | 89.9 | 89.9 |
| 107 | El Salvador | 111.5 | 91.9 | 82.7 | 82.7 |
| 108 | Mongolie | 32.8 | 21.8 | 16.6 | 20.8 |
| 108 | Bolivie | 86.9 | 84.4 | 78.2 | 78.2 |
| 110 | Palestine (État de) | 96.5 | 71.4 | 78.7 | 53.5 |
| 111 | Paraguay | 91.9 | 82.3 | 72.3 | 72.3 |
| 112 | Égypte | 58.8 | 52.5 | 39.0 | 46.6 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | 58.1 | 37.4 | 33.8 | 33.8 |
| 114 | Ouzbékistan | 41.5 | 14.3 | 12.9 | 13.8 |
| 114 | Philippines | 49.1 | 53.9 | 45.0 | 54.1 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | 51.9 | 45.5 | 61.1 | 42.8 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | 44.8 | 34.3 | 25.4 | 25.4 |
| 118 | Guyana | 73.9 | 82.4 | 62.7 | 68.3 |
| 119 | Botswana | 73.3 | 61.2 | 52.1 | 52.1 |
| 120 | Honduras | 114.6 | 102.5 | 93.1 | 93.1 |
| 121 | Afrique du Sud | 80.6 | 70.7 | 59.2 | 59.2 |
| 121 | Kiribati | 41.6 | 30.1 | .. | 22.2 |
| 121 | Indonésie | 47.8 | 49.1 | 39.8 | 45.1 |
| 124 | Vanuatu | 62.0 | 58.1 | 47.0 | 54.0 |
| 125 | Tadjikistan | 35.8 | 31.5 | 28.4 | 28.4 |
| 125 | Kirghizstan | 37.6 | 31.5 | 32.3 | 34.1 |
| 127 | Vietnam | 27.1 | 25.8 | 16.6 | 26.8 |
| 128 | Namibie | 90.4 | 81.7 | 74.4 | 74.4 |
| 129 | Nicaragua | 132.6 | 119.4 | 112.7 | 112.7 |
| 130 | Maroc | 27.1 | 19.5 | 18.9 | 15.1 |
| 131 | Iraq | 57.1 | 71.2 | 85.5 | 98.0 |
| 132 | Cap-Vert | 105.8 | 94.7 | 94.9 | 81.6 |
| 133 | Guatemala | 121.1 | 115.4 | 107.2 | 107.2 |
| 134 | Timor-Leste | 71.9 | 70.1 | 53.8 | 65.8 |
| 135 | Ghana | 90.1 | 79.9 | 64.0 | 71.1 |
| 136 | Inde | 116.1 | 98.6 | 68.1 | 86.3 |
| 136 | Guinée équatoriale | 133.9 | 128.8 | 122.8 | 122.9 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 55.5 | 52.0 | 37.4 | 39.0 |
| 138 | Cambodge | 53.3 | 45.4 | 39.2 | 41.8 |
| 140 | Bhoutan | 75.0 | 58.3 | 38.3 | 50.2 |
| 141 | Swaziland | 109.4 | 102.4 | 83.9 | 83.9 |
| 142 | Congo | 130.2 | 130.5 | 112.8 | 118.7 |
| 143 | Îles Salomon | 71.1 | 70.1 | 41.8 | 70.3 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | 94.6 | 80.0 | 66.1 | 66.1 |
| 145 | Kenya | 105.7 | 104.2 | 103.5 | 100.2 |
| 146 | Pakistan | 60.0 | 41.3 | 45.7 | 31.6 |
| 146 | Bangladesh | 130.5 | 105.9 | 71.6 | 78.9 |
| 148 | Angola | 215.1 | 201.0 | 123.7 | 171.1 |
| 149 | Myanmar | 23.7 | 19.3 | 18.4 | 16.3 |
| 150 | Cameroun | 142.8 | 136.2 | 127.5 | 127.8 |
| 151 | Madagascar | 155.1 | 149.5 | 132.8 | 134.3 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | 133.3 | 132.0 | 130.4 | 130.4 |
| 153 | Nigeria | 135.2 | 127.2 | 126.6 | 118.3 |
| 154 | Sénégal | 112.4 | 107.7 | 104.4 | 105.9 |
| 155 | Mauritanie | 96.5 | 88.0 | 90.0 | 79.2 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 75.6 | 71.0 | 55.0 | 66.9 |
| 157 | Népal | 129.1 | 119.9 | 101.4 | 103.4 |
| 158 | Lesotho | 94.0 | 89.6 | 73.5 | 73.5 |
| 159 | Togo | 93.9 | 78.9 | 64.8 | 65.3 |
| 160 | Yémen | 109.1 | 91.2 | 68.1 | 78.8 |
| 161 | Ouganda | 191.0 | 172.5 | 150.0 | 149.9 |
| 161 | Haïti | 61.8 | 52.5 | 46.4 | 46.4 |
| 163 | Zambie | 143.1 | 159.6 | 141.8 | 146.8 |
| 164 | Djibouti | 31.1 | 28.8 | 23.0 | 22.9 |
| 165 | Gambie | 130.9 | 102.8 | 88.1 | 76.6 |
| 166 | Bénin | 123.3 | 117.4 | 111.8 | 111.7 |
| 167 | Rwanda | 53.5 | 44.7 | 36.7 | 38.7 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 136.4 | 134.9 | 129.9 | 129.4 |
| 169 | Comores | 66.5 | 63.6 | 45.7 | 58.0 |
| 170 | Malawi | 160.9 | 159.1 | 135.2 | 119.2 |
| 171 | Soudan | 87.1 1 | 73.6 1 | 56.8 | 61.9 1 |
| 172 | Zimbabwe | 106.3 | 75.2 | 64.6 | 64.6 |
| 173 | Éthiopie | 111.5 | 97.2 | 104.4 | 72.4 |
| 174 | Liberia | 152.2 | 146.1 | 141.6 | 142.6 |
| 175 | Afghanistan | 212.4 | 161.2 | 121.3 | 118.7 |
| 176 | Guinée Bissau | 147.3 | 130.6 | 129.2 | 111.1 |
| 177 | Sierra Leone | 150.9 | 143.4 | 126.0 | 143.7 |
| 178 | Guinée | 174.4 | 165.7 | 152.3 | 157.4 |
| 178 | Burundi | 40.1 | 29.0 | 18.6 | 18.6 |
| 180 | République centrafricaine | 134.4 | 122.5 | 106.6 | 106.6 |
| 181 | Érythrée | 98.7 | 83.2 | 66.9 | 66.6 |
| 182 | Mali | 190.9 | 189.5 | 162.9 | 186.3 |
| 183 | Burkina Faso | 136.2 | 130.4 | 130.9 | 124.8 |
| 184 | Tchad | 193.4 | 189.6 | 164.4 | 164.5 |
| 185 | Mozambique | 117.0 | 176.4 | 149.2 | 149.2 |
| 186 | Niger | 220.6 | 213.5 | 157.4 | 207.1 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | 242.0 | 230.6 | 201.4 | 201.4 |
| .. | Soudan du Sud | .. | .. | .. | .. |
| .. | Tuvalu | 34.9 | 29.4 | .. | 23.3 |
| .. | Somalie | 72.5 | 71.9 | 70.1 | 70.1 |
| .. | Saint-Marin | 2.7 | 2.6 | .. | 2.5 |
| .. | Nauru | 45.6 | 38.5 | .. | 31.2 |
| .. | Monaco | 7.7 | 15.8 | .. | 1.6 |
| .. | Îles Marshall | 97.5 | 73.5 | .. | 53.5 |
| .. | Corée, Rép. dém. de | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.7 |
| Notes | |
|---|---|
| 1. | Disaggregated data for Sudan and South Sudan as separate states are not yet available for most indicators. Estimates are for Sudan pre-secession. |
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |