Please wait...
Obtenez les données

Taux de mortalité chez les moins de cinq ans (pour 1 000 naissances vivantes)

Probabilité qu’un enfant soumis aux taux de mortalité par âges de la période considérée décède avant son cinquième anniversaire.

Source : Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UNICEF, WHO, UN Population Division and World Bank) 2012. Accessed March 2012.

Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.

Rang IDH Pays 1990 2010
.. Développement humain très élevé 11 6
.. Développement humain élevé 49 18
.. Développement humain moyen 79 42
.. Développement humain faible 165 110
1 Norvège 9 3
2 Australie 9 5
3 États-Unis 11 8
4 Pays-Bas 8 4
5 Allemagne 9 4
6 Nouvelle-Zélande 11 6
7 Irlande 9 4
8 Suède 7 3
9 Suisse 8 5
10 Japon 6 3
11 Canada 8 6
12 Corée, Rép. de 8 5
13 Islande 6 2
13 Hong Kong, Chine (RAS) .. ..
15 Danemark 9 4
16 Israël 12 5
17 Belgique 10 4
18 Singapour 8 3
18 Autriche 9 4
20 France 9 4
21 Slovénie 10 3
21 Finlande 7 3
23 Espagne 11 5
24 Liechtenstein 10 2
25 Italie 10 4
26 Royaume-Uni 9 5
26 Luxembourg 8 3
28 République tchèque 14 4
29 Grèce 13 4
30 Brunei Darussalam 12 7
31 Chypres 11 4
32 Malte 11 6
33 Estonie 21 5
33 Andorre 9 4
35 Slovaquie 18 8
36 Qatar 21 8
37 Hongrie 19 6
38 Barbade 18 20
39 Pologne 17 6
40 Chili 19 9
41 Émirats arabes unis 22 7
41 Lituanie 17 7
43 Portugal 15 4
44 Lettonie 21 10
45 Argentine 27 14
46 Seychelles 17 14
47 Croatie 13 6
48 Bahreïn 17 10
49 Bahamas 22 16
50 Bélarusse 17 6
51 Uruguay 23 11
52 Monténégro 18 8
53 Palau 33 19
54 Koweït 15 11
55 Fédération de Russie 27 12
56 Roumanie 37 14
57 Arabie Saoudite 45 18
57 Bulgarie 22 13
59 Panama 33 20
59 Cuba 13 6
61 Mexique 49 17
62 Costa Rica 17 10
63 Grenade 21 11
64 Serbie 29 7
64 Malaisie 18 6
64 Libye 45 17
67 Trinidad-et-Tobago 37 27
67 Antigua-et-Barbuda 26 8
69 Kazakhstan 57 33
70 Albanie 41 18
71 Venezuela, Rép. bol. du 33 18
72 Saint-Kitts-et-Nevis 28 8
72 Liban 38 22
72 Géorgie 47 22
72 Dominique 17 12
76 Iran, Rép. islamique d’Irán 65 26
77 Pérou 78 19
78 Ukraine 21 13
78 Macédoine, ERY 39 12
80 Maurice 24 15
81 Bosnie et Herzégovine 19 8
82 Azerbaïdjan 93 46
83 Saint-Vincent-et-les Grenadines 27 21
84 Oman 47 9
85 Jamaïque 38 24
85 Brésil 59 19
87 Arménie 55 20
88 Sainte Lucie 23 16
89 Équateur 52 20
90 Turquie 80 18
91 Colombie 37 19
92 Sri Lanka 32 17
93 Algérie 68 36
94 Tunisie 49 16
95 Tonga 25 16
96 Samoa 27 20
96 Fidji 30 17
96 République dominicaine 62 27
96 Belize 44 17
100 Jordanie 38 22
101 Chine 48 18
102 Turkménistan 98 56
103 Thaïlande 32 13
104 Maldives 102 15
105 Suriname 52 31
106 Gabon 93 74
107 El Salvador 62 16
108 Mongolie 107 32
108 Bolivie 121 54
110 Palestine (État de) 45 22
111 Paraguay 50 25
112 Égypte 94 22
113 Moldavie, Rép. de 37 19
114 Ouzbékistan 77 52
114 Philippines 59 29
116 syrienne, Rép. arabe. 38 16
117 Micronésie, États féd. de 56 42
118 Guyana 66 30
119 Botswana 59 48
120 Honduras 58 24
121 Afrique du Sud 60 57
121 Kiribati 87 49
121 Indonésie 85 35
124 Vanuatu 39 14
125 Tadjikistan 116 63
125 Kirghizstan 72 38
127 Vietnam 51 23
128 Namibie 73 40
129 Nicaragua 68 27
130 Maroc 86 36
131 Iraq 46 39
132 Cap-Vert 59 36
133 Guatemala 78 32
134 Timor-Leste 169 55
135 Ghana 122 74
136 Inde 115 63
136 Guinée équatoriale 190 121
138 Lao, Rép. dém. pop. 145 54
138 Cambodge 121 51
140 Bhoutan 139 56
141 Swaziland 96 78
142 Congo 116 93
143 Îles Salomon 45 27
144 Sao Tomé-et-Principe 94 80
145 Kenya 99 85
146 Pakistan 124 87
146 Bangladesh 143 48
148 Angola 243 161
149 Myanmar 112 66
150 Cameroun 137 136
151 Madagascar 159 62
152 Tanzanie, Rép.-Unie de 155 76
153 Nigeria 213 143
154 Sénégal 139 75
155 Mauritanie 124 111
156 Papouasie-Nouvelle-Guinée 90 61
157 Népal 141 50
158 Lesotho 89 85
159 Togo 147 103
160 Yémen 128 77
161 Ouganda 175 99
161 Haïti 151 165
163 Zambie 183 111
164 Djibouti 123 91
165 Gambie 165 98
166 Bénin 178 115
167 Rwanda 163 91
168 Côte d'Ivoire 151 123
169 Comores 125 86
170 Malawi 222 92
171 Soudan .. 103
172 Zimbabwe 78 80
173 Éthiopie 184 106
174 Liberia 227 103
175 Afghanistan 209 149
176 Guinée Bissau 210 150
177 Sierra Leone 276 174
178 Guinée 229 130
178 Burundi 183 142
180 République centrafricaine 165 159
181 Érythrée 141 61
182 Mali 255 178
183 Burkina Faso 205 176
184 Tchad 207 173
185 Mozambique 219 135
186 Niger 311 143
186 Congo, Rép. dém. du Congo 181 170
.. Soudan du Sud .. ..
.. Tuvalu 57 33
.. Somalie 180 180
.. Saint-Marin 12 2
.. Nauru 40 40
.. Monaco 9 4
.. Îles Marshall 51 26
.. Corée, Rép. dém. de 45 33

Notes

Symboles
.. Données non disponibles
(.) Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées
< Moins de
- Non applicable
T Total

Haut de la page

Rapport 2013