La population féminine dans un pays, zone ou région à compter du 1er juillet de l’année indiquée.
Source : UNDESA (2011). 2010 Revision of World Population Prospects.
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 470,523.85 | 502,550.66 | 534,776.89 | 551,240.63 | 554,782.13 | 558,401.66 | 562,010.40 | 565,488.80 | 568,752.06 | 571,763.22 | 574,547.73 |
| .. | Développement humain élevé | 362,769.93 | 428,625.16 | 475,497.98 | 496,897.26 | 501,344.73 | 505,869.58 | 510,431.40 | 514,971.05 | 519,442.58 | 523,830.40 | 528,137.03 |
| .. | Développement humain moyen | 1,068,734.35 | 1,296,654.62 | 1,504,381.79 | 1,594,289.42 | 1,611,852.94 | 1,629,358.73 | 1,646,809.63 | 1,664,194.26 | 1,681,496.57 | 1,698,723.87 | 1,715,862.58 |
| .. | Développement humain faible | 287,286.40 | 378,823.29 | 490,761.74 | 550,532.32 | 562,937.76 | 575,516.15 | 588,326.55 | 601,444.87 | 614,922.59 | 628,781.54 | 642,999.50 |
| 1 | Norvège | 2,060.90 | 2,144.34 | 2,266.59 | 2,330.59 | 2,350.18 | 2,372.52 | 2,396.22 | 2,419.28 | 2,440.29 | 2,458.75 | 2,475.11 |
| 2 | Australie | 7,365.17 | 8,574.15 | 9,657.65 | 10,270.44 | 10,436.33 | 10,618.90 | 10,810.05 | 10,998.41 | 11,175.72 | 11,338.99 | 11,490.39 |
| 3 | États-Unis | 118,158.83 | 129,881.14 | 143,881.56 | 150,651.44 | 151,977.62 | 153,306.26 | 154,632.34 | 155,947.06 | 157,244.39 | 158,523.57 | 159,788.41 |
| 4 | Pays-Bas | 7,095.25 | 7,533.42 | 8,016.74 | 8,239.40 | 8,272.53 | 8,300.79 | 8,325.30 | 8,347.79 | 8,369.55 | 8,390.91 | 8,411.61 |
| 5 | Allemagne | 41,031.75 | 41,001.70 | 42,166.53 | 42,164.53 | 42,145.64 | 42,120.23 | 42,084.24 | 42,032.38 | 41,961.69 | 41,869.52 | 41,759.29 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 1,582.18 | 1,724.83 | 1,964.02 | 2,108.82 | 2,134.33 | 2,157.74 | 2,179.72 | 2,201.31 | 2,223.28 | 2,245.77 | 2,268.50 |
| 7 | Irlande | 1,701.36 | 1,774.21 | 1,913.43 | 2,082.68 | 2,115.53 | 2,146.81 | 2,176.65 | 2,205.43 | 2,233.46 | 2,260.62 | 2,286.74 |
| 8 | Suède | 4,192.80 | 4,330.79 | 4,481.49 | 4,552.95 | 4,579.86 | 4,611.15 | 4,644.76 | 4,677.91 | 4,708.56 | 4,735.89 | 4,760.41 |
| 9 | Suisse | 3,237.14 | 3,416.15 | 3,666.18 | 3,786.37 | 3,810.81 | 3,834.65 | 3,857.36 | 3,878.39 | 3,897.37 | 3,913.98 | 3,928.34 |
| 10 | Japon | 58,933.49 | 62,306.91 | 64,227.97 | 64,689.66 | 64,749.58 | 64,798.62 | 64,836.93 | 64,864.67 | 64,881.76 | 64,888.26 | 64,883.49 |
| 11 | Canada | 12,305.31 | 13,967.41 | 15,483.71 | 16,296.75 | 16,467.87 | 16,640.41 | 16,812.55 | 16,982.09 | 17,147.46 | 17,307.74 | 17,463.19 |
| 12 | Corée, Rép. de | 18,705.17 | 21,453.13 | 22,918.35 | 23,577.43 | 23,702.30 | 23,823.24 | 23,940.30 | 24,053.78 | 24,163.86 | 24,270.34 | 24,372.82 |
| 13 | Islande | 113.13 | 126.89 | 140.44 | 147.55 | 149.59 | 151.87 | 154.28 | 156.67 | 158.91 | 160.97 | 162.88 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | 2,413.45 | 2,831.49 | 3,479.04 | 3,544.38 | 3,565.91 | 3,596.06 | 3,632.74 | 3,672.11 | 3,711.34 | 3,750.29 | 3,790.06 |
| 15 | Danemark | 2,594.39 | 2,607.48 | 2,700.31 | 2,737.87 | 2,748.69 | 2,761.02 | 2,774.12 | 2,786.90 | 2,798.58 | 2,808.92 | 2,818.16 |
| 16 | Israël | 1,876.27 | 2,254.64 | 3,052.18 | 3,347.85 | 3,423.68 | 3,507.03 | 3,594.00 | 3,678.93 | 3,757.78 | 3,829.22 | 3,894.53 |
| 17 | Belgique | 5,035.40 | 5,090.50 | 5,197.59 | 5,317.95 | 5,347.72 | 5,378.58 | 5,409.03 | 5,437.13 | 5,461.54 | 5,481.55 | 5,497.58 |
| 18 | Singapour | 1,182.88 | 1,499.05 | 1,961.29 | 2,119.37 | 2,188.69 | 2,274.11 | 2,366.32 | 2,452.10 | 2,521.98 | 2,572.71 | 2,607.37 |
| 18 | Autriche | 3,981.81 | 3,999.21 | 4,133.27 | 4,231.34 | 4,248.83 | 4,264.26 | 4,277.54 | 4,288.79 | 4,298.14 | 4,305.39 | 4,310.56 |
| 20 | France | 27,569.76 | 29,109.25 | 30,374.13 | 31,357.70 | 31,547.67 | 31,729.37 | 31,903.70 | 32,072.96 | 32,238.81 | 32,400.97 | 32,558.40 |
| 21 | Slovénie | 947.33 | 993.44 | 1,018.39 | 1,025.26 | 1,027.31 | 1,029.64 | 1,032.13 | 1,034.61 | 1,036.95 | 1,039.10 | 1,041.09 |
| 21 | Finlande | 2,468.68 | 2,566.99 | 2,648.02 | 2,677.31 | 2,687.01 | 2,698.23 | 2,710.18 | 2,721.78 | 2,732.24 | 2,741.25 | 2,749.06 |
| 23 | Espagne | 19,104.01 | 19,847.85 | 20,565.97 | 22,031.86 | 22,330.65 | 22,614.82 | 22,878.75 | 23,117.70 | 23,328.67 | 23,507.44 | 23,654.38 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 | Italie | 28,950.85 | 29,261.10 | 29,406.26 | 30,187.05 | 30,360.02 | 30,527.17 | 30,682.52 | 30,819.91 | 30,934.93 | 31,024.34 | 31,088.21 |
| 26 | Royaume-Uni | 28,912.59 | 29,410.90 | 30,184.79 | 30,723.30 | 30,866.62 | 31,022.49 | 31,186.87 | 31,354.12 | 31,520.04 | 31,683.07 | 31,843.89 |
| 26 | Luxembourg | 186.04 | 194.43 | 220.72 | 231.42 | 235.42 | 240.21 | 245.43 | 250.55 | 255.20 | 259.24 | 262.80 |
| 28 | République tchèque | 5,289.66 | 5,302.04 | 5,257.02 | 5,239.72 | 5,253.98 | 5,275.03 | 5,299.98 | 5,324.70 | 5,346.18 | 5,363.35 | 5,376.91 |
| 29 | Grèce | 4,909.17 | 5,154.07 | 5,564.12 | 5,660.39 | 5,677.21 | 5,693.80 | 5,709.99 | 5,725.42 | 5,739.83 | 5,753.25 | 5,765.76 |
| 30 | Brunei Darussalam | 88.52 | 118.83 | 160.83 | 179.14 | 182.75 | 186.40 | 190.07 | 193.74 | 197.36 | 200.94 | 204.49 |
| 31 | Chypres | 340.32 | 377.99 | 467.84 | 510.34 | 517.15 | 523.28 | 528.96 | 534.55 | 540.30 | 546.28 | 552.43 |
| 32 | Malte | 167.87 | 186.17 | 200.29 | 206.37 | 207.27 | 208.01 | 208.65 | 209.26 | 209.88 | 210.52 | 211.17 |
| 33 | Estonie | 791.62 | 834.59 | 738.74 | 726.10 | 725.10 | 724.41 | 723.90 | 723.47 | 722.99 | 722.40 | 721.67 |
| 33 | Andorre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 35 | Slovaquie | 2,522.34 | 2,695.46 | 2,777.43 | 2,785.97 | 2,788.94 | 2,792.66 | 2,796.97 | 2,801.56 | 2,806.21 | 2,810.87 | 2,815.58 |
| 36 | Qatar | 81.75 | 156.14 | 206.15 | 268.30 | 295.89 | 329.16 | 364.96 | 398.91 | 427.85 | 450.58 | 467.93 |
| 37 | Hongrie | 5,516.55 | 5,393.74 | 5,352.05 | 5,298.17 | 5,287.10 | 5,276.07 | 5,265.16 | 5,254.46 | 5,244.01 | 5,233.87 | 5,224.00 |
| 38 | Barbade | 130.33 | 134.74 | 134.50 | 136.14 | 136.47 | 136.78 | 137.08 | 137.37 | 137.68 | 138.00 | 138.32 |
| 39 | Pologne | 18,243.53 | 19,524.10 | 19,732.99 | 19,703.19 | 19,715.78 | 19,736.30 | 19,761.65 | 19,787.30 | 19,809.89 | 19,828.27 | 19,843.15 |
| 40 | Chili | 5,665.52 | 6,674.50 | 7,793.40 | 8,238.62 | 8,323.29 | 8,406.93 | 8,489.57 | 8,571.21 | 8,651.82 | 8,731.45 | 8,810.08 |
| 41 | Émirats arabes unis | 309.27 | 623.47 | 986.14 | 1,284.55 | 1,455.21 | 1,668.98 | 1,900.77 | 2,115.48 | 2,288.10 | 2,409.24 | 2,486.83 |
| 41 | Lituanie | 1,813.21 | 1,946.97 | 1,862.47 | 1,823.30 | 1,814.89 | 1,805.99 | 1,796.86 | 1,787.92 | 1,779.44 | 1,771.49 | 1,763.97 |
| 43 | Portugal | 5,076.35 | 5,144.53 | 5,347.47 | 5,442.31 | 5,458.17 | 5,472.61 | 5,485.32 | 5,495.97 | 5,504.29 | 5,510.16 | 5,513.59 |
| 44 | Lettonie | 1,356.95 | 1,425.62 | 1,290.10 | 1,246.18 | 1,239.24 | 1,232.95 | 1,227.16 | 1,221.66 | 1,216.27 | 1,210.94 | 1,205.67 |
| 45 | Argentine | 14,256.87 | 16,624.55 | 18,843.66 | 19,756.99 | 19,933.87 | 20,110.66 | 20,287.79 | 20,465.52 | 20,643.97 | 20,823.47 | 21,003.98 |
| 46 | Seychelles | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 47 | Croatie | 2,258.12 | 2,331.80 | 2,335.09 | 2,303.60 | 2,299.48 | 2,295.48 | 2,291.51 | 2,287.54 | 2,283.53 | 2,279.36 | 2,274.94 |
| 48 | Bahreïn | 148.65 | 208.31 | 271.97 | 309.66 | 336.45 | 370.95 | 409.00 | 444.76 | 474.00 | 495.23 | 509.72 |
| 49 | Bahamas | 106.04 | 129.03 | 152.66 | 163.45 | 165.78 | 168.17 | 170.59 | 172.96 | 175.23 | 177.39 | 179.44 |
| 50 | Bélarusse | 5,173.01 | 5,451.48 | 5,343.87 | 5,238.21 | 5,216.40 | 5,194.39 | 5,172.72 | 5,152.12 | 5,133.10 | 5,115.85 | 5,100.12 |
| 51 | Uruguay | 1,484.89 | 1,601.08 | 1,712.87 | 1,718.95 | 1,721.88 | 1,726.20 | 1,731.53 | 1,737.24 | 1,742.87 | 1,748.34 | 1,753.84 |
| 52 | Monténégro | 290.45 | 305.91 | 318.42 | 319.29 | 319.71 | 320.19 | 320.70 | 321.19 | 321.63 | 321.99 | 322.28 |
| 53 | Palau | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54 | Koweït | 588.21 | 976.47 | 795.65 | 905.50 | 940.14 | 980.16 | 1,022.99 | 1,064.97 | 1,103.46 | 1,137.59 | 1,168.14 |
| 55 | Fédération de Russie | 74,767.83 | 78,915.90 | 78,195.35 | 77,107.81 | 76,994.39 | 76,926.61 | 76,889.54 | 76,860.86 | 76,823.62 | 76,772.97 | 76,711.53 |
| 56 | Roumanie | 11,247.75 | 11,757.58 | 11,350.74 | 11,172.18 | 11,144.84 | 11,120.56 | 11,098.59 | 11,077.88 | 11,057.56 | 11,037.36 | 11,017.27 |
| 57 | Arabie Saoudite | 4,542.35 | 7,098.07 | 9,265.26 | 10,561.69 | 10,878.50 | 11,216.17 | 11,565.56 | 11,913.92 | 12,251.95 | 12,575.93 | 12,887.92 |
| 57 | Bulgarie | 4,446.11 | 4,471.55 | 4,104.02 | 3,983.55 | 3,961.15 | 3,938.85 | 3,916.55 | 3,894.17 | 3,871.66 | 3,848.93 | 3,825.87 |
| 59 | Panama | 961.31 | 1,194.20 | 1,464.85 | 1,605.88 | 1,633.99 | 1,662.00 | 1,689.87 | 1,717.55 | 1,745.00 | 1,772.19 | 1,799.11 |
| 59 | Cuba | 4,847.13 | 5,243.31 | 5,524.67 | 5,594.53 | 5,599.23 | 5,600.65 | 5,599.71 | 5,597.69 | 5,595.55 | 5,593.65 | 5,591.84 |
| 61 | Mexique | 34,507.69 | 42,476.21 | 50,466.68 | 53,916.57 | 54,622.99 | 55,341.52 | 56,065.39 | 56,784.18 | 57,490.01 | 58,180.99 | 58,858.63 |
| 62 | Costa Rica | 1,149.12 | 1,508.91 | 1,927.61 | 2,120.21 | 2,156.06 | 2,191.15 | 2,225.65 | 2,259.77 | 2,293.64 | 2,327.34 | 2,360.80 |
| 63 | Grenade | 45.97 | 48.72 | 51.31 | 51.64 | 51.73 | 51.85 | 51.97 | 52.11 | 52.26 | 52.42 | 52.58 |
| 64 | Serbie | 4,512.58 | 4,814.22 | 5,113.13 | 4,981.98 | 4,971.94 | 4,970.03 | 4,973.29 | 4,977.24 | 4,978.55 | 4,976.41 | 4,971.74 |
| 64 | Malaisie | 6,863.16 | 8,965.64 | 11,508.47 | 12,832.44 | 13,075.72 | 13,309.89 | 13,538.08 | 13,764.88 | 13,993.65 | 14,225.36 | 14,459.12 |
| 64 | Libye | 1,426.20 | 2,061.18 | 2,541.07 | 2,825.01 | 2,886.56 | 2,949.35 | 3,012.21 | 3,073.58 | 3,132.34 | 3,187.89 | 3,240.50 |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | 541.15 | 618.04 | 662.06 | 676.23 | 679.19 | 682.25 | 685.35 | 688.42 | 691.38 | 694.22 | 696.95 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 69 | Kazakhstan | 7,733.46 | 8,525.70 | 7,780.86 | 7,916.38 | 7,986.28 | 8,065.50 | 8,151.31 | 8,240.84 | 8,331.74 | 8,422.24 | 8,511.51 |
| 70 | Albanie | 1,292.80 | 1,602.44 | 1,539.00 | 1,572.77 | 1,579.02 | 1,584.28 | 1,589.01 | 1,593.97 | 1,599.69 | 1,606.24 | 1,613.32 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | 7,428.93 | 9,758.42 | 12,097.50 | 13,265.92 | 13,500.87 | 13,736.05 | 13,971.09 | 14,205.46 | 14,438.74 | 14,670.70 | 14,901.20 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 72 | Liban | 1,412.71 | 1,517.99 | 1,914.61 | 2,072.27 | 2,095.36 | 2,114.78 | 2,131.60 | 2,147.43 | 2,163.46 | 2,180.01 | 2,196.76 |
| 72 | Géorgie | 2,692.35 | 2,864.99 | 2,499.48 | 2,364.76 | 2,347.68 | 2,334.29 | 2,323.34 | 2,313.12 | 2,302.30 | 2,290.47 | 2,277.81 |
| 72 | Dominique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 18,578.15 | 27,163.68 | 32,418.62 | 34,226.15 | 34,631.61 | 35,068.35 | 35,525.30 | 35,984.49 | 36,432.41 | 36,865.93 | 37,288.46 |
| 77 | Pérou | 8,590.00 | 10,804.29 | 12,889.39 | 13,742.25 | 13,897.47 | 14,048.86 | 14,198.87 | 14,350.64 | 14,506.39 | 14,667.24 | 14,832.67 |
| 78 | Ukraine | 27,179.03 | 27,777.55 | 26,255.40 | 25,262.47 | 25,098.67 | 24,946.89 | 24,804.56 | 24,668.09 | 24,534.64 | 24,403.16 | 24,273.59 |
| 78 | Macédoine, ERY | 885.67 | 950.95 | 1,002.46 | 1,016.94 | 1,019.49 | 1,021.96 | 1,024.32 | 1,026.48 | 1,028.40 | 1,030.05 | 1,031.45 |
| 80 | Maurice | 488.70 | 531.00 | 602.63 | 634.45 | 639.74 | 644.57 | 649.04 | 653.30 | 657.45 | 661.52 | 665.49 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | 1,987.23 | 2,179.30 | 1,913.30 | 1,962.54 | 1,963.19 | 1,962.11 | 1,959.76 | 1,956.53 | 1,952.74 | 1,948.75 | 1,944.74 |
| 82 | Azerbaïdjan | 3,160.96 | 3,683.17 | 4,159.76 | 4,370.36 | 4,421.13 | 4,475.08 | 4,531.15 | 4,587.83 | 4,643.94 | 4,699.04 | 4,753.13 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 51.81 | 54.03 | 53.57 | 53.85 | 53.92 | 53.99 | 54.05 | 54.10 | 54.14 | 54.16 | 54.17 |
| 84 | Oman | 560.36 | 831.20 | 996.92 | 1,091.46 | 1,104.22 | 1,114.39 | 1,123.69 | 1,134.56 | 1,148.71 | 1,166.75 | 1,188.02 |
| 85 | Jamaïque | 1,080.81 | 1,202.61 | 1,303.58 | 1,362.30 | 1,370.43 | 1,376.97 | 1,382.37 | 1,387.26 | 1,392.15 | 1,397.13 | 1,402.10 |
| 85 | Brésil | 60,992.47 | 75,321.45 | 88,207.71 | 94,259.90 | 95,301.33 | 96,277.23 | 97,204.91 | 98,109.50 | 99,009.23 | 99,909.74 | 100,805.72 |
| 87 | Arménie | 1,587.01 | 1,825.30 | 1,630.61 | 1,635.01 | 1,638.37 | 1,641.74 | 1,645.16 | 1,648.84 | 1,652.89 | 1,657.23 | 1,661.63 |
| 88 | Sainte Lucie | 60.47 | 70.59 | 80.51 | 84.68 | 85.58 | 86.53 | 87.50 | 88.48 | 89.44 | 90.37 | 91.30 |
| 89 | Équateur | 3,957.07 | 5,103.15 | 6,147.33 | 6,693.38 | 6,801.37 | 6,907.79 | 7,012.78 | 7,116.75 | 7,219.97 | 7,322.33 | 7,423.57 |
| 90 | Turquie | 21,949.68 | 27,053.51 | 31,843.02 | 34,133.22 | 34,599.86 | 35,070.57 | 35,541.83 | 36,008.61 | 36,467.08 | 36,915.96 | 37,355.63 |
| 91 | Colombie | 13,501.59 | 16,738.19 | 20,152.56 | 21,840.76 | 22,178.96 | 22,517.24 | 22,854.49 | 23,189.16 | 23,520.07 | 23,846.69 | 24,168.95 |
| 92 | Sri Lanka | 7,387.55 | 8,584.55 | 9,402.01 | 10,010.69 | 10,129.84 | 10,243.39 | 10,352.00 | 10,457.42 | 10,560.84 | 10,661.96 | 10,759.74 |
| 93 | Algérie | 9,371.38 | 12,557.00 | 15,130.96 | 16,292.11 | 16,540.77 | 16,795.11 | 17,052.99 | 17,311.37 | 17,567.86 | 17,821.51 | 18,072.19 |
| 94 | Tunisie | 3,190.16 | 4,078.32 | 4,705.55 | 4,947.87 | 5,002.96 | 5,061.02 | 5,121.01 | 5,181.35 | 5,240.87 | 5,299.18 | 5,356.48 |
| 95 | Tonga | 45.63 | 46.90 | 48.13 | 50.32 | 50.72 | 51.08 | 51.41 | 51.69 | 51.95 | 52.16 | 52.34 |
| 96 | Samoa | 75.56 | 76.57 | 84.68 | 86.76 | 87.10 | 87.43 | 87.78 | 88.14 | 88.52 | 88.93 | 89.37 |
| 96 | Fidji | 313.67 | 358.44 | 399.45 | 403.14 | 405.60 | 408.97 | 412.99 | 417.23 | 421.37 | 425.33 | 429.18 |
| 96 | République dominicaine | 2,864.55 | 3,565.01 | 4,270.59 | 4,609.36 | 4,677.39 | 4,745.46 | 4,813.34 | 4,880.70 | 4,947.28 | 5,012.98 | 5,077.77 |
| 96 | Belize | 72.62 | 96.24 | 126.95 | 142.39 | 145.48 | 148.56 | 151.66 | 154.78 | 157.93 | 161.12 | 164.35 |
| 100 | Jordanie | 1,098.30 | 1,623.83 | 2,316.95 | 2,579.29 | 2,656.81 | 2,744.01 | 2,835.65 | 2,924.40 | 3,005.00 | 3,075.49 | 3,137.43 |
| 101 | Chine | 475,891.76 | 554,127.45 | 611,697.94 | 629,306.45 | 632,526.29 | 635,720.10 | 638,879.05 | 641,977.77 | 644,994.40 | 647,933.95 | 650,798.35 |
| 102 | Turkménistan | 1,454.93 | 1,859.40 | 2,279.27 | 2,406.04 | 2,434.10 | 2,463.78 | 2,494.84 | 2,526.83 | 2,559.36 | 2,592.42 | 2,626.02 |
| 103 | Thaïlande | 23,638.39 | 28,730.46 | 32,078.29 | 33,883.81 | 34,177.89 | 34,447.29 | 34,695.70 | 34,928.53 | 35,149.89 | 35,361.09 | 35,561.55 |
| 104 | Maldives | 73.84 | 106.01 | 133.97 | 145.81 | 148.03 | 150.19 | 152.32 | 154.45 | 156.61 | 158.81 | 161.03 |
| 105 | Suriname | 181.01 | 200.26 | 230.94 | 248.65 | 251.61 | 254.30 | 256.79 | 259.19 | 261.59 | 264.01 | 266.42 |
| 106 | Gabon | 346.81 | 469.07 | 620.86 | 685.42 | 698.07 | 710.79 | 723.67 | 736.86 | 750.45 | 764.50 | 778.99 |
| 107 | El Salvador | 2,369.58 | 2,740.42 | 3,077.63 | 3,159.16 | 3,175.86 | 3,193.35 | 3,211.74 | 3,231.04 | 3,251.26 | 3,272.49 | 3,294.77 |
| 108 | Mongolie | 857.98 | 1,110.09 | 1,217.05 | 1,288.29 | 1,307.30 | 1,328.03 | 1,350.01 | 1,372.60 | 1,395.28 | 1,417.87 | 1,440.39 |
| 108 | Bolivie | 2,712.41 | 3,359.85 | 4,173.68 | 4,595.78 | 4,674.64 | 4,751.14 | 4,826.24 | 4,901.30 | 4,977.38 | 5,054.76 | 5,133.28 |
| 110 | Palestine (État de) | 747.04 | 1,027.97 | 1,576.56 | 1,751.54 | 1,791.85 | 1,836.33 | 1,884.64 | 1,935.82 | 1,989.18 | 2,044.84 | 2,103.08 |
| 111 | Paraguay | 1,583.92 | 2,099.57 | 2,640.27 | 2,916.26 | 2,972.08 | 3,028.07 | 3,084.34 | 3,141.01 | 3,198.17 | 3,255.81 | 3,313.87 |
| 112 | Égypte | 22,429.14 | 28,276.28 | 33,613.60 | 36,898.57 | 37,587.56 | 38,281.60 | 38,979.84 | 39,682.01 | 40,387.48 | 41,095.04 | 41,802.72 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | 2,114.22 | 2,284.06 | 2,146.24 | 1,976.34 | 1,950.21 | 1,928.20 | 1,909.56 | 1,893.02 | 1,877.60 | 1,863.16 | 1,849.92 |
| 114 | Ouzbékistan | 8,108.24 | 10,374.47 | 12,459.36 | 13,047.55 | 13,182.43 | 13,329.42 | 13,485.37 | 13,644.85 | 13,803.96 | 13,961.72 | 14,119.60 |
| 114 | Philippines | 23,249.36 | 30,481.87 | 38,353.25 | 42,527.13 | 43,329.72 | 44,117.64 | 44,898.24 | 45,682.13 | 46,477.05 | 47,285.31 | 48,104.66 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | 4,435.36 | 6,123.27 | 7,921.69 | 9,081.47 | 9,298.81 | 9,505.98 | 9,703.93 | 9,894.88 | 10,080.75 | 10,261.10 | 10,435.86 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | 35.67 | 47.05 | 52.89 | 53.84 | 53.97 | 54.08 | 54.17 | 54.28 | 54.43 | 54.63 | 54.86 |
| 118 | Guyana | 391.75 | 368.79 | 366.82 | 370.93 | 371.87 | 372.79 | 373.70 | 374.61 | 375.51 | 376.39 | 377.27 |
| 119 | Botswana | 508.84 | 699.81 | 882.14 | 935.64 | 947.08 | 959.20 | 971.62 | 983.73 | 995.09 | 1,005.61 | 1,015.44 |
| 120 | Honduras | 1,806.68 | 2,439.21 | 3,112.94 | 3,449.08 | 3,517.70 | 3,586.88 | 3,657.03 | 3,728.75 | 3,802.39 | 3,878.11 | 3,955.66 |
| 121 | Afrique du Sud | 14,614.21 | 18,588.93 | 22,736.12 | 24,222.67 | 24,477.14 | 24,715.91 | 24,936.14 | 25,134.33 | 25,308.52 | 25,457.61 | 25,583.92 |
| 121 | Kiribati | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Indonésie | 75,501.48 | 92,145.41 | 106,721.60 | 113,784.58 | 115,125.19 | 116,433.49 | 117,716.64 | 118,985.76 | 120,248.50 | 121,506.68 | 122,756.17 |
| 124 | Vanuatu | 54.59 | 71.23 | 90.42 | 103.42 | 106.20 | 109.00 | 111.81 | 114.66 | 117.57 | 120.53 | 123.54 |
| 125 | Tadjikistan | 1,997.69 | 2,669.03 | 3,079.41 | 3,256.09 | 3,298.18 | 3,343.44 | 3,391.55 | 3,441.86 | 3,493.86 | 3,547.49 | 3,602.77 |
| 125 | Kirghizstan | 1,868.42 | 2,245.30 | 2,510.62 | 2,549.22 | 2,570.59 | 2,599.78 | 2,634.09 | 2,669.33 | 2,702.48 | 2,732.67 | 2,761.08 |
| 127 | Vietnam | 27,990.47 | 34,397.45 | 40,065.07 | 42,193.35 | 42,630.39 | 43,073.99 | 43,523.16 | 43,976.00 | 44,430.55 | 44,886.50 | 45,342.63 |
| 128 | Namibie | 518.28 | 722.63 | 960.50 | 1,050.60 | 1,069.43 | 1,089.01 | 1,109.11 | 1,129.31 | 1,149.30 | 1,169.05 | 1,188.67 |
| 129 | Nicaragua | 1,619.01 | 2,065.69 | 2,548.62 | 2,731.18 | 2,768.02 | 2,805.58 | 2,844.07 | 2,883.71 | 2,924.58 | 2,966.85 | 3,010.36 |
| 130 | Maroc | 9,780.71 | 12,420.49 | 14,536.85 | 15,413.90 | 15,585.84 | 15,758.08 | 15,931.25 | 16,105.96 | 16,282.48 | 16,461.20 | 16,641.71 |
| 131 | Iraq | 6,735.79 | 8,753.56 | 11,935.83 | 13,638.85 | 14,026.36 | 14,435.57 | 14,866.10 | 15,316.34 | 15,784.74 | 16,272.07 | 16,778.17 |
| 132 | Cap-Vert | 159.56 | 181.94 | 225.96 | 241.38 | 243.55 | 245.43 | 247.13 | 248.80 | 250.55 | 252.42 | 254.41 |
| 133 | Guatemala | 3,483.60 | 4,429.22 | 5,721.01 | 6,513.61 | 6,679.90 | 6,848.22 | 7,019.60 | 7,195.53 | 7,377.05 | 7,564.44 | 7,757.18 |
| 134 | Timor-Leste | 285.02 | 361.17 | 404.92 | 494.71 | 508.74 | 519.77 | 529.18 | 539.13 | 551.19 | 565.69 | 582.08 |
| 135 | Ghana | 5,385.14 | 7,286.76 | 9,427.27 | 10,636.46 | 10,895.91 | 11,160.84 | 11,430.75 | 11,704.97 | 11,982.94 | 12,264.38 | 12,549.06 |
| 136 | Inde | 335,565.02 | 419,620.80 | 507,381.86 | 549,956.50 | 558,402.24 | 566,829.82 | 575,245.72 | 583,657.46 | 592,067.55 | 600,477.34 | 608,876.65 |
| 136 | Guinée équatoriale | 113.22 | 183.01 | 253.99 | 296.02 | 304.80 | 313.67 | 322.69 | 331.93 | 341.41 | 351.15 | 361.12 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 1,627.94 | 2,095.99 | 2,659.47 | 2,890.26 | 2,934.45 | 2,978.21 | 3,021.57 | 3,064.51 | 3,107.05 | 3,149.19 | 3,190.97 |
| 138 | Cambodge | 3,502.48 | 4,995.63 | 6,409.76 | 6,840.05 | 6,916.56 | 6,991.85 | 7,067.06 | 7,143.38 | 7,221.67 | 7,302.54 | 7,385.91 |
| 140 | Bhoutan | 207.63 | 272.17 | 281.61 | 312.76 | 318.78 | 324.64 | 330.38 | 336.04 | 341.68 | 347.29 | 352.84 |
| 141 | Swaziland | 316.83 | 455.90 | 548.77 | 564.83 | 570.54 | 577.75 | 586.03 | 594.64 | 603.06 | 611.20 | 619.19 |
| 142 | Congo | 903.93 | 1,198.17 | 1,568.98 | 1,765.79 | 1,813.16 | 1,863.89 | 1,916.48 | 1,968.80 | 2,019.31 | 2,067.55 | 2,114.05 |
| 143 | Îles Salomon | 109.91 | 149.29 | 197.08 | 226.84 | 233.25 | 239.77 | 246.41 | 253.13 | 259.91 | 266.74 | 273.63 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | 47.59 | 58.55 | 71.08 | 77.00 | 78.20 | 79.42 | 80.68 | 82.03 | 83.48 | 85.05 | 86.72 |
