Indice composite mesurant le déficit de progrès dans trois dimensions du développement humain : santé reproductive, autonomisation et marché du travail, résultant d’inégalités de genre. Consulter la Fiche technique n° 3 pour en savoir plus sur la méthode de calcul de l'Indice d'inégalité de genre.
Source : HDRO calculations based on UN Maternal Mortality Estimation Group (MMEIG) WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank (2012), UNDESA (2011), IPU (2012), Barro and Lee (2010), UNESCO Institute for Statistics (2012) and ILO (2012).).
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Développement humain élevé | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Développement humain moyen | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Développement humain faible | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | Norvège | 0.105 | 0.083 | .. | 0.076 | 0.065 |
| 2 | Australie | 0.158 | 0.139 | .. | 0.136 | 0.115 |
| 3 | États-Unis | .. | 0.288 | .. | 0.288 | 0.256 |
| 4 | Pays-Bas | 0.090 | 0.077 | .. | 0.052 | 0.045 |
| 5 | Allemagne | 0.131 | 0.106 | .. | 0.085 | 0.075 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 0.195 | 0.194 | .. | 0.200 | 0.164 |
| 7 | Irlande | 0.204 | 0.195 | .. | 0.174 | 0.121 |
| 8 | Suède | 0.073 | 0.065 | .. | 0.050 | 0.055 |
| 9 | Suisse | 0.100 | 0.084 | .. | 0.068 | 0.057 |
| 10 | Japon | 0.136 | 0.149 | .. | 0.121 | 0.131 |
| 11 | Canada | .. | 0.141 | .. | 0.140 | 0.119 |
| 12 | Corée, Rép. de | .. | 0.116 | .. | 0.106 | 0.153 |
| 13 | Islande | 0.140 | 0.121 | .. | 0.097 | 0.089 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | Danemark | 0.079 | 0.068 | .. | 0.069 | 0.057 |
| 16 | Israël | 0.192 | 0.171 | .. | 0.144 | 0.144 |
| 17 | Belgique | 0.178 | 0.129 | .. | 0.113 | 0.098 |
| 18 | Singapour | .. | 0.133 | .. | 0.083 | 0.101 |
| 18 | Autriche | 0.158 | 0.130 | .. | 0.130 | 0.102 |
| 20 | France | 0.164 | 0.139 | .. | 0.105 | 0.083 |
| 21 | Slovénie | .. | 0.176 | .. | 0.133 | 0.080 |
| 21 | Finlande | 0.089 | 0.102 | .. | 0.078 | 0.075 |
| 23 | Espagne | 0.119 | 0.118 | .. | 0.113 | 0.103 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 | Italie | 0.184 | 0.175 | .. | 0.124 | 0.094 |
| 26 | Royaume-Uni | 0.228 | 0.216 | .. | 0.207 | 0.205 |
| 26 | Luxembourg | 0.169 | 0.176 | .. | 0.181 | 0.149 |
| 28 | République tchèque | 0.205 | 0.153 | .. | 0.136 | 0.122 |
| 29 | Grèce | .. | 0.180 | .. | 0.159 | 0.136 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. |
| 31 | Chypres | .. | 0.150 | .. | 0.138 | 0.134 |
| 32 | Malte | .. | 0.270 | .. | 0.261 | 0.236 |
| 33 | Estonie | 0.290 | 0.242 | .. | .. | 0.158 |
| 33 | Andorre | .. | .. | .. | .. | .. |
| 35 | Slovaquie | 0.249 | 0.194 | .. | 0.194 | 0.171 |
| 36 | Qatar | .. | .. | .. | 0.547 | 0.546 |
| 37 | Hongrie | .. | 0.226 | .. | 0.268 | 0.256 |
| 38 | Barbade | 0.364 | 0.336 | .. | 0.347 | 0.343 |
| 39 | Pologne | 0.208 | 0.160 | .. | 0.163 | 0.140 |
| 40 | Chili | 0.437 | 0.396 | .. | 0.363 | 0.360 |
| 41 | Émirats arabes unis | 0.625 | 0.602 | .. | 0.234 | 0.241 |
| 41 | Lituanie | .. | 0.191 | .. | 0.170 | 0.157 |
| 43 | Portugal | 0.189 | 0.170 | .. | 0.138 | 0.114 |
| 44 | Lettonie | 0.300 | 0.211 | .. | 0.252 | 0.216 |
| 45 | Argentine | 0.425 | 0.381 | .. | 0.384 | 0.380 |
| 46 | Seychelles | .. | .. | .. | .. | .. |
| 47 | Croatie | 0.208 | 0.194 | .. | 0.183 | 0.179 |
| 48 | Bahreïn | .. | 0.336 | .. | 0.274 | 0.258 |
| 49 | Bahamas | .. | .. | .. | .. | 0.316 |
| 50 | Bélarusse | .. | .. | .. | .. | .. |
| 51 | Uruguay | 0.403 | 0.385 | .. | 0.357 | 0.367 |
| 52 | Monténégro | .. | .. | .. | .. | .. |
| 53 | Palau | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54 | Koweït | 0.581 | 0.360 | .. | 0.256 | 0.274 |
| 55 | Fédération de Russie | 0.425 | 0.352 | .. | 0.329 | 0.312 |
| 56 | Roumanie | .. | 0.342 | .. | 0.334 | 0.327 |
| 57 | Arabie Saoudite | .. | 0.685 | .. | 0.656 | 0.682 |
| 57 | Bulgarie | .. | 0.227 | .. | 0.231 | 0.219 |
| 59 | Panama | .. | 0.484 | .. | 0.509 | 0.503 |
| 59 | Cuba | 0.419 | 0.379 | .. | 0.361 | 0.356 |
| 61 | Mexique | 0.492 | 0.429 | .. | 0.408 | 0.382 |
| 62 | Costa Rica | 0.446 | 0.391 | .. | 0.351 | 0.346 |
| 63 | Grenade | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Serbie | .. | .. | .. | .. | .. |
| 64 | Malaisie | 0.311 | 0.304 | .. | 0.280 | 0.256 |
| 64 | Libye | .. | 0.339 | .. | 0.280 | 0.216 |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | .. | 0.342 | .. | 0.318 | 0.311 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. |
| 69 | Kazakhstan | 0.403 | 0.368 | .. | 0.343 | 0.312 |
| 70 | Albanie | .. | 0.327 | .. | 0.261 | 0.251 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | .. | 0.474 | .. | 0.468 | 0.466 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. | .. | .. | .. | .. |
| 72 | Liban | .. | .. | .. | .. | 0.433 |
| 72 | Géorgie | .. | .. | .. | .. | 0.438 |
| 72 | Dominique | .. | .. | .. | .. | .. |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 0.622 | 0.527 | .. | 0.530 | 0.496 |
| 77 | Pérou | .. | 0.442 | .. | 0.384 | 0.387 |
| 78 | Ukraine | .. | 0.357 | .. | 0.350 | 0.338 |
| 78 | Macédoine, ERY | .. | .. | .. | .. | 0.162 |
| 80 | Maurice | .. | 0.355 | .. | 0.386 | 0.377 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | .. | .. | .. | .. | .. |
| 82 | Azerbaïdjan | .. | .. | .. | .. | 0.323 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | .. | .. | .. | .. | .. |
| 84 | Oman | .. | .. | .. | .. | 0.340 |
| 85 | Jamaïque | 0.457 | 0.465 | .. | 0.463 | 0.458 |
| 85 | Brésil | 0.516 | 0.473 | .. | 0.446 | 0.447 |
| 87 | Arménie | 0.462 | 0.400 | .. | 0.355 | 0.340 |
| 88 | Sainte Lucie | .. | .. | .. | .. | .. |
| 89 | Équateur | 0.508 | 0.485 | .. | 0.446 | 0.442 |
| 90 | Turquie | .. | 0.515 | .. | 0.419 | 0.366 |
| 91 | Colombie | 0.522 | 0.506 | .. | 0.466 | 0.459 |
| 92 | Sri Lanka | .. | 0.446 | .. | 0.412 | 0.402 |
| 93 | Algérie | 0.609 | 0.545 | .. | 0.488 | 0.391 |
| 94 | Tunisie | .. | 0.334 | .. | .. | 0.261 |
| 95 | Tonga | 0.664 | 0.468 | .. | 0.476 | 0.462 |
| 96 | Samoa | .. | .. | .. | .. | .. |
| 96 | Fidji | .. | 0.391 | .. | .. | .. |
| 96 | République dominicaine | 0.524 | 0.514 | .. | 0.506 | 0.508 |
| 96 | Belize | 0.524 | 0.489 | .. | 0.453 | 0.435 |
| 100 | Jordanie | 0.639 | 0.569 | .. | 0.493 | 0.482 |
| 101 | Chine | 0.579 | 0.225 | .. | 0.207 | 0.213 |
| 102 | Turkménistan | .. | .. | .. | .. | .. |
| 103 | Thaïlande | 0.458 | 0.408 | .. | 0.384 | 0.360 |
| 104 | Maldives | .. | 0.419 | .. | 0.358 | 0.357 |
| 105 | Suriname | .. | .. | .. | .. | 0.467 |
| 106 | Gabon | .. | 0.536 | .. | 0.500 | 0.492 |
| 107 | El Salvador | .. | 0.518 | .. | 0.466 | 0.441 |
| 108 | Mongolie | .. | 0.401 | .. | 0.411 | 0.328 |
| 108 | Bolivie | 0.576 | 0.542 | .. | 0.478 | 0.474 |
| 110 | Palestine (État de) | .. | .. | .. | .. | .. |
| 111 | Paraguay | 0.541 | 0.517 | .. | 0.478 | 0.472 |
| 112 | Égypte | 0.658 | 0.603 | .. | .. | 0.590 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | .. | 0.311 | .. | 0.319 | 0.303 |
| 114 | Ouzbékistan | .. | .. | .. | .. | .. |
| 114 | Philippines | 0.477 | 0.458 | .. | 0.431 | 0.418 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | .. | 0.553 | .. | 0.544 | 0.551 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | .. | .. | .. | .. | .. |
| 118 | Guyana | 0.526 | 0.525 | .. | 0.509 | 0.490 |
| 119 | Botswana | 0.529 | 0.535 | .. | 0.497 | 0.485 |
| 120 | Honduras | .. | 0.516 | .. | 0.504 | 0.483 |
| 121 | Afrique du Sud | 0.518 | 0.507 | .. | 0.470 | 0.462 |
| 121 | Kiribati | .. | .. | .. | .. | .. |
| 121 | Indonésie | .. | 0.549 | .. | 0.499 | 0.494 |
| 124 | Vanuatu | .. | .. | .. | .. | .. |
| 125 | Tadjikistan | 0.428 | 0.366 | .. | 0.345 | 0.338 |
| 125 | Kirghizstan | 0.455 | 0.672 | .. | 0.359 | 0.357 |
| 127 | Vietnam | 0.357 | 0.323 | .. | 0.315 | 0.299 |
| 128 | Namibie | 0.531 | 0.511 | .. | 0.477 | 0.455 |
| 129 | Nicaragua | .. | 0.528 | .. | 0.505 | 0.461 |
| 130 | Maroc | 0.683 | 0.534 | .. | 0.498 | 0.444 |
| 131 | Iraq | .. | 0.799 | .. | 0.566 | 0.557 |
| 132 | Cap-Vert | .. | .. | .. | .. | .. |
| 133 | Guatemala | .. | 0.577 | .. | 0.547 | 0.539 |
| 134 | Timor-Leste | .. | .. | .. | .. | .. |
| 135 | Ghana | .. | 0.585 | .. | 0.573 | 0.565 |
| 136 | Inde | .. | 0.637 | .. | 0.619 | 0.610 |
| 136 | Guinée équatoriale | .. | .. | .. | .. | .. |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 0.579 | 0.548 | .. | 0.500 | 0.483 |
| 138 | Cambodge | 0.603 | 0.548 | .. | 0.486 | 0.473 |
| 140 | Bhoutan | .. | .. | .. | .. | 0.464 |
| 141 | Swaziland | 0.613 | 0.577 | .. | 0.539 | 0.525 |
| 142 | Congo | 0.611 | 0.615 | .. | 0.615 | 0.610 |
| 143 | Îles Salomon | .. | .. | .. | .. | .. |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | .. | .. | .. | .. | .. |
| 145 | Kenya | 0.682 | 0.642 | .. | 0.606 | 0.608 |
| 146 | Pakistan | .. | 0.614 | .. | 0.569 | 0.567 |
| 146 | Bangladesh | .. | 0.586 | .. | 0.531 | 0.518 |
| 148 | Angola | .. | .. | .. | .. | .. |
| 149 | Myanmar | .. | .. | .. | 0.466 | 0.437 |
| 150 | Cameroun | .. | 0.661 | .. | 0.634 | 0.628 |
| 151 | Madagascar | .. | .. | .. | .. | .. |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | .. | 0.585 | .. | 0.556 | 0.556 |
| 153 | Nigeria | .. | .. | .. | .. | .. |
| 154 | Sénégal | 0.622 | 0.594 | .. | 0.559 | 0.540 |
| 155 | Mauritanie | 0.761 | .. | .. | 0.649 | 0.643 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.664 | 0.686 | .. | 0.674 | 0.617 |
| 157 | Népal | 0.649 | 0.627 | .. | 0.498 | 0.485 |
| 158 | Lesotho | 0.600 | 0.582 | .. | 0.549 | 0.534 |
| 159 | Togo | .. | 0.622 | .. | 0.577 | 0.566 |
| 160 | Yémen | 0.813 | 0.782 | .. | 0.756 | 0.747 |
| 161 | Ouganda | 0.634 | 0.597 | .. | .. | 0.517 |
| 161 | Haïti | .. | 0.574 | .. | 0.596 | 0.592 |
| 163 | Zambie | .. | 0.635 | .. | 0.617 | 0.623 |
| 164 | Djibouti | .. | .. | .. | .. | .. |
| 165 | Gambie | 0.717 | 0.607 | .. | 0.602 | 0.594 |
| 166 | Bénin | .. | 0.650 | .. | 0.614 | 0.618 |
| 167 | Rwanda | 0.542 | 0.472 | .. | 0.421 | 0.414 |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | 0.673 | .. | 0.653 | 0.632 |
| 169 | Comores | .. | .. | .. | .. | .. |
| 170 | Malawi | .. | 0.655 | .. | 0.583 | 0.573 |
| 171 | Soudan | .. | 0.657 | .. | 0.612 | 0.604 |
| 172 | Zimbabwe | .. | 0.572 | .. | 0.555 | 0.544 |
| 173 | Éthiopie | .. | .. | .. | .. | .. |
| 174 | Liberia | 0.688 | 0.674 | .. | 0.657 | 0.658 |
| 175 | Afghanistan | .. | 0.746 | .. | 0.720 | 0.712 |
| 176 | Guinée Bissau | .. | .. | .. | .. | .. |
| 177 | Sierra Leone | .. | 0.663 | .. | 0.658 | 0.643 |
| 178 | Guinée | .. | .. | .. | .. | .. |
| 178 | Burundi | 0.588 | 0.517 | .. | 0.466 | 0.476 |
| 180 | République centrafricaine | .. | 0.682 | .. | .. | 0.654 |
| 181 | Érythrée | .. | .. | .. | .. | .. |
| 182 | Mali | 0.707 | 0.707 | .. | 0.696 | 0.649 |
| 183 | Burkina Faso | .. | .. | .. | .. | 0.609 |
| 184 | Tchad | .. | .. | .. | .. | .. |
| 185 | Mozambique | 0.609 | 0.618 | .. | 0.593 | 0.582 |
| 186 | Niger | 0.817 | 0.729 | .. | .. | 0.707 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | .. | 0.699 | .. | 0.691 | 0.681 |
| .. | Soudan du Sud | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Somalie | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Saint-Marin | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Monaco | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Îles Marshall | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | Corée, Rép. dém. de | .. | .. | .. | .. | .. |
| Notes | |
|---|---|
| 1. | Voir la Note technique 3 pour de plus amples informations sur le mode de calcul de l’indice des inégalités de genre |
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |