La perte en espérance de vie due à l'inégalité est la différence entre deux moyennes - la moyenne arithmétique qui ne tient pas compte de l'inégalité et la moyenne géométrique, qui elle le fait. La perte, exprimé en pourcentage, est la différence relative entre les deux.
Source : Calculated based on data in column 5 and the unadjusted life expectancy index.
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2012 |
|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 5.2 |
| .. | Développement humain élevé | 12.4 |
| .. | Développement humain moyen | 19.3 |
| .. | Développement humain faible | 35.7 |
| 1 | Norvège | 3.7 |
| 2 | Australie | 4.7 |
| 3 | États-Unis | 6.6 |
| 4 | Pays-Bas | 4.3 |
| 5 | Allemagne | 4.0 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 5.2 |
| 7 | Irlande | 4.3 |
| 8 | Suède | 3.3 |
| 9 | Suisse | 4.1 |
| 10 | Japon | 3.5 |
| 11 | Canada | 5.0 |
| 12 | Corée, Rép. de | 4.3 |
| 13 | Islande | 3.0 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | 2.9 |
| 15 | Danemark | 4.4 |
| 16 | Israël | 3.9 |
| 17 | Belgique | 4.4 |
| 18 | Singapour | 2.9 |
| 18 | Autriche | 4.2 |
| 20 | France | 4.2 |
| 21 | Slovénie | 4.1 |
| 21 | Finlande | 3.9 |
| 23 | Espagne | 4.1 |
| 24 | Liechtenstein | .. |
| 25 | Italie | 3.9 |
| 26 | Royaume-Uni | 4.8 |
| 26 | Luxembourg | 3.5 |
| 28 | République tchèque | 3.9 |
| 29 | Grèce | 4.8 |
| 30 | Brunei Darussalam | 5.8 |
| 31 | Chypres | 4.1 |
| 32 | Malte | 5.1 |
| 33 | Estonie | 6.0 |
| 33 | Andorre | .. |
| 35 | Slovaquie | 5.7 |
| 36 | Qatar | 7.2 |
| 37 | Hongrie | 5.7 |
| 38 | Barbade | 9.2 |
| 39 | Pologne | 5.8 |
| 40 | Chili | 6.6 |
| 41 | Émirats arabes unis | 6.3 |
| 41 | Lituanie | 7.2 |
| 43 | Portugal | 4.9 |
| 44 | Lettonie | 7.1 |
| 45 | Argentine | 9.7 |
| 46 | Seychelles | .. |
| 47 | Croatie | 5.5 |
| 48 | Bahreïn | 6.2 |
| 49 | Bahamas | 10.9 |
| 50 | Bélarusse | 7.4 |
| 51 | Uruguay | 9.3 |
| 52 | Monténégro | 6.8 |
| 53 | Palau | .. |
| 54 | Koweït | 6.7 |
| 55 | Fédération de Russie | 10.8 |
| 56 | Roumanie | 9.6 |
| 57 | Arabie Saoudite | 11.5 |
| 57 | Bulgarie | 7.8 |
| 59 | Panama | 12.4 |
| 59 | Cuba | 5.4 |
| 61 | Mexique | 10.9 |
| 62 | Costa Rica | 7.8 |
| 63 | Grenade | 9.6 |
| 64 | Serbie | 8.3 |
| 64 | Malaisie | 6.7 |
| 64 | Libye | 9.7 |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | 16.6 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | .. |
| 69 | Kazakhstan | 16.2 |
| 70 | Albanie | 11.2 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | 12.2 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. |
| 72 | Liban | 13.5 |
| 72 | Géorgie | 15.1 |
| 72 | Dominique | .. |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 16.1 |
| 77 | Pérou | 14.8 |
| 78 | Ukraine | 10.5 |
| 78 | Macédoine, ERY | 9.4 |
| 80 | Maurice | 9.8 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | 9.6 |
| 82 | Azerbaïdjan | 20.6 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 14.0 |
| 84 | Oman | 7.2 |
| 85 | Jamaïque | 15.3 |
| 85 | Brésil | 14.4 |
| 87 | Arménie | 14.9 |
| 88 | Sainte Lucie | 10.4 |
| 89 | Équateur | 14.1 |
| 90 | Turquie | 12.8 |
| 91 | Colombie | 13.7 |
| 92 | Sri Lanka | 9.4 |
| 93 | Algérie | 14.5 |
| 94 | Tunisie | 12.6 |
| 95 | Tonga | 13.8 |
| 96 | Samoa | 13.4 |
| 96 | Fidji | 13.0 |
| 96 | République dominicaine | 16.0 |
| 96 | Belize | 12.2 |
| 100 | Jordanie | 13.1 |
| 101 | Chine | 13.5 |
| 102 | Turkménistan | 26.7 |
| 103 | Thaïlande | 10.1 |
| 104 | Maldives | 7.3 |
| 105 | Suriname | 15.0 |
| 106 | Gabon | 27.8 |
| 107 | El Salvador | 15.2 |
| 108 | Mongolie | 18.8 |
| 108 | Bolivie | 25.1 |
| 110 | Palestine (État de) | 13.1 |
| 111 | Paraguay | 17.8 |
| 112 | Égypte | 13.9 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | 11.2 |
| 114 | Ouzbékistan | 24.3 |
| 114 | Philippines | 15.2 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | 10.0 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | 19.2 |
| 118 | Guyana | 21.7 |
| 119 | Botswana | 24.3 |
| 120 | Honduras | 17.4 |
| 121 | Afrique du Sud | 28.4 |
| 121 | Kiribati | .. |
| 121 | Indonésie | 16.8 |
| 124 | Vanuatu | 15.6 |
| 125 | Tadjikistan | 27.2 |
| 125 | Kirghizstan | 19.8 |
| 127 | Vietnam | 13.4 |
| 128 | Namibie | 21.1 |
| 129 | Nicaragua | 13.9 |
| 130 | Maroc | 16.7 |
| 131 | Iraq | 20.3 |
| 132 | Cap-Vert | 12.7 |
| 133 | Guatemala | 18.6 |
| 134 | Timor-Leste | 30.2 |
| 135 | Ghana | 27.5 |
| 136 | Inde | 27.1 |
| 136 | Guinée équatoriale | 45.4 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 21.7 |
| 138 | Cambodge | 28.8 |
| 140 | Bhoutan | 24.1 |
| 141 | Swaziland | 35.0 |
| 142 | Congo | 37.0 |
| 143 | Îles Salomon | 20.7 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | 28.8 |
| 145 | Kenya | 34.1 |
| 146 | Pakistan | 32.3 |
| 146 | Bangladesh | 23.2 |
| 148 | Angola | 46.1 |
| 149 | Myanmar | 25.3 |
| 150 | Cameroun | 43.0 |
| 151 | Madagascar | 25.6 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | 32.4 |
| 153 | Nigeria | 43.8 |
| 154 | Sénégal | 30.7 |
| 155 | Mauritanie | 36.2 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 25.2 |
| 157 | Népal | 19.5 |
| 158 | Lesotho | 34.3 |
| 159 | Togo | 37.2 |
| 160 | Yémen | 25.1 |
| 161 | Ouganda | 39.1 |
| 161 | Haïti | 30.9 |
| 163 | Zambie | 41.9 |
| 164 | Djibouti | 36.9 |
| 165 | Gambie | 33.9 |
| 166 | Bénin | 40.3 |
| 167 | Rwanda | 41.3 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 37.8 |
| 169 | Comores | 32.6 |
| 170 | Malawi | 39.9 |
| 171 | Soudan | 33.0 |
| 172 | Zimbabwe | 30.6 |
| 173 | Éthiopie | 35.4 |
| 174 | Liberia | 37.6 |
| 175 | Afghanistan | 50.9 |
| 176 | Guinée Bissau | 50.1 |
| 177 | Sierra Leone | 45.3 |
| 178 | Guinée | 42.7 |
| 178 | Burundi | 45.6 |
| 180 | République centrafricaine | 46.0 |
| 181 | Érythrée | 26.6 |
| 182 | Mali | 46.3 |
| 183 | Burkina Faso | 41.7 |
| 184 | Tchad | 52.0 |
| 185 | Mozambique | 40.8 |
| 186 | Niger | 42.6 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | 50.0 |
| .. | Soudan du Sud | .. |
| .. | Tuvalu | .. |
| .. | Somalie | .. |
| .. | Saint-Marin | .. |
| .. | Nauru | .. |
| .. | Monaco | .. |
| .. | Îles Marshall | .. |
| .. | Corée, Rép. dém. de | .. |
| Notes |
|---|
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |