Indice d'espérance de vie de l'IDH ajusté aux inégalités dans la répartition de la durée de vie attendue, sur la base des données des tables de mortalité répertoriées dans la section Principales sources de données.
Source : Calculated based on abridged life tables from UNDESA (2011).
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | .. | 0.897 |
| .. | Développement humain élevé | .. | 0.736 |
| .. | Développement humain moyen | .. | 0.633 |
| .. | Développement humain faible | .. | 0.395 |
| 1 | Norvège | .. | 0.928 |
| 2 | Australie | .. | 0.930 |
| 3 | États-Unis | .. | 0.863 |
| 4 | Pays-Bas | .. | 0.916 |
| 5 | Allemagne | .. | 0.915 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | .. | 0.907 |
| 7 | Irlande | .. | 0.915 |
| 8 | Suède | .. | 0.937 |
| 9 | Suisse | .. | 0.942 |
| 10 | Japon | .. | 0.965 |
| 11 | Canada | .. | 0.913 |
| 12 | Corée, Rép. de | .. | 0.915 |
| 13 | Islande | .. | 0.945 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | .. | 0.962 |
| 15 | Danemark | .. | 0.887 |
| 16 | Israël | .. | 0.935 |
| 17 | Belgique | .. | 0.903 |
| 18 | Singapour | .. | 0.935 |
| 18 | Autriche | .. | 0.919 |
| 20 | France | .. | 0.930 |
| 21 | Slovénie | .. | 0.898 |
| 21 | Finlande | .. | 0.909 |
| 23 | Espagne | .. | 0.930 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. |
| 25 | Italie | .. | 0.937 |
| 26 | Royaume-Uni | .. | 0.903 |
| 26 | Luxembourg | .. | 0.913 |
| 28 | République tchèque | .. | 0.874 |
| 29 | Grèce | .. | 0.899 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | 0.862 |
| 31 | Chypres | .. | 0.901 |
| 32 | Malte | .. | 0.893 |
| 33 | Estonie | .. | 0.813 |
| 33 | Andorre | .. | .. |
| 35 | Slovaquie | .. | 0.825 |
| 36 | Qatar | .. | 0.854 |
| 37 | Hongrie | .. | 0.810 |
| 38 | Barbade | .. | 0.814 |
| 39 | Pologne | .. | 0.834 |
| 40 | Chili | .. | 0.871 |
| 41 | Émirats arabes unis | .. | 0.836 |
| 41 | Lituanie | .. | 0.767 |
| 43 | Portugal | .. | 0.893 |
| 44 | Lettonie | .. | 0.784 |
| 45 | Argentine | .. | 0.796 |
| 46 | Seychelles | .. | .. |
| 47 | Croatie | .. | 0.845 |
| 48 | Bahreïn | .. | 0.815 |
| 49 | Bahamas | .. | 0.783 |
| 50 | Bélarusse | .. | 0.737 |
| 51 | Uruguay | .. | 0.815 |
| 52 | Monténégro | .. | 0.803 |
| 53 | Palau | .. | .. |
| 54 | Koweït | .. | 0.803 |
| 55 | Fédération de Russie | .. | 0.689 |
| 56 | Roumanie | .. | 0.770 |
| 57 | Arabie Saoudite | .. | 0.754 |
| 57 | Bulgarie | .. | 0.776 |
| 59 | Panama | .. | 0.776 |
| 59 | Cuba | .. | 0.882 |
| 61 | Mexique | .. | 0.801 |
| 62 | Costa Rica | .. | 0.862 |
| 63 | Grenade | .. | 0.798 |
| 64 | Serbie | .. | 0.788 |
| 64 | Malaisie | .. | 0.799 |
| 64 | Libye | .. | 0.782 |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | .. | 0.660 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | .. | .. |
| 69 | Kazakhstan | .. | 0.624 |
| 70 | Albanie | .. | 0.797 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | .. | 0.754 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. | .. |
| 72 | Liban | .. | 0.718 |
| 72 | Géorgie | .. | 0.720 |
| 72 | Dominique | .. | .. |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | .. | 0.703 |
| 77 | Pérou | .. | 0.727 |
| 78 | Ukraine | .. | 0.687 |
| 78 | Macédoine, ERY | .. | 0.784 |
| 80 | Maurice | .. | 0.760 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | .. | 0.794 |
| 82 | Azerbaïdjan | .. | 0.636 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | .. | 0.710 |
| 84 | Oman | .. | 0.777 |
| 85 | Jamaïque | .. | 0.710 |
| 85 | Brésil | .. | 0.725 |
| 87 | Arménie | .. | 0.728 |
| 88 | Sainte Lucie | .. | 0.773 |
| 89 | Équateur | .. | 0.754 |
| 90 | Turquie | .. | 0.743 |
| 91 | Colombie | .. | 0.732 |
| 92 | Sri Lanka | .. | 0.786 |
| 93 | Algérie | .. | 0.717 |
| 94 | Tunisie | .. | 0.752 |
| 95 | Tonga | .. | 0.712 |
| 96 | Samoa | .. | 0.718 |
| 96 | Fidji | .. | 0.676 |
| 96 | République dominicaine | .. | 0.708 |
| 96 | Belize | .. | 0.777 |
| 100 | Jordanie | .. | 0.732 |
| 101 | Chine | .. | 0.731 |
| 102 | Turkménistan | .. | 0.521 |
| 103 | Thaïlande | .. | 0.768 |
| 104 | Maldives | .. | 0.834 |
| 105 | Suriname | .. | 0.680 |
| 106 | Gabon | .. | 0.489 |
| 107 | El Salvador | .. | 0.699 |
| 108 | Mongolie | .. | 0.623 |
| 108 | Bolivie | .. | 0.553 |
| 110 | Palestine (État de) | .. | 0.725 |
| 111 | Paraguay | .. | 0.681 |
| 112 | Égypte | .. | 0.724 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | .. | 0.693 |
| 114 | Ouzbékistan | .. | 0.578 |
| 114 | Philippines | .. | 0.654 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | .. | 0.793 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | .. | 0.625 |
| 118 | Guyana | .. | 0.618 |
| 119 | Botswana | .. | 0.394 |
| 120 | Honduras | .. | 0.694 |
| 121 | Afrique du Sud | .. | 0.376 |
| 121 | Kiribati | .. | .. |
| 121 | Indonésie | .. | 0.652 |
| 124 | Vanuatu | .. | 0.681 |
| 125 | Tadjikistan | .. | 0.548 |
| 125 | Kirghizstan | .. | 0.606 |
| 127 | Vietnam | .. | 0.755 |
| 128 | Namibie | .. | 0.528 |
| 129 | Nicaragua | .. | 0.735 |
| 130 | Maroc | .. | 0.686 |
| 131 | Iraq | .. | 0.622 |
| 132 | Cap-Vert | .. | 0.746 |
| 133 | Guatemala | .. | 0.659 |
| 134 | Timor-Leste | .. | 0.471 |
| 135 | Ghana | .. | 0.508 |
| 136 | Inde | .. | 0.525 |
| 136 | Guinée équatoriale | .. | 0.270 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | .. | 0.589 |
| 138 | Cambodge | .. | 0.488 |
| 140 | Bhoutan | .. | 0.568 |
| 141 | Swaziland | .. | 0.296 |
| 142 | Congo | .. | 0.374 |
| 143 | Îles Salomon | .. | 0.602 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | .. | 0.503 |
| 145 | Kenya | .. | 0.390 |
| 146 | Pakistan | .. | 0.487 |
| 146 | Bangladesh | .. | 0.595 |
| 148 | Angola | .. | 0.267 |
| 149 | Myanmar | .. | 0.537 |
| 150 | Cameroun | .. | 0.288 |
| 151 | Madagascar | .. | 0.549 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | .. | 0.414 |
| 153 | Nigeria | .. | 0.286 |
| 154 | Sénégal | .. | 0.432 |
| 155 | Mauritanie | .. | 0.391 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | .. | 0.508 |
| 157 | Népal | .. | 0.622 |
| 158 | Lesotho | .. | 0.297 |
| 159 | Togo | .. | 0.371 |
| 160 | Yémen | .. | 0.541 |
| 161 | Ouganda | .. | 0.331 |
| 161 | Haïti | .. | 0.461 |
| 163 | Zambie | .. | 0.269 |
| 164 | Djibouti | .. | 0.380 |
| 165 | Gambie | .. | 0.404 |
| 166 | Bénin | .. | 0.343 |
| 167 | Rwanda | .. | 0.330 |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | 0.352 |
| 169 | Comores | .. | 0.440 |
| 170 | Malawi | .. | 0.329 |
| 171 | Soudan | .. | 0.440 |
| 172 | Zimbabwe | .. | 0.357 |
| 173 | Éthiopie | .. | 0.404 |
| 174 | Liberia | .. | 0.367 |
| 175 | Afghanistan | .. | 0.225 |
| 176 | Guinée Bissau | .. | 0.224 |
| 177 | Sierra Leone | .. | 0.242 |
| 178 | Guinée | .. | 0.311 |
| 178 | Burundi | .. | 0.264 |
| 180 | République centrafricaine | .. | 0.247 |
| 181 | Érythrée | .. | 0.485 |
| 182 | Mali | .. | 0.269 |
| 183 | Burkina Faso | .. | 0.329 |
| 184 | Tchad | .. | 0.226 |
| 185 | Mozambique | .. | 0.286 |
| 186 | Niger | .. | 0.317 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | .. | 0.226 |
| .. | Soudan du Sud | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. |
| .. | Somalie | .. | .. |
| .. | Saint-Marin | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. |
| .. | Monaco | .. | .. |
| .. | Îles Marshall | .. | .. |
| .. | Corée, Rép. dém. de | .. | .. |
| Notes | |
|---|---|
| 1. | L’ajustement aux inégalités est calculé sur la base des tables de mortalité produites par le Département des affaires sociales et économiques des Nations Unies. |
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |