Valeur de l'indice de revenu de l'IDH ajusté aux inégalités dans la répartition des revenus. Calculs basés sur les données des enquêtes auprès des ménages répertoriées dans la section Principales sources de données.
Source : Calculated based on data from the Luxembourg Income Study database, Eurostat's EUSILC, the World Bank's Intrenational Income Distribution Database, the UNICEF's MICS, and ICF Macro DHS using the methodology in Technical note 2.
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | .. | 0.688 |
| .. | Développement humain élevé | .. | 0.500 |
| .. | Développement humain moyen | .. | 0.456 |
| .. | Développement humain faible | .. | 0.307 |
| 1 | Norvège | .. | 0.797 2 |
| 2 | Australie | .. | 0.719 2 |
| 3 | États-Unis | .. | 0.681 2 |
| 4 | Pays-Bas | .. | 0.766 2 |
| 5 | Allemagne | .. | 0.741 2 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | .. | .. |
| 7 | Irlande | .. | 0.720 2 |
| 8 | Suède | .. | 0.772 2 |
| 9 | Suisse | .. | 0.760 2 |
| 10 | Japon | .. | .. |
| 11 | Canada | .. | 0.718 2 |
| 12 | Corée, Rép. de | .. | 0.679 2 |
| 13 | Islande | .. | 0.727 2 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | .. | .. |
| 15 | Danemark | .. | 0.764 2 |
| 16 | Israël | .. | 0.627 2 |
| 17 | Belgique | .. | 0.756 2 |
| 18 | Singapour | .. | .. |
| 18 | Autriche | .. | 0.760 2 |
| 20 | France | .. | 0.732 2 |
| 21 | Slovénie | .. | 0.729 2 |
| 21 | Finlande | .. | 0.757 2 |
| 23 | Espagne | .. | 0.659 2 |
| 24 | Liechtenstein | .. | .. |
| 25 | Italie | .. | 0.673 2 |
| 26 | Royaume-Uni | .. | 0.709 2 |
| 26 | Luxembourg | .. | 0.807 2 |
| 28 | République tchèque | .. | 0.712 2 |
| 29 | Grèce | .. | 0.644 2 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | .. |
| 31 | Chypres | .. | 0.698 2 |
| 32 | Malte | .. | 0.683 2 |
| 33 | Estonie | .. | 0.627 2 |
| 33 | Andorre | .. | .. |
| 35 | Slovaquie | .. | 0.692 2 |
| 36 | Qatar | .. | .. |
| 37 | Hongrie | .. | 0.658 2 |
| 38 | Barbade | .. | .. |
| 39 | Pologne | .. | 0.634 2 |
| 40 | Chili | .. | 0.488 2 |
| 41 | Émirats arabes unis | .. | .. |
| 41 | Lituanie | .. | 0.605 2 |
| 43 | Portugal | .. | 0.619 2 |
| 44 | Lettonie | .. | 0.583 2 |
| 45 | Argentine | .. | 0.487 2 |
| 46 | Seychelles | .. | .. |
| 47 | Croatie | .. | 0.537 2 |
| 48 | Bahreïn | .. | .. |
| 49 | Bahamas | .. | .. |
| 50 | Bélarusse | .. | 0.636 2 |
| 51 | Uruguay | .. | 0.521 2 |
| 52 | Monténégro | .. | 0.600 2 |
| 53 | Palau | .. | .. |
| 54 | Koweït | .. | .. |
| 55 | Fédération de Russie | .. | 0.647 2 |
| 56 | Roumanie | .. | 0.540 2 |
| 57 | Arabie Saoudite | .. | .. |
| 57 | Bulgarie | .. | 0.592 2 |
| 59 | Panama | .. | 0.431 2 |
| 59 | Cuba | .. | .. |
| 61 | Mexique | .. | 0.463 2 |
| 62 | Costa Rica | .. | 0.430 2 |
| 63 | Grenade | .. | .. |
| 64 | Serbie | .. | 0.603 2 |
| 64 | Malaisie | .. | .. |
| 64 | Libye | .. | .. |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | .. | 0.621 2 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | .. | .. |
| 69 | Kazakhstan | .. | 0.567 2 |
| 70 | Albanie | .. | 0.526 2 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | .. | 0.385 2 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. | .. |
| 72 | Liban | .. | 0.498 2 |
| 72 | Géorgie | .. | 0.428 2 |
| 72 | Dominique | .. | .. |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | .. | .. |
| 77 | Pérou | .. | 0.452 2 |
| 78 | Ukraine | .. | 0.548 2 |
| 78 | Macédoine, ERY | .. | 0.524 2 |
| 80 | Maurice | .. | 0.602 2 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | .. | 0.518 2 |
| 82 | Azerbaïdjan | .. | 0.620 2 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | .. | .. |
| 84 | Oman | .. | .. |
| 85 | Jamaïque | .. | 0.434 2 |
| 85 | Brésil | .. | 0.411 2 |
| 87 | Arménie | .. | 0.510 2 |
| 88 | Sainte Lucie | .. | .. |
| 89 | Équateur | .. | 0.390 2 |
| 90 | Turquie | .. | 0.534 2 |
| 91 | Colombie | .. | 0.366 2 |
| 92 | Sri Lanka | .. | 0.461 2 |
| 93 | Algérie | .. | .. |
| 94 | Tunisie | .. | .. |
| 95 | Tonga | .. | .. |
| 96 | Samoa | .. | .. |
| 96 | Fidji | .. | .. |
| 96 | République dominicaine | .. | 0.410 2 |
| 96 | Belize | .. | .. |
| 100 | Jordanie | .. | 0.462 2 |
| 101 | Chine | .. | 0.455 2 |
| 102 | Turkménistan | .. | .. |
| 103 | Thaïlande | .. | 0.424 2 |
| 104 | Maldives | .. | 0.489 2 |
| 105 | Suriname | .. | 0.426 2 |
| 106 | Gabon | .. | 0.556 2 |
| 107 | El Salvador | .. | 0.415 2 |
| 108 | Mongolie | .. | 0.444 2 |
| 108 | Bolivie | .. | 0.294 2 |
| 110 | Palestine (État de) | .. | .. |
| 111 | Paraguay | .. | 0.374 2 |
| 112 | Égypte | .. | 0.505 2 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | .. | 0.429 2 |
| 114 | Ouzbékistan | .. | 0.409 2 |
| 114 | Philippines | .. | 0.375 2 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | .. | 0.464 2 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | .. | .. |
| 118 | Guyana | .. | 0.393 2 |
| 119 | Botswana | .. | .. |
| 120 | Honduras | .. | 0.335 2 |
| 121 | Afrique du Sud | .. | .. |
| 121 | Kiribati | .. | .. |
| 121 | Indonésie | .. | 0.453 2 |
| 124 | Vanuatu | .. | .. |
| 125 | Tadjikistan | .. | 0.383 2 |
| 125 | Kirghizstan | .. | 0.336 2 |
| 127 | Vietnam | .. | 0.444 2 |
| 128 | Namibie | .. | 0.191 2 |
| 129 | Nicaragua | .. | 0.317 2 |
| 130 | Maroc | .. | 0.430 2 |
| 131 | Iraq | .. | .. |
| 132 | Cap-Vert | .. | .. |
| 133 | Guatemala | .. | 0.318 2 |
| 134 | Timor-Leste | .. | 0.485 2 |
| 135 | Ghana | .. | 0.303 2 |
| 136 | Inde | .. | 0.434 2 |
| 136 | Guinée équatoriale | .. | .. |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | .. | 0.374 2 |
| 138 | Cambodge | .. | 0.358 2 |
| 140 | Bhoutan | .. | 0.450 2 |
| 141 | Swaziland | .. | 0.343 2 |
| 142 | Congo | .. | 0.348 2 |
| 143 | Îles Salomon | .. | .. |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | .. | 0.241 2 |
| 145 | Kenya | .. | 0.259 2 |
| 146 | Pakistan | .. | 0.426 2 |
| 146 | Bangladesh | .. | 0.350 2 |
| 148 | Angola | .. | 0.286 2 |
| 149 | Myanmar | .. | .. |
| 150 | Cameroun | .. | 0.361 2 |
| 151 | Madagascar | .. | 0.199 2 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | .. | 0.307 2 |
| 153 | Nigeria | .. | 0.295 2 |
| 154 | Sénégal | .. | 0.325 2 |
| 155 | Mauritanie | .. | 0.346 2 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | .. | .. |
| 157 | Népal | .. | 0.225 2 |
| 158 | Lesotho | .. | 0.229 2 |
| 159 | Togo | .. | 0.263 2 |
| 160 | Yémen | .. | 0.353 2 |
| 161 | Ouganda | .. | 0.257 2 |
| 161 | Haïti | .. | 0.182 2 |
| 163 | Zambie | .. | 0.221 2 |
| 164 | Djibouti | .. | 0.365 2 |
| 165 | Gambie | .. | .. |
| 166 | Bénin | .. | 0.301 2 |
| 167 | Rwanda | .. | 0.251 2 |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | 0.268 2 |
| 169 | Comores | .. | .. |
| 170 | Malawi | .. | 0.232 2 |
| 171 | Soudan | .. | .. |
| 172 | Zimbabwe | .. | 0.137 2 |
| 173 | Éthiopie | .. | 0.271 2 |
| 174 | Liberia | .. | 0.188 2 |
| 175 | Afghanistan | .. | .. |
| 176 | Guinée Bissau | .. | 0.234 2 |
| 177 | Sierra Leone | .. | 0.222 2 |
| 178 | Guinée | .. | 0.228 2 |
| 178 | Burundi | .. | .. |
| 180 | République centrafricaine | .. | 0.210 2 |
| 181 | Érythrée | .. | .. |
| 182 | Mali | .. | .. |
| 183 | Burkina Faso | .. | 0.281 2 |
| 184 | Tchad | .. | 0.295 2 |
| 185 | Mozambique | .. | 0.205 2 |
| 186 | Niger | .. | 0.236 2 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | .. | 0.108 2 |
| .. | Soudan du Sud | .. | .. |
| .. | Tuvalu | .. | .. |
| .. | Somalie | .. | .. |
| .. | Saint-Marin | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. |
| .. | Monaco | .. | .. |
| .. | Îles Marshall | .. | .. |
| .. | Corée, Rép. dém. de | .. | .. |
| Notes | |
|---|---|
| 1. | L’ajustement aux inégalités est calculé sur la base des données émanant d’enquêtes réalisées auprès des ménages, notamment des données issues de l’ Étude sur les revenus du Luxembourg, de l’Enquête sur les revenus et les conditions de vie menée par Eurostat de la Commission européenne, de la Base de données sur la répartition internationale des revenus de la Banque mondiale, de l’Enquête en grappes à indicateurs multiples du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de l’Enquête démographique et sanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et de la Base de données mondiale sur les inégalités en matière de revenus de l’Institut mondial pour la recherche du développement économique de l’Université des Nations Unies (UNU-WIDER). |
| 2. | The list of surveys used for estimation of inequalities is given at http://hdr.undp.org. |
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |