Please wait...
Obtenez les données

Index de la santé

L'espérance de vie à la naissance exprimée par un indice utilisant une valeur minimale de 20 années et la valeur maximale observée entre 1980-2010.

Source : Calculs du BRDH

Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.

Rang IDH Pays 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
.. Développement humain très élevé 0.843 0.876 0.910 0.929 0.932 0.935 0.938 0.941 0.943 0.946 0.948
.. Développement humain élevé 0.706 0.754 0.788 0.811 0.815 0.820 0.825 0.830 0.834 0.838 0.842
.. Développement humain moyen 0.652 0.702 0.739 0.757 0.761 0.765 0.770 0.774 0.778 0.783 0.787
.. Développement humain faible 0.475 0.511 0.541 0.572 0.578 0.585 0.592 0.598 0.604 0.610 0.616
1 Norvège 0.877 0.891 0.926 0.944 0.948 0.951 0.955 0.958 0.961 0.964 0.966
2 Australie 0.857 0.895 0.939 0.961 0.965 0.967 0.970 0.972 0.974 0.976 0.978
3 États-Unis 0.851 0.871 0.896 0.908 0.911 0.913 0.916 0.918 0.921 0.923 0.926
4 Pays-Bas 0.878 0.899 0.918 0.938 0.942 0.947 0.950 0.953 0.956 0.958 0.960
5 Allemagne 0.839 0.874 0.916 0.936 0.939 0.942 0.945 0.948 0.951 0.953 0.955
6 Nouvelle-Zélande 0.837 0.871 0.918 0.940 0.943 0.947 0.950 0.952 0.954 0.957 0.959
7 Irlande 0.828 0.863 0.894 0.926 0.932 0.938 0.943 0.948 0.952 0.955 0.958
8 Suède 0.881 0.909 0.941 0.954 0.956 0.959 0.962 0.964 0.967 0.969 0.971
9 Suisse 0.878 0.909 0.945 0.967 0.970 0.973 0.976 0.979 0.981 0.983 0.985
10 Japon 0.886 0.931 0.965 0.983 0.986 0.989 0.991 0.994 0.997 1.000 1.003
11 Canada 0.868 0.904 0.932 0.949 0.951 0.954 0.956 0.958 0.960 0.962 0.964
12 Corée, Rép. de 0.727 0.816 0.885 0.928 0.935 0.942 0.947 0.951 0.954 0.956 0.958
13 Islande 0.893 0.917 0.942 0.962 0.964 0.966 0.968 0.970 0.973 0.975 0.977
13 Hong Kong, Chine (RAS) 0.866 0.907 0.946 0.963 0.966 0.971 0.975 0.980 0.985 0.990 0.994
15 Danemark 0.857 0.866 0.892 0.911 0.914 0.917 0.920 0.923 0.925 0.928 0.930
16 Israël 0.853 0.891 0.931 0.949 0.952 0.956 0.960 0.964 0.968 0.972 0.976
17 Belgique 0.840 0.884 0.912 0.931 0.935 0.939 0.942 0.944 0.946 0.947 0.947
18 Singapour 0.814 0.877 0.926 0.947 0.951 0.954 0.957 0.960 0.962 0.964 0.966
18 Autriche 0.829 0.875 0.916 0.940 0.944 0.948 0.951 0.955 0.957 0.960 0.962
20 France 0.855 0.895 0.931 0.951 0.955 0.959 0.963 0.966 0.968 0.971 0.973
21 Slovénie 0.805 0.837 0.881 0.910 0.916 0.921 0.926 0.930 0.933 0.936 0.938
21 Finlande 0.844 0.871 0.910 0.928 0.931 0.934 0.937 0.940 0.943 0.946 0.949
23 Espagne 0.869 0.900 0.932 0.947 0.950 0.953 0.957 0.961 0.965 0.969 0.972
24 Liechtenstein 0.845 0.885 0.918 0.929 0.931 0.933 0.935 0.937 0.939 0.941 0.943
25 Italie 0.853 0.897 0.938 0.960 0.963 0.966 0.969 0.972 0.974 0.976 0.977
26 Royaume-Uni 0.844 0.877 0.910 0.931 0.934 0.938 0.941 0.944 0.947 0.949 0.951
26 Luxembourg 0.821 0.868 0.906 0.927 0.931 0.935 0.938 0.941 0.943 0.946 0.948
28 République tchèque 0.799 0.819 0.866 0.888 0.893 0.897 0.901 0.904 0.907 0.910 0.912
29 Grèce 0.859 0.900 0.923 0.935 0.937 0.938 0.940 0.942 0.943 0.945 0.947
30 Brunei Darussalam 0.798 0.844 0.886 0.902 0.904 0.906 0.909 0.911 0.913 0.915 0.917
31 Chypres 0.864 0.892 0.915 0.924 0.927 0.929 0.932 0.934 0.937 0.940 0.943
32 Malte 0.836 0.872 0.905 0.920 0.923 0.926 0.930 0.933 0.937 0.941 0.944
33 Estonie 0.779 0.780 0.792 0.831 0.838 0.846 0.852 0.857 0.861 0.865 0.868
33 Andorre 0.865 0.891 0.929 0.949 0.952 0.954 0.956 0.957 0.959 0.961 0.963
35 Slovaquie 0.797 0.808 0.841 0.856 0.859 0.862 0.865 0.868 0.871 0.875 0.878
36 Qatar 0.806 0.853 0.889 0.906 0.909 0.911 0.914 0.916 0.919 0.921 0.923
37 Hongrie 0.778 0.778 0.817 0.839 0.842 0.845 0.848 0.852 0.855 0.858 0.862
38 Barbade 0.822 0.862 0.876 0.883 0.884 0.886 0.889 0.891 0.894 0.896 0.899
39 Pologne 0.802 0.803 0.847 0.869 0.872 0.875 0.877 0.880 0.883 0.885 0.888
40 Chili 0.777 0.847 0.898 0.921 0.923 0.925 0.927 0.929 0.930 0.932 0.935
41 Émirats arabes unis 0.760 0.817 0.858 0.875 0.878 0.881 0.884 0.887 0.889 0.892 0.894
41 Lituanie 0.799 0.801 0.810 0.814 0.813 0.812 0.813 0.816 0.819 0.824 0.829
43 Portugal 0.809 0.856 0.892 0.914 0.919 0.923 0.927 0.931 0.935 0.938 0.942
44 Lettonie 0.775 0.772 0.799 0.817 0.820 0.824 0.828 0.832 0.837 0.841 0.846
45 Argentine 0.779 0.813 0.848 0.865 0.868 0.871 0.874 0.876 0.879 0.882 0.884
46 Seychelles 0.754 0.794 0.817 0.829 0.832 0.834 0.837 0.840 0.842 0.845 0.848
47 Croatie 0.797 0.819 0.864 0.874 0.878 0.881 0.884 0.888 0.891 0.893 0.896
48 Bahreïn 0.783 0.825 0.847 0.857 0.858 0.860 0.862 0.864 0.866 0.868 0.870
49 Bahamas 0.752 0.778 0.816 0.847 0.854 0.860 0.865 0.870 0.874 0.877 0.881
50 Bélarusse 0.801 0.800 0.759 0.771 0.774 0.778 0.782 0.786 0.790 0.794 0.798
51 Uruguay 0.792 0.828 0.863 0.881 0.884 0.887 0.890 0.893 0.896 0.899 0.902
52 Monténégro 0.846 0.876 0.866 0.853 0.852 0.852 0.853 0.855 0.858 0.861 0.864
53 Palau 0.618 0.667 0.750 0.785 0.791 0.797 0.802 0.807 0.813 0.817 0.822
54 Koweït 0.792 0.828 0.844 0.851 0.852 0.854 0.855 0.857 0.859 0.861 0.863
55 Fédération de Russie 0.750 0.758 0.710 0.727 0.736 0.745 0.753 0.760 0.765 0.770 0.774
56 Roumanie 0.782 0.779 0.796 0.826 0.831 0.836 0.840 0.844 0.848 0.851 0.855
57 Arabie Saoudite 0.666 0.767 0.809 0.829 0.832 0.836 0.840 0.844 0.847 0.850 0.854
57 Bulgarie 0.807 0.808 0.811 0.827 0.829 0.831 0.833 0.836 0.839 0.842 0.845
59 Panama 0.787 0.825 0.855 0.869 0.872 0.874 0.877 0.880 0.883 0.885 0.888
59 Cuba 0.844 0.859 0.889 0.910 0.915 0.920 0.924 0.927 0.930 0.933 0.935
61 Mexique 0.735 0.802 0.857 0.876 0.880 0.884 0.888 0.892 0.895 0.898 0.901
62 Costa Rica 0.828 0.879 0.912 0.924 0.926 0.928 0.930 0.932 0.934 0.936 0.937
63 Grenade 0.712 0.774 0.845 0.866 0.869 0.872 0.875 0.877 0.880 0.883 0.885
64 Serbie 0.793 0.813 0.831 0.846 0.848 0.851 0.853 0.855 0.858 0.860 0.862
64 Malaisie 0.747 0.789 0.822 0.835 0.838 0.841 0.844 0.848 0.851 0.855 0.859
64 Libye 0.632 0.754 0.825 0.843 0.847 0.850 0.854 0.858 0.861 0.864 0.867
67 Trinidad-et-Tobago 0.745 0.771 0.764 0.769 0.772 0.776 0.780 0.784 0.787 0.791 0.794
67 Antigua-et-Barbuda 0.739 0.771 0.804 0.817 0.819 0.822 0.824 0.826 0.828 0.830 0.832
69 Kazakhstan 0.709 0.737 0.686 0.712 0.717 0.721 0.726 0.731 0.736 0.742 0.747
70 Albanie 0.783 0.814 0.854 0.883 0.886 0.889 0.891 0.893 0.896 0.898 0.900
71 Venezuela, Rép. bol. du 0.760 0.805 0.827 0.839 0.842 0.846 0.849 0.852 0.855 0.858 0.861
72 Saint-Kitts-et-Nevis 0.710 0.746 0.792 0.815 0.819 0.823 0.827 0.831 0.834 0.838 0.841
72 Liban 0.735 0.768 0.799 0.812 0.815 0.818 0.821 0.824 0.827 0.830 0.833
72 Géorgie 0.784 0.797 0.817 0.833 0.835 0.837 0.839 0.842 0.844 0.848 0.851
72 Dominique 0.798 0.877 0.891 0.898 0.899 0.901 0.902 0.904 0.905 0.907 0.908
76 Iran, Rép. islamique d’Irán 0.490 0.659 0.785 0.810 0.814 0.819 0.823 0.828 0.832 0.836 0.839
77 Pérou 0.631 0.719 0.796 0.828 0.832 0.837 0.841 0.845 0.848 0.852 0.855
78 Ukraine 0.778 0.786 0.747 0.749 0.749 0.750 0.753 0.756 0.760 0.765 0.770
78 Macédoine, ERY 0.783 0.810 0.835 0.848 0.851 0.854 0.857 0.860 0.862 0.865 0.868
80 Maurice 0.742 0.780 0.807 0.828 0.830 0.833 0.835 0.837 0.839 0.842 0.844
81 Bosnie et Herzégovine 0.796 0.737 0.860 0.865 0.867 0.869 0.871 0.873 0.876 0.878 0.880
82 Azerbaïdjan 0.709 0.708 0.739 0.773 0.780 0.786 0.791 0.795 0.798 0.800 0.802
83 Saint-Vincent-et-les Grenadines 0.723 0.777 0.795 0.806 0.809 0.812 0.816 0.819 0.822 0.825 0.827
84 Oman 0.643 0.798 0.851 0.843 0.838 0.835 0.832 0.832 0.833 0.836 0.839
85 Jamaïque 0.797 0.800 0.796 0.812 0.817 0.821 0.826 0.830 0.834 0.838 0.841
85 Brésil 0.670 0.730 0.791 0.813 0.818 0.822 0.828 0.833 0.838 0.844 0.849
87 Arménie 0.803 0.755 0.807 0.839 0.842 0.846 0.848 0.851 0.853 0.856 0.858
88 Sainte Lucie 0.774 0.803 0.815 0.837 0.842 0.847 0.852 0.856 0.859 0.862 0.865
89 Équateur 0.677 0.771 0.842 0.863 0.865 0.868 0.870 0.872 0.875 0.877 0.880
90 Turquie 0.576 0.679 0.780 0.822 0.828 0.833 0.838 0.843 0.847 0.851 0.855
91 Colombie 0.717 0.762 0.805 0.825 0.829 0.833 0.837 0.840 0.844 0.847 0.850
92 Sri Lanka 0.759 0.781 0.803 0.851 0.855 0.857 0.859 0.861 0.864 0.867 0.870
93 Algérie 0.625 0.743 0.790 0.815 0.819 0.823 0.827 0.831 0.834 0.838 0.842
94 Tunisie 0.663 0.767 0.829 0.844 0.846 0.849 0.852 0.854 0.857 0.860 0.863
95 Tonga 0.749 0.782 0.801 0.812 0.815 0.817 0.819 0.821 0.823 0.825 0.827
96 Samoa 0.630 0.708 0.778 0.802 0.807 0.811 0.815 0.819 0.823 0.827 0.831
96 Fidji 0.678 0.718 0.750 0.764 0.766 0.768 0.771 0.773 0.775 0.777 0.779
96 République dominicaine 0.677 0.751 0.802 0.821 0.824 0.827 0.831 0.835 0.838 0.842 0.846
96 Belize 0.791 0.828 0.844 0.860 0.865 0.869 0.874 0.877 0.881 0.884 0.888
100 Jordanie 0.741 0.795 0.821 0.830 0.832 0.834 0.836 0.838 0.840 0.842 0.844
101 Chine 0.742 0.780 0.808 0.822 0.826 0.829 0.833 0.836 0.840 0.843 0.846
102 Turkménistan 0.646 0.674 0.693 0.701 0.702 0.703 0.704 0.706 0.707 0.710 0.712
103 Thaïlande 0.718 0.828 0.828 0.839 0.842 0.844 0.846 0.849 0.851 0.854 0.856
104 Maldives 0.515 0.645 0.794 0.857 0.866 0.873 0.880 0.886 0.892 0.897 0.901
105 Suriname 0.723 0.748 0.755 0.770 0.774 0.780 0.785 0.789 0.794 0.798 0.801
106 Gabon 0.550 0.652 0.626 0.631 0.638 0.645 0.653 0.660 0.667 0.674 0.680
107 El Salvador 0.577 0.726 0.786 0.803 0.806 0.810 0.813 0.816 0.820 0.823 0.827
108 Mongolie 0.589 0.639 0.679 0.725 0.734 0.742 0.749 0.755 0.760 0.765 0.769
108 Bolivie 0.504 0.612 0.678 0.706 0.711 0.716 0.721 0.726 0.730 0.735 0.740
110 Palestine (État de) 0.674 0.758 0.803 0.816 0.819 0.822 0.825 0.827 0.830 0.833 0.836
111 Paraguay 0.737 0.757 0.789 0.808 0.812 0.815 0.818 0.821 0.824 0.828 0.831
112 Égypte 0.570 0.663 0.775 0.813 0.819 0.824 0.828 0.832 0.836 0.840 0.843
113 Moldavie, Rép. de 0.704 0.750 0.741 0.755 0.757 0.760 0.764 0.768 0.773 0.778 0.783
114 Ouzbékistan 0.717 0.739 0.741 0.745 0.746 0.748 0.751 0.754 0.757 0.762 0.766
114 Philippines 0.681 0.712 0.738 0.748 0.750 0.753 0.757 0.760 0.764 0.769 0.773
116 syrienne, Rép. arabe. 0.729 0.806 0.853 0.867 0.869 0.872 0.874 0.876 0.879 0.881 0.883
117 Micronésie, États féd. de 0.712 0.729 0.746 0.756 0.759 0.761 0.764 0.767 0.770 0.773 0.775
118 Guyana 0.623 0.646 0.699 0.746 0.755 0.763 0.770 0.777 0.783 0.787 0.792
119 Botswana 0.641 0.696 0.487 0.482 0.496 0.508 0.518 0.523 0.525 0.523 0.521
120 Honduras 0.622 0.731 0.795 0.811 0.815 0.820 0.824 0.829 0.833 0.838 0.842
121 Afrique du Sud 0.582 0.655 0.549 0.491 0.489 0.491 0.495 0.501 0.509 0.517 0.526
121 Kiribati 0.566 0.642 0.704 0.731 0.736 0.741 0.746 0.750 0.755 0.759 0.763
121 Indonésie 0.593 0.664 0.721 0.743 0.748 0.753 0.759 0.765 0.772 0.779 0.785
124 Vanuatu 0.605 0.679 0.748 0.776 0.781 0.786 0.791 0.796 0.800 0.805 0.809
125 Tadjikistan 0.668 0.677 0.687 0.717 0.723 0.729 0.735 0.740 0.745 0.750 0.754
125 Kirghizstan 0.680 0.730 0.729 0.734 0.735 0.737 0.740 0.743 0.748 0.753 0.758
127 Vietnam 0.563 0.719 0.821 0.849 0.853 0.856 0.860 0.863 0.867 0.870 0.874
128 Namibie 0.597 0.644 0.595 0.610 0.623 0.636 0.648 0.658 0.666 0.670 0.672
129 Nicaragua 0.607 0.697 0.784 0.820 0.827 0.833 0.838 0.844 0.848 0.852 0.856
130 Maroc 0.595 0.696 0.768 0.795 0.800 0.805 0.810 0.814 0.818 0.823 0.827
131 Iraq 0.576 0.749 0.802 0.764 0.757 0.754 0.754 0.758 0.765 0.774 0.782
132 Cap-Vert 0.630 0.714 0.784 0.826 0.834 0.840 0.845 0.849 0.852 0.854 0.856
133 Guatemala 0.588 0.666 0.753 0.784 0.788 0.792 0.796 0.799 0.803 0.807 0.811
134 Timor-Leste 0.231 0.406 0.571 0.625 0.633 0.641 0.648 0.655 0.663 0.670 0.677
135 Ghana 0.522 0.581 0.606 0.647 0.658 0.667 0.676 0.684 0.692 0.698 0.703
136 Inde 0.557 0.605 0.656 0.683 0.689 0.694 0.700 0.706 0.711 0.717 0.722
136 Guinée équatoriale 0.361 0.422 0.452 0.463 0.467 0.472 0.476 0.481 0.486 0.490 0.495
138 Lao, Rép. dém. pop. 0.454 0.542 0.654 0.702 0.712 0.721 0.729 0.737 0.743 0.749 0.754
138 Cambodge 0.295 0.561 0.594 0.633 0.642 0.650 0.658 0.666 0.673 0.680 0.687
140 Bhoutan 0.415 0.513 0.652 0.707 0.714 0.721 0.727 0.732 0.738 0.744 0.750
141 Swaziland 0.541 0.622 0.453 0.408 0.414 0.423 0.432 0.441 0.448 0.453 0.456
142 Congo 0.572 0.572 0.539 0.554 0.559 0.565 0.571 0.577 0.583 0.590 0.596
143 Îles Salomon 0.612 0.578 0.675 0.717 0.723 0.730 0.736 0.742 0.748 0.755 0.761
144 Sao Tomé-et-Principe 0.623 0.646 0.669 0.682 0.686 0.689 0.693 0.697 0.701 0.705 0.708
145 Kenya 0.595 0.621 0.510 0.521 0.532 0.543 0.555 0.566 0.577 0.586 0.594
146 Pakistan 0.597 0.642 0.680 0.695 0.698 0.702 0.705 0.709 0.713 0.717 0.721
146 Bangladesh 0.556 0.623 0.706 0.740 0.746 0.752 0.757 0.762 0.767 0.772 0.777
148 Angola 0.318 0.334 0.398 0.451 0.458 0.465 0.471 0.478 0.484 0.490 0.497
149 Myanmar 0.553 0.588 0.661 0.677 0.681 0.685 0.691 0.698 0.705 0.713 0.721
150 Cameroun 0.492 0.525 0.475 0.464 0.467 0.471 0.476 0.483 0.490 0.499 0.507
151 Madagascar 0.445 0.485 0.626 0.696 0.707 0.716 0.723 0.729 0.733 0.737 0.740
152 Tanzanie, Rép.-Unie de 0.481 0.483 0.480 0.527 0.539 0.552 0.565 0.578 0.590 0.603 0.614
153 Nigeria 0.402 0.404 0.415 0.458 0.466 0.473 0.481 0.488 0.496 0.503 0.510
154 Sénégal 0.431 0.524 0.564 0.590 0.595 0.600 0.605 0.610 0.615 0.620 0.625
155 Mauritanie 0.521 0.568 0.584 0.588 0.589 0.592 0.595 0.599 0.603 0.609 0.614
156 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0.517 0.561 0.611 0.639 0.645 0.651 0.657 0.663 0.669 0.675 0.681
157 Népal 0.444 0.536 0.656 0.720 0.731 0.742 0.751 0.758 0.764 0.770 0.774
158 Lesotho 0.533 0.623 0.437 0.384 0.390 0.401 0.412 0.424 0.435 0.445 0.453
159 Togo 0.468 0.521 0.550 0.557 0.559 0.562 0.566 0.572 0.578 0.585 0.592
160 Yémen 0.456 0.571 0.626 0.673 0.681 0.689 0.697 0.704 0.711 0.718 0.724
161 Ouganda 0.475 0.431 0.412 0.476 0.489 0.501 0.512 0.522 0.531 0.538 0.544
161 Haïti 0.487 0.554 0.606 0.629 0.636 0.642 0.648 0.654 0.659 0.664 0.668
163 Zambie 0.505 0.434 0.347 0.386 0.400 0.414 0.428 0.440 0.450 0.458 0.464
164 Djibouti 0.441 0.495 0.534 0.561 0.568 0.574 0.580 0.586 0.592 0.598 0.604
165 Gambie 0.434 0.522 0.554 0.578 0.582 0.587 0.592 0.597 0.602 0.607 0.612
166 Bénin 0.400 0.453 0.515 0.535 0.539 0.544 0.550 0.556 0.562 0.569 0.576
167 Rwanda 0.445 0.202 0.419 0.509 0.521 0.532 0.540 0.548 0.554 0.559 0.564
168 Côte d'Ivoire 0.494 0.513 0.474 0.497 0.506 0.515 0.526 0.536 0.547 0.558 0.569
169 Comores 0.504 0.562 0.598 0.615 0.619 0.624 0.629 0.635 0.641 0.648 0.654
170 Malawi 0.384 0.428 0.411 0.457 0.472 0.488 0.503 0.517 0.529 0.540 0.549
171 Soudan 0.462 0.513 0.583 0.624 0.629 0.634 0.639 0.643 0.648 0.654 0.659
172 Zimbabwe 0.618 0.640 0.389 0.378 0.391 0.409 0.429 0.451 0.473 0.495 0.516
173 Éthiopie 0.377 0.427 0.500 0.555 0.568 0.580 0.591 0.602 0.611 0.619 0.627
174 Liberia 0.375 0.351 0.410 0.504 0.521 0.535 0.548 0.560 0.571 0.580 0.589
175 Afghanistan 0.303 0.352 0.399 0.420 0.424 0.429 0.434 0.440 0.446 0.452 0.459
176 Guinée Bissau 0.317 0.360 0.393 0.412 0.416 0.421 0.426 0.431 0.437 0.444 0.450
177 Sierra Leone 0.364 0.296 0.312 0.383 0.396 0.407 0.417 0.425 0.432 0.438 0.444
178 Guinée 0.297 0.373 0.443 0.491 0.500 0.508 0.516 0.523 0.531 0.538 0.545
178 Burundi 0.426 0.415 0.412 0.439 0.445 0.452 0.458 0.465 0.472 0.480 0.487
180 République centrafricaine 0.455 0.455 0.374 0.385 0.393 0.403 0.414 0.425 0.436 0.448 0.459
181 Érythrée 0.377 0.445 0.570 0.612 0.620 0.628 0.635 0.642 0.649 0.656 0.663
182 Mali 0.309 0.382 0.431 0.457 0.464 0.470 0.476 0.483 0.489 0.496 0.502
183 Burkina Faso 0.416 0.450 0.478 0.513 0.521 0.529 0.537 0.545 0.552 0.559 0.566
184 Tchad 0.440 0.484 0.450 0.443 0.445 0.448 0.452 0.456 0.461 0.466 0.471
185 Mozambique 0.360 0.367 0.431 0.443 0.447 0.452 0.457 0.463 0.470 0.477 0.485
186 Niger 0.308 0.338 0.446 0.499 0.509 0.517 0.526 0.533 0.540 0.547 0.553
186 Congo, Rép. dém. du Congo 0.408 0.424 0.405 0.426 0.429 0.432 0.435 0.439 0.443 0.448 0.453
.. Soudan du Sud .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Tuvalu 0.566 0.650 0.690 0.713 0.718 0.724 0.729 0.734 0.739 0.744 0.749
.. Somalie 0.361 0.387 0.447 0.471 0.474 0.477 0.480 0.484 0.488 0.492 0.497
.. Saint-Marin 0.894 0.925 0.955 0.965 0.967 0.968 0.970 0.971 0.973 0.975 0.976
.. Nauru 0.813 0.868 0.919 0.933 0.935 0.937 0.939 0.941 0.943 0.945 0.947
.. Monaco 0.871 0.902 0.943 0.967 0.970 0.973 0.975 0.977 0.980 0.981 0.983
.. Îles Marshall 0.618 0.667 0.750 0.788 0.794 0.800 0.806 0.811 0.816 0.821 0.825
.. Corée, Rép. dém. de 0.754 0.801 0.715 0.764 0.766 0.766 0.766 0.767 0.768 0.770 0.773

Notes

Symboles
.. Données non disponibles
(.) Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées
< Moins de
- Non applicable
T Total

Haut de la page

Rapport 2013