Indice composite mesurant la réalisation moyenne de trois domaines fondamentaux du développement humain, à savoir la santé et l'espérance de vie, le savoir et le niveau de vie. Consulter la Fiche technique n° 1 pour en savoir plus sur la méthode de calcul de l'IDH.
Source : Moyenne géométrique des valeurs des colonnes 5, 7 et 9 calculée selon la méthodologie de la Fiche technique n° 2.
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2012 |
|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 0.807 |
| .. | Développement humain élevé | 0.602 |
| .. | Développement humain moyen | 0.485 |
| .. | Développement humain faible | 0.310 |
| 1 | Norvège | 0.894 |
| 2 | Australie | 0.864 |
| 3 | États-Unis | 0.821 |
| 4 | Pays-Bas | 0.857 |
| 5 | Allemagne | 0.856 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | .. |
| 7 | Irlande | 0.850 |
| 8 | Suède | 0.859 |
| 9 | Suisse | 0.849 |
| 10 | Japon | .. |
| 11 | Canada | 0.832 |
| 12 | Corée, Rép. de | 0.758 |
| 13 | Islande | 0.848 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | .. |
| 15 | Danemark | 0.845 |
| 16 | Israël | 0.790 |
| 17 | Belgique | 0.825 |
| 18 | Singapour | .. |
| 18 | Autriche | 0.837 |
| 20 | France | 0.812 |
| 21 | Slovénie | 0.840 |
| 21 | Finlande | 0.839 |
| 23 | Espagne | 0.796 |
| 24 | Liechtenstein | .. |
| 25 | Italie | 0.776 |
| 26 | Royaume-Uni | 0.802 |
| 26 | Luxembourg | 0.813 |
| 28 | République tchèque | 0.826 |
| 29 | Grèce | 0.760 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. |
| 31 | Chypres | 0.751 |
| 32 | Malte | 0.778 |
| 33 | Estonie | 0.770 |
| 33 | Andorre | .. |
| 35 | Slovaquie | 0.788 |
| 36 | Qatar | .. |
| 37 | Hongrie | 0.769 |
| 38 | Barbade | .. |
| 39 | Pologne | 0.740 |
| 40 | Chili | 0.664 |
| 41 | Émirats arabes unis | .. |
| 41 | Lituanie | 0.727 |
| 43 | Portugal | 0.729 |
| 44 | Lettonie | 0.726 |
| 45 | Argentine | 0.653 |
| 46 | Seychelles | .. |
| 47 | Croatie | 0.683 |
| 48 | Bahreïn | .. |
| 49 | Bahamas | .. |
| 50 | Bélarusse | 0.727 |
| 51 | Uruguay | 0.662 |
| 52 | Monténégro | 0.733 |
| 53 | Palau | .. |
| 54 | Koweït | .. |
| 55 | Fédération de Russie | .. |
| 56 | Roumanie | 0.687 |
| 57 | Arabie Saoudite | .. |
| 57 | Bulgarie | 0.704 |
| 59 | Panama | 0.588 |
| 59 | Cuba | .. |
| 61 | Mexique | 0.593 |
| 62 | Costa Rica | 0.606 |
| 63 | Grenade | .. |
| 64 | Serbie | 0.696 |
| 64 | Malaisie | .. |
| 64 | Libye | .. |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | 0.644 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | .. |
| 69 | Kazakhstan | 0.652 |
| 70 | Albanie | 0.645 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | 0.549 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. |
| 72 | Liban | 0.575 |
| 72 | Géorgie | 0.631 |
| 72 | Dominique | .. |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | .. |
| 77 | Pérou | 0.561 |
| 78 | Ukraine | 0.672 |
| 78 | Macédoine, ERY | 0.631 |
| 80 | Maurice | 0.639 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | 0.650 |
| 82 | Azerbaïdjan | 0.650 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | .. |
| 84 | Oman | .. |
| 85 | Jamaïque | 0.591 |
| 85 | Brésil | 0.531 |
| 87 | Arménie | 0.649 |
| 88 | Sainte Lucie | .. |
| 89 | Équateur | 0.537 |
| 90 | Turquie | 0.560 |
| 91 | Colombie | 0.519 |
| 92 | Sri Lanka | 0.607 |
| 93 | Algérie | .. |
| 94 | Tunisie | .. |
| 95 | Tonga | .. |
| 96 | Samoa | .. |
| 96 | Fidji | .. |
| 96 | République dominicaine | 0.510 |
| 96 | Belize | .. |
| 100 | Jordanie | 0.568 |
| 101 | Chine | 0.543 |
| 102 | Turkménistan | .. |
| 103 | Thaïlande | 0.543 |
| 104 | Maldives | 0.515 |
| 105 | Suriname | 0.526 |
| 106 | Gabon | 0.550 |
| 107 | El Salvador | 0.499 |
| 108 | Mongolie | 0.568 |
| 108 | Bolivie | 0.444 |
| 110 | Palestine (État de) | .. |
| 111 | Paraguay | .. |
| 112 | Égypte | 0.503 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | 0.584 |
| 114 | Ouzbékistan | 0.551 |
| 114 | Philippines | 0.524 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | 0.515 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | .. |
| 118 | Guyana | 0.514 |
| 119 | Botswana | .. |
| 120 | Honduras | 0.458 |
| 121 | Afrique du Sud | .. |
| 121 | Kiribati | .. |
| 121 | Indonésie | 0.514 |
| 124 | Vanuatu | .. |
| 125 | Tadjikistan | 0.507 |
| 125 | Kirghizstan | 0.516 |
| 127 | Vietnam | 0.531 |
| 128 | Namibie | 0.344 |
| 129 | Nicaragua | 0.434 |
| 130 | Maroc | 0.415 |
| 131 | Iraq | .. |
| 132 | Cap-Vert | .. |
| 133 | Guatemala | 0.389 |
| 134 | Timor-Leste | 0.386 |
| 135 | Ghana | 0.379 |
| 136 | Inde | 0.392 |
| 136 | Guinée équatoriale | .. |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 0.409 |
| 138 | Cambodge | 0.402 |
| 140 | Bhoutan | 0.430 |
| 141 | Swaziland | 0.346 |
| 142 | Congo | 0.368 |
| 143 | Îles Salomon | .. |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | 0.358 |
| 145 | Kenya | 0.344 |
| 146 | Pakistan | 0.356 |
| 146 | Bangladesh | 0.374 |
| 148 | Angola | 0.285 |
| 149 | Myanmar | .. |
| 150 | Cameroun | 0.330 |
| 151 | Madagascar | 0.335 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | 0.346 |
| 153 | Nigeria | 0.276 |
| 154 | Sénégal | 0.315 |
| 155 | Mauritanie | 0.306 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | .. |
| 157 | Népal | 0.304 |
| 158 | Lesotho | 0.296 |
| 159 | Togo | 0.305 |
| 160 | Yémen | 0.310 |
| 161 | Ouganda | 0.303 |
| 161 | Haïti | 0.273 |
| 163 | Zambie | 0.283 |
| 164 | Djibouti | 0.285 |
| 165 | Gambie | .. |
| 166 | Bénin | 0.280 |
| 167 | Rwanda | 0.287 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 0.265 |
| 169 | Comores | .. |
| 170 | Malawi | 0.287 |
| 171 | Soudan | .. |
| 172 | Zimbabwe | 0.284 |
| 173 | Éthiopie | 0.269 |
| 174 | Liberia | 0.251 |
| 175 | Afghanistan | .. |
| 176 | Guinée Bissau | 0.213 |
| 177 | Sierra Leone | 0.210 |
| 178 | Guinée | 0.217 |
| 178 | Burundi | .. |
| 180 | République centrafricaine | 0.209 |
| 181 | Érythrée | .. |
| 182 | Mali | .. |
| 183 | Burkina Faso | 0.226 |
| 184 | Tchad | 0.203 |
| 185 | Mozambique | 0.220 |
| 186 | Niger | 0.200 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | 0.183 |
| .. | Soudan du Sud | .. |
| .. | Tuvalu | .. |
| .. | Somalie | .. |
| .. | Saint-Marin | .. |
| .. | Nauru | .. |
| .. | Monaco | .. |
| .. | Îles Marshall | .. |
| .. | Corée, Rép. dém. de | .. |
| Notes |
|---|
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |