Rapport du nombre de sièges occupés par genre dans les chambres basse et haute ou le sénat, le cas échéant.
Source : IPU (2012) [www.ipu.org]. Accessed March 2012.
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 0.237 | 0.248 | 0.284 | 0.287 | 0.288 | 0.292 | .. |
| .. | Développement humain élevé | 0.096 | 0.131 | 0.153 | 0.161 | 0.162 | 0.189 | .. |
| .. | Développement humain moyen | 0.038 | 0.187 | 0.198 | 0.213 | 0.218 | 0.222 | .. |
| .. | Développement humain faible | 0.094 | 0.189 | 0.205 | 0.235 | 0.236 | 0.236 | .. |
| 1 | Norvège | 0.572 | 0.610 | 0.565 | 0.656 | 0.656 | 0.657 | 0.657 |
| 2 | Australie | 0.333 | 0.395 | 0.420 | 0.431 | 0.395 | 0.395 | 0.412 |
| 3 | États-Unis | .. | 0.176 | 0.205 | 0.198 | 0.202 | 0.203 | 0.203 |
| 4 | Pays-Bas | 0.490 | 0.520 | 0.642 | 0.656 | 0.608 | 0.619 | 0.642 |
| 5 | Allemagne | 0.437 | 0.439 | 0.451 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.479 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 0.445 | 0.475 | 0.506 | 0.506 | 0.506 | 0.476 | 0.476 |
| 7 | Irlande | 0.159 | 0.166 | 0.183 | 0.192 | 0.203 | 0.235 | 0.235 |
| 8 | Suède | 0.745 | 0.828 | 0.887 | 0.866 | 0.818 | 0.818 | 0.808 |
| 9 | Suisse | 0.289 | 0.330 | 0.374 | 0.381 | 0.381 | 0.367 | 0.367 |
| 10 | Japon | 0.120 | 0.120 | 0.140 | 0.153 | 0.157 | 0.157 | 0.155 |
| 11 | Canada | .. | 0.328 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.379 | 0.382 |
| 12 | Corée, Rép. de | .. | 0.155 | 0.159 | 0.172 | 0.172 | 0.173 | 0.173 |
| 13 | Islande | 0.536 | 0.499 | 0.499 | 0.751 | 0.751 | 0.750 | 0.658 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | Danemark | 0.597 | 0.585 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.642 | 0.642 |
| 16 | Israël | 0.143 | 0.176 | 0.166 | 0.224 | 0.238 | 0.237 | 0.250 |
| 17 | Belgique | 0.332 | 0.555 | 0.567 | 0.637 | 0.626 | 0.625 | 0.637 |
| 18 | Singapour | .. | 0.190 | 0.325 | 0.305 | 0.305 | 0.184 | 0.286 |
| 18 | Autriche | 0.335 | 0.475 | 0.362 | 0.395 | 0.395 | 0.394 | 0.402 |
| 20 | France | 0.100 | 0.161 | 0.244 | 0.250 | 0.250 | 0.252 | 0.252 |
| 21 | Slovénie | .. | 0.121 | 0.111 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.300 |
| 21 | Finlande | 0.575 | 0.600 | 0.709 | 0.667 | 0.667 | 0.739 | 0.739 |
| 23 | Espagne | 0.350 | 0.439 | 0.506 | 0.517 | 0.531 | 0.536 | 0.536 |
| 24 | Liechtenstein | .. | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 |
| 25 | Italie | 0.111 | 0.116 | 0.253 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.259 |
| 26 | Royaume-Uni | 0.205 | 0.227 | 0.244 | 0.247 | 0.266 | 0.265 | 0.283 |
| 26 | Luxembourg | 0.200 | 0.304 | 0.304 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.333 |
| 28 | République tchèque | 0.120 | 0.186 | 0.190 | 0.190 | 0.266 | 0.266 | 0.266 |
| 29 | Grèce | .. | 0.149 | 0.172 | 0.209 | 0.209 | 0.210 | 0.230 |
| 30 | Brunei Darussalam | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 31 | Chypres | .. | 0.192 | 0.167 | 0.143 | 0.143 | 0.120 | 0.120 |
| 32 | Malte | .. | 0.101 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 33 | Estonie | 0.217 | 0.232 | 0.263 | 0.295 | .. | 0.247 | 0.247 |
| 33 | Andorre | .. | 0.401 | 0.333 | 0.555 | 0.555 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | Slovaquie | 0.163 | 0.200 | 0.239 | 0.220 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
| 36 | Qatar | .. | .. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 37 | Hongrie | .. | 0.100 | 0.125 | 0.125 | 0.100 | 0.100 | 0.097 |
| 38 | Barbade | 0.256 | 0.214 | 0.159 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 |
| 39 | Pologne | 0.145 | 0.236 | 0.220 | 0.218 | 0.218 | 0.281 | 0.279 |
| 40 | Chili | 0.098 | 0.135 | 0.145 | 0.161 | 0.161 | 0.162 | 0.162 |
| 41 | Émirats arabes unis | 0.001 | 0.001 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.212 | 0.212 |
| 41 | Lituanie | .. | 0.209 | 0.215 | 0.237 | 0.236 | 0.237 | 0.237 |
| 43 | Portugal | 0.211 | 0.271 | 0.395 | 0.377 | 0.377 | 0.361 | 0.402 |
| 44 | Lettonie | 0.205 | 0.266 | 0.250 | 0.282 | 0.250 | 0.266 | 0.299 |
| 45 | Argentine | 0.271 | 0.597 | 0.661 | 0.608 | 0.608 | 0.605 | 0.605 |
| 46 | Seychelles | 0.307 | 0.416 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.778 | 0.778 |
| 47 | Croatie | 0.192 | 0.225 | 0.264 | 0.307 | 0.307 | 0.308 | 0.313 |
| 48 | Bahreïn | .. | 0.081 | 0.160 | 0.160 | 0.176 | 0.231 | 0.231 |
| 49 | Bahamas | 0.244 | 0.366 | 0.333 | 0.218 | 0.218 | 0.217 | 0.217 |
| 50 | Bélarusse | 0.117 | 0.425 | 0.481 | 0.473 | 0.473 | 0.474 | 0.474 |
| 51 | Uruguay | 0.130 | 0.121 | 0.140 | 0.163 | 0.171 | 0.171 | 0.140 |
| 52 | Monténégro | .. | .. | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.141 |
| 53 | Palau | 0.034 | 0.001 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
| 54 | Koweït | 0.001 | 0.015 | 0.032 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
| 55 | Fédération de Russie | 0.060 | 0.087 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.125 |
| 56 | Roumanie | .. | 0.120 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.107 |
| 57 | Arabie Saoudite | .. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 57 | Bulgarie | .. | 0.420 | 0.277 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.263 |
| 59 | Panama | .. | 0.200 | 0.200 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.092 |
| 59 | Cuba | 0.381 | 0.563 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.760 | 0.826 |
| 61 | Mexique | 0.189 | 0.311 | 0.284 | 0.351 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
| 62 | Costa Rica | 0.239 | 0.541 | 0.582 | 0.582 | 0.629 | 0.629 | 0.629 |
| 63 | Grenade | 0.218 | 0.473 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.273 | 0.217 |
| 64 | Serbie | .. | .. | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.809 |
| 64 | Malaisie | 0.170 | 0.151 | 0.171 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.149 |
| 64 | Libye | .. | 0.049 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | .. | 0.340 | 0.499 | 0.499 | 0.377 | 0.377 | 0.377 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | 0.091 | 0.161 | 0.200 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.241 |
| 69 | Kazakhstan | 0.126 | 0.094 | 0.140 | 0.157 | 0.157 | 0.141 | 0.158 |
| 70 | Albanie | .. | 0.076 | 0.076 | 0.196 | 0.196 | 0.197 | 0.186 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | .. | 0.211 | 0.229 | 0.212 | 0.205 | 0.204 | 0.204 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | 0.153 | 0.001 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.071 |
| 72 | Liban | 0.024 | 0.049 | 0.049 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 72 | Géorgie | .. | 0.104 | 0.064 | 0.054 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
| 72 | Dominique | .. | 0.148 | 0.231 | 0.167 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 0.035 | 0.043 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 |
| 77 | Pérou | .. | 0.224 | 0.412 | 0.379 | 0.379 | 0.275 | .. |
| 78 | Ukraine | .. | 0.056 | 0.089 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 |
| 78 | Macédoine, ERY | .. | 0.238 | 0.464 | 0.481 | 0.481 | 0.447 | 0.447 |
| 80 | Maurice | .. | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.232 | 0.232 | 0.232 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | .. | 0.140 | 0.140 | 0.212 | 0.188 | 0.187 | 0.239 |
| 82 | Azerbaïdjan | 0.001 | 0.149 | 0.129 | 0.129 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | .. | 0.222 | 0.222 | 0.277 | 0.167 | 0.211 | 0.211 |
| 84 | Oman | .. | 0.085 | 0.100 | 0.099 | 0.099 | 0.106 | 0.106 |
| 85 | Jamaïque | 0.190 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.190 | 0.191 | 0.183 |
| 85 | Brésil | 0.063 | 0.100 | 0.104 | 0.103 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
| 87 | Arménie | 0.032 | 0.056 | 0.092 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.092 |
| 88 | Sainte Lucie | 0.160 | 0.261 | 0.208 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.318 |
| 89 | Équateur | 0.171 | 0.190 | 0.333 | 0.477 | 0.477 | 2.353 | 0.476 |
| 90 | Turquie | .. | 0.046 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.165 | 0.165 |
| 91 | Colombie | 0.139 | 0.122 | 0.107 | 0.107 | 0.160 | 0.160 | 0.157 |
| 92 | Sri Lanka | .. | 0.052 | 0.062 | 0.062 | 0.056 | 0.061 | 0.061 |
| 93 | Algérie | 0.042 | 0.056 | 0.070 | 0.076 | 0.075 | 0.076 | 0.078 |
| 94 | Tunisie | .. | 0.239 | 0.248 | 0.304 | .. | 0.356 | 0.365 |
| 95 | Tonga | 0.001 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 96 | Samoa | .. | 0.065 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
| 96 | Fidji | .. | 0.107 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 96 | République dominicaine | 0.170 | 0.182 | 0.206 | 0.206 | 0.236 | 0.236 | 0.236 |
| 96 | Belize | 0.156 | 0.135 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 100 | Jordanie | 0.026 | 0.079 | 0.093 | 0.093 | 0.139 | 0.125 | 0.125 |
| 101 | Chine | 0.001 | 0.255 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 |
| 102 | Turkménistan | 0.351 | 0.190 | 0.001 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 |
| 103 | Thaïlande | 0.073 | 0.119 | 0.145 | 0.163 | 0.163 | 0.186 | 0.186 |
| 104 | Maldives | .. | 0.136 | 0.136 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.069 |
| 105 | Suriname | .. | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.109 | 0.109 | 0.133 |
| 106 | Gabon | .. | 0.135 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.191 | 0.187 |
| 107 | El Salvador | .. | 0.120 | 0.200 | 0.236 | 0.235 | 0.235 | 0.235 |
| 108 | Mongolie | .. | 0.072 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 108 | Bolivie | 0.114 | 0.171 | 0.171 | 0.361 | 0.431 | 0.431 | 0.431 |
| 110 | Palestine (État de) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 111 | Paraguay | 0.087 | 0.106 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
| 112 | Égypte | 0.020 | 0.040 | 0.038 | 0.037 | .. | .. | 0.013 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | .. | 0.140 | 0.279 | 0.312 | 0.232 | 0.232 | 0.247 |
| 114 | Ouzbékistan | .. | 0.196 | 0.196 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
| 114 | Philippines | 0.134 | 0.182 | 0.253 | 0.261 | 0.274 | 0.273 | 0.285 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | .. | 0.136 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | .. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 118 | Guyana | 0.227 | 0.445 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.457 |
| 119 | Botswana | 0.205 | 0.125 | 0.125 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
| 120 | Honduras | .. | 0.305 | 0.305 | 0.220 | 0.220 | 0.219 | 0.243 |
| 121 | Afrique du Sud | 0.431 | 0.488 | 0.513 | 0.745 | 0.745 | 0.746 | 0.697 |
| 121 | Kiribati | .. | 0.050 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.095 | 0.095 |
| 121 | Indonésie | .. | 0.127 | 0.131 | 0.218 | 0.220 | 0.220 | 0.223 |
| 124 | Vanuatu | 1.000 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.020 | 0.020 |
| 125 | Tadjikistan | 0.163 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.212 | 0.213 | 0.213 |
| 125 | Kirghizstan | 0.064 | 0.001 | 0.344 | 0.344 | 0.304 | 0.966 | 0.304 |
| 127 | Vietnam | 0.351 | 0.376 | 0.348 | 0.348 | 0.300 | 0.323 | 0.323 |
| 128 | Namibie | 0.256 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 129 | Nicaragua | .. | 0.261 | 0.227 | 0.261 | 0.261 | 0.673 | 0.673 |
| 130 | Maroc | 0.007 | 0.068 | 0.066 | 0.072 | 0.072 | 0.121 | 0.123 |
| 131 | Iraq | .. | 0.001 | 0.342 | 0.342 | 0.337 | 0.337 | 0.337 |
| 132 | Cap-Vert | .. | 0.125 | 0.221 | 0.221 | 0.263 | 0.263 | 0.263 |
| 133 | Guatemala | .. | 0.089 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.153 |
| 134 | Timor-Leste | .. | 0.339 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.413 | 0.477 |
| 135 | Ghana | .. | 0.122 | 0.086 | 0.091 | 0.091 | 0.090 | 0.090 |
| 136 | Inde | .. | 0.103 | 0.101 | 0.115 | 0.120 | 0.119 | 0.123 |
| 136 | Guinée équatoriale | .. | 0.220 | 0.064 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 0.269 | 0.297 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 1.375 | 0.333 |
| 138 | Cambodge | 0.073 | 0.122 | 0.188 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.227 |
| 140 | Bhoutan | .. | 0.103 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 |
| 141 | Swaziland | 0.067 | 0.202 | 0.284 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 |
| 142 | Congo | 0.136 | 0.112 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.106 | 0.106 |
| 143 | Îles Salomon | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | .. | 0.100 | 0.079 | 0.079 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 145 | Kenya | 0.037 | 0.076 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 |
| 146 | Pakistan | .. | 0.259 | 0.269 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.270 |
| 146 | Bangladesh | .. | 0.174 | 0.067 | 0.229 | 0.229 | 0.228 | 0.246 |
| 148 | Angola | .. | 0.176 | 0.595 | 0.629 | 0.629 | 0.630 | 0.618 |
| 149 | Myanmar | .. | .. | .. | .. | 0.042 | 0.042 | 0.030 |
| 150 | Cameroun | .. | 0.098 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 |
| 151 | Madagascar | .. | 0.092 | 0.134 | .. | 0.138 | 0.138 | 0.138 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | .. | 0.437 | 0.437 | 0.443 | 0.563 | 0.563 | 0.563 |
| 153 | Nigeria | 0.034 | 0.062 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.038 | 0.072 |
| 154 | Sénégal | 0.163 | 0.238 | 0.412 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 |
| 155 | Mauritanie | 0.031 | .. | 0.248 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 157 | Népal | 0.086 | 0.068 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.496 | 0.496 |
| 158 | Lesotho | 0.120 | 0.205 | 0.248 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.308 |
| 159 | Togo | .. | 0.080 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 160 | Yémen | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 161 | Ouganda | 0.217 | 0.314 | 0.443 | 0.460 | .. | 0.537 | 0.538 |
| 161 | Haïti | .. | 0.100 | 0.055 | 0.049 | 0.044 | 0.042 | 0.042 |
| 163 | Zambie | .. | 0.145 | 0.179 | 0.163 | 0.163 | 0.123 | 0.129 |
| 164 | Djibouti | 0.001 | 0.121 | 0.160 | 0.161 | 0.160 | 0.161 | .. |
| 165 | Gambie | 0.020 | 0.152 | 0.104 | 0.082 | 0.081 | 0.082 | 0.082 |
| 166 | Bénin | .. | 0.078 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.092 | 0.092 |
| 167 | Rwanda | 0.346 | 0.828 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.078 | 1.078 |
| 168 | Côte d'Ivoire | .. | 0.093 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.124 |
| 169 | Comores | .. | 0.031 | 0.031 | 0.000 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| 170 | Malawi | .. | 0.157 | 0.149 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.287 |
| 171 | Soudan | .. | 0.157 | 0.202 | 0.214 | 0.319 | 0.326 | 0.317 |
| 172 | Zimbabwe | .. | 0.263 | 0.222 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 |
| 173 | Éthiopie | .. | 0.266 | 0.272 | 0.272 | 0.342 | 0.343 | 0.343 |
| 174 | Liberia | 0.125 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.120 |
| 175 | Afghanistan | .. | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.381 | 0.382 | 0.382 |
| 176 | Guinée Bissau | .. | 0.163 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 177 | Sierra Leone | .. | 0.170 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.148 |
| 178 | Guinée | .. | 0.239 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 178 | Burundi | 0.168 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.565 | 0.564 | 0.537 |
| 180 | République centrafricaine | .. | 0.117 | 0.117 | 0.106 | .. | 0.143 | 0.143 |
| 181 | Érythrée | 0.172 | 0.225 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.367 |
| 182 | Mali | 0.139 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
| 183 | Burkina Faso | 0.117 | 0.133 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 |
| 184 | Tchad | 0.025 | 0.070 | 0.055 | 0.055 | .. | 0.146 | 0.146 |
| 185 | Mozambique | 0.429 | 0.534 | 0.534 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 |
| 186 | Niger | 0.012 | 0.142 | 0.142 | 0.107 | .. | 0.153 | 0.153 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | .. | 0.114 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.104 |
| .. | Soudan du Sud | .. | .. | .. | .. | .. | 0.322 | 0.322 |
| .. | Tuvalu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.071 | 0.071 |
| .. | Somalie | .. | 0.087 | 0.089 | 0.074 | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
| .. | Saint-Marin | 0.153 | 0.200 | 0.176 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.224 |
| .. | Nauru | .. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| .. | Monaco | 0.285 | 0.263 | 0.333 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.235 |
| .. | Îles Marshall | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| .. | Corée, Rép. dém. de | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.185 | 0.185 | 0.184 | 0.184 |
| Notes |
|---|
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |