Èmissions de méthane, d'oxyde nitreux et d'autres gaz à effet de serre tels que les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et l'hexafluorure de soufre, divisées par la population en milieu d'année. Les émissions de dioxyde de carbone ne sont pas incluses.
Source : HDRO calculations based on data from World Bank (2011a) and UNDESA (2011).
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 mai 2011, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 1990 | 2000 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| .. | Desarrollo humano muy alto | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| .. | Desarrollo humano alto | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| .. | Desarrollo humano medio | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| .. | Desarrollo humano bajo | .. | .. | .. |
| 1 | Norvège | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 2 | Australie | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 3 | Pays-Bas | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 4 | États-Unis | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 6 | Canada | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 7 | Irlande | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 8 | Liechtenstein | .. | .. | .. |
| 9 | Allemagne | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 10 | Suède | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 11 | Suisse | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 12 | Japon | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 14 | Islande | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 15 | Corée, Rép. de | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 16 | Danemark | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 17 | Israël | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 18 | Belgique | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 19 | Autriche | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 20 | France | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 21 | Slovénie | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 22 | Finlande | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 23 | Espagne | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 24 | Italie | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 25 | Luxembourg | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 26 | Singapour | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 27 | République tchèque | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 28 | Royaume-Uni | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 29 | Grèce | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 30 | Émirats arabes unis | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 31 | Chypres | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 32 | Andorre | .. | .. | .. |
| 33 | Brunei Darussalam | 0.0 | 0.0 | 17.9 |
| 34 | Estonie | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 35 | Slovaquie | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 36 | Malte | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 37 | Qatar | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 38 | Hongrie | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 39 | Pologne | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 40 | Lituanie | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 41 | Portugal | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 42 | Bahreïn | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 43 | Lettonie | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 44 | Chili | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 45 | Argentine | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| 46 | Croatie | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 47 | Barbade | .. | .. | .. |
| 48 | Uruguay | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 49 | Palau | .. | .. | .. |
| 50 | Roumanie | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 51 | Cuba | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 52 | Seychelles | .. | .. | .. |
| 53 | Bahamas | .. | .. | .. |
| 54 | Monténégro | .. | .. | .. |
| 55 | Bulgarie | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 56 | Arabie Saoudite | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 57 | Mexique | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 58 | Panama | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 59 | Serbie | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 60 | Antigua-et-Barbuda | .. | .. | .. |
| 61 | Malaisie | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 62 | Trinidad-et-Tobago | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 63 | Koweït | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 64 | Libye | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 65 | Bélarusse | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 66 | Fédération de Russie | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 67 | Grenade | .. | .. | .. |
| 68 | Kazakhstan | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 69 | Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 70 | Albanie | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 71 | Liban | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. | .. | .. |
| 73 | Venezuela, Rép. bol. du | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 74 | Bosnie et Herzégovine | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 75 | Géorgie | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 76 | Azerbaïdjan | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 77 | Ukraine | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 78 | Maurice | .. | .. | .. |
| 79 | Macédoine, ERY | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 80 | Jamaïque | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 81 | Pérou | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 82 | Dominique | .. | .. | .. |
| 83 | Sainte Lucie | .. | .. | .. |
| 84 | Équateur | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 85 | Brésil | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 86 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | .. | .. | .. |
| 87 | Arménie | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 88 | Colombie | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 89 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 90 | Oman | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 91 | Tonga | .. | .. | .. |
| 92 | Turquie | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 93 | Belize | .. | .. | .. |
| 94 | Tunisie | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 95 | Jordanie | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 96 | Algérie | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 97 | Sri Lanka | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 98 | République dominicaine | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 99 | Samoa | .. | .. | .. |
| 100 | Fidji | .. | .. | .. |
| 101 | Chine | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 102 | Turkménistan | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 103 | Thaïlande | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 104 | Suriname | .. | .. | .. |
| 105 | El Salvador | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 106 | Gabon | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| 107 | Paraguay | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 108 | Bolivie | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 109 | Maldives | .. | .. | .. |
| 110 | Mongolie | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 111 | Moldavie, Rép. de | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 112 | Philippines | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 113 | Égypte | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 114 | Territoire palestinien occupé | .. | .. | .. |
| 115 | Ouzbékistan | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 116 | Micronésie, États féd. de | .. | .. | .. |
| 117 | Guyana | .. | .. | .. |
| 118 | Botswana | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 119 | syrienne, Rép. arabe. | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 120 | Namibie | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 121 | Honduras | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 122 | Kiribati | .. | .. | .. |
| 123 | Afrique du Sud | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 124 | Indonésie | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 125 | Vanuatu | .. | .. | .. |
| 126 | Kirghizstan | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 127 | Tadjikistan | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 128 | Vietnam | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 129 | Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 130 | Maroc | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 131 | Guatemala | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 132 | Iraq | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 133 | Cap-Vert | .. | .. | .. |
| 134 | Inde | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 135 | Ghana | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 136 | Guinée équatoriale | .. | .. | .. |
| 137 | Congo | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | .. | .. | .. |
| 139 | Cambodge | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 140 | Swaziland | .. | .. | .. |
| 141 | Bhoutan | .. | .. | .. |
| 142 | Îles Salomon | .. | .. | .. |
| 143 | Kenya | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | .. | .. | .. |
| 145 | Pakistan | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 146 | Bangladesh | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 147 | Timor-Leste | .. | .. | .. |
| 148 | Angola | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 149 | Myanmar | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 150 | Cameroun | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 151 | Madagascar | .. | .. | .. |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 153 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | .. | .. | .. |
| 154 | Yémen | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 155 | Sénégal | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 156 | Nigeria | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 157 | Népal | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 158 | Haïti | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 159 | Mauritanie | .. | .. | .. |
| 160 | Lesotho | .. | .. | .. |
| 161 | Ouganda | .. | .. | .. |
| 162 | Togo | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 163 | Comores | .. | .. | .. |
| 164 | Zambie | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 165 | Djibouti | .. | .. | .. |
| 166 | Rwanda | .. | .. | .. |
| 167 | Bénin | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 168 | Gambie | .. | .. | .. |
| 169 | Soudan* | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 170 | Côte d'Ivoire | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 171 | Malawi | .. | .. | .. |
| 172 | Afghanistan | .. | .. | .. |
| 173 | Zimbabwe | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 174 | Éthiopie | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 175 | Mali | .. | .. | .. |
| 176 | Guinée Bissau | .. | .. | .. |
| 177 | Érythrée | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 178 | Guinée | .. | .. | .. |
| 179 | République centrafricaine | .. | .. | .. |
| 180 | Sierra Leone | .. | .. | .. |
| 181 | Burkina Faso | .. | .. | .. |
| 182 | Liberia | .. | .. | .. |
| 183 | Tchad | .. | .. | .. |
| 184 | Mozambique | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 185 | Burundi | .. | .. | .. |
| 186 | Niger | .. | .. | .. |
| 187 | Congo, Rép. dém. du Congo | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| .. | Tuvalu | .. | .. | .. |
| .. | Somalie | .. | .. | .. |
| .. | Saint-Marin | .. | .. | .. |
| .. | Nauru | .. | .. | .. |
| .. | Monaco | .. | .. | .. |
| .. | Îles Marshall | .. | .. | .. |
| .. | Corée, Rép. dém. de | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Notes |
|---|
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |