Please wait...
Obtenez les données

Émissions de dioxyde de carbone (taux de croissance annuel moyen 1970-2008) (%)

Taux de croissance moyen annuel des émissions de dioxyde de carbone (1970-2008).

Source : Calculs du BRDH basés sur les données de Boden, Marland et Andres (2009).

Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 mai 2011, sauf indication contraire.

Rang IDH Pays 2007 2008
.. Desarrollo humano muy alto 1.2 0.3
.. Desarrollo humano alto 3.3 1.8
.. Desarrollo humano medio 9.3 3.9
.. Desarrollo humano bajo 1.1 0.6
1 Norvège 0.7 1.0
2 Australie 1.4 1.3
3 Pays-Bas -0.1 -0.1
4 États-Unis -0.2 -0.6
5 Nouvelle-Zélande 1.5 1.2
6 Canada 0.1 0.1
7 Irlande 1.5 1.1
8 Liechtenstein .. ..
9 Allemagne .. ..
10 Suède -1.4 -2.0
11 Suisse -0.6 -0.5
12 Japon .. 0.7
13 Hong Kong, Chine (RAS) 4.6 2.6
14 Islande 0.4 0.1
15 Corée, Rép. de 13.9 5.0
16 Danemark -0.7 -1.1
17 Israël 1.9 -0.1
18 Belgique -0.7 -0.7
19 Autriche 0.6 0.5
20 France -0.8 -0.9
21 Slovénie .. ..
22 Finlande 1.1 0.5
23 Espagne 3.6 2.0
24 Italie 1.1 0.8
25 Luxembourg -1.2 -1.6
26 Singapour 0.9 -0.6
27 République tchèque .. ..
28 Royaume-Uni -0.7 -0.8
29 Grèce 5.9 3.1
30 Émirats arabes unis -1.5 -1.8
31 Chypres 7.4 3.4
32 Andorre .. ..
33 Brunei Darussalam -1.9 -2.2
34 Estonie .. ..
35 Slovaquie .. ..
36 Malte 5.5 3.0
37 Qatar -0.7 -0.6
38 Hongrie -0.5 -0.6
39 Pologne -0.3 -0.3
40 Lituanie .. ..
41 Portugal 6.1 3.1
42 Bahreïn 4.1 2.4
43 Lettonie .. ..
44 Chili 1.8 1.4
45 Argentine 0.9 0.9
46 Croatie .. ..
47 Barbade 4.7 2.9
48 Uruguay -0.2 0.5
49 Palau .. ..
50 Roumanie -0.7 -0.8
51 Cuba 0.3 0.7
52 Seychelles 31.1 7.4
53 Bahamas -1.6 -2.3
54 Monténégro .. ..
55 Bulgarie -0.2 -0.2
56 Arabie Saoudite 3.1 2.1
57 Mexique 2.6 1.8
58 Panama 1.3 0.9
59 Serbie .. ..
60 Antigua-et-Barbuda -1.0 -0.7
61 Malaisie 11.2 4.7
62 Trinidad-et-Tobago 5.4 3.7
63 Koweït 0.0 -0.6
64 Libye -1.2 -1.5
65 Bélarusse .. ..
66 Fédération de Russie .. ..
67 Grenade 11.3 4.4
68 Kazakhstan .. ..
69 Costa Rica 4.4 2.5
70 Albanie -0.6 -0.7
71 Liban 3.3 2.5
72 Saint-Kitts-et-Nevis .. ..
73 Venezuela, Rép. bol. du -0.4 -0.4
74 Bosnie et Herzégovine .. ..
75 Géorgie .. ..
76 Azerbaïdjan .. ..
77 Ukraine .. ..
78 Maurice 10.7 4.4
79 Macédoine, ERY .. ..
80 Jamaïque 2.5 1.4
81 Pérou 0.4 0.1
82 Dominique 9.5 4.4
83 Sainte Lucie 6.5 3.4
84 Équateur 5.4 2.7
85 Brésil 2.5 2.0
86 Saint-Vincent-et-les Grenadines 13.5 4.7
87 Arménie .. ..
88 Colombie 0.2 0.3
89 Iran, Rép. islamique d’Irán 3.1 2.2
90 Oman 108.7 11.0
91 Tonga 12.8 5.0
92 Turquie 6.1 3.2
93 Belize 1.2 0.9
94 Tunisie 5.9 3.2
95 Jordanie 12.6 3.3
96 Algérie 7.4 2.9
97 Sri Lanka 3.0 1.9
98 République dominicaine 5.8 3.1
99 Samoa 7.7 3.9
100 Fidji 2.1 1.1
101 Chine 11.3 4.6
102 Turkménistan .. ..
103 Thaïlande 23.4 6.3
104 Suriname 0.3 0.2
105 El Salvador 3.7 2.5
106 Gabon -1.8 -2.1
107 Paraguay 2.7 2.1
108 Bolivie 3.5 2.1
109 Maldives .. ..
110 Mongolie 2.1 1.6
111 Moldavie, Rép. de .. ..
112 Philippines 0.6 0.8
113 Égypte 8.1 3.9
114 Territoire palestinien occupé .. ..
115 Ouzbékistan .. ..
116 Micronésie, États féd. de .. ..
117 Guyana -0.3 -0.3
118 Botswana .. ..
119 syrienne, Rép. arabe. 6.5 3.1
120 Namibie .. ..
121 Honduras 3.1 2.2
122 Kiribati -0.7 -0.8
123 Afrique du Sud 0.9 0.7
124 Indonésie 13.5 4.8
125 Vanuatu 0.0 -0.4
126 Kirghizstan .. ..
127 Tadjikistan .. ..
128 Vietnam 2.7 2.1
129 Nicaragua 0.6 0.7
130 Maroc 5.8 3.1
131 Guatemala 3.2 1.9
132 Iraq 0.8 1.0
133 Cap-Vert 8.8 4.1
134 Inde 7.8 3.8
135 Ghana 1.4 0.5
136 Guinée équatoriale 229.7 11.3
137 Congo -0.2 0.7
138 Lao, Rép. dém. pop. 0.5 0.5
139 Cambodge 1.6 1.8
140 Swaziland 0.1 0.4
141 Bhoutan 79.3 12.5
142 Îles Salomon 1.5 1.0
143 Kenya 0.4 -0.2
144 Sao Tomé-et-Principe 7.2 3.8
145 Pakistan .. 2.2
146 Bangladesh .. ..
147 Timor-Leste .. ..
148 Angola 6.0 2.2
149 Myanmar 0.5 1.0
150 Cameroun 5.4 3.1
151 Madagascar -0.7 -0.8
152 Tanzanie, Rép.-Unie de 0.0 0.3
153 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2.0 0.5
154 Yémen .. ..
155 Sénégal 1.2 0.7
156 Nigeria 1.4 1.3
157 Népal 8.1 4.7
158 Haïti 8.1 3.1
159 Mauritanie 1.9 1.4
160 Lesotho .. ..
161 Ouganda -0.7 -0.9
162 Togo 3.6 1.4
163 Comores 1.8 ..
164 Zambie -2.1 -4.7
165 Djibouti -1.0 -0.8
166 Rwanda 3.1 4.2
167 Bénin 8.1 4.1
168 Gambie 3.6 2.2
169 Soudan* -0.5 0.1
170 Côte d'Ivoire -0.7 -0.9
171 Malawi -0.9 -0.8
172 Afghanistan -1.8 -3.5
173 Zimbabwe -1.4 -2.0
174 Éthiopie 2.7 0.7
175 Mali 0.0 0.2
176 Guinée Bissau 1.4 1.2
177 Érythrée .. ..
178 Guinée -0.9 -0.9
179 République centrafricaine -0.9 -1.2
180 Sierra Leone -0.6 -0.6
181 Burkina Faso 5.4 3.9
182 Liberia -2.2 -5.0
183 Tchad 0.0 0.2
184 Mozambique -1.8 -2.7
185 Burundi 0.0 1.9
186 Niger 2.7 1.0
187 Congo, Rép. dém. du Congo -2.0 -3.3
.. Tuvalu .. ..
.. Somalie 0.0 0.5
.. Saint-Marin .. ..
.. Nauru -0.1 ..
.. Monaco .. ..
.. Îles Marshall .. ..
.. Corée, Rép. dém. de .. -1.2

Notes

Symboles
.. Données non disponibles
(.) Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées
< Moins de
- Non applicable
T Total

Haut de la page

Rapport 2011