Taux d'évolution de la surface sous couvert forestier.
Source : HDRO calculations based on data on forest and total land area from FAO (2012). http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 octobre 2012, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2010 |
|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 1.1 |
| .. | Développement humain élevé | -4.1 |
| .. | Développement humain moyen | 1.3 |
| .. | Développement humain faible | -10.6 |
| 1 | Norvège | 10.2 |
| 2 | Australie | -3.4 |
| 3 | États-Unis | 2.6 |
| 4 | Pays-Bas | 5.8 |
| 5 | Allemagne | 3.1 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 7.1 |
| 7 | Irlande | 58.9 |
| 8 | Suède | 3.4 |
| 9 | Suisse | 7.7 |
| 10 | Japon | 0.1 |
| 11 | Canada | 0.0 |
| 12 | Corée, Rép. de | -2.3 |
| 13 | Islande | 243.7 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | .. |
| 15 | Danemark | 22.3 |
| 16 | Israël | 16.7 |
| 17 | Belgique | 0.1 |
| 18 | Singapour | 0.0 |
| 18 | Autriche | 2.9 |
| 20 | France | 9.8 |
| 21 | Slovénie | 5.5 |
| 21 | Finlande | 1.2 |
| 23 | Espagne | 31.5 |
| 24 | Liechtenstein | 6.2 |
| 25 | Italie | 20.5 |
| 26 | Royaume-Uni | 10.3 |
| 26 | Luxembourg | 1.1 |
| 28 | République tchèque | 1.1 |
| 29 | Grèce | 18.3 |
| 30 | Brunei Darussalam | -8.0 |
| 31 | Chypres | 7.5 |
| 32 | Malte | 0.0 |
| 33 | Estonie | 6.1 |
| 33 | Andorre | 0.0 |
| 35 | Slovaquie | 0.6 |
| 36 | Qatar | 0.0 |
| 37 | Hongrie | 12.7 |
| 38 | Barbade | 0.0 |
| 39 | Pologne | 5.1 |
| 40 | Chili | 6.3 |
| 41 | Émirats arabes unis | 29.5 |
| 41 | Lituanie | 11.1 |
| 43 | Portugal | 3.9 |
| 44 | Lettonie | 5.7 |
| 45 | Argentine | -15.5 |
| 46 | Seychelles | 0.0 |
| 47 | Croatie | 3.8 |
| 48 | Bahreïn | 143.5 |
| 49 | Bahamas | 0.0 |
| 50 | Bélarusse | 10.9 |
| 51 | Uruguay | 89.6 |
| 52 | Monténégro | 0.0 |
| 53 | Palau | 5.6 |
| 54 | Koweït | 81.2 |
| 55 | Fédération de Russie | 0.0 |
| 56 | Roumanie | 3.2 |
| 57 | Arabie Saoudite | 0.0 |
| 57 | Bulgarie | 18.0 |
| 59 | Panama | -14.3 |
| 59 | Cuba | 39.5 |
| 61 | Mexique | -7.8 |
| 62 | Costa Rica | 1.6 |
| 63 | Grenade | 0.0 |
| 64 | Serbie | 17.3 |
| 64 | Malaisie | -8.6 |
| 64 | Libye | 0.0 |
| 67 | Trinidad-et-Tobago | -5.9 |
| 67 | Antigua-et-Barbuda | -4.9 |
| 69 | Kazakhstan | -3.3 |
| 70 | Albanie | -1.6 |
| 71 | Venezuela, Rép. bol. du | -11.1 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | 0.0 |
| 72 | Liban | 4.5 |
| 72 | Géorgie | -1.3 |
| 72 | Dominique | -10.7 |
| 76 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 0.0 |
| 77 | Pérou | -3.1 |
| 78 | Ukraine | 4.7 |
| 78 | Macédoine, ERY | 9.4 |
| 80 | Maurice | -9.8 |
| 81 | Bosnie et Herzégovine | -1.1 |
| 82 | Azerbaïdjan | 0.0 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 5.5 |
| 84 | Oman | 0.0 |
| 85 | Jamaïque | -2.2 |
| 85 | Brésil | -9.6 |
| 87 | Arménie | -24.5 |
| 88 | Sainte Lucie | 7.3 |
| 89 | Équateur | -28.6 |
| 90 | Turquie | 17.1 |
| 91 | Colombie | -3.2 |
| 92 | Sri Lanka | -20.9 |
| 93 | Algérie | -10.5 |
| 94 | Tunisie | 56.5 |
| 95 | Tonga | 0.0 |
| 96 | Samoa | 31.5 |
| 96 | Fidji | 6.4 |
| 96 | République dominicaine | 0.0 |
| 96 | Belize | -12.2 |
| 100 | Jordanie | 0.0 |
| 101 | Chine | 31.6 |
| 102 | Turkménistan | 0.0 |
| 103 | Thaïlande | -3.0 |
| 104 | Maldives | 0.0 |
| 105 | Suriname | -0.1 |
| 106 | Gabon | 0.0 |
| 107 | El Salvador | -23.9 |
| 108 | Mongolie | -13.1 |
| 108 | Bolivie | -8.9 |
| 110 | Palestine (État de) | 1.0 |
| 111 | Paraguay | -16.9 |
| 112 | Égypte | 59.1 |
| 113 | Moldavie, Rép. de | 21.0 |
| 114 | Ouzbékistan | 7.6 |
| 114 | Philippines | 16.7 |
| 116 | syrienne, Rép. arabe. | 32.0 |
| 117 | Micronésie, États féd. de | 0.9 |
| 118 | Guyana | 0.0 |
| 119 | Botswana | -17.3 |
| 120 | Honduras | -36.2 |
| 121 | Afrique du Sud | 0.0 |
| 121 | Kiribati | 0.0 |
| 121 | Indonésie | -20.3 |
| 124 | Vanuatu | 0.0 |
| 125 | Tadjikistan | 0.5 |
| 125 | Kirghizstan | 14.0 |
| 127 | Vietnam | 47.4 |
| 128 | Namibie | -16.8 |
| 129 | Nicaragua | -31.0 |
| 130 | Maroc | 1.6 |
| 131 | Iraq | 2.6 |
| 132 | Cap-Vert | 47.3 |
| 133 | Guatemala | -23.0 |
| 134 | Timor-Leste | -23.2 |
| 135 | Ghana | -33.7 |
| 136 | Inde | 7.0 |
| 136 | Guinée équatoriale | -12.6 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | -9.0 |
| 138 | Cambodge | -22.0 |
| 140 | Bhoutan | 7.1 |
| 141 | Swaziland | 19.3 |
| 142 | Congo | -1.4 |
| 143 | Îles Salomon | -4.8 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | 0.0 |
| 145 | Kenya | -6.5 |
| 146 | Pakistan | -33.2 |
| 146 | Bangladesh | -3.5 |
| 148 | Angola | -4.1 |
| 149 | Myanmar | -19.0 |
| 150 | Cameroun | -18.1 |
| 151 | Madagascar | -8.3 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | -19.4 |
| 153 | Nigeria | -47.5 |
| 154 | Sénégal | -9.4 |
| 155 | Mauritanie | -41.7 |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | -8.9 |
| 157 | Népal | -24.5 |
| 158 | Lesotho | 10.0 |
| 159 | Togo | -58.1 |
| 160 | Yémen | 0.0 |
| 161 | Ouganda | -37.1 |
| 161 | Haïti | -12.9 |
| 163 | Zambie | -6.3 |
| 164 | Djibouti | 0.0 |
| 165 | Gambie | 8.6 |
| 166 | Bénin | -20.8 |
| 167 | Rwanda | 36.8 |
| 168 | Côte d'Ivoire | 1.8 |
| 169 | Comores | -75.0 |
| 170 | Malawi | -16.9 |
| 171 | Soudan | -8.4 |
| 172 | Zimbabwe | -29.5 |
| 173 | Éthiopie | -18.6 |
| 174 | Liberia | -12.2 |
| 175 | Afghanistan | 0.0 |
| 176 | Guinée Bissau | -8.8 |
| 177 | Sierra Leone | -12.6 |
| 178 | Guinée | -9.9 |
| 178 | Burundi | -40.5 |
| 180 | République centrafricaine | -2.6 |
| 181 | Érythrée | -5.5 |
| 182 | Mali | -11.2 |
| 183 | Burkina Faso | -17.5 |
| 184 | Tchad | -12.1 |
| 185 | Mozambique | -10.0 |
| 186 | Niger | -38.1 |
| 186 | Congo, Rép. dém. du Congo | -3.9 |
| .. | Soudan du Sud | .. |
| .. | Tuvalu | 0.0 |
| .. | Somalie | -18.5 |
| .. | Saint-Marin | 0.0 |
| .. | Nauru | 0.0 |
| .. | Monaco | 0.0 |
| .. | Îles Marshall | 0.0 |
| .. | Corée, Rép. dém. de | -30.9 |
| Notes |
|---|
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |