Personnes ayant besoin d'une aide immédiate pendant une période d'urgence en raison d'une catastrophe naturelle (telle que définie ci-dessus), notamment les personnes déplacées, évacuées, sans-abri et blessées.
Source : Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes de l'OMS (2011) et UNDESA (2011).
Les données figurant dans les tableaux sont celles dont disposait le Bureau du Rapport sur le développement humain au 15 mai 2011, sauf indication contraire.
| Rang IDH | Pays | 2010 |
|---|---|---|
| .. | Développement humain très élevé | 2,331 |
| .. | Développement humain élevé | 4,890 |
| .. | Développement humain moyen | 54,444 |
| .. | Développement humain faible | 19,221 |
| 1 | Norvège | 33 |
| 2 | Australie | 1,378 |
| 3 | Pays-Bas | 0 1 |
| 4 | États-Unis | 6,689 |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 175 |
| 6 | Canada | 54 |
| 7 | Irlande | 11 |
| 8 | Liechtenstein | .. |
| 9 | Allemagne | 404 |
| 10 | Suède | 0 |
| 11 | Suisse | 77 |
| 12 | Japon | 709 |
| 13 | Hong Kong, Chine (RAS) | 271 |
| 14 | Islande | .. |
| 15 | Corée, Rép. de | 1,158 |
| 16 | Danemark | 0 |
| 17 | Israël | 270 |
| 18 | Belgique | 31 |
| 19 | Autriche | 735 |
| 20 | France | 891 |
| 21 | Slovénie | 52 |
| 22 | Finlande | 7 |
| 23 | Espagne | 14 |
| 24 | Italie | 29 |
| 25 | Luxembourg | 0 |
| 26 | Singapour | .. |
| 27 | République tchèque | 2,098 |
| 28 | Royaume-Uni | 617 |
| 29 | Grèce | 112 |
| 30 | Émirats arabes unis | .. |
| 31 | Chypres | 4 |
| 32 | Andorre | .. |
| 33 | Brunei Darussalam | .. |
| 34 | Estonie | 7 |
| 35 | Slovaquie | 212 |
| 36 | Malte | .. |
| 37 | Qatar | .. |
| 38 | Hongrie | 467 |
| 39 | Pologne | 318 |
| 40 | Lituanie | 0 |
| 41 | Portugal | 1,418 |
| 42 | Bahreïn | .. |
| 43 | Lettonie | 0 |
| 44 | Chili | 3,051 |
| 45 | Argentine | 1,790 |
| 46 | Croatie | 59 |
| 47 | Barbade | 1,968 |
| 48 | Uruguay | 4,548 |
| 49 | Palau | .. |
| 50 | Roumanie | 764 |
| 51 | Cuba | 87,392 |
| 52 | Seychelles | 7,860 |
| 53 | Bahamas | 5,979 |
| 54 | Monténégro | 1,249 |
| 55 | Bulgarie | 179 |
| 56 | Arabie Saoudite | 86 |
| 57 | Mexique | 7,097 |
| 58 | Panama | 3,612 |
| 59 | Serbie | 213 |
| 60 | Antigua-et-Barbuda | 34,720 |
| 61 | Malaisie | 1,573 |
| 62 | Trinidad-et-Tobago | 131 |
| 63 | Koweït | .. |
| 64 | Libye | .. |
| 65 | Bélarusse | 19 |
| 66 | Fédération de Russie | 1,332 |
| 67 | Grenade | 59,003 |
| 68 | Kazakhstan | 442 |
| 69 | Costa Rica | 7,367 |
| 70 | Albanie | 19,215 |
| 71 | Liban | 414 |
| 72 | Saint-Kitts-et-Nevis | .. |
| 73 | Venezuela, Rép. bol. du | 704 |
| 74 | Bosnie et Herzégovine | 10,673 |
| 75 | Géorgie | 94 |
| 76 | Ukraine | 1,421 |
| 77 | Maurice | 81 |
| 78 | Macédoine, ERY | 53,874 |
| 79 | Jamaïque | 15,757 |
| 80 | Pérou | 20,752 |
| 81 | Dominique | 11,372 |
| 82 | Sainte Lucie | 1,721 |
| 83 | Équateur | 3,769 |
| 84 | Brésil | 3,440 |
| 85 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 918 |
| 86 | Arménie | 0 |
| 87 | Colombie | 14,482 |
| 88 | Iran, Rép. islamique d’Irán | 2,156 |
| 89 | Oman | 722 |
| 90 | Tonga | 15,857 |
| 91 | Azerbaïdjan | 1,159 |
| 92 | Turquie | 224 |
| 93 | Belize | 28,239 |
| 94 | Tunisie | 320 |
| 95 | Jordanie | 0 |
| 96 | Algérie | 564 |
| 97 | Sri Lanka | 22,652 |
| 98 | République dominicaine | 3,480 |
| 99 | Samoa | 0 |
| 100 | Fidji | 10,511 |
| 101 | Chine | 93,151 |
| 102 | Turkménistan | .. |
| 103 | Thaïlande | 58,220 |
| 104 | Suriname | 6,013 |
| 105 | El Salvador | 9,436 |
| 106 | Gabon | 149 |
| 107 | Paraguay | 7,307 |
| 108 | Bolivie | 18,429 |
| 109 | Maldives | 522 |
| 110 | Mongolie | 59,135 |
| 111 | Moldavie, Rép. de | 6,532 |
| 112 | Philippines | 48,370 |
| 113 | Égypte | 5 |
| 114 | Territoire palestinien occupé | 12 |
| 115 | Ouzbékistan | 5 |
| 116 | Micronésie, États féd. de | 7,771 |
| 117 | Guyana | 54,311 |
| 118 | Botswana | 499 |
| 119 | syrienne, Rép. arabe. | 6,371 |
| 120 | Namibie | 40,481 |
| 121 | Honduras | 13,628 |
| 122 | Kiribati | 85 |
| 123 | Afrique du Sud | 30,398 |
| 124 | Indonésie | 1,364 |
| 125 | Vanuatu | 24,519 |
| 126 | Kirghizstan | 37,899 |
| 127 | Tadjikistan | 47,642 |
| 128 | Vietnam | 19,794 |
| 129 | Nicaragua | 11,487 |
| 130 | Maroc | 419 |
| 131 | Guatemala | 26,888 |
| 132 | Iraq | 226 |
| 133 | Cap-Vert | 6,048 |
| 134 | Inde | 41,245 |
| 135 | Ghana | 2,925 |
| 136 | Guinée équatoriale | .. |
| 137 | Congo | 2,102 |
| 138 | Lao, Rép. dém. pop. | 15,096 |
| 139 | Cambodge | 34,829 |
| 140 | Swaziland | 117,337 |
| 141 | Bhoutan | 0 |
| 142 | Îles Salomon | 4,672 |
| 143 | Kenya | 27,446 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | .. |
| 145 | Pakistan | 18,218 |
| 146 | Bangladesh | 47,203 |
| 147 | Timor-Leste | 1,177 |
| 148 | Angola | 4,989 |
| 149 | Myanmar | 6,551 |
| 150 | Cameroun | 204 |
| 151 | Madagascar | 17,121 |
| 152 | Tanzanie, Rép.-Unie de | 13,270 |
| 153 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,987 |
| 154 | Yémen | 135 |
| 155 | Sénégal | 7,377 |
| 156 | Nigeria | 1,295 |
| 157 | Népal | 9,738 |
| 158 | Haïti | 12,565 |
| 159 | Mauritanie | 41,693 |
| 160 | Lesotho | 45,203 |
| 161 | Ouganda | 9,460 |
| 162 | Togo | 4,972 |
| 163 | Comores | 381 |
| 164 | Zambie | 32,196 |
| 165 | Djibouti | 82,450 |
| 166 | Rwanda | 9,919 |
| 167 | Bénin | 12,662 |
| 168 | Gambie | 4,106 |
| 169 | Soudan* | 13,909 |
| 170 | Côte d'Ivoire | 96 |
| 171 | Malawi | 64,924 |
| 172 | Afghanistan | 9,799 |
| 173 | Zimbabwe | 78,319 |
| 174 | Éthiopie | 35,049 |
| 175 | Mali | 11,678 |
| 176 | Guinée Bissau | 12,575 |
| 177 | Érythrée | 32,492 |
| 178 | Guinée | 3,355 |
| 179 | République centrafricaine | 1,696 |
| 180 | Sierra Leone | 361 |
| 181 | Burkina Faso | 2,723 |
| 182 | Liberia | 924 |
| 183 | Tchad | 33,141 |
| 184 | Mozambique | 25,059 |
| 185 | Burundi | 29,916 |
| 186 | Niger | 96,596 |
| 187 | Congo, Rép. dém. du Congo | 325 |
| .. | Tuvalu | .. |
| .. | Somalie | 69,471 |
| .. | Saint-Marin | .. |
| .. | Nauru | .. |
| .. | Monaco | .. |
| .. | Îles Marshall | 1,110 |
| .. | Corée, Rép. dém. de | 7,513 |
| Notes | |
|---|---|
| 1. | Moins d'un. |
| Symboles | |
|---|---|
| .. | Données non disponibles |
| (.) | Supérieur (ou inférieur) à zéro, mais suffisamment petits pour être arrondi à zéro au nombre de décimales affichées |
| < | Moins de |
| - | Non applicable |
| T | Total |