| Capital | N/A |
Rejoignez-nous
| Classement | 13 |
| Année | Hong Kong, Chine (RAS) | Développement humain très élevé | Monde |
| 2012 | 0.906 | 0.905 | 0.694 |
| 2011 | 0.904 | 0.904 | 0.692 |
| 2010 | 0.900 | 0.902 | 0.690 |
| 2009 | 0.894 | 0.898 | 0.685 |
| 2008 | 0.892 | 0.898 | 0.683 |
| 2007 | 0.877 | 0.896 | 0.678 |
| 2006 | 0.865 | 0.892 | 0.672 |
| 2005 | 0.857 | 0.889 | 0.666 |
| 2000 | 0.815 | 0.867 | 0.639 |
| 1995 | n.d. | n.d. | 0.618 |
| 1990 | 0.788 | 0.817 | 0.600 |
| 1985 | n.d. | n.d. | 0.578 |
| 1980 | 0.712 | 0.773 | 0.561 |
Indice de développement humain
Pour en savoir plus sur l’Indice de développement humain
| Espérance de vie à la naissance. (en années) | 83.0 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Dépenses en santé (% du PIB) (%) | n.d. | |
| Taux de mortalité chez les moins de cinq ans (pour 1 000 naissances vivantes) | n.d. | |
| Espérance de vie à la naissance. (en années) | 83.0 | |
| Index de la santé | 0.994 |
| Durée moyenne de scolarisation (en années) | 10.0 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant ($ constants de 2005) (Constant 2005 international $) | 45,598 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Revenu national brut (RNB) par habitant ($ constants de 2005) (Constant 2005 international $) | 45,598 |
| Indice de développement humain (IDH) ajusté aux inégalités | n.d. |
| Indice de pauvreté multidimensionnelle (%) | n.d. |
| Indice d’inégalité de genre | n.d. |
| Émissions de dioxyde de carbone par habitant (tonnes) | 5.5 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Émissions de dioxyde de carbone par habitant (tonnes) | 5.5 | |
| Personnes vivant sur des terres dégradées (%) | n.d. | |
| Évolution de la surface forestière (%) | n.d. |
| Population, total des deux sexes (en milliers) | 7,196.5 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Population, total des deux sexes (en milliers) | 7,196.5 | 5 6 |
| Population urbaine (%) (en % de la population) | 100.0 | |
| Population, femmes (en milliers) | 3,790.06 | |
| Population, hommes (en milliers) | 3,406.39 |
| IDH non monétaire | 0.907 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| IDH non monétaire | 0.907 |
| Abonnés à un téléphone fixe ou mobile pour 100 habitants (pour 100 personnes) | 256.9 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Abonnés à un téléphone fixe ou mobile pour 100 habitants (pour 100 personnes) | 256.9 |
| IDH : Indice de revenu | 0.904 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| PIB par habitant (en PPA en $ 2005) | 43,844 | |
| IDH : Indice de revenu | 0.904 |
| 1. | Les données correspondent à l’année la plus récente disponible au cours de la période indiquée. |
| 2. | Data refer to 2011 or the most recent year available. |
| 3. | Data refer to 2010 or the most recent year available. |
| 4. | Les données correspondent à l’année la plus récente disponible au cours de la période indiquée. |
| 5. | As of 1 July 1997, Hong Kong became a Special Administrative Region (SAR) of China. |
| 6. | Projections based on medium-fertility variant. |
| n.d. | Données non disponibles |
Indice de développement humain: tendances de 1980 - à aujourd'hui
L'Indice de développement humain – au-delà du revenu
Chaque année depuis 1990 le Rapport sur le développement humain a publié l'Indice de développement humain (IDH) qui a été lancé comme alternative aux mesures conventionnelles de développement, telles que le niveau de revenus et le taux de croissance économique. L'IDH représente une volonté de définition plus large du bien-être et fournit une mesure composite de trois dimensions de base du développement humain : la santé, l'éducation et le revenu. Entre 1980 et 2012 l'IDH de Hong Kong, Chine (RAS) a augmenté de 1.0% par an, passant de 0.712 à 0.906 aujourd'hui, ce qui place aujourd'hui ce pays 13 de 187 pays disposant de données comparables. L'IDH de Hong Kong, Chine (RAS) est 0.906 Les tendances de l'IDH dressent un tableau important à la fois aux niveaux national et régional et soulignent les écarts très conséquents en matière de bien-être et de potentialités qui continuent à diviser notre monde interconnecté. Pour en savoir plus

