| Capital | Riga |
Rejoignez-nous
| Classement | 44 |
| Année | Lettonie | Développement humain très élevé | Europa y Asia Central | Monde |
| 2012 | 0.814 | 0.905 | 0.771 | 0.694 |
| 2011 | 0.809 | 0.904 | 0.769 | 0.692 |
| 2010 | 0.805 | 0.902 | 0.766 | 0.690 |
| 2009 | 0.806 | 0.898 | 0.762 | 0.685 |
| 2008 | 0.812 | 0.898 | 0.762 | 0.683 |
| 2007 | 0.808 | 0.896 | 0.757 | 0.678 |
| 2006 | 0.800 | 0.892 | 0.750 | 0.672 |
| 2005 | 0.792 | 0.889 | 0.743 | 0.666 |
| 2000 | 0.738 | 0.867 | 0.709 | 0.639 |
| 1995 | n.d. | n.d. | 0.684 | 0.618 |
| 1990 | 0.699 | 0.817 | 0.701 | 0.600 |
| 1985 | n.d. | n.d. | 0.673 | 0.578 |
| 1980 | 0.675 | 0.773 | 0.651 | 0.561 |
Indice de développement humain
Pour en savoir plus sur l’Indice de développement humain
| Espérance de vie à la naissance. (en années) | 73.6 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Dépenses en santé (% du PIB) (%) | 4.1 | |
| Taux de mortalité chez les moins de cinq ans (pour 1 000 naissances vivantes) | 10 | |
| Espérance de vie à la naissance. (en années) | 73.6 | |
| Index de la santé | 0.846 |
| Durée moyenne de scolarisation (en années) | 11.5 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant ($ constants de 2005) (Constant 2005 international $) | 14,724 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Revenu national brut (RNB) par habitant ($ constants de 2005) (Constant 2005 international $) | 14,724 |
| Indice de développement humain (IDH) ajusté aux inégalités | 0.726 |
| Indice de pauvreté multidimensionnelle (%) | 0.006 |
| Indice d’inégalité de genre | 0.216 |
| Émissions de dioxyde de carbone par habitant (tonnes) | 3.3 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Émissions de dioxyde de carbone par habitant (tonnes) | 3.3 | |
| Personnes vivant sur des terres dégradées (%) | n.d. | |
| Évolution de la surface forestière (%) | 5.7 |
| Population, total des deux sexes (en milliers) | 2,234.6 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Population, total des deux sexes (en milliers) | 2,234.6 | 13 |
| Population urbaine (%) (en % de la population) | 67.7 | |
| Population, femmes (en milliers) | 1,205.67 | |
| Population, hommes (en milliers) | 1,028.90 |
| IDH non monétaire | 0.856 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| IDH non monétaire | 0.856 |
| Abonnés à un téléphone fixe ou mobile pour 100 habitants (pour 100 personnes) | 126.8 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Abonnés à un téléphone fixe ou mobile pour 100 habitants (pour 100 personnes) | 126.8 |
| IDH : Indice de revenu | 0.737 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| PIB par habitant (en PPA en $ 2005) | 13,773 | |
| IDH : Indice de revenu | 0.737 |
| 1. | Data refer to 2011 or the most recent year available. |
| 2. | Les données correspondent à l’année la plus récente disponible au cours de la période indiquée. |
| 3. | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics (UIS) estimate derived from its Global Age-specific Literacy Projections Model, which is based on national data since 2000. |
| 4. | Updated by HDRO based on UNESCO (2012) data. |
| 5. | Data refer to 2010 or the most recent year available. |
| 6. | Les données correspondent à l’année la plus récente disponible au cours de la période indiquée. |
| 7. | The list of surveys used for estimation of inequalities is given at http://hdr.undp.org. |
| 8. | The list of surveys used for estimation of inequalities is given at http://hdr.undp.org. |
| 9. | Not all indicators were available for all countries; caution should thus be used in cross-country comparisons. Where data are missing, indicator weights are adjusted to total 100 percent. For details on countries missing data, see Alkire and others (2011). |
| 10. | Lower bound estimate. |
| 11. | Estimates have been computed to ensure comparability across countries; thus they are not necessarily the same as official statistics of the countries, which may use alternative rigorous methods. |
| 12. | Data were computed to ensure comparability across countries and are thus not necessarily the same as official country statistics, which may be based on alternative rigorous methods. Data are rounded according to the following scheme: less than 100, no rounding; 100–999, rounded to the nearest 10; and greater than 1,000, rounded to the nearest 100. |
| 13. | Projections based on medium-fertility variant. |
| n.d. | Données non disponibles |
Indice de développement humain: tendances de 1980 - à aujourd'hui
L'Indice de développement humain – au-delà du revenu
Chaque année depuis 1990 le Rapport sur le développement humain a publié l'Indice de développement humain (IDH) qui a été lancé comme alternative aux mesures conventionnelles de développement, telles que le niveau de revenus et le taux de croissance économique. L'IDH représente une volonté de définition plus large du bien-être et fournit une mesure composite de trois dimensions de base du développement humain : la santé, l'éducation et le revenu. Entre 1980 et 2012 l'IDH de Lettonie a augmenté de 0.3% par an, passant de 0.675 à 0.814 aujourd'hui, ce qui place aujourd'hui ce pays 44 de 187 pays disposant de données comparables. L'IDH de l'Europa y Asia Central en tant que région a passé de 0.651 en 1980 à 0.771 aujourd'hui , plaçant Lettonie au-dessus de la moyenne régionale. Les tendances de l'IDH dressent un tableau important à la fois aux niveaux national et régional et soulignent les écarts très conséquents en matière de bien-être et de potentialités qui continuent à diviser notre monde interconnecté. Pour en savoir plus

