| Capital | Caracas |
Rejoignez-nous
Indice de développement humain
| Classement | n.d. |
| Année | Venezuela, Rép. bol. du | Développement humain élevé | América Latina y el Caribe | Monde |
| 2012 | 0.748 | 0.758 | 0.741 | 0.694 |
| 2011 | 0.746 | 0.755 | 0.739 | 0.692 |
| 2010 | 0.744 | 0.753 | 0.736 | 0.690 |
| 2009 | 0.741 | 0.747 | 0.730 | 0.685 |
| 2008 | 0.738 | 0.745 | 0.729 | 0.683 |
| 2007 | 0.712 | 0.738 | 0.722 | 0.678 |
| 2006 | 0.703 | 0.732 | 0.715 | 0.672 |
| 2005 | 0.694 | 0.725 | 0.708 | 0.666 |
| 2000 | 0.662 | 0.695 | 0.683 | 0.639 |
| 1995 | n.d. | n.d. | 0.653 | 0.618 |
| 1990 | 0.635 | 0.656 | 0.623 | 0.600 |
| 1985 | n.d. | n.d. | 0.600 | 0.578 |
| 1980 | 0.629 | 0.605 | 0.574 | 0.561 |
Indice de développement humain
Pour en savoir plus sur l’Indice de développement humain
Santé
| Espérance de vie à la naissance. (en années) | 74.6 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Dépenses en santé (% du PIB) (%) | 1.7 | |
| Taux de mortalité chez les moins de cinq ans (pour 1 000 naissances vivantes) | 18 | |
| Espérance de vie à la naissance. (en années) | 74.6 | |
| Index de la santé | 0.861 |
Éducation
| Durée moyenne de scolarisation (en années) | 7.6 |
Revenu
| Revenu national brut (RNB) par habitant ($ constants de 2005) (Constant 2005 international $) | 11,475 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Revenu national brut (RNB) par habitant ($ constants de 2005) (Constant 2005 international $) | 11,475 |
Inégalité
| Indice de développement humain (IDH) ajusté aux inégalités | 0.549 |
Pauvreté
| Indice de pauvreté multidimensionnelle (%) | n.d. |
Genre
| Indice d’inégalité de genre | 0.466 |
Durabilité
| Émissions de dioxyde de carbone par habitant (tonnes) | 6.1 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Émissions de dioxyde de carbone par habitant (tonnes) | 6.1 | |
| Personnes vivant sur des terres dégradées (%) | 1.9 | |
| Évolution de la surface forestière (%) | -11.1 |
Démographie
| Population, total des deux sexes (en milliers) | 29,890.7 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Population, total des deux sexes (en milliers) | 29,890.7 | 11 |
| Population urbaine (%) (en % de la population) | 93.7 | |
| Population, femmes (en milliers) | 14,901.20 | |
| Population, hommes (en milliers) | 14,989.49 |
Indices composites
| IDH non monétaire | 0.774 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| IDH non monétaire | 0.774 |
Innovation et technologie
| Abonnés à un téléphone fixe ou mobile pour 100 habitants (pour 100 personnes) | 121.3 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| Abonnés à un téléphone fixe ou mobile pour 100 habitants (pour 100 personnes) | 121.3 |
Commerce, économie et revenus
| IDH : Indice de revenu | 0.700 |
| Indicateur | Valeur | Notes |
| PIB par habitant (en PPA en $ 2005) | 11,258 | |
| IDH : Indice de revenu | 0.700 |
Notes
| 1. | Les données correspondent à l’année la plus récente disponible au cours de la période indiquée. |
| 2. | Data refer to 2011 or the most recent year available. |
| 3. | Les données correspondent à l’année la plus récente disponible au cours de la période indiquée. |
| 4. | Updated by HDRO based on UNESCO (2012) data. |
| 5. | Data refer to 2010 or the most recent year available. |
| 6. | Les données correspondent à l’année la plus récente disponible au cours de la période indiquée. |
| 7. | The list of surveys used for estimation of inequalities is given at http://hdr.undp.org. |
| 8. | The list of surveys used for estimation of inequalities is given at http://hdr.undp.org. |
| 9. | Estimates have been computed to ensure comparability across countries; thus they are not necessarily the same as official statistics of the countries, which may use alternative rigorous methods. |
| 10. | Data were computed to ensure comparability across countries and are thus not necessarily the same as official country statistics, which may be based on alternative rigorous methods. Data are rounded according to the following scheme: less than 100, no rounding; 100–999, rounded to the nearest 10; and greater than 1,000, rounded to the nearest 100. |
| 11. | Projections based on medium-fertility variant. |
| n.d. | Données non disponibles |

