2007/2008 Report
The latest global Report on the theme of climate change has been launched on 27 November 2007.
Read more
| HDI Rank | Country | 1990-92 | 1 | 2002-04 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | .. | 2 | .. | |
| 2 | Norway | .. | 2 | .. | |
| 3 | Australia | .. | 2 | .. | |
| 4 | Canada | .. | 2 | .. | |
| 5 | Ireland | .. | 2 | .. | |
| 6 | Sweden | .. | 2 | .. | |
| 7 | Switzerland | .. | 2 | .. | |
| 8 | Japan | .. | 2 | .. | |
| 9 | Netherlands | .. | 2 | .. | |
| 10 | France | .. | 2 | .. | |
| 11 | Finland | .. | 2 | .. | |
| 12 | United States | .. | 2 | .. | |
| 13 | Spain | .. | 2 | .. | |
| 14 | Denmark | .. | 2 | .. | |
| 15 | Austria | .. | 2 | .. | |
| 16 | United Kingdom | .. | 2 | .. | |
| 17 | Belgium | .. | 2 | .. | |
| 18 | Luxembourg | .. | 2 | .. | |
| 19 | New Zealand | .. | 2 | .. | |
| 20 | Italy | .. | 2 | .. | |
| 21 | Hong Kong, China (SAR) | .. | 2 | .. | |
| 22 | Germany | .. | 2 | .. | |
| 23 | Israel | .. | 2 | .. | |
| 24 | Greece | .. | 2 | .. | |
| 25 | Singapore | .. | 2 | .. | |
| 26 | Korea (Republic of) | .. | 2 | .. | |
| 27 | Slovenia | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | Cyprus | .. | 2 | .. | |
| 29 | Portugal | .. | 2 | .. | |
| 30 | Brunei Darussalam | 4 | 2 | 4 | |
| 31 | Barbados | .. | 2 | .. | |
| 32 | Czech Republic | .. | 2 | .. | |
| 33 | Kuwait | 24 | 2 | 5 | |
| 34 | Malta | .. | 2 | .. | |
| 35 | Qatar | .. | 2 | .. | |
| 36 | Hungary | .. | 2 | .. | |
| 37 | Poland | .. | 2 | .. | |
| 38 | Argentina | .. | 2 | 3 | |
| 39 | United Arab Emirates | 4 | 2 | .. | |
| 40 | Chile | 8 | 2 | 4 | |
| 41 | Bahrain | .. | 2 | .. | |
| 42 | Slovakia | 4 | 3 | 7 | |
| 43 | Lithuania | 4 | 3 | .. | |
| 44 | Estonia | 9 | 3 | .. | |
| 45 | Latvia | 3 | 3 | 3 | |
| 46 | Uruguay | 7 | 2 | .. | |
| 47 | Croatia | 16 | 3 | 7 | |
| 48 | Costa Rica | 6 | 2 | 5 | |
| 49 | Bahamas | 9 | 2 | 8 | |
| 50 | Seychelles | 14 | 2 | 9 | |
| 51 | Cuba | 7 | 2 | .. | |
| 52 | Mexico | 5 | 2 | 5 | |
| 53 | Bulgaria | 8 | 3 | 8 | |
| 54 | Saint Kitts and Nevis | 13 | 2 | 10 | |
| 55 | Tonga | .. | 2 | .. | |
| 56 | Libyan Arab Jamahiriya | .. | 2 | .. | |
| 57 | Antigua and Barbuda | .. | 2 | .. | |
| 58 | Oman | .. | 2 | .. | |
| 59 | Trinidad and Tobago | 13 | 2 | 10 | |
| 60 | Romania | .. | 2 | .. | |
| 61 | Saudi Arabia | 4 | 2 | 4 | |
| 62 | Panama | 21 | 2 | 23 | |
| 63 | Malaysia | 3 | 2 | 3 | |
| 64 | Belarus | .. | 2 | 4 | |
| 65 | Mauritius | 6 | 2 | 5 | |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | 9 | 3 | 9 | |
| 67 | Russian Federation | 4 | 3 | 3 | |
| 68 | Albania | 5 | 3 | 6 | |
| 69 | Macedonia (TFYR) | 15 | 3 | 5 | |
| 70 | Brazil | 12 | 2 | 7 | |
| 71 | Dominica | 4 | 2 | 8 | |
| 72 | Saint Lucia | 8 | 2 | 5 | |
| 73 | Kazakhstan | .. | 2 | 6 | |
| 74 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 11 | 2 | 18 | |
| 75 | Colombia | 17 | 2 | 13 | |
| 76 | Ukraine | .. | 2 | .. | |
| 77 | Samoa | 11 | 2 | 4 | |
| 78 | Thailand | 30 | 2 | 22 | |
| 79 | Dominican Republic | 27 | 2 | 29 | |
| 80 | Belize | 7 | 2 | 4 | |
| 81 | China | 16 | 4 | 12 | 4 |
| 82 | Grenada | 9 | 2 | 7 | |
| 83 | Armenia | 52 | 3 | 24 | |
| 84 | Turkey | .. | 2 | 3 | |
| 85 | Suriname | 13 | 2 | 8 | |
| 86 | Jordan | 4 | 2 | 6 | |
| 87 | Peru | 42 | 2 | 12 | |
| 88 | Lebanon | .. | 2 | 3 | |
| 89 | Ecuador | 8 | 2 | 6 | |
| 90 | Philippines | 26 | 2 | 18 | |
| 91 | Tunisia | .. | 2 | .. | |
| 92 | Fiji | 10 | 2 | 5 | |
| 93 | Saint Vincent and the Grenadines | 22 | 2 | 10 | |
| 94 | Iran (Islamic Republic of) | 4 | 2 | 4 | |
| 95 | Paraguay | 18 | 2 | 15 | |
| 96 | Georgia | 44 | 3 | 9 | |
| 97 | Guyana | 21 | 2 | 8 | |
| 98 | Azerbaijan | 34 | 3 | 7 | |
| 99 | Sri Lanka | 28 | 2 | 22 | |
| 100 | Maldives | 17 | 2 | 10 | |
| 101 | Jamaica | 14 | 2 | 9 | |
| 102 | Cape Verde | .. | 2 | .. | |
| 103 | El Salvador | 12 | 2 | 11 | |
| 104 | Algeria | 5 | 2 | 4 | |
| 105 | Viet Nam | 31 | 2 | 16 | |
| 106 | Occupied Palestinian Territories | .. | 2 | 16 | |
| 107 | Indonesia | 9 | 2 | 6 | |
| 108 | Syrian Arab Republic | 5 | 2 | 4 | |
| 109 | Turkmenistan | 12 | 3 | 7 | |
| 110 | Nicaragua | 30 | 2 | 27 | |
| 111 | Moldova | 5 | 3 | 11 | |
| 112 | Egypt | 4 | 2 | 4 | |
| 113 | Uzbekistan | 8 | 3 | 25 | |
| 114 | Mongolia | 34 | 2 | 27 | |
| 115 | Honduras | 23 | 2 | 23 | |
| 116 | Kyrgyzstan | 21 | 3 | 4 | |
| 117 | Bolivia | 28 | 2 | 23 | |
| 118 | Guatemala | 16 | 2 | 22 | |
| 119 | Gabon | 10 | 2 | 5 | |
| 120 | Vanuatu | 12 | 2 | 11 | |
| 121 | South Africa | .. | 2 | .. | |
| 122 | Tajikistan | 22 | 3 | 56 | |
| 123 | Sao Tome and Principe | 18 | 2 | 10 | |
| 124 | Botswana | 23 | 2 | 32 | |
| 125 | Namibia | 34 | 2 | 24 | |
| 126 | Morocco | 6 | 2 | 6 | |
| 127 | Equatorial Guinea | .. | 2 | .. | |
| 128 | India | 25 | 2 | 20 | |
| 129 | Solomon Islands | 33 | 2 | 21 | |
| 130 | Lao People's Democratic Republic | 29 | 2 | 19 | |
| 131 | Cambodia | 43 | 2 | 33 | |
| 132 | Myanmar | 10 | 2 | 5 | |
| 133 | Bhutan | .. | 2 | .. | |
| 134 | Comoros | 47 | 2 | 60 | |
| 135 | Ghana | 37 | 2 | 11 | |
| 136 | Pakistan | 24 | 2 | 24 | |
| 137 | Mauritania | 15 | 2 | 10 | |
| 138 | Lesotho | 17 | 2 | 13 | |
| 139 | Congo | 54 | 2 | 33 | |
| 140 | Bangladesh | 35 | 2 | 30 | |
| 141 | Swaziland | 14 | 2 | 22 | |
| 142 | Nepal | 20 | 2 | 17 | |
| 143 | Madagascar | 35 | 2 | 38 | |
| 144 | Cameroon | 33 | 2 | 26 | |
| 145 | Papua New Guinea | .. | 2 | .. | |
| 146 | Haiti | 65 | 2 | 46 | |
| 147 | Sudan | 31 | 2 | 26 | |
| 148 | Kenya | 39 | 2 | 31 | |
| 149 | Djibouti | 53 | 2 | 24 | |
| 150 | Timor-Leste | 11 | 2 | 9 | |
| 151 | Zimbabwe | 45 | 2 | 47 | |
| 152 | Togo | 33 | 2 | 24 | |
| 153 | Yemen | 34 | 2 | 38 | |
| 154 | Uganda | 24 | 2 | 19 | |
| 155 | Gambia | 22 | 2 | 29 | |
| 156 | Senegal | 23 | 2 | 20 | |
| 157 | Eritrea | 70 | 3 | 75 | |
| 158 | Nigeria | 13 | 2 | 9 | |
| 159 | Tanzania (United Republic of) | 37 | 2 | 44 | |
| 160 | Guinea | 39 | 2 | 24 | |
| 161 | Rwanda | 43 | 2 | 33 | |
| 162 | Angola | 58 | 2 | 35 | |
| 163 | Benin | 20 | 2 | 12 | |
| 164 | Malawi | 50 | 2 | 35 | |
| 165 | Zambia | 48 | 2 | 46 | |
| 166 | Côte d'Ivoire | 18 | 2 | 13 | |
| 167 | Burundi | 48 | 2 | 66 | |
| 168 | Congo (Democratic Republic of the) | 31 | 2 | 74 | |
| 169 | Ethiopia | 69 | 3 | 46 | |
| 170 | Chad | 58 | 2 | 35 | |
| 171 | Central African Republic | 50 | 2 | 44 | |
| 172 | Mozambique | 66 | 2 | 44 | |
| 173 | Mali | 29 | 2 | 29 | |
| 174 | Niger | 41 | 2 | 32 | |
| 175 | Guinea-Bissau | 24 | 2 | 39 | |
| 176 | Burkina Faso | 21 | 2 | 15 | |
| 177 | Sierra Leone | 46 | 2 | 51 |
| 1 - | Data refer to the average for the years specified. |
| 2 - | |
| 3 - | Data refer to the period 1993/95. |
| 4 - | Data for China include Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province. |